2024年度 群馬大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
共同教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-国語 | 前期 | 総合 | 1200 | 751.31 | |||
共通テスト | 800 | 521.64 | |||||
学校-社会 | 総合 | 1200 | 779.41 | ||||
共通テスト | 800 | 537.85 | |||||
学校-英語 | 総合 | 1200 | 699.11 | ||||
共通テスト | 800 | 479.56 | |||||
学校-数学 | 総合 | 1300 | 819.19 | ||||
共通テスト | 900 | 564.99 | |||||
学校-理科 | 総合 | 1300 | 802.39 | ||||
共通テスト | 900 | 545.92 | |||||
学校-技術 | 総合 | 1300 | 776.50 | ||||
共通テスト | 900 | 516.17 | |||||
学校-音楽 | 総合 | 1300 | 843.70 | ||||
共通テスト | 700 | 425.40 | |||||
学校-美術 | 総合 | 1300 | 748.77 | ||||
共通テスト | 700 | 365.34 | |||||
学校-家政 | 総合 | 1100 | 646.04 | ||||
共通テスト | 700 | 405.84 | |||||
学校-保健体育 | 総合 | 1400 | 909.22 | ||||
共通テスト | 700 | 428.47 | |||||
学校-教育 | 総合 | 1200 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
共通テスト | 800 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
学校-教育心理 | 総合 | 1200 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
共通テスト | 800 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1200 | 775.12 | ||||
共通テスト | 800 | 503.12 | |||||
学校-国語 | 後期 | 共通テスト | 800 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||
学校-社会 | 共通テスト | 800 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
学校-数学 | 共通テスト | 1000 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
学校-理科 | 共通テスト | 1000 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
学校-技術 | 共通テスト | 1000 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
学校-音楽 | 総合 | 1050 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
共通テスト | 700 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
学校-美術 | 総合 | 1050 | 676.57 | ||||
共通テスト | 700 | 414.07 | |||||
学校-家政 | 共通テスト | 900 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
学校-保健体育 | 総合 | 1000 | 603.28 | ||||
共通テスト | 900 | 547.48 | |||||
学校-特別支援教育 | 共通テスト | 800 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物質・環境 | 前期 | 総合 | 1400 | 853.96 | |||
共通テスト | 900 | 531.89 | |||||
電子・機械 | 総合 | 1400 | 864.69 | ||||
共通テスト | 900 | 544.22 | |||||
物質・環境 | 後期 | 共通テスト | 900 | 624.73 | |||
電子・機械 | 共通テスト | 900 | 625.83 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 900 | 635.91 | |||
共通テスト | 450 | 362.27 | |||||
医(地域医療枠) | 総合 | 900 | 639.00 | ||||
共通テスト | 450 | 375.33 | |||||
保健-看護学 | 総合 | 1350 | 863.15 | ||||
共通テスト | 900 | 549.63 | |||||
保健-検査技術科学 | 総合 | 1350 | 948.82 | ||||
共通テスト | 900 | 611.43 | |||||
保健-理学療法学 | 総合 | 1350 | 905.78 | ||||
共通テスト | 900 | 566.38 | |||||
保健-作業療法学 | 総合 | 1350 | 789.95 | ||||
共通テスト | 900 | 504.58 | |||||
保健-看護学 | 後期 | 総合 | 1350 | 914.53 | |||
共通テスト | 900 | 565.89 | |||||
保健-検査技術科学 | 総合 | 1350 | 994.23 | ||||
共通テスト | 900 | 627.23 | |||||
保健-理学療法学 | 総合 | 1350 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
共通テスト | 900 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
保健-作業療法学 | 総合 | 1350 | 912.64 | ||||
共通テスト | 900 | 573.64 |
前へ
次へ
情報
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報(1科目判定) | 前期 | 総合 | 1300 | 896.90 | |||
共通テスト | 900 | 586.24 | |||||
情報(2科目判定) | 総合 | 1300 | 896.17 | ||||
共通テスト | 900 | 589.91 | |||||
情報(小論文重視型) | 後期 | 総合 | 1300 | 891.28 | |||
共通テスト | 900 | 607.75 | |||||
情報(共通テスト重視型) | 総合 | 1000 | 725.32 | ||||
共通テスト | 900 | 656.74 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国