2024年度 広島大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 1900 | 1463 | 1231 | 1298.4 | |
共通テスト | 1100 | 927 | 728 | 818.3 | |||
2次 | 800 | 552 | 384 | 480.1 | |||
後期 | 総合 | 1000 | 890 | 658 | 794.4 | ||
共通テスト | 900 | 810 | 591 | 713.8 | |||
2次 | 100 | 100 | 67 | 80.6 |
前へ
次へ
法(昼間)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1200 | 970 | 847 | 880.8 | |
共通テスト | 800 | 709 | 584 | 627.6 | |||
2次 | 400 | 297 | 215 | 253.2 | |||
後期 | 総合 | 800 | 636 | 585 | 605.9 | ||
共通テスト | 500 | 465 | 402 | 432.3 | |||
2次 | 300 | 216 | 143 | 173.6 |
前へ
次へ
経済(昼間)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 1700 | 1276 | 1015 | 1085.4 | |
共通テスト | 900 | 735 | 525 | 647.2 | |||
2次 | 800 | 622 | 356 | 438.1 | |||
経済文科系 | 後期 | 総合 | 2600 | 2177 | 2023 | 2064.6 | |
共通テスト | 2200 | 1949 | 1757 | 1829.3 | |||
2次 | 400 | 354 | 172 | 235.0 | |||
経済理科系 | 総合 | 2600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 2200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-初等教育文科系 | 前期 | 総合 | 1700 | 1327 | 1016 | 1115.1 | |
共通テスト | 900 | 783 | 567 | 650.7 | |||
2次 | 800 | 580 | 348 | 464.4 | |||
学校-初等教育理科系 | 総合 | 1700 | 1497 | 1017 | 1134.3 | ||
共通テスト | 900 | 857 | 590 | 661.7 | |||
2次 | 800 | 640 | 382 | 472.6 | |||
学校-特別支援教育文科系 | 総合 | 1700 | 1137 | 911 | 1015.9 | ||
共通テスト | 900 | 656 | 537 | 609.6 | |||
2次 | 800 | 518 | 296 | 406.3 | |||
学校-特別支援教育理科系 | 総合 | 1700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
科学-自然系 | 総合 | 1700 | 1287 | 1006 | 1116.7 | ||
共通テスト | 900 | 763 | 628 | 682.1 | |||
2次 | 800 | 574 | 338 | 434.4 | |||
科学-数理系 | 総合 | 1700 | 1514 | 969 | 1147.1 | ||
共通テスト | 900 | 796 | 592 | 696.1 | |||
2次 | 800 | 718 | 308 | 451.0 | |||
科学-技術・情報系 | 総合 | 1700 | 1044 | 950 | 995.5 | ||
共通テスト | 900 | 674 | 555 | 606.5 | |||
2次 | 800 | 470 | 276 | 388.9 | |||
科学-社会系 | 総合 | 1700 | 1257 | 1127 | 1177.8 | ||
共通テスト | 900 | 762 | 653 | 701.1 | |||
2次 | 800 | 544 | 426 | 476.8 | |||
言語-国語文化系 | 総合 | 1700 | 1284 | 1072 | 1153.6 | ||
共通テスト | 900 | 758 | 592 | 681.1 | |||
2次 | 800 | 526 | 418 | 472.4 | |||
言語-英語文化系 | 総合 | 1700 | 1335 | 1130 | 1179.5 | ||
共通テスト | 900 | 738 | 624 | 680.1 | |||
2次 | 800 | 597 | 437 | 499.5 | |||
言語-日本語教育系 | 総合 | 1700 | 1211 | 1036 | 1089.9 | ||
共通テスト | 900 | 689 | 567 | 619.3 | |||
2次 | 800 | 526 | 420 | 470.6 | |||
生涯-健康スポーツ系 | 総合 | 1100 | 950 | 863 | 891.6 | ||
共通テスト | 700 | 572 | 475 | 520.5 | |||
2次 | 400 | 393 | 340 | 371.2 | |||
生涯-人間生活系 | 総合 | 1700 | 1056 | 901 | 974.7 | ||
共通テスト | 900 | 650 | 552 | 605.3 | |||
2次 | 800 | 440 | 272 | 369.3 | |||
生涯-音楽文化系 | 総合 | 1100 | 881 | 741 | 786.2 | ||
共通テスト | 700 | 599 | 417 | 499.6 | |||
2次 | 400 | 347 | 224 | 286.6 | |||
生涯-造形芸術系 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
人間-教育学系 | 総合 | 1700 | 1219 | 1025 | 1110.3 | ||
共通テスト | 900 | 721 | 599 | 664.7 | |||
2次 | 800 | 498 | 366 | 445.6 | |||
人間-心理学系 | 総合 | 1700 | 1267 | 1053 | 1121.1 | ||
共通テスト | 900 | 745 | 584 | 655.8 | |||
2次 | 800 | 550 | 408 | 465.3 | |||
科学-自然系 | 後期 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
科学-数理系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
科学-技術・情報系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
科学-社会系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
生涯-健康スポーツ系 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
生涯-人間生活系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
生涯-造形芸術系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
人間-教育学系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
人間-心理学系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 2300 | 1413 | 1157 | 1291.8 | |
共通テスト | 900 | 674 | 571 | 623.9 | |||
2次 | 1400 | 788 | 515 | 667.8 | |||
物理 | 総合 | 2300 | 1438 | 1140 | 1260.6 | ||
共通テスト | 900 | 746 | 552 | 634.6 | |||
2次 | 1400 | 855 | 499 | 625.8 | |||
化学 | 総合 | 2300 | 1489 | 1193 | 1314.3 | ||
共通テスト | 900 | 695 | 586 | 642.9 | |||
2次 | 1400 | 821 | 565 | 671.4 | |||
生物科学 | 総合 | 2300 | 1518 | 1218 | 1343.3 | ||
共通テスト | 900 | 711 | 571 | 635.3 | |||
2次 | 1400 | 844 | 583 | 708.0 | |||
地球惑星システム | 総合 | 2300 | 1489 | 1230 | 1312.2 | ||
共通テスト | 900 | 676 | 544 | 637.0 | |||
2次 | 1400 | 839 | 564 | 675.3 | |||
数学 | 後期 | 総合 | 1000 | 927 | 662 | 741.6 | |
共通テスト | 500 | 486 | 350 | 407.1 | |||
2次 | 500 | 495 | 253 | 334.1 | |||
物理 | 総合 | 1200 | 990 | 861 | 925.5 | ||
共通テスト | 600 | 548 | 480 | 503.9 | |||
2次 | 600 | 503 | 355 | 421.6 | |||
化学 | 総合 | 1000 | 908 | 709 | 796.4 | ||
共通テスト | 600 | 532 | 423 | 480.4 | |||
2次 | 400 | 380 | 270 | 316.0 | |||
地球惑星システム | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 総合 | 2500 | 1699 | 1137 | 1286.3 | |
共通テスト | 900 | 732 | 497 | 621.4 | |||
2次 | 1600 | 1034 | 487 | 665.0 | |||
第二類(電気電子・システム情報系) | 総合 | 2400 | 1630 | 1171 | 1307.6 | ||
共通テスト | 900 | 733 | 539 | 645.3 | |||
2次 | 1500 | 958 | 518 | 662.1 | |||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 総合 | 2100 | 1335 | 1039 | 1141.8 | ||
共通テスト | 900 | 720 | 564 | 630.8 | |||
2次 | 1200 | 660 | 422 | 511.0 | |||
第四類(建設・環境系) | 総合 | 2100 | 1424 | 1159 | 1244.8 | ||
共通テスト | 900 | 725 | 592 | 658.2 | |||
2次 | 1200 | 768 | 472 | 586.5 | |||
工学特別コース | 総合 | 2400 | 1583 | 1104 | 1252.4 | ||
共通テスト | 900 | 695 | 554 | 617.3 | |||
2次 | 1500 | 910 | 488 | 634.8 | |||
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 総合 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
第二類(電気電子・システム情報系) | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 総合 | 650 | 578 | 526 | 547.9 | ||
共通テスト | 600 | 547 | 482 | 504.5 | |||
2次 | 50 | 49 | 31 | 43.4 | |||
第四類(建設・環境系) | 総合 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
生物生産
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物生産 | 前期 | 総合 | 1900 | 1390 | 1003 | 1130.1 | |
共通テスト | 900 | 749 | 593 | 654.6 | |||
2次 | 1000 | 671 | 333 | 475.5 | |||
後期 | 共通テスト | 900 | 759 | 714 | 730.8 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(A(s)配点) | 前期 | 総合 | 2700 | 2356 | 2082 | 2177.8 | |
共通テスト | 900 | 845 | 715 | 794.8 | |||
2次 | 1800 | 1568 | 1274 | 1382.7 | |||
医(A(em)配点) | 総合 | 2700 | 2272 | 2005 | 2097.8 | ||
共通テスト | 900 | 835 | 694 | 790.8 | |||
2次 | 1800 | 1480 | 1178 | 1307.1 | |||
医(B配点) | 総合 | 2700 | 2026 | 1918 | 1965.6 | ||
共通テスト | 900 | 819 | 661 | 773.6 | |||
2次 | 1800 | 1275 | 1110 | 1192.0 | |||
保健-看護学文科系 | 総合 | 1700 | 1209 | 811 | 1042.2 | ||
共通テスト | 900 | 717 | 455 | 614.4 | |||
2次 | 800 | 516 | 326 | 427.8 | |||
保健-看護学理科系 | 総合 | 1700 | 1195 | 770 | 967.8 | ||
共通テスト | 900 | 704 | 502 | 617.9 | |||
2次 | 800 | 494 | 252 | 349.9 | |||
保健-理学療法学文科系 | 総合 | 1700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
保健-理学療法学理科系 | 総合 | 1700 | 1181 | 906 | 994.1 | ||
共通テスト | 900 | 682 | 537 | 625.8 | |||
2次 | 800 | 512 | 306 | 368.3 | |||
保健-作業療法学文科系 | 総合 | 1700 | 1137 | 872 | 953.1 | ||
共通テスト | 900 | 681 | 468 | 551.0 | |||
2次 | 800 | 472 | 358 | 402.1 | |||
保健-作業療法学理科系 | 総合 | 1700 | 1026 | 865 | 938.1 | ||
共通テスト | 900 | 658 | 554 | 593.6 | |||
2次 | 800 | 428 | 308 | 344.5 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯 | 前期 | 総合 | 2100 | 1527 | 1249 | 1351.7 | |
共通テスト | 900 | 776 | 572 | 691.2 | |||
2次 | 1200 | 820 | 566 | 660.5 | |||
口腔-口腔保健学 | 総合 | 1400 | 957 | 761 | 854.5 | ||
共通テスト | 800 | 549 | 410 | 502.8 | |||
2次 | 600 | 408 | 286 | 351.7 | |||
口腔-口腔工学 | 総合 | 1400 | 826 | 681 | 751.7 | ||
共通テスト | 900 | 646 | 515 | 565.3 | |||
2次 | 500 | 262 | 128 | 186.4 | |||
歯 | 後期 | 総合 | 1650 | 1287 | 1201 | 1230.3 | |
共通テスト | 900 | 771 | 640 | 712.7 | |||
2次 | 750 | 578 | 464 | 517.6 | |||
口腔-口腔工学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬 | 前期 | 総合 | 2100 | 1698 | 1388 | 1487.7 | |
共通テスト | 900 | 804 | 667 | 730.3 | |||
2次 | 1200 | 904 | 640 | 757.4 | |||
薬科学 | 総合 | 2100 | 1467 | 1213 | 1315.6 | ||
共通テスト | 900 | 761 | 622 | 669.6 | |||
2次 | 1200 | 774 | 532 | 646.0 | |||
薬科学 | 後期 | 総合 | 1700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
共通テスト | 1500 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
総合科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合科学文科系 | 前期 | 総合 | 2100 | 1670 | 1372 | 1452.5 | |
共通テスト | 900 | 754 | 589 | 646.9 | |||
2次 | 1200 | 957 | 726 | 805.7 | |||
総合科学理科系 | 総合 | 2100 | 1536 | 1106 | 1253.9 | ||
共通テスト | 900 | 755 | 550 | 640.4 | |||
2次 | 1200 | 898 | 452 | 613.5 | |||
国際共創文科系 | 総合 | 2100 | 1629 | 1414 | 1485.2 | ||
共通テスト | 900 | 799 | 676 | 715.9 | |||
2次 | 1200 | 830 | 692 | 769.2 | |||
国際共創理科系 | 総合 | 2100 | 1394 | 1178 | 1265.6 | ||
共通テスト | 900 | 731 | 600 | 673.2 | |||
2次 | 1200 | 687 | 474 | 592.2 | |||
総合科学 | 後期 | 総合 | 1700 | 1521 | 1335 | 1393.3 | |
共通テスト | 1500 | 1344 | 1159 | 1232.7 | |||
2次 | 200 | 200 | 113 | 160.5 |
前へ
次へ
情報科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報科学A型 | 前期 | 総合 | 2100 | 1528 | 1106 | 1296.3 | |
共通テスト | 900 | 702 | 572 | 635.5 | |||
2次 | 1200 | 826 | 494 | 660.8 | |||
情報科学B型 | 総合 | 2100 | 1547 | 1109 | 1221.4 | ||
共通テスト | 900 | 758 | 564 | 648.8 | |||
2次 | 1200 | 844 | 438 | 572.6 | |||
情報科学 | 後期 | 総合 | 1300 | 1232 | 1075 | 1125.8 | |
共通テスト | 1200 | 1172 | 1002 | 1058.8 | |||
2次 | 100 | 88 | 48 | 67.0 |
前へ
次へ
法(夜間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1100 | 777 | 679 | 716.6 | |
共通テスト | 800 | 600 | 492 | 546.2 | |||
2次 | 300 | 204 | 132 | 170.2 | |||
後期 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
経済(夜間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 1300 | 913 | 728 | 786.4 | |
共通テスト | 900 | 635 | 504 | 554.3 | |||
2次 | 400 | 318 | 194 | 232.1 | |||
後期 | 総合 | 2300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
共通テスト | 1900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国