2024年度 信州大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 950 | 791.9 | 602.4 | 645.4 | |
共通テスト | 500 | 457.4 | 318.6 | 378.6 | |||
2次 | 450 | 342.5 | 212.0 | 266.7 | |||
後期 | 総合 | 650 | 539.2 | 482.3 | 504.4 | ||
共通テスト | 400 | 342.6 | 292.7 | 307.3 | |||
2次 | 250 | 223.0 | 170.0 | 197.1 |
前へ
次へ
経法
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応用経済 | 前期 | 総合 | 1150 | 911.1 | 723.6 | 765.0 | |
共通テスト | 900 | 768.0 | 547.6 | 610.5 | |||
2次 | 250 | 192.9 | 108.6 | 154.4 | |||
総合法律 | 総合 | 1150 | 833.7 | 732.5 | 768.3 | ||
共通テスト | 900 | 676.8 | 580.2 | 617.4 | |||
2次 | 250 | 186.6 | 105.0 | 150.9 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-現代教育 | 前期 | 総合 | 1250 | 880.2 | 777.4 | 808.9 | |
共通テスト | 900 | 650.2 | 533.4 | 575.0 | |||
2次 | 350 | 295.0 | 170.0 | 233.9 | |||
学校-野外教育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-国語教育 | 総合 | 1250 | 818.4 | 760.8 | 796.4 | ||
共通テスト | 900 | 596.6 | 549.6 | 574.0 | |||
2次 | 350 | 248.0 | 179.0 | 222.4 | |||
学校-英語教育 | 総合 | 1250 | 887.6 | 763.0 | 827.7 | ||
共通テスト | 900 | 642.6 | 513.0 | 585.2 | |||
2次 | 350 | 280.0 | 205.0 | 242.5 | |||
学校-社会科教育 | 総合 | 1250 | 900.5 | 722.2 | 778.1 | ||
共通テスト | 900 | 645.0 | 496.2 | 563.0 | |||
2次 | 350 | 255.5 | 185.5 | 215.1 | |||
学校-数学教育 | 総合 | 1250 | 948.8 | 671.6 | 788.0 | ||
共通テスト | 900 | 648.8 | 464.4 | 555.1 | |||
2次 | 350 | 300.0 | 125.0 | 232.9 | |||
学校-理科教育 | 総合 | 1250 | 948.7 | 753.2 | 823.8 | ||
共通テスト | 900 | 637.4 | 494.6 | 568.2 | |||
2次 | 350 | 330.0 | 167.4 | 255.6 | |||
学校-音楽教育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-図画工作・美術教育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-保健体育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-ものづくり・技術教育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-家庭科教育 | 総合 | 1250 | 771.4 | 725.8 | 742.0 | ||
共通テスト | 900 | 537.8 | 491.4 | 514.0 | |||
2次 | 350 | 260.0 | 200.0 | 228.0 | |||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1250 | 866.4 | 676.0 | 757.9 | ||
共通テスト | 900 | 596.4 | 461.0 | 529.7 | |||
2次 | 350 | 280.0 | 190.0 | 228.3 | |||
学校-心理支援教育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-現代教育 | 後期 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-野外教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-国語教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-英語教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-社会科教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-数学教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-理科教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-音楽教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-図画工作・美術教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-保健体育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-ものづくり・技術教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-家庭科教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 250 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
学校-心理支援教育 | 総合 | 900 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 1500 | 1148.6 | 817.4 | 941.8 | |
共通テスト | 900 | 656.8 | 523.0 | 592.5 | |||
2次 | 600 | 522.0 | 228.0 | 349.4 | |||
理-物理学 | 総合 | 1300 | 1029.4 | 803.6 | 866.1 | ||
共通テスト | 900 | 740.2 | 589.0 | 644.5 | |||
2次 | 400 | 301.0 | 137.0 | 221.6 | |||
理-化学 | 総合 | 1300 | 1017.8 | 859.2 | 917.0 | ||
共通テスト | 900 | 696.8 | 553.8 | 610.4 | |||
2次 | 400 | 341.0 | 252.0 | 306.7 | |||
理-地球学 | 総合 | 1200 | 864.2 | 780.0 | 805.9 | ||
共通テスト | 900 | 647.2 | 557.0 | 607.7 | |||
2次 | 300 | 237.0 | 165.0 | 198.2 | |||
理-生物学 | 総合 | 1300 | 1077.6 | 909.0 | 952.0 | ||
共通テスト | 900 | 703.6 | 571.0 | 628.4 | |||
2次 | 400 | 374.0 | 273.0 | 323.6 | |||
理-物質循環学 | 総合 | 1500 | 1104.9 | 1014.8 | 1050.4 | ||
共通テスト | 900 | 622.0 | 545.0 | 587.2 | |||
2次 | 600 | 519.3 | 408.0 | 463.2 | |||
数学 | 後期 | 総合 | 1650 | 1334.9 | 944.4 | 1111.3 | |
共通テスト | 900 | 763.6 | 535.8 | 647.1 | |||
2次 | 750 | 662.6 | 267.6 | 464.2 | |||
理-物理学 | 総合 | 1400 | 1146.3 | 933.0 | 1007.1 | ||
共通テスト | 900 | 767.0 | 619.8 | 681.8 | |||
2次 | 500 | 400.3 | 251.0 | 325.3 | |||
理-化学 | 総合 | 1600 | 1307.9 | 995.4 | 1080.1 | ||
共通テスト | 900 | 741.8 | 592.0 | 662.2 | |||
2次 | 700 | 566.1 | 325.5 | 417.9 | |||
理-地球学 | 総合 | 1700 | 1291.6 | 1084.3 | 1162.6 | ||
共通テスト | 900 | 717.4 | 607.8 | 662.1 | |||
2次 | 800 | 598.6 | 402.5 | 500.5 | |||
理-生物学 | 総合 | 1700 | 1285.2 | 1092.0 | 1152.2 | ||
共通テスト | 900 | 706.2 | 599.4 | 654.6 | |||
2次 | 800 | 595.5 | 429.5 | 497.6 | |||
理-物質循環学 | 総合 | 1800 | 1299.5 | 1050.5 | 1134.6 | ||
共通テスト | 900 | 711.2 | 544.8 | 619.3 | |||
2次 | 900 | 649.1 | 404.4 | 515.3 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物質化学 | 前期 | 総合 | 1190 | 823.2 | 620.3 | 684.1 | |
共通テスト | 650 | 488.2 | 352.3 | 414.5 | |||
2次 | 540 | 417.4 | 189.7 | 269.6 | |||
電子情報システム工 | 総合 | 1190 | 865.7 | 627.2 | 698.8 | ||
共通テスト | 650 | 493.0 | 351.1 | 431.0 | |||
2次 | 540 | 406.9 | 178.6 | 267.8 | |||
水環境・土木工 | 総合 | 1190 | 808.3 | 611.7 | 685.9 | ||
共通テスト | 650 | 489.0 | 371.7 | 418.9 | |||
2次 | 540 | 390.5 | 204.4 | 266.9 | |||
機械システム工 | 総合 | 1190 | 849.8 | 645.5 | 698.1 | ||
共通テスト | 650 | 491.1 | 327.0 | 415.8 | |||
2次 | 540 | 393.0 | 221.1 | 282.3 | |||
建築 | 総合 | 1190 | 852.1 | 721.6 | 773.8 | ||
共通テスト | 650 | 505.4 | 396.0 | 454.5 | |||
2次 | 540 | 399.9 | 237.4 | 319.3 | |||
物質化学 | 後期 | 総合 | 1030 | 808.4 | 714.1 | 757.8 | |
共通テスト | 750 | 593.1 | 510.3 | 557.1 | |||
2次 | 280 | 245.2 | 164.6 | 200.6 | |||
電子情報システム工 | 総合 | 1030 | 865.1 | 652.9 | 743.5 | ||
共通テスト | 750 | 610.6 | 474.4 | 549.0 | |||
2次 | 280 | 255.0 | 112.7 | 194.5 | |||
水環境・土木工 | 総合 | 1030 | 831.3 | 636.9 | 707.5 | ||
共通テスト | 750 | 611.6 | 461.4 | 542.3 | |||
2次 | 280 | 253.5 | 78.5 | 165.3 | |||
機械システム工 | 総合 | 1030 | 822.7 | 681.0 | 725.0 | ||
共通テスト | 750 | 609.4 | 503.5 | 550.7 | |||
2次 | 280 | 234.8 | 112.7 | 174.3 | |||
建築 | 総合 | 1030 | 880.3 | 715.6 | 786.4 | ||
共通テスト | 750 | 606.9 | 530.0 | 575.7 | |||
2次 | 280 | 280.0 | 131.5 | 210.7 |
前へ
次へ
繊維
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先進繊維・感性工 | 前期 | 総合 | 915 | 756.4 | 500.1 | 539.4 | |
共通テスト | 500 | 400.9 | 283.7 | 320.9 | |||
2次 | 415 | 355.5 | 174.5 | 218.4 | |||
機械・ロボット | 総合 | 915 | 584.1 | 498.3 | 537.6 | ||
共通テスト | 500 | 351.7 | 289.9 | 324.6 | |||
2次 | 415 | 251.5 | 169.3 | 213.0 | |||
化学・材料 | 総合 | 915 | 651.8 | 505.5 | 540.0 | ||
共通テスト | 500 | 371.8 | 276.9 | 313.6 | |||
2次 | 415 | 319.3 | 182.3 | 226.4 | |||
応用生物科学 | 総合 | 915 | 688.1 | 563.9 | 604.1 | ||
共通テスト | 500 | 384.8 | 297.3 | 324.7 | |||
2次 | 415 | 321.9 | 227.3 | 279.3 | |||
先進繊維・感性工 | 後期 | 総合 | 1215 | 1016.4 | 785.3 | 851.9 | |
共通テスト | 800 | 681.1 | 537.8 | 580.0 | |||
2次 | 415 | 335.3 | 191.3 | 271.8 | |||
機械・ロボット | 総合 | 1215 | 933.2 | 771.1 | 830.0 | ||
共通テスト | 800 | 605.7 | 496.7 | 559.0 | |||
2次 | 415 | 347.2 | 193.2 | 271.0 | |||
化学・材料 | 総合 | 1215 | 945.9 | 778.8 | 837.3 | ||
共通テスト | 800 | 624.7 | 469.7 | 564.7 | |||
2次 | 415 | 355.1 | 201.6 | 272.6 | |||
応用生物科学 | 総合 | 1215 | 880.3 | 777.0 | 813.0 | ||
共通テスト | 800 | 585.6 | 500.6 | 550.0 | |||
2次 | 415 | 309.5 | 210.3 | 263.0 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命機能科学 | 前期 | 総合 | 1250 | 963.2 | 746.5 | 820.0 | |
共通テスト | 800 | 620.0 | 468.2 | 533.7 | |||
2次 | 450 | 343.2 | 231.4 | 286.3 | |||
動物資源生命科学 | 総合 | 1250 | 975.0 | 778.6 | 832.5 | ||
共通テスト | 800 | 607.8 | 467.3 | 524.5 | |||
2次 | 450 | 368.7 | 239.3 | 308.0 | |||
植物資源科学 | 総合 | 1250 | 960.2 | 764.4 | 817.6 | ||
共通テスト | 800 | 666.0 | 468.5 | 519.1 | |||
2次 | 450 | 392.2 | 227.1 | 298.6 | |||
森林・環境共生学 | 総合 | 1250 | 976.0 | 752.3 | 827.2 | ||
共通テスト | 800 | 632.5 | 474.0 | 531.3 | |||
2次 | 450 | 382.7 | 231.4 | 295.8 | |||
農学生命科学 | 後期 | 総合 | 1050 | 840.6 | 714.3 | 765.0 | |
共通テスト | 800 | 652.3 | 526.2 | 587.5 | |||
2次 | 250 | 227.5 | 142.0 | 177.5 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 1050 | 924.2 | 772.6 | 809.0 | |
共通テスト | 450 | 409.7 | 335.0 | 375.7 | |||
2次 | 600 | 514.9 | 380.5 | 433.3 | |||
保健-看護学 | 総合 | 900 | 671.7 | 432.7 | 497.9 | ||
共通テスト | 450 | 360.7 | 232.9 | 278.5 | |||
2次 | 450 | 341.0 | 151.0 | 219.4 | |||
保健-検査技術科学 | 総合 | 900 | 655.3 | 506.1 | 556.6 | ||
共通テスト | 450 | 359.4 | 260.8 | 306.1 | |||
2次 | 450 | 321.0 | 198.5 | 250.5 | |||
保健-理学療法学 | 総合 | 900 | 625.4 | 553.6 | 584.8 | ||
共通テスト | 450 | 347.9 | 284.7 | 318.7 | |||
2次 | 450 | 318.5 | 227.0 | 266.0 | |||
保健-作業療法学 | 総合 | 900 | 590.1 | 480.6 | 524.8 | ||
共通テスト | 450 | 319.2 | 261.7 | 290.1 | |||
2次 | 450 | 314.0 | 178.0 | 234.7 | |||
保健-看護学 | 後期 | 総合 | 650 | 508.7 | 476.9 | 492.8 | |
共通テスト | 450 | 309.7 | 278.9 | 296.0 | |||
2次 | 200 | 200.0 | 190.0 | 196.8 | |||
保健-検査技術科学 | 総合 | 850 | 685.0 | 593.4 | 639.2 | ||
共通テスト | 650 | 505.0 | 413.4 | 456.2 | |||
2次 | 200 | 200.0 | 180.0 | 183.0 | |||
保健-作業療法学 | 総合 | 650 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | |
共通テスト | 450 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満のため非開示 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国