2024年度 埼玉大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
教養
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教養 | 前期 | 総合 | 1200 | 819.60 | 866.74 | ||
後期 | 総合 | 1200 | 863.80 | 907.14 |
前へ
次へ
経済(昼間)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済(一般選抜枠) | 前期 | 総合 | 1400 | 865.94 | 917.37 | ||
経済(国際プログラム枠) | 総合 | 1000 | 760.50 | 799.56 | |||
経済 | 後期 | 総合 | 1200 | 815.00 | 849.79 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学-教育学 | 前期 | 総合 | 1400 | 870.40 | 927.96 | ||
小学-心理・教育実践学 | 総合 | 1400 | 868.00 | 927.33 | |||
小学-国語 | 総合 | 1400 | 900.20 | 937.98 | |||
小学-英語 | 総合 | 1400 | 938.40 | 968.68 | |||
小学-社会 | 総合 | 1400 | 860.00 | 923.08 | |||
小学-算数 | 総合 | 1400 | 864.00 | 936.67 | |||
小学-理科 | 総合 | 1400 | 904.80 | 985.22 | |||
小学-音楽 | 総合 | 1400 | 818.20 | 903.54 | |||
小学-図画工作 | 総合 | 1400 | 772.40 | 851.15 | |||
小学-体育 | 総合 | 1400 | 835.80 | 878.22 | |||
小学-ものづくりと情報 | 総合 | 1400 | - | - | 合格者5名以下は非開示 | ||
小学-家庭科 | 総合 | 1400 | 898.30 | 960.34 | |||
中学-国語 | 総合 | 1400 | 928.40 | 952.68 | |||
中学-英語 | 総合 | 1400 | 944.80 | 982.70 | |||
中学-社会 | 総合 | 1400 | 871.60 | 949.66 | |||
中学-数学 | 総合 | 1400 | 933.00 | 996.98 | |||
中学-理科 | 総合 | 1400 | 1002.40 | 1042.87 | |||
中学-音楽 | 総合 | 1400 | - | - | 合格者5名以下は非開示 | ||
中学-美術 | 総合 | 1400 | - | - | 合格者5名以下は非開示 | ||
中学-保健体育 | 総合 | 1400 | - | - | 合格者5名以下は非開示 | ||
中学-技術 | 総合 | 1400 | - | - | 合格者5名以下は非開示 | ||
中学-家庭科 | 総合 | 1400 | - | - | 合格者5名以下は非開示 | ||
学校-乳幼児教育 | 総合 | 1400 | 859.20 | 934.97 | |||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1400 | 853.80 | 898.11 | |||
養護教諭養成 | 総合 | 1400 | 863.80 | 908.33 | |||
小学-国語 | 後期 | 総合 | 1400 | 926.60 | 994.66 | ||
小学-図画工作 | 総合 | 1400 | - | - | 合格者5名以下は非開示 | ||
小学-ものづくりと情報 | 総合 | 1400 | 939.10 | 956.88 | |||
小学-家庭科 | 総合 | 1400 | 913.80 | 963.00 | |||
中学-美術 | 総合 | 1400 | - | - | 合格者5名以下は非開示 | ||
中学-技術 | 総合 | 1400 | - | - | 合格者5名以下は非開示 | ||
学校-乳幼児教育 | 総合 | 900 | - | - | 合格者5名以下は非開示 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 2000 | 1177.30 | 1336.39 | ||
物理 | 総合 | 1300 | 775.00 | 866.46 | |||
基礎化学 | 総合 | 1500 | 901.60 | 1088.60 | |||
分子生物 | 総合 | 1400 | 981.40 | 1007.60 | |||
生体制御 | 総合 | 1600 | 1008.80 | 1078.66 | |||
数学 | 後期 | 総合 | 2000 | 1252.60 | 1400.59 | ||
物理 | 総合 | 1700 | 1038.60 | 1151.01 | |||
基礎化学 | 総合 | 2500 | 1638.60 | 1797.68 | |||
分子生物 | 総合 | 1700 | 1093.40 | 1160.14 | |||
生体制御 | 総合 | 1800 | 1210.60 | 1293.82 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学・システムデザイン | 前期 | 総合 | 1200 | 746.20 | 786.16 | ||
電気電子物理工 | 総合 | 1200 | 741.60 | 789.77 | |||
情報工 | 総合 | 1200 | 786.40 | 828.54 | |||
応用化学 | 総合 | 1300 | 860.60 | 904.52 | |||
環境社会デザイン | 総合 | 1100 | 702.60 | 740.51 | |||
機械工学・システムデザイン | 後期 | 総合 | 1200 | 708.80 | 792.99 | ||
電気電子物理工 | 総合 | 1200 | 766.40 | 822.60 | |||
情報工 | 総合 | 1400 | 902.00 | 974.21 | |||
応用化学 | 総合 | 1600 | 986.40 | 1114.35 | |||
環境社会デザイン | 総合 | 1300 | 840.20 | 898.21 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国