2024年度 横浜国立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
経済
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済一般・DSEP・LBEEP | 前期 | 総合 | 1700 | 1403.00 | 1049.80 | 1155.67 | |
経済一般・DSEP・LBEEP | 後期 | 総合 | 1600 | 1326.40 | 1002.40 | 1123.34 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営一般・DSEP | 前期 | 総合 | 1200 | 1122.80 | 757.60 | 870.86 | |
経営一般・DSEP | 後期 | 総合 | 800 | 605.50 | 505.80 | 533.29 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
言語・文化・社会系教育 | 前期 | 総合 | 1300 | 1048.20 | 906.60 | 958.92 | |
自然・生活系教育 | 総合 | 1300 | 993.60 | 880.20 | 944.62 | ||
芸術-音楽 | 総合 | 1300 | 1105.80 | 774.60 | 873.31 | ||
芸術-美術 | 総合 | 1300 | 924.80 | 761.20 | 857.03 | ||
芸術-保健体育 | 総合 | 1300 | 972.80 | 850.00 | 902.02 | ||
芸術-心理学 | 総合 | 1300 | 966.80 | 809.00 | 890.96 | ||
芸術-特別支援教育 | 総合 | 1300 | 966.80 | 849.60 | 895.39 |
前へ
次へ
都市科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
都市社会共生 | 前期 | 総合 | 1400 | 1153.50 | 1002.00 | 1055.44 | |
建築 | 総合 | 2100 | 1643.60 | 1449.60 | 1512.44 | ||
都市基盤 | 総合 | 2100 | 1483.80 | 1225.40 | 1333.39 | ||
環境リスク共生 | 総合 | 2100 | 1505.80 | 1266.60 | 1351.18 | ||
都市社会共生 | 後期 | 総合 | 1100 | 932.50 | 824.50 | 859.42 | |
建築 | 総合 | 1550 | 1314.10 | 1120.60 | 1196.09 | ||
都市基盤 | 総合 | 1550 | 1298.50 | 1046.50 | 1149.38 | ||
環境リスク共生 | 総合 | 1750 | 1345.60 | 1243.70 | 1274.19 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械-機械工学 | 前期 | 総合 | 2100 | 1662.40 | 1291.00 | 1382.00 | |
機械-材料工学 | 総合 | 2100 | 1585.00 | 1279.20 | 1319.32 | ||
機械-海洋空間のシステムデザイン | 総合 | 2100 | 1425.40 | 1260.00 | 1320.13 | ||
化学-化学・化学応用 | 総合 | 2100 | 1518.20 | 1225.20 | 1332.49 | ||
化学-バイオ | 総合 | 2100 | 1528.40 | 1275.80 | 1363.01 | ||
数物-数理科学 | 総合 | 2100 | 1556.40 | 1315.80 | 1380.19 | ||
数物-物理工学 | 総合 | 2100 | 1610.40 | 1250.60 | 1339.99 | ||
数物-電子情報システム | 総合 | 2100 | 1628.80 | 1294.40 | 1360.88 | ||
数物-情報工学 | 総合 | 2100 | 1605.40 | 1392.60 | 1457.48 | ||
機械-機械工学 | 後期 | 総合 | 1550 | 1252.90 | 1062.80 | 1131.52 | |
機械-材料工学 | 総合 | 1550 | 1187.30 | 1050.20 | 1105.11 | ||
機械-海洋空間のシステムデザイン | 総合 | 1550 | 1208.30 | 1040.00 | 1077.48 | ||
化学-化学・化学応用 | 総合 | 1550 | 1322.70 | 1048.00 | 1131.68 | ||
化学-バイオ | 総合 | 1550 | 1239.60 | 917.70 | 1059.43 | ||
数物-数理科学 | 総合 | 1550 | 1350.90 | 1100.90 | 1177.86 | ||
数物-物理工学 | 総合 | 1550 | 1353.40 | 1094.10 | 1169.49 | ||
数物-電子情報システム | 総合 | 1550 | 1325.80 | 1079.90 | 1126.71 | ||
数物-情報工学 | 総合 | 1550 | 1391.90 | 1150.10 | 1195.33 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国