2024年度 鹿児島大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
法文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法経-法学 | 前期 | 総合 | 1000 | 825.15 | 591.40 | 641.03 | |
法経-地域社会・経済 | 総合 | 1000 | 757.80 | 555.20 | 609.52 | ||
人文-多元地域文化 | 総合 | 1000 | 748.75 | 567.80 | 635.65 | ||
人文-心理学 | 総合 | 1000 | 759.85 | 549.75 | 629.69 | ||
法経-法学 | 後期 | 総合 | 630 | - | - | 441.20 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) |
法経-地域社会・経済 | 総合 | 800 | 625.60 | 473.80 | 552.35 | ||
人文-多元地域文化 | 総合 | 800 | 654.70 | 516.65 | 558.85 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-初等教育一般 | 前期 | 総合 | 1300 | 874.05 | 702.70 | 762.97 | |
学校-国語 | 総合 | 1300 | - | - | 790.38 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
学校-社会 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
学校-英語 | 総合 | 1300 | - | - | 761.73 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
学校-数学 | 総合 | 1300 | - | - | 787.15 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
学校-理科 | 総合 | 1300 | - | - | 755.41 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
学校-技術 | 総合 | 1300 | - | - | 674.17 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
学校-家政 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
学校-音楽 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
学校-美術 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
学校-保健体育 | 総合 | 1300 | - | - | 779.23 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
学校-特別支援教育 | 総合 | 1300 | 898.60 | 698.70 | 752.00 | ||
学校-初等教育一般 | 後期 | 総合 | 1400 | 1155.60 | 852.60 | 935.79 | |
学校-特別支援教育 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理-数理情報科学 | 前期 | 総合 | 1300 | 849.10 | 617.10 | 704.33 | |
理-物理・宇宙 | 総合 | 1300 | 922.79 | 735.00 | 807.27 | ||
理-化学 | 総合 | 1300 | 1049.70 | 581.50 | 736.80 | ||
理-生物学 | 総合 | 1300 | 860.95 | 702.50 | 784.39 | ||
理-地球科学 | 総合 | 1300 | 836.50 | 692.10 | 754.99 | ||
理 | 後期 | 総合 | 1300 | 1036.10 | 906.40 | 951.29 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先進工(括り枠) | 前期 | 総合 | 1250 | 930.15 | 454.60 | 625.54 | |
先進-機械工学 | 総合 | 1250 | 829.10 | 613.35 | 678.23 | ||
先進-電気電子工学 | 総合 | 1250 | 924.80 | 624.50 | 686.02 | ||
先進-海洋土木工学 | 総合 | 1250 | 748.65 | 610.60 | 666.18 | ||
先進-化学工学 | 総合 | 1250 | 725.75 | 608.50 | 651.18 | ||
先進-化学生命工学 | 総合 | 1250 | 822.75 | 645.25 | 693.23 | ||
先進-情報・生体工学 | 総合 | 1250 | 898.95 | 658.50 | 727.06 | ||
建築 | 総合 | 1250 | 969.50 | 699.80 | 750.28 | ||
先進-機械工学 | 後期 | 総合 | 1200 | 889.00 | 707.55 | 804.48 | |
先進-電気電子工学 | 総合 | 1200 | 913.30 | 806.80 | 861.95 | ||
先進-海洋土木工学 | 総合 | 1200 | - | - | 840.19 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
先進-化学工学 | 総合 | 1200 | - | - | 794.66 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
先進-化学生命工学 | 総合 | 1200 | - | - | 887.39 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
先進-情報・生体工学 | 総合 | 1200 | 941.75 | 848.70 | 896.51 | ||
建築 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農 | 前期 | 総合 | 1600 | 1194.70 | 880.10 | 973.24 | |
国際食料資源学特別 | 総合 | 1900 | 1399.00 | 847.40 | 1053.02 | ||
農 | 後期 | 総合 | 1200 | 920.20 | 761.60 | 836.82 |
前へ
次へ
共同獣医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共同獣医a | 前期 | 総合 | 1500 | 1273.00 | 1148.00 | 1187.84 | |
共同獣医b | 総合 | 1650 | 1329.60 | 1232.00 | 1268.46 | ||
畜産 | 総合 | 1600 | 1106.00 | 930.80 | 989.32 | ||
共同獣医 | 後期 | 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 |
畜産 | 共通テスト | 1200 | - | - | 858.46 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) |
前へ
次へ
水産
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水産 | 前期 | 総合 | 1500 | 1054.00 | 746.40 | 843.65 | |
国際食料資源学特別 | 総合 | 1900 | 1329.80 | 883.80 | 1046.56 | ||
水産 | 後期 | 総合 | 1100 | 830.80 | 655.40 | 714.80 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 1820 | 1653.00 | 1399.50 | 1474.58 | |
保健-看護学 | 総合 | 1300 | 982.60 | 683.00 | 768.40 | ||
保健-理学療法学 | 総合 | 1200 | 886.80 | 739.20 | 821.87 | ||
保健-作業療法学 | 総合 | 1200 | 875.50 | 667.20 | 710.27 | ||
医 | 後期 | 総合 | 1220 | 1067.25 | 1016.50 | 1034.52 | |
保健-理学療法学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
保健-作業療法学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯 | 前期 | 総合 | 1600 | 1283.50 | 1066.80 | 1121.09 | |
後期 | 総合 | 1100 | - | - | 873.47 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国