2024年度 九州大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 総合 | 750 | 609.50 | 496.75 | 531.83 | |
| 後期 | 総合 | 525 | 448.75 | 401.75 | 420.02 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 1050 | 812.50 | 711.50 | 745.05 |
前へ
次へ
共創
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共創 | 前期 | 総合 | 1500 | 1244.80 | 1051.70 | 1114.62 |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 900 | 752.25 | 594.25 | 636.07 | ||
| 後期 | 総合 | 600 | 520.25 | 444.00 | 465.01 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済・経営 | 前期 | 総合 | 1050 | 859.25 | 714.75 | 763.24 | |
| 経済工 | 総合 | 1200 | 952.75 | 708.25 | 778.02 | ||
| 経済・経営 | 後期 | 総合 | 500 | 454.00 | 369.50 | 390.34 | |
| 経済工 | 総合 | 580 | 528.20 | 430.40 | 478.03 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 前期 | 総合 | 1150 | 895.00 | 682.50 | 750.04 | |
| 化学 | 総合 | 1150 | 863.00 | 694.00 | 759.55 | ||
| 地球惑星科学 | 総合 | 1150 | 889.00 | 698.50 | 762.31 | ||
| 数学 | 総合 | 1150 | 864.50 | 712.00 | 765.41 | ||
| 生物 | 総合 | 1150 | 878.50 | 688.00 | 738.49 | ||
| 物理 | 後期 | 総合 | 500 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 |
| 化学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 | |
| 地球惑星科学 | 総合 | 400 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 | |
| 生物 | 総合 | 400 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ群 | 前期 | 総合 | 1150 | 983.00 | 736.00 | 803.82 | |
| Ⅱ群 | 総合 | 1150 | 931.50 | 701.00 | 741.25 | ||
| Ⅲ群 | 総合 | 1150 | 963.50 | 729.50 | 783.52 | ||
| Ⅳ群 | 総合 | 1150 | 865.50 | 697.50 | 733.78 | ||
| Ⅴ群 | 総合 | 1150 | 923.00 | 715.50 | 780.61 | ||
| Ⅵ群 | 総合 | 1150 | 956.00 | 701.50 | 757.66 | ||
| Ⅰ群 | 後期 | 総合 | 700 | 591.50 | 537.00 | 559.14 | |
| Ⅱ群 | 総合 | 700 | 587.50 | 512.00 | 534.86 | ||
| Ⅲ群 | 総合 | 700 | 609.50 | 532.50 | 554.24 | ||
| Ⅳ群 | 総合 | 700 | 541.00 | 495.50 | 520.03 | ||
| Ⅵ群 | 総合 | 700 | 603.50 | 527.50 | 548.41 |
前へ
次へ
芸術工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術-環境設計 | 前期 | 総合 | 1250 | 965.75 | 714.00 | 816.55 | |
| 芸術-インダストリアルデザイン | 総合 | 1250 | 957.50 | 780.25 | 836.78 | ||
| 芸術-未来構想デザイン | 総合 | 1250 | 812.50 | 727.75 | 763.92 | ||
| 芸術-メディアデザイン | 総合 | 1250 | 985.75 | 824.00 | 869.08 | ||
| 芸術-音響設計 | 総合 | 1250 | 1003.50 | 856.75 | 920.08 | ||
| 学科一括 | 総合 | 1250 | 932.75 | 816.25 | 857.40 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物資源環境 | 前期 | 総合 | 1200 | 946.75 | 719.50 | 783.85 | |
| 後期 | 総合 | 800 | 686.25 | 646.00 | 661.21 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 1150 | 1039.00 | 897.00 | 944.54 | |
| 生命科学 | 総合 | 1250 | 925.50 | 838.50 | 867.30 | ||
| 保健-看護学 | 総合 | 850 | 637.50 | 524.10 | 564.69 | ||
| 保健-放射線技術科学 | 総合 | 1150 | 775.00 | 621.00 | 709.60 | ||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 1150 | 811.00 | 630.00 | 697.98 |
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 総合 | 1150 | 811.50 | 696.00 | 738.82 |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創薬科学 | 前期 | 総合 | 1150 | 905.50 | 732.50 | 789.19 | |
| 臨床薬 | 総合 | 1150 | 923.00 | 780.00 | 831.66 | ||
| 創薬科学 | 後期 | 総合 | 750 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 |
| 臨床薬 | 総合 | 750 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


