2024年度 福井大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

国際地域

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
国際地域 前期 総合 1500 1032 - 879
共通テスト 900 576 - 513
2次 600 492 - 366
後期 総合 900 691 - 657
共通テスト 600 498 - 459
2次 300 237 - 198
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
初等教育・中等教育(文系型) 前期 総合 1500 1081 - 936
共通テスト 900 604 - 542
2次 600 477 - 393
初等教育・中等教育(理系型) 総合 1500 1091 - 938
共通テスト 900 650 - 529
2次 600 516 - 409
初等教育・中等教育(実技型音楽) 総合 1500 - - - 少人数のため非公表
共通テスト 900 - - - 少人数のため非公表
2次 600 - - - 少人数のため非公表
初等教育・中等教育(実技型体育) 総合 1500 1024 - 984
共通テスト 900 555 - 511
2次 600 508 - 473
初等教育・中等教育(統合型) 後期 総合 1300 1083 - 952
共通テスト 900 727 - 622
2次 400 380 - 330
前へ
次へ

工

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械・システム工 前期 総合 1500 1098 - 849
共通テスト 900 681 - 528
2次 600 471 - 321
電気電子情報工 総合 1500 1015 - 844
共通テスト 900 608 - 532
2次 600 441 - 313
建築・都市環境工 総合 1500 1100 - 928
共通テスト 900 650 - 564
2次 600 522 - 365
物質・生命化学 総合 1500 1042 - 857
共通テスト 900 595 - 524
2次 600 477 - 333
応用物理 総合 1500 964 - 790
共通テスト 900 562 - 491
2次 600 438 - 299
機械・システム工 後期 総合 1200 1017 - 818
共通テスト 900 726 - 573
2次 300 300 - 246
電気電子情報工 総合 1500 1272 - 1105
共通テスト 1100 892 - 754
2次 400 400 - 351
建築・都市環境工 総合 1200 976 - 916
共通テスト 900 693 - 642
2次 300 300 - 275
物質・生命化学 総合 1300 1013 - 887
共通テスト 1100 823 - 721
2次 200 200 - 166
応用物理 総合 1300 990 - 803
共通テスト 900 650 - 506
2次 400 400 - 298
前へ
次へ

医

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
医 前期 総合 1600 1320 - 1148
共通テスト 900 778 - 733
2次 700 554 - 414
看護 総合 1050 739 - 669
共通テスト 800 549 - 495
2次 250 198 - 175
医 後期 総合 670 591 - 552
共通テスト 450 416 - 391
2次 220 185 - 161
看護 総合 1050 733 - 617
共通テスト 800 566 - 449
2次 250 175 - 168
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP