2024年度 千葉大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行動科学 | 前期 | 総合 | 1000 | 769 | 640 | 686 | |
歴史学 | 総合 | 1050 | 785 | 718 | 743 | ||
日本・ユーラシア文化 | 総合 | 1350 | 1054 | 839 | 907 | ||
国際言語文化学 | 総合 | 1000 | 765 | 642 | 675 | ||
行動科学 | 後期 | 総合 | 850 | 587 | 499 | 524 | |
歴史学 | 総合 | 850 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
国際教養
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際教養 | 前期 | 総合 | 1350 | 1099 | 951 | 1007 |
前へ
次へ
法政経
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法政経 | 前期 | 総合 | 1350 | 1076 | 807 | 875 | |
後期 | 総合 | 850 | 637 | 483 | 525 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 前期 | 総合 | 1450 | 1006 | 775 | 837 | |
中学-国語科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
中学-社会科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
中学-数学科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
中学-理科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
中学-技術科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
小中-音楽科教育 | 総合 | 1450 | 950 | 733 | 842 | ||
小中-図画工作・美術科教育 | 総合 | 1450 | 1014 | 771 | 867 | ||
小中-保健体育科教育 | 総合 | 1450 | 963 | 800 | 871 | ||
小中-家庭科教育 | 総合 | 1450 | 965 | 693 | 811 | ||
英語教育 | 総合 | 1450 | 1064 | 890 | 963 | ||
特別支援教育 | 総合 | 1450 | 965 | 678 | 780 | ||
乳幼児教育 | 総合 | 1450 | 981 | 763 | 846 | ||
養護教諭 | 総合 | 1450 | 1030 | 781 | 881 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学・情報数理 | 前期 | 総合 | 1350 | 944 | 737 | 794 | |
物理 | 総合 | 1350 | 943 | 742 | 798 | ||
化学 | 総合 | 1350 | 951 | 720 | 786 | ||
生物 | 総合 | 1350 | 933 | 789 | 833 | ||
地球科学 | 総合 | 1350 | 845 | 668 | 727 | ||
数学・情報数理 | 後期 | 総合 | 750 | 606 | 489 | 522 | |
物理 | 総合 | 750 | 659 | 561 | 600 | ||
化学 | 総合 | 650 | 568 | 478 | 509 | ||
生物 | 総合 | 900 | 748 | 686 | 714 | ||
地球科学 | 総合 | 750 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築学 | 前期 | 総合 | 1350 | 1005 | 734 | 788 | |
都市工学 | 総合 | 1350 | 840 | 706 | 748 | ||
デザイン | 総合 | 1350 | 893 | 685 | 742 | ||
機械工学 | 総合 | 1350 | 850 | 705 | 742 | ||
医工学 | 総合 | 1350 | 912 | 717 | 767 | ||
電気電子工学 | 総合 | 1350 | 856 | 685 | 746 | ||
物質科学 | 総合 | 1350 | 850 | 635 | 700 | ||
共生応用化学 | 総合 | 1350 | 869 | 652 | 718 | ||
建築学 | 後期 | 総合 | 1150 | 952 | 760 | 816 | |
都市工学 | 総合 | 1150 | 911 | 799 | 841 | ||
機械工学 | 総合 | 1150 | 1071 | 795 | 844 | ||
医工学 | 総合 | 1150 | 838 | 776 | 800 | ||
電気電子工学 | 総合 | 1150 | 898 | 667 | 738 | ||
共生応用化学 | 総合 | 1150 | 959 | 732 | 785 |
前へ
次へ
園芸
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園芸 | 前期 | 総合 | 1350 | 825 | 567 | 654 | |
応用生命化学 | 総合 | 1350 | 848 | 662 | 714 | ||
緑地環境 | 総合 | 1350 | 861 | 600 | 661 | ||
食料資源経済 | 総合 | 1350 | 928 | 772 | 830 | ||
園芸 | 後期 | 総合 | 850 | 611 | 550 | 576 | |
応用生命化学 | 総合 | 850 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
緑地環境 | 総合 | 850 | 635 | 543 | 571 | ||
食料資源経済 | 総合 | 850 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1450 | 1148 | 985 | 1037 | |
第1段階選抜 | 900 | 719 | |||||
医(千葉県地域枠) | 総合 | 1450 | 1073 | 913 | 966 | ||
第1段階選抜 | 900 | 683 | |||||
医(一般枠) | 後期 | 総合 | 1450 | 1185 | 1069 | 1112 | |
第1段階選抜 | 900 | 784 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 1350 | 952 | 756 | 809 | ||
薬科学 | 後期 | 総合 | 750 | 633 | 597 | 608 |
前へ
次へ
看護
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護 | 前期 | 総合 | 1350 | 979 | 739 | 806 |
前へ
次へ
情報・データサイエンス
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報・データサイエンス | 前期 | 総合 | 1350 | 918 | 712 | 762 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国