2024年度 岐阜大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
社会システム経営
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 850 | 635.80 | 512.00 | 537.98 | ||
共通テスト | 450 | 370.80 | 290.57 | ||||
2次 | 400 | 306.00 | 247.41 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-国語 | 前期 | 総合 | 850 | 570.80 | 476.80 | 502.83 | |
共通テスト | 450 | 313.50 | 276.60 | ||||
2次 | 400 | 257.30 | 226.23 | ||||
学校-社会科 | 総合 | 850 | 561.80 | 477.30 | 515.87 | ||
共通テスト | 450 | 331.25 | 292.26 | ||||
2次 | 400 | 262.10 | 223.61 | ||||
学校-数学 | 総合 | 850 | 644.80 | 526.80 | 558.80 | ||
共通テスト | 450 | 331.00 | 289.00 | ||||
2次 | 400 | 313.80 | 269.80 | ||||
学校-理科 | 総合 | 850 | 655.55 | 483.45 | 525.46 | ||
共通テスト | 450 | 354.25 | 277.38 | ||||
2次 | 400 | 305.00 | 248.08 | ||||
学校-音楽 | 総合 | 850 | 609.80 | - | 508.47 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 450 | 293.50 | 243.97 | ||||
2次 | 400 | 335.30 | 264.50 | ||||
学校-美術 | 総合 | 850 | 655.50 | - | 581.32 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 450 | 297.50 | 245.18 | ||||
2次 | 400 | 372.00 | 336.14 | ||||
学校-保健体育 | 総合 | 850 | 677.75 | 576.00 | 620.17 | ||
共通テスト | 450 | 322.50 | 252.17 | ||||
2次 | 400 | 400.00 | 368.00 | ||||
学校-技術 | 総合 | 850 | 490.25 | 427.75 | 456.35 | ||
共通テスト | 450 | 283.50 | 261.68 | ||||
2次 | 400 | 217.60 | 194.66 | ||||
学校-家政 | 総合 | 850 | 517.55 | - | 458.12 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 450 | 272.50 | 256.39 | ||||
2次 | 400 | 256.80 | 201.73 | ||||
学校-英語 | 総合 | 850 | 576.05 | 459.55 | 509.54 | ||
共通テスト | 450 | 315.75 | 280.04 | ||||
2次 | 400 | 275.80 | 229.50 | ||||
学校-教育心理 | 総合 | 850 | 624.00 | - | 550.83 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
共通テスト | 450 | 340.00 | 304.19 | ||||
2次 | 400 | 284.00 | 246.64 | ||||
学校-学校教育実践 | 総合 | 850 | 514.50 | 479.55 | 498.04 | ||
共通テスト | 450 | 306.50 | 280.77 | ||||
2次 | 400 | 236.50 | 217.26 | ||||
学校-特別支援教育 | 総合 | 850 | 559.40 | 460.05 | 490.07 | ||
共通テスト | 450 | 298.00 | 270.70 | ||||
2次 | 400 | 277.90 | 219.36 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会基盤工 | 前期 | 総合 | 1500 | 980.06 | 788.39 | 864.62 | |
共通テスト | 500 | 396.94 | 309.80 | ||||
2次 | 1000 | 657.00 | 554.82 | ||||
機械-機械 | 総合 | 1500 | 1066.61 | 868.39 | 950.45 | ||
共通テスト | 500 | 400.83 | 330.85 | ||||
2次 | 1000 | 728.00 | 619.60 | ||||
機械-知能機械 | 総合 | 1500 | 1279.83 | 848.72 | 919.32 | ||
共通テスト | 500 | 430.83 | 324.67 | ||||
2次 | 1000 | 849.00 | 594.64 | ||||
化学-物質化学 | 総合 | 1500 | 1055.94 | 817.56 | 889.63 | ||
共通テスト | 500 | 365.56 | 312.29 | ||||
2次 | 1000 | 719.00 | 577.34 | ||||
化学-生命化学 | 総合 | 1500 | 1062.94 | 882.17 | 940.30 | ||
共通テスト | 500 | 376.94 | 324.08 | ||||
2次 | 1000 | 724.00 | 616.22 | ||||
電気-電気電子 | 総合 | 1500 | 1013.28 | 900.17 | 926.29 | ||
共通テスト | 500 | 361.11 | 331.56 | ||||
2次 | 1000 | 678.00 | 594.74 | ||||
電気-情報 | 総合 | 1500 | 1110.89 | 935.28 | 992.11 | ||
共通テスト | 500 | 406.94 | 344.11 | ||||
2次 | 1000 | 777.00 | 648.00 | ||||
電気-応用物理 | 総合 | 1500 | 990.67 | 891.72 | 916.17 | ||
共通テスト | 500 | 366.67 | 319.36 | ||||
2次 | 1000 | 664.00 | 596.81 | ||||
社会基盤工 | 後期 | 総合 | 2000 | 1555.50 | 1235.61 | 1329.35 | |
共通テスト | 500 | 398.61 | 349.00 | ||||
2次 | 1500 | 1208.00 | 980.34 | ||||
機械-機械 | 総合 | 2000 | 1527.00 | 1310.17 | 1392.47 | ||
共通テスト | 500 | 390.28 | 349.78 | ||||
2次 | 1500 | 1167.00 | 1042.69 | ||||
機械-知能機械 | 総合 | 2000 | 1596.11 | 1256.06 | 1354.21 | ||
共通テスト | 500 | 392.78 | 338.83 | ||||
2次 | 1500 | 1230.00 | 1015.38 | ||||
化学-物質化学 | 総合 | 2000 | 1528.67 | 1212.06 | 1305.01 | ||
共通テスト | 500 | 389.17 | 338.61 | ||||
2次 | 1500 | 1162.00 | 966.40 | ||||
化学-生命化学 | 総合 | 2000 | 1632.83 | 1271.61 | 1377.35 | ||
共通テスト | 500 | 377.50 | 345.39 | ||||
2次 | 1500 | 1277.00 | 1031.96 | ||||
電気-電気電子 | 総合 | 2000 | 1550.22 | 1219.72 | 1344.77 | ||
共通テスト | 500 | 417.22 | 359.44 | ||||
2次 | 1500 | 1146.00 | 985.32 | ||||
電気-情報 | 総合 | 2000 | 1632.50 | 1274.72 | 1394.99 | ||
共通テスト | 500 | 413.33 | 354.87 | ||||
2次 | 1500 | 1275.00 | 1040.13 | ||||
電気-応用物理 | 総合 | 2000 | 1487.94 | 1219.61 | 1306.18 | ||
共通テスト | 500 | 378.89 | 342.68 | ||||
2次 | 1500 | 1136.00 | 963.50 |
前へ
次へ
応用生物科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応用生命科学 | 前期 | 総合 | 1350 | 1146.55 | 874.42 | 937.13 | |
共通テスト | 950 | 829.75 | 681.35 | ||||
2次 | 400 | 327.20 | 255.78 | ||||
生産環境科学 | 総合 | 1350 | 1089.77 | 895.02 | 943.36 | ||
共通テスト | 950 | 785.37 | 678.11 | ||||
2次 | 400 | 335.60 | 265.25 | ||||
共同獣医 | 総合 | 1300 | 1112.30 | 1000.10 | 1039.26 | ||
共通テスト | 900 | 784.50 | 731.27 | ||||
2次 | 400 | 361.20 | 308.00 | ||||
応用生命科学 | 後期 | 総合 | 1350 | 1112.70 | 1022.37 | 1066.02 | |
共通テスト | 950 | 772.75 | 734.60 | ||||
2次 | 400 | 356.80 | 331.42 | ||||
生産環境科学 | 総合 | 1350 | 1160.00 | 982.37 | 1067.89 | ||
共通テスト | 950 | 800.00 | 741.12 | ||||
2次 | 400 | 360.00 | 326.77 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 2100 | 1788.00 | 1556.80 | 1636.47 | |
共通テスト | 900 | 819.00 | 744.71 | ||||
2次 | 1200 | 1045.50 | 891.76 | ||||
看護 | 総合 | 850 | 668.00 | 464.00 | 514.09 | ||
共通テスト | 450 | 369.00 | 289.52 | ||||
2次 | 400 | 299.00 | 224.57 | ||||
看護 | 後期 | 総合 | 750 | 529.00 | 419.00 | 450.82 | |
共通テスト | 450 | 314.00 | 279.77 | ||||
2次 | 300 | 217.00 | 171.05 |
前へ
次へ
地域科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 850 | 596.50 | 483.30 | 524.95 | ||
共通テスト | 450 | 339.80 | 296.54 | ||||
2次 | 400 | 276.00 | 228.41 | ||||
後期 | 総合 | 750 | 591.30 | 519.80 | 546.94 | ||
共通テスト | 450 | 349.50 | 316.31 | ||||
2次 | 300 | 260.00 | 230.63 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国