2024年度 弘前大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化創生 | 前期 | 総合 | 1500 | 1124 | 883 | 942.6 | |
共通テスト | 900 | 576.7 | 傾斜配点前の点数 | ||||
社会経営(国語選択) | 総合 | 1500 | 1018 | 862 | 914.7 | ||
共通テスト | 900 | 568.5 | 傾斜配点前の点数 | ||||
社会経営(数学選択) | 総合 | 1500 | 1029 | 858 | 930.0 | ||
共通テスト | 900 | 547.0 | 傾斜配点前の点数 | ||||
文化創生 | 後期 | 総合 | 1800 | 1299 | 1117 | 1179.6 | |
共通テスト | 900 | 593.8 | 傾斜配点前の点数 | ||||
社会経営 | 総合 | 1800 | 1398 | 1118 | 1197.8 | ||
共通テスト | 900 | 583.7 | 傾斜配点前の点数 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-小学校 | 前期 | 総合 | 1400 | 1086 | 795 | 864.2 | |
共通テスト | 900 | 527.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
学校-中学国語 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 900 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-中学社会 | 総合 | 1400 | 1097 | 831 | 898.2 | ||
共通テスト | 900 | 564.2 | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-中学数学 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 900 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-中学理科 | 総合 | 1400 | 990 | 828 | 898.4 | ||
共通テスト | 900 | 536.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
学校-中学技術 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 900 | - | |||||
学校-中学家庭科 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 900 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-中学英語 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 900 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 900 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
養護教諭養成 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 900 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
学校-小学校 | 後期 | 総合 | 1100 | 795 | 629 | 699.1 | |
共通テスト | 900 | 549.8 | 傾斜配点前の点数 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数物科学(数学選択) | 前期 | 総合 | 1700 | 1396 | 1055 | 1197.7 | |
共通テスト | 900 | 544.3 | 傾斜配点前の点数 | ||||
数物科学(数学・理科選択) | 総合 | 1700 | 1402 | 1008 | 1143.1 | ||
共通テスト | 900 | 564.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
物質創成化学 | 総合 | 1700 | 1294 | 789 | 1018.9 | ||
共通テスト | 900 | 528.7 | 傾斜配点前の点数 | ||||
地球環境防災 | 総合 | 1700 | 1229 | 768 | 973.6 | ||
共通テスト | 900 | 523.3 | 傾斜配点前の点数 | ||||
電子情報工 | 総合 | 1700 | 1412 | 948 | 1105.3 | ||
共通テスト | 900 | 575.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
機械科学 | 総合 | 1700 | 1298 | 726 | 964.1 | ||
共通テスト | 900 | 522.3 | 傾斜配点前の点数 | ||||
自然エネルギー | 総合 | 1700 | 1136 | 902 | 1028.7 | ||
共通テスト | 900 | 525.5 | 傾斜配点前の点数 | ||||
数物科学(数学選択) | 後期 | 総合 | 1500 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 |
共通テスト | 900 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
数物科学(理科選択) | 総合 | 1500 | 1236 | 1075 | 1142.8 | ||
共通テスト | 900 | 626.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
物質創成化学 | 総合 | 1500 | 1239 | 1017 | 1097.1 | ||
共通テスト | 900 | 613.5 | 傾斜配点前の点数 | ||||
地球環境防災 | 総合 | 1500 | 1251 | 857 | 1013.4 | ||
共通テスト | 900 | 588.8 | 傾斜配点前の点数 | ||||
電子情報工 | 総合 | 1500 | 1272 | 1112 | 1188.3 | ||
共通テスト | 900 | 661.5 | 傾斜配点前の点数 | ||||
機械科学 | 総合 | 1500 | 1248 | 873 | 1058.3 | ||
共通テスト | 900 | 591.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
自然エネルギー | 総合 | 1500 | 1104 | 899 | 1004.2 | ||
共通テスト | 900 | 527.2 | 傾斜配点前の点数 |
前へ
次へ
農学生命科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物 | 前期 | 総合 | 1300 | 995 | 820 | 878.3 | |
共通テスト | 900 | 568.9 | 傾斜配点前の点数 | ||||
分子生命科学 | 総合 | 1300 | 1048 | 726 | 836.3 | ||
共通テスト | 900 | 553.8 | 傾斜配点前の点数 | ||||
食料資源 | 総合 | 1300 | 1020 | 766 | 825.2 | ||
共通テスト | 900 | 541.3 | 傾斜配点前の点数 | ||||
国際園芸農 | 総合 | 1300 | 893 | 697 | 766.9 | ||
共通テスト | 900 | 514.7 | 傾斜配点前の点数 | ||||
地域環境工 | 総合 | 1300 | 836 | 737 | 783.7 | ||
共通テスト | 900 | 485.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
生物 | 後期 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 |
共通テスト | 900 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
分子生命科学 | 総合 | 1400 | 1056 | 919 | 1004.3 | ||
共通テスト | 900 | 619.0 | 傾斜配点前の点数 | ||||
食料資源 | 総合 | 1400 | 1059 | 900 | 945.3 | ||
共通テスト | 900 | 591.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
国際園芸農 | 総合 | 1400 | 953 | 756 | 846.8 | ||
共通テスト | 900 | 541.3 | 傾斜配点前の点数 | ||||
地域環境工 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
共通テスト | 900 | - | 合格者10名未満は不開示 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1500 | 1266 | 1075 | 1112.2 | |
共通テスト | 900 | 722.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
医(青森県定着枠) | 総合 | 1500 | 1122 | 1044 | 1075.4 | ||
共通テスト | 900 | 694.0 | 傾斜配点前の点数 | ||||
保健-看護学 | 総合 | 1300 | 934 | 760 | 811.9 | ||
共通テスト | 900 | 525.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
保健-放射線技術科学 | 総合 | 1300 | 980 | 823 | 885.2 | ||
共通テスト | 900 | 598.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
保健-検査技術科学 | 総合 | 1300 | 942 | 823 | 869.6 | ||
共通テスト | 900 | 610.3 | 傾斜配点前の点数 | ||||
保健-理学療法学 | 総合 | 1300 | 971 | 837 | 877.3 | ||
共通テスト | 900 | 576.3 | 傾斜配点前の点数 | ||||
保健-作業療法学 | 総合 | 1300 | 917 | 738 | 808.6 | ||
共通テスト | 900 | 529.7 | 傾斜配点前の点数 | ||||
心理支援科学 | 総合 | 1340 | 1003 | 914 | 946.8 | ||
共通テスト | 900 | 650.7 | 傾斜配点前の点数 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国