2024年度 神戸市外国語大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
外国語
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英米 | 前期 | 総合 | 800 | 642.9 | 527.8 | 559.1 | |
共通テスト | 400 | 360.0 | 272.9 | 310.9 | |||
2次 | 300 | 236.4 | 158.4 | 192.3 | 英語 | ||
2次 | 100 | 77.0 | 29.5 | 55.9 | 選択 | ||
ロシア | 総合 | 800 | 591.9 | 493.9 | 524.5 | ||
共通テスト | 400 | 321.9 | 262.4 | 290.9 | |||
2次 | 300 | 212.4 | 144.0 | 180.8 | 英語 | ||
2次 | 100 | 76.0 | 21.5 | 52.8 | 選択 | ||
中国 | 総合 | 800 | 584.1 | 505.6 | 536.5 | ||
共通テスト | 400 | 331.4 | 274.0 | 301.4 | |||
2次 | 300 | 220.8 | 138.0 | 178.7 | 英語 | ||
2次 | 100 | 80.0 | 27.0 | 56.5 | 選択 | ||
イスパニア | 総合 | 800 | 658.1 | 501.5 | 550.9 | ||
共通テスト | 400 | 367.8 | 281.1 | 312.1 | |||
2次 | 300 | 234.0 | 148.8 | 186.1 | 英語 | ||
2次 | 100 | 80.0 | 28.0 | 52.6 | 選択 | ||
国際関係 | 総合 | 800 | 597.4 | 513.5 | 554.6 | ||
共通テスト | 400 | 350.9 | 250.8 | 311.8 | |||
2次 | 250 | 204.0 | 111.0 | 152.9 | 英語 | ||
2次 | 150 | 132.0 | 45.8 | 89.9 | 選択 | ||
英米 | 後期 | 総合 | 600 | 509.6 | 454.6 | 479.7 | |
共通テスト | 500 | 437.3 | 389.2 | 409.9 | |||
2次 | 100 | 85.3 | 39.0 | 69.7 | |||
ロシア | 総合 | 600 | 507.9 | 380.8 | 420.7 | ||
共通テスト | 500 | 432.2 | 342.8 | 372.8 | |||
2次 | 100 | 75.7 | 38.0 | 47.9 | |||
中国 | 総合 | 600 | 496.8 | 434.0 | 456.2 | ||
共通テスト | 500 | 421.8 | 355.2 | 390.0 | |||
2次 | 100 | 90.0 | 49.3 | 66.2 | |||
イスパニア | 総合 | 600 | 488.1 | 445.9 | 462.5 | ||
共通テスト | 500 | 408.5 | 375.6 | 398.1 | |||
2次 | 100 | 85.0 | 46.3 | 64.4 | |||
国際関係 | 総合 | 600 | 523.8 | 469.9 | 484.7 | ||
共通テスト | 500 | 442.3 | 393.4 | 417.2 | |||
2次 | 100 | 85.3 | 47.7 | 67.6 |
前へ
次へ
外国語(第2部)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英米 | 前期 | 総合 | 800 | 577.8 | 472.9 | 502.0 | |
共通テスト | 400 | 316.5 | 246.3 | 280.2 | |||
2次 | 300 | 242.4 | 130.8 | 172.6 | 英語 | ||
2次 | 100 | 76.0 | 18.0 | 49.1 | 選択 | ||
後期 | 総合 | 600 | 450.1 | 423.7 | 431.6 | ||
共通テスト | 500 | 400.8 | 360.5 | 378.7 | |||
2次 | 100 | 67.3 | 34.3 | 53.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国