2024年度 大阪公立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 850 686.25 555.25 583.56
共通テスト 450 383.00 295.50 340.53
2次 400 305.00 205.00 243.03
後期 総合 850 681.00 596.50 620.18
共通テスト 450 383.00 315.00 352.88
2次 400 326.00 221.00 267.29
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1500 1184.00 973.00 1031.60
共通テスト 900 782.00 608.50 680.47
2次 600 441.00 282.00 351.13
後期 総合 480 374.50 342.70 353.44
共通テスト 180 150.60 132.70 140.70
2次 300 231.00 194.00 212.74
前へ
次へ

経済

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済 前期 総合 900 618.75 525.25 551.86
共通テスト 450 375.00 288.50 325.62
2次 450 289.50 173.25 226.24
経済(高得点選抜) 後期 共通テスト 450 404.00 363.50 373.33
経済(ユニーク選抜) 共通テスト 450 352.75 292.25 317.55
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1000 717.13 614.20 644.69
共通テスト 500 406.00 337.38 367.37
2次 500 341.60 231.20 277.32
後期 共通テスト 600 527.00 483.00 509.81
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 950 724.75 565.00 602.42
共通テスト 450 371.00 273.50 325.96
2次 500 381.00 227.00 276.45
物理 総合 950 649.00 571.25 596.51
共通テスト 450 365.00 292.00 325.84
2次 500 310.00 229.00 270.67
化学 総合 950 666.00 549.25 579.21
共通テスト 450 354.50 269.25 317.89
2次 500 314.00 203.00 261.32
生物 総合 950 655.25 552.50 576.66
共通テスト 450 351.25 295.50 320.40
2次 500 305.00 213.00 256.26
地球 総合 950 627.50 548.75 572.25
共通テスト 450 353.50 291.25 320.81
2次 500 285.00 225.00 251.44
生物化学 総合 950 648.25 546.50 576.11
共通テスト 450 375.00 295.00 325.11
2次 500 320.00 205.00 251.00
数学 後期 総合 1000 864.50 737.50 789.55
共通テスト 500 474.50 371.00 405.64
2次 500 470.00 325.00 383.91
物理 総合 800 730.00 635.00 670.87
共通テスト 400 357.50 289.00 328.26
2次 400 396.00 295.00 342.61
化学 総合 1000 842.25 718.25 767.04
共通テスト 700 624.25 535.25 583.93
2次 300 218.00 145.00 183.11
生物 総合 1000 806.50 745.00 772.50
共通テスト 600 531.50 419.00 488.86
2次 400 335.00 255.00 283.64
地球 総合 900 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 600 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
生物化学 総合 1000 848.50 766.00 806.83
共通テスト 800 688.50 606.00 648.00
2次 200 170.00 140.00 158.83
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
航空宇宙工 前期 総合 1200 864.65 795.95 829.39
共通テスト 600 497.40 444.70 479.96
2次 600 381.25 308.00 349.44
海洋システム工 総合 1200 819.70 730.10 757.07
共通テスト 600 483.95 408.95 443.67
2次 600 338.75 286.00 313.40
機械工 総合 1200 897.80 747.50 781.97
共通テスト 600 528.05 425.80 458.19
2次 600 412.00 281.75 323.78
建築 総合 1200 870.85 754.20 790.05
共通テスト 600 491.70 430.40 456.83
2次 600 386.75 290.75 333.22
都市 総合 1200 855.35 717.55 752.66
共通テスト 600 488.60 400.10 446.65
2次 600 366.75 244.00 306.01
電子物理工 総合 1200 840.45 737.45 766.38
共通テスト 600 475.95 390.40 437.16
2次 600 406.75 276.25 329.22
情報工 総合 1200 900.25 783.95 821.05
共通テスト 600 507.00 422.80 465.30
2次 600 404.25 313.00 355.75
電気電子システム工 総合 1200 937.50 760.50 792.29
共通テスト 600 530.50 429.70 458.24
2次 600 455.25 290.00 334.05
応用化学 総合 1200 822.70 735.05 763.47
共通テスト 600 494.20 426.40 453.03
2次 600 347.00 267.75 310.43
化学工 総合 1200 828.20 742.25 783.39
共通テスト 600 475.75 434.65 453.83
2次 600 380.25 286.50 329.56
マテリアル工 総合 1200 814.15 740.95 763.27
共通テスト 600 492.20 424.10 455.42
2次 600 345.25 273.00 307.85
化学バイオ工 総合 1200 827.10 715.50 753.09
共通テスト 600 481.80 404.55 444.18
2次 600 365.25 241.00 308.91
航空宇宙工 中期 総合 900 752.76 646.58 690.11
共通テスト 300 276.01 220.21 252.07
2次 600 490.00 387.00 438.04
海洋システム工 総合 900 719.86 601.14 620.91
共通テスト 300 265.14 211.66 238.38
2次 600 459.00 336.00 382.53
機械工 総合 900 740.76 605.01 642.12
共通テスト 300 269.64 210.84 244.22
2次 600 482.00 349.00 397.90
建築 総合 900 733.79 677.64 696.73
共通テスト 300 278.79 240.01 256.43
2次 600 462.00 417.00 440.30
都市 総合 900 725.93 647.46 672.69
共通テスト 300 266.93 234.02 251.16
2次 600 459.00 396.00 421.53
電子物理工 総合 900 744.42 585.66 620.95
共通テスト 300 273.91 205.89 241.31
2次 600 484.00 322.00 379.64
情報工 総合 900 781.81 620.36 668.30
共通テスト 300 278.48 221.71 250.73
2次 600 507.00 362.00 417.56
電気電子システム工 総合 900 719.29 594.33 627.69
共通テスト 300 272.25 213.16 245.38
2次 600 469.00 334.00 382.30
応用化学 総合 900 759.78 595.69 642.47
共通テスト 300 269.55 205.14 245.06
2次 600 496.00 335.00 397.42
化学工 総合 900 721.18 582.46 619.73
共通テスト 300 262.59 204.76 237.21
2次 600 476.00 325.00 382.52
マテリアル工 総合 900 709.28 565.26 603.30
共通テスト 300 274.28 211.13 237.26
2次 600 464.00 309.00 366.04
化学バイオ工 総合 900 707.96 580.19 621.00
共通テスト 300 268.06 220.51 242.00
2次 600 454.00 335.00 379.00
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用生物科学 前期 総合 1050 729.75 617.50 645.03
共通テスト 450 350.75 298.25 319.67
2次 600 388.00 285.00 325.36
生命機能化学 総合 1050 733.75 631.25 669.34
共通テスト 450 371.25 307.25 334.80
2次 600 406.50 276.00 334.55
緑地環境科学 総合 1050 733.25 592.00 632.88
共通テスト 450 377.25 280.50 323.18
2次 600 368.00 261.50 309.71
応用生物科学 後期 総合 900 763.50 675.50 700.38
共通テスト 700 593.50 532.50 560.68
2次 200 170.00 110.00 139.70
生命機能化学 総合 900 763.75 696.25 716.59
共通テスト 700 594.50 543.25 574.23
2次 200 170.00 123.00 142.36
緑地環境科学 共通テスト 700 601.50 541.00 568.82
前へ
次へ

獣医

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
獣医 前期 総合 1500 1138.00 990.50 1041.91
共通テスト 800 691.50 584.50 635.73
2次 700 483.50 322.00 406.18
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1450 1231.50 1077.50 1123.00 大阪府指定医療枠を除いた点数
共通テスト 650 616.75 535.00 579.00 大阪府指定医療枠を除いた点数
2次 800 636.00 485.50 544.00 大阪府指定医療枠を除いた点数
リハ-理学療法学 総合 1200 971.00 878.50 910.33
共通テスト 800 646.00 562.00 590.87
2次 400 337.00 305.00 319.47
リハ-作業療法学 総合 1200 928.00 868.00 886.97
共通テスト 800 583.50 524.00 558.53
2次 400 362.00 294.00 328.44
リハ-理学療法学 後期 総合 1000 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 700 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
リハ-作業療法学 総合 900 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 600 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
前へ
次へ

看護

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
看護 前期 総合 1300 939.00 790.00 841.07
共通テスト 900 724.00 577.50 633.81
2次 400 276.00 156.00 207.25
看護 後期 総合 950 765.50 692.00 727.43
共通テスト 900 738.50 651.00 690.83
2次 50 49.00 21.00 36.60
前へ
次へ

生活科学

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
食栄養(均等型) 前期 総合 950 658.50 596.50 615.25
共通テスト 500 405.25 344.00 362.14
2次 450 287.25 214.50 253.11
食栄養(理数重点型) 総合 950 664.88 580.50 614.63
共通テスト 500 386.25 327.75 358.15
2次 450 304.63 216.88 256.48
居住環境 総合 800 600.50 513.00 536.89
共通テスト 500 423.00 358.75 382.74
2次 300 210.75 102.00 154.16
人間福祉 総合 800 588.50 517.75 539.17
共通テスト 500 416.00 345.00 372.51
2次 300 201.00 138.00 166.66
前へ
次へ

現代システム科学

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
知識情報システム 前期 総合 900 626.00 512.50 543.91
共通テスト 450 358.75 284.25 326.01
2次 450 282.25 168.25 217.90
環境社会システム(英・国型) 総合 850 629.50 563.50 588.48
共通テスト 450 352.25 307.50 323.09
2次 400 308.00 226.00 265.39
環境社会システム(理・数型) 総合 800 628.00 543.00 573.63
共通テスト 400 320.75 263.00 293.25
2次 400 328.00 240.00 280.38
教育福祉 総合 850 650.25 555.25 579.94
共通テスト 450 375.25 288.75 324.44
2次 400 296.00 219.00 255.50
心理(英・国型) 総合 800 612.50 556.25 569.39
共通テスト 400 329.25 284.50 305.89
2次 400 288.00 234.00 263.50
心理(理・数型) 総合 800 571.25 532.00 551.63
共通テスト 400 310.50 276.25 292.43
2次 400 279.00 238.00 259.20
英・数型 総合 900 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 450 合格者数が5名以下のため非公表
2次 450 合格者数が5名以下のため非公表
英・国型 総合 850 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 450 合格者数が5名以下のため非公表
2次 400 合格者数が5名以下のため非公表
英・小論型 総合 850 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 450 合格者数が5名以下のため非公表
2次 400 合格者数が5名以下のため非公表
理・数型 総合 800 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 400 合格者数が5名以下のため非公表
2次 400 合格者数が5名以下のため非公表
後期 総合 900 794.00 707.50 726.84
共通テスト 800 729.00 630.50 655.01
2次 100 92.00 44.00 71.83
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP