2024年度 山梨大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-幼小発達教育 | 前期 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
学校-障害児教育 | 総合 | 1000 | 755.0 | 573.0 | 643.5 | ||
学校-言語教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
学校-生活社会教育 | 総合 | 1000 | 718.0 | 663.0 | 683.8 | ||
学校-科学教育 | 総合 | 1200 | 911.0 | 714.0 | 758.9 | ||
学校-芸術身体教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
学校-幼小発達教育 | 後期 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
学校-障害児教育 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
学校-言語教育 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
学校-生活社会教育 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
学校-科学教育 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
学校-芸術身体教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンエネルギー化学 | 前期 | 総合 | 1500 | 975.0 | 487.5 | 656.3 | |
応用化学 | 総合 | 1500 | 1041.8 | 758.9 | 849.8 | ||
土木環境工学 | 総合 | 1500 | 984.0 | 632.3 | 804.9 | ||
コンピュータ理工学 | 総合 | 1500 | 1171.3 | 773.2 | 917.6 | ||
機械工学 | 総合 | 1500 | 1029.5 | 794.1 | 891.5 | ||
メカトロニクス | 総合 | 1500 | 1062.2 | 794.2 | 887.4 | ||
電気電子工学 | 総合 | 1500 | 1056.6 | 674.4 | 826.4 | ||
総合工学枠 | 総合 | 1500 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
総合工学枠 | 後期 | 共通テスト | 1000 | 749.5 | 643.6 | 699.5 |
前へ
次へ
生命環境
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命工 | 前期 | 総合 | 1200 | 847.5 | 734.0 | 767.9 | |
地域食物科学 | 総合 | 1100 | 747.0 | 637.5 | 676.6 | ||
地域食-ワイン科学特別 | 総合 | 1100 | 783.0 | 645.0 | 703.0 | ||
環境科学 | 総合 | 1100 | 782.5 | 642.5 | 685.8 | ||
地域社会システム | 総合 | 1000 | 626.0 | 571.0 | 593.3 | ||
地域社-観光政策科学特別 | 総合 | 1000 | 655.0 | 603.5 | 626.5 | ||
生命工 | 後期 | 共通テスト | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
地域食物科学 | 共通テスト | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
環境科学 | 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
地域社会システム | 共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護 | 前期 | 共通テスト | 800 | 605.0 | 445.0 | 500.4 | |
共通テスト | 200 | 158.0 | 98.0 | 133.8 | 国語 | ||
共通テスト | 100 | 80.0 | 44.0 | 61.1 | 地・公 | ||
共通テスト | 200 | 153.0 | 62.0 | 108.1 | 数学 | ||
共通テスト | 100 | 86.0 | 50.0 | 64.6 | 理科 | ||
共通テスト | 200 | 170.0 | 98.0 | 132.8 | 外国語 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 非開示 | ||
医 | 後期 | 第1段階選抜 | 900 | 865 | 732 | 764.3 | |
第1段階選抜 | 200 | 198 | 104 | 160.1 | 国語 | ||
第1段階選抜 | 100 | 100 | 53 | 79.8 | 地・公 | ||
第1段階選抜 | 200 | 200 | 135 | 175.9 | 数学 | ||
第1段階選抜 | 200 | 200 | 134 | 176 | 理科 | ||
第1段階選抜 | 200 | 200 | 134 | 172.4 | 外国語 | ||
共通テスト | 900 | 850.0 | 732.0 | 777.7 | |||
共通テスト | 200 | 192.0 | 117.0 | 158.7 | 国語 | ||
共通テスト | 100 | 94.0 | 65.0 | 81.8 | 地・公 | ||
共通テスト | 200 | 200.0 | 138.0 | 182.8 | 数学 | ||
共通テスト | 200 | 200.0 | 155.0 | 180.2 | 理科 | ||
共通テスト | 200 | 195.0 | 146.0 | 174.2 | 外国語 | ||
2次 | 600 | 453.3 | 93.3 | 243.7 | 数学 | ||
2次 | 1000 | 920.0 | 499.0 | 670.2 | 理科 | ||
2次 | 600 | 522.0 | 306.0 | 437.3 | 外国語 | ||
看護 | 共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国