2024年度 静岡大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

人文社会科学(昼間)

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
社会 前期 総合 900 680 604 632
共通テスト 600 459 383 425
2次 300 228 179 208
言語文化 総合 1250 940 801 860
共通テスト 750 583 469 512
2次 500 404 305 348
総合 1000 788 654 693
共通テスト 600 497 372 413
2次 400 328 243 280
経済 総合 1200 942 771 820
共通テスト 900 711 555 605
2次 300 256 176 216
社会 後期 総合 800 616 512 576
共通テスト 600 473 374 440
2次 200 152 103 135
言語文化 総合 1050 800 738 768
共通テスト 750 594 488 547
2次 300 250 182 221
総合 1000 826 749 774
共通テスト 600 499 406 448
2次 400 348 306 326
経済 総合 550 424 377 398
共通テスト 450 357 305 330
2次 100 89 51 68
前へ
次へ

グローバル共創科学

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
グローバル共創科学 前期 総合 1400 1052 896 947
共通テスト 900 695 531 593
2次 500 420 294 354
後期 総合 1000 754 700 716
共通テスト 600 449 401 424
2次 400 312 268 293
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
学校-教育実践学 前期 総合 1350 923 848 875
共通テスト 900 602 520 568
2次 450 333 267 307
学校-教育心理学 総合 1350 940 844 882
共通テスト 900 600 529 568
2次 450 356 287 314
学校-幼児教育 総合 1350 965 835 894
共通テスト 900 635 542 587
2次 450 344 261 307
学校-初等学習開発学 総合 1350 929 865 896
共通テスト 900 638 544 574
2次 450 369 291 322
学校-養護教育 総合 1350 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 450 合格者3名以下は非公開
学校-特別支援教育 総合 1350 918 835 870
共通テスト 900 591 501 557
2次 450 337 270 313
学校-国語教育 総合 1350 1046 868 922
共通テスト 900 673 539 598
2次 450 374 267 324
学校-社会科教育 総合 1350 1005 874 916
共通テスト 900 662 551 599
2次 450 360 285 317
学校-数学教育 総合 1350 1021 864 913
共通テスト 900 676 519 602
2次 450 354 273 312
学校-理科教育 総合 1350 970 857 908
共通テスト 900 682 525 604
2次 450 351 244 303
学校-音楽教育 総合 1350 894 680 795
共通テスト 900 593 407 496
2次 450 381 245 298
学校-美術教育 総合 1350 990 835 887
共通テスト 900 605 481 541
2次 450 385 310 347
学校-保健体育教育 総合 1350 939 837 868
共通テスト 900 591 509 553
2次 450 356 273 315
学校-技術教育 総合 1350 846 750 800
共通テスト 900 558 494 523
2次 450 310 234 277
学校-家庭科教育 総合 1350 905 768 821
共通テスト 900 607 467 530
2次 450 301 280 292
学校-英語教育 総合 1350 1002 884 924
共通テスト 900 678 525 597
2次 450 374 291 327
学校-教育実践学 後期 総合 1300 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-養護教育 総合 1300 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-特別支援教育 総合 1300 904 802 849
共通テスト 900 598 490 549
2次 400 370 238 299
学校-国語教育 総合 1300 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-社会科教育 総合 1300 967 899 929
共通テスト 900 692 626 653
2次 400 290 255 276
学校-数学教育 総合 1300 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-理科教育 総合 1300 983 903 947
共通テスト 900 632 552 597
2次 400 377 309 350
学校-美術教育 総合 1500 1123 940 1052
共通テスト 900 602 440 545
2次 600 521 490 508
学校-家庭科教育 総合 1300 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1500 1158 955 1041
共通テスト 900 679 538 616
2次 600 541 365 425
物理 総合 1300 1027 830 883
共通テスト 900 692 579 622
2次 400 335 215 261
化学 総合 1300 1035 833 886
共通テスト 900 709 577 637
2次 400 326 172 250
生物科学 総合 1400 1020 886 934
共通テスト 900 642 562 598
2次 500 402 261 336
地球科学 総合 1400 975 845 899
共通テスト 900 625 533 581
2次 500 429 231 318
創造理学 総合 750 502 471 483
共通テスト 550 394 340 368
2次 200 133 85 115
数学 後期 総合 1400 1051 927 980
共通テスト 900 721 621 671
2次 500 390 210 309
物理 総合 1400 1130 1065 1091
共通テスト 900 722 625 684
2次 500 453 378 406
化学 総合 1150 944 841 879
共通テスト 900 747 645 689
2次 250 213 159 191
生物科学 総合 1300 998 889 926
共通テスト 900 691 587 643
2次 400 338 242 284
地球科学 総合 1100 879 829 844
共通テスト 900 714 667 684
2次 200 168 148 161
創造理学 総合 850 649 584 614
共通テスト 550 416 353 392
2次 300 257 175 222
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械工 前期 総合 1700 1343 1013 1114
共通テスト 700 514 378 471
2次 1000 868 508 643
電気電子工 総合 1700 1306 1007 1102
共通テスト 700 540 390 459
2次 1000 823 527 643
電子物質科学 総合 1700 1186 981 1035
共通テスト 700 478 378 436
2次 1000 746 525 599
化学バイオ工 総合 1700 1238 965 1038
共通テスト 700 541 370 455
2次 1000 738 484 583
数理システム工 総合 1700 1217 1049 1106
共通テスト 700 485 432 456
2次 1000 769 593 650
機械工 後期 総合 1700 1372 1100 1207
共通テスト 700 598 449 512
2次 1000 854 564 695
電気電子工 総合 1700 1371 1055 1155
共通テスト 700 557 375 494
2次 1000 844 520 661
電子物質科学 総合 1700 1385 1028 1128
共通テスト 700 547 395 479
2次 1000 880 500 648
化学バイオ工 総合 1700 1378 1017 1129
共通テスト 700 578 393 492
2次 1000 832 534 637
数理システム工 総合 1700 1343 1093 1173
共通テスト 700 571 403 492
2次 1000 784 576 680
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
生物資源科学 前期 総合 1300 947 790 838
共通テスト 900 703 543 599
2次 400 320 171 239
応用生命科学 総合 1300 964 763 858
共通テスト 900 667 523 609
2次 400 348 173 249
生物資源科学 後期 総合 1300 1060 899 943
共通テスト 900 711 616 661
2次 400 355 232 282
応用生命科学 総合 1300 1038 903 940
共通テスト 900 712 588 662
2次 400 326 241 278
前へ
次へ

情報

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
情報科学 前期 総合 1150 872 722 781
共通テスト 600 493 371 421
2次 550 449 292 360
情報社会 総合 1250 962 753 815
共通テスト 850 658 460 539
2次 400 337 208 275
行動情報A 総合 1300 1128 873 925
共通テスト 900 780 577 625
2次 400 348 244 300
行動情報B 総合 1300 1143 856 909
共通テスト 900 798 571 627
2次 400 345 238 282
情報科学 後期 総合 1250 1000 822 894
共通テスト 850 712 569 641
2次 400 354 170 253
情報社会 総合 1200 914 703 795
共通テスト 700 559 388 461
2次 500 390 270 334
行動情報 総合 1300 1025 809 902
共通テスト 900 727 553 642
2次 400 340 228 260
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP