一般選抜 入試結果(秋田大)

教育文化

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学校-初等中等教育 前期 84 64 41 1.6 81 64 38 1.7 104
学校-特別支援教育 38 37 14 2.6 22 19 12 1.6 173
学校-こども発達 29 21 11 1.9 49 37 10 3.7 59
地域文化 106 91 49 1.9 131 112 49 2.3 81
日程計 257 213 115 1.9 283 232 109 2.1 91
学校-初等中等教育 後期 147 37 16 2.3 116 27 18 1.5 127
学校-特別支援教育 30 18 3 6.0 17 8 3 2.7 176
学校-こども発達 26 7 4 1.8 43 16 5 3.2 60
地域文化 113 35 9 3.9 128 43 9 4.8 88
日程計 316 97 32 3.0 304 94 35 2.7 104
前へ
次へ

情報データ科学

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報データ科学 前期 143 132 73 1.8 174 155 64 2.4 82
情報データ科学 後期 150 34 13 2.6 95 24 13 1.8 158
前へ
次へ

国際資源

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
資源政策 前期 66 58 21 2.8 52 44 24 1.8 127
資源地球科学 44 37 22 1.7 41 37 25 1.5 107
資源開発環境 47 37 27 1.4 45 44 30 1.5 104
日程計 157 132 70 1.9 138 125 79 1.6 114
資源政策 後期 74 32 7 4.6 52 22 6 3.7 142
資源地球科学 39 12 5 2.4 39 10 5 2.0 100
資源開発環境 44 11 7 1.6 40 15 7 2.1 110
日程計 157 55 19 2.9 131 47 18 2.6 120
前へ
次へ

総合環境理工

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学生物 前期 187 176 68 2.6 100 97 74 1.3 187
環境数物科学 120 112 65 1.7 72 70 64 1.1 167
社会システム工 162 155 80 1.9 90 86 84 1.0 180
日程計 469 443 213 2.1 262 253 222 1.1 179
応用化学生物 後期 173 54 13 4.2 112 26 15 1.7 154
環境数物科学 171 50 25 2.0 81 17 20 0.9 211
社会システム工 199 56 25 2.2 95 26 25 1.0 209
日程計 543 160 63 2.5 288 69 60 1.2 189
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 266 157 45 3.5 314 161 45 3.6 85
保健-看護学 100 66 30 2.2 79 49 30 1.6 127
保健-理学療法学 34 27 9 3.0 34 26 8 3.3 100
保健-作業療法学 29 21 10 2.1 40 32 15 2.1 73
日程計 429 271 94 2.9 467 268 98 2.7 92
医(一般枠) 後期 230 70 22 3.2 653 55 25 2.2 35
医(秋田県地域枠) 36 13 5 2.6 35 16 5 3.2 103
保健-看護学 125 27 7 3.9 98 18 6 3.0 128
保健-理学療法学 63 14 2 7.0 45 10 2 5.0 140
保健-作業療法学 46 10 2 5.0 42 15 3 5.0 110
日程計 500 134 38 3.5 873 114 41 2.8 57
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 1,455 1,191 565 2.1 1,324 1,033 572 1.8 110
後期計 1,666 480 165 2.9 1,691 348 167 2.1 99
大学計 3,121 1,671 730 2.3 3,015 1,381 739 1.9 104
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP