一般選抜 入試結果(北九州市立大)

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
比較文化 前期 218 191 92 2.1 199 188 92 2.0 110
人間関係 116 113 52 2.2 135 131 51 2.6 86
日程計 334 304 144 2.1 334 319 143 2.2 100
比較文化 後期 193 55 10 5.5 152 59 10 5.9 127
人間関係 116 42 12 3.5 91 41 13 3.2 127
日程計 309 97 22 4.4 243 100 23 4.3 127
前へ
次へ

外国語

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米 前期 206 184 88 2.1 198 186 94 2.0 104
中国 196 180 61 3.0 119 106 62 1.7 165
国際関係 178 160 51 3.1 135 119 57 2.1 132
日程計 580 524 200 2.6 452 411 213 1.9 128
英米 後期 131 41 12 3.4 172 55 12 4.6 76
中国 88 25 5 5.0 65 18 5 3.6 135
国際関係 96 30 5 6.0 93 28 5 5.6 103
日程計 315 96 22 4.4 330 101 22 4.6 95
前へ
次へ

地域創生

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生 前期 204 202 43 4.7 185 180 44 4.1 110
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律 前期 264 251 130 1.9 306 282 131 2.2 86
政策科学 130 123 52 2.4 181 168 50 3.4 72
日程計 394 374 182 2.1 487 450 181 2.5 81
法律 後期 121 27 16 1.7 225 66 15 4.4 54
政策科学 99 32 11 2.9 110 41 12 3.4 90
日程計 220 59 27 2.2 335 107 27 4.0 66
前へ
次へ

経済

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語選択 前期 158 144 73 2.0 178 166 79 2.1 89
数学選択 205 199 76 2.6 192 185 81 2.3 107
日程計 363 343 149 2.3 370 351 160 2.2 98
後期 290 119 25 4.8 151 56 22 2.5 192
前へ
次へ

国際環境工

学科 日程 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
環境化学工A方式 前期 24 24 16 1.5 28 24 16 1.5 86
環境化学工B方式 85 84 11 7.6 59 57 11 5.2 144
機械システム工 84 80 25 3.2 56 52 27 1.9 150
情報システム工 122 115 44 2.6 87 83 43 1.9 140
建築デザイン 79 74 35 2.1 76 74 35 2.1 104
生命工 66 66 23 2.9 63 58 25 2.3 105
日程計 460 443 154 2.9 369 348 157 2.2 125
環境化学工 後期 171 52 21 2.5 142 53 24 2.2 120
機械システム工 330 123 17 7.2 212 73 20 3.7 156
情報システム工 232 82 28 2.9 183 69 28 2.5 127
建築デザイン 72 22 12 1.8 75 27 12 2.3 96
生命工 214 96 23 4.2 143 51 23 2.2 150
日程計 1,019 375 101 3.7 755 273 107 2.6 135
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 2,335 2,190 872 2.5 2,197 2,059 898 2.3 106
後期計 2,153 746 197 3.8 1,814 637 201 3.2 119
大学計 4,488 2,936 1,069 2.7 4,011 2,696 1,099 2.5 112
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP