一般選抜 入試結果(京都女子大)
文
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国文前期3科目型 | 52 | 47 | 39 | 1.2 | 66 | 64 | 44 | 1.5 | 79 |
国文前期2科目型 | 59 | 58 | 49 | 1.2 | 74 | 73 | 53 | 1.4 | 80 |
国文前期英語外部試験併用型 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 110 |
英語文化コミュニケーション前期3科目型 | 34 | 31 | 28 | 1.1 | 65 | 63 | 57 | 1.1 | 52 |
英語文化コミュニケーション前期2科目型 | 37 | 37 | 30 | 1.2 | 46 | 45 | 35 | 1.3 | 80 |
英語文化コミュニケーション前期英語外部試験併用型 | 22 | 22 | 20 | 1.1 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | 116 |
史前期3科目型 | 64 | 62 | 56 | 1.1 | 80 | 75 | 61 | 1.2 | 80 |
史前期2科目型 | 56 | 56 | 47 | 1.2 | 64 | 62 | 51 | 1.2 | 88 |
史前期英語外部試験併用型 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | 12 | 11 | 7 | 1.6 | 175 |
計 | 356 | 345 | 294 | 1.2 | 436 | 422 | 331 | 1.3 | 82 |
前へ
次へ
文2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国文後期 | 15 | 14 | 10 | 1.4 | 11 | 9 | 7 | 1.3 | 136 |
英語文化コミュニケーション後期 | 12 | 9 | 7 | 1.3 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | 240 |
史後期 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 11 | 10 | 6 | 1.7 | 36 |
計 | 31 | 27 | 20 | 1.4 | 27 | 23 | 16 | 1.4 | 115 |
前へ
次へ
文共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国文3教科型前期 | 47 | 47 | 39 | 1.2 | 70 | 70 | 36 | 1.9 | 67 |
国文5科目型前期 | 26 | 26 | 18 | 1.4 | 31 | 31 | 16 | 1.9 | 84 |
国文前期併用型 | 26 | 26 | 17 | 1.5 | 31 | 30 | 23 | 1.3 | 84 |
英語文化コミュニケーション3教科型前期 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | 46 | 46 | 39 | 1.2 | 46 |
英語文化コミュニケーション5科目型前期 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 92 |
英語文化コミュニケーション前期併用型 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 13 | 13 | 12 | 1.1 | 92 |
史3教科型前期 | 48 | 48 | 30 | 1.6 | 47 | 47 | 24 | 2.0 | 102 |
史5科目型前期 | 25 | 25 | 20 | 1.3 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | 167 |
史前期併用型 | 22 | 22 | 16 | 1.4 | 27 | 27 | 22 | 1.2 | 81 |
計 | 238 | 238 | 175 | 1.4 | 292 | 291 | 189 | 1.5 | 82 |
前へ
次へ
文共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国文3教科型後期 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 44 |
英語文化コミュニケーション3教科型後期 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 150 |
史3教科型後期 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 100 |
計 | 13 | 13 | 10 | 1.3 | 16 | 16 | 8 | 2.0 | 81 |
前へ
次へ
発達教育
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
教育前期3科目型 | 95 | 93 | 75 | 1.2 | 98 | 97 | 72 | 1.3 | 97 |
教育前期2科目型 | 104 | 104 | 84 | 1.2 | 105 | 105 | 82 | 1.3 | 99 |
教育前期英語外部試験併用型 | 24 | 24 | 20 | 1.2 | 38 | 38 | 18 | 2.1 | 63 |
計 | 223 | 221 | 179 | 1.2 | 241 | 240 | 172 | 1.4 | 93 |
前へ
次へ
発達教育2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
教育後期 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 8 | 7 | 5 | 1.4 | 125 |
前へ
次へ
発達教育共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
教育3教科型前期 | 46 | 46 | 31 | 1.5 | 52 | 52 | 31 | 1.7 | 88 |
教育5科目型前期 | 36 | 36 | 17 | 2.1 | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 120 |
教育前期併用型 | 60 | 60 | 54 | 1.1 | 47 | 47 | 28 | 1.7 | 128 |
計 | 142 | 142 | 102 | 1.4 | 129 | 129 | 79 | 1.6 | 110 |
前へ
次へ
発達教育共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
教育3教科型後期 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | 50 |
前へ
次へ
心理共生
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
心理共生前期3科目型 | 97 | 93 | 44 | 2.1 | 165 | 161 | 38 | 4.2 | 59 |
心理共生前期2科目型 | 115 | 111 | 79 | 1.4 | 167 | 163 | 47 | 3.5 | 69 |
心理共生前期英語外部試験併用型 | 37 | 37 | 19 | 1.9 | 60 | 59 | 11 | 5.4 | 62 |
計 | 249 | 241 | 142 | 1.7 | 392 | 383 | 96 | 4.0 | 64 |
前へ
次へ
心理共生2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
心理共生後期 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 31 | 28 | 5 | 5.6 | 23 |
前へ
次へ
心理共生共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
心理共生3教科型前期 | 55 | 54 | 28 | 1.9 | 71 | 71 | 22 | 3.2 | 77 |
心理共生5科目型前期 | 32 | 32 | 18 | 1.8 | 36 | 36 | 9 | 4.0 | 89 |
心理共生前期併用型 | 50 | 48 | 32 | 1.5 | 80 | 79 | 25 | 3.2 | 63 |
計 | 137 | 134 | 78 | 1.7 | 187 | 186 | 56 | 3.3 | 73 |
前へ
次へ
心理共生共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
心理共生3教科型後期 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 15 | 15 | 2 | 7.5 | 40 |
前へ
次へ
現代社会
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代社会前期3科目型 | 108 | 104 | 87 | 1.2 | 135 | 132 | 102 | 1.3 | 80 |
現代社会前期2科目型 | 139 | 137 | 116 | 1.2 | 137 | 136 | 96 | 1.4 | 101 |
現代社会前期英語外部試験併用型 | 42 | 40 | 25 | 1.6 | 40 | 39 | 18 | 2.2 | 105 |
計 | 289 | 281 | 228 | 1.2 | 312 | 307 | 216 | 1.4 | 93 |
前へ
次へ
現代社会2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代社会後期 | 42 | 38 | 22 | 1.7 | 37 | 33 | 20 | 1.7 | 114 |
前へ
次へ
現代社会共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代社会3教科型前期 | 55 | 55 | 41 | 1.3 | 102 | 102 | 42 | 2.4 | 54 |
現代社会5科目型前期 | 24 | 24 | 12 | 2.0 | 25 | 25 | 12 | 2.1 | 96 |
現代社会前期併用型 | 55 | 55 | 44 | 1.3 | 48 | 48 | 31 | 1.5 | 115 |
計 | 134 | 134 | 97 | 1.4 | 175 | 175 | 85 | 2.1 | 77 |
前へ
次へ
現代社会共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代社会3教科型後期 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | 16 | 16 | 7 | 2.3 | 81 |
前へ
次へ
法
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法前期3科目型 | 56 | 55 | 48 | 1.1 | 110 | 108 | 51 | 2.1 | 51 |
法前期2科目型 | 46 | 43 | 38 | 1.1 | 82 | 78 | 41 | 1.9 | 56 |
法前期英語外部試験併用型 | 13 | 12 | 8 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | 3.0 | 87 |
計 | 115 | 110 | 94 | 1.2 | 207 | 201 | 97 | 2.1 | 56 |
前へ
次へ
法2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法後期 | 28 | 25 | 18 | 1.4 | 16 | 15 | 9 | 1.7 | 175 |
前へ
次へ
法共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法3教科型前期 | 30 | 30 | 23 | 1.3 | 43 | 43 | 22 | 2.0 | 70 |
法5科目型前期 | 18 | 18 | 13 | 1.4 | 21 | 21 | 12 | 1.8 | 86 |
法前期併用型 | 21 | 20 | 13 | 1.5 | 28 | 28 | 11 | 2.5 | 75 |
計 | 69 | 68 | 49 | 1.4 | 92 | 92 | 45 | 2.0 | 75 |
前へ
次へ
法共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法3教科型後期 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 150 |
前へ
次へ
家政
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
食物栄養前期3科目型 | 85 | 84 | 49 | 1.7 | 97 | 97 | 23 | 4.2 | 88 |
食物栄養前期2科目型 | 84 | 84 | 53 | 1.6 | 115 | 114 | 31 | 3.7 | 73 |
食物栄養前期英語外部試験併用型 | 32 | 32 | 14 | 2.3 | 24 | 24 | 7 | 3.4 | 133 |
生活造形前期3科目型 | 67 | 67 | 44 | 1.5 | 97 | 95 | 48 | 2.0 | 69 |
生活造形前期2科目型 | 74 | 72 | 41 | 1.8 | 93 | 90 | 31 | 2.9 | 80 |
生活造形前期英語外部試験併用型 | 24 | 24 | 12 | 2.0 | 30 | 29 | 7 | 4.1 | 80 |
計 | 366 | 363 | 213 | 1.7 | 456 | 449 | 147 | 3.1 | 80 |
前へ
次へ
家政2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
食物栄養後期 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | 108 |
生活造形後期 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 20 | 18 | 4 | 4.5 | 25 |
計 | 18 | 16 | 8 | 2.0 | 32 | 30 | 11 | 2.7 | 56 |
前へ
次へ
家政共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
食物栄養3教科型前期 | 28 | 28 | 11 | 2.5 | 46 | 46 | 9 | 5.1 | 61 |
食物栄養5科目型前期 | 37 | 37 | 17 | 2.2 | 49 | 49 | 12 | 4.1 | 76 |
食物栄養前期併用型 | 42 | 42 | 20 | 2.1 | 67 | 66 | 20 | 3.3 | 63 |
生活造形3教科型前期 | 22 | 22 | 17 | 1.3 | 38 | 38 | 10 | 3.8 | 58 |
生活造形5科目型前期 | 24 | 24 | 16 | 1.5 | 26 | 26 | 7 | 3.7 | 92 |
生活造形前期併用型 | 33 | 33 | 21 | 1.6 | 45 | 45 | 17 | 2.6 | 73 |
計 | 186 | 186 | 102 | 1.8 | 271 | 270 | 75 | 3.6 | 69 |
前へ
次へ
家政共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
食物栄養3教科型後期 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 75 |
生活造形3教科型後期 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 12 | 12 | 2 | 6.0 | 25 |
計 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 20 | 20 | 4 | 5.0 | 45 |
前へ
次へ
データサイエンス
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
データサイエンス前期3科目型 | 42 | 42 | 27 | 1.6 | - | - | |||
データサイエンス前期2科目型 | 37 | 37 | 26 | 1.4 | 41 | 40 | 29 | 1.4 | 90 |
データサイエンス前期英語外部試験併用型 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | 16 | 16 | 6 | 2.7 | 69 |
データサイエンス前期A方式 | - | 54 | 51 | 29 | 1.8 | - | |||
計 | 90 | 90 | 57 | 1.6 | 111 | 107 | 64 | 1.7 | 81 |
前へ
次へ
データサイエンス2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
データサイエンス後期 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 40 |
前へ
次へ
データサイエンス共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
データサイエンス3教科型前期 | 16 | 16 | 3 | 5.3 | 17 | 16 | 4 | 4.0 | 94 |
データサイエンス5科目型前期 | 21 | 20 | 10 | 2.0 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | 162 |
データサイエンス前期併用型 | 21 | 21 | 19 | 1.1 | 20 | 19 | 15 | 1.3 | 105 |
計 | 58 | 57 | 32 | 1.8 | 50 | 48 | 23 | 2.1 | 116 |
前へ
次へ
データサイエンス共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
データサイエンス3教科型後期 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 71 |
前へ
次へ
一般計・共通テスト計・大学計
2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
一般計 | 1,828 | 1,778 | 1,287 | 1.4 | 2,316 | 2,255 | 1,194 | 1.9 | 79 |
共通テスト計 | 1,022 | 1,017 | 664 | 1.5 | 1,286 | 1,281 | 583 | 2.2 | 79 |
大学計 | 2,850 | 2,795 | 1,951 | 1.4 | 3,602 | 3,536 | 1,777 | 2.0 | 79 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- アール医療専門職大
- 茨城キリスト教大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 桐生大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 女子栄養大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- SBC東京医療大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- ビューティ&ウェルネス専門職大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和医科大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京国際大
- 東京国際工科専門職大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京情報デザイン専門職大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本歯科大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中部学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知医療学院大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎女子大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋葵大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋造形大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華女子大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科薬科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪河﨑リハビリテーション大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪芸術大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪国際工科専門職大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪商業大
- 大阪女学院大
- 大阪信愛学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 千里金蘭大
- 太成学院大
- 宝塚大
- 帝塚山学院大
- 梅花女子大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 桃山学院教育大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 大手前大
- 関西看護医療大
- 関西国際大
- 関西福祉大
- 関西学院大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸学院大
- 神戸芸術工科大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫大
- 兵庫医科大
- 武庫川女子大
- 流通科学大
- 畿央大
- 帝塚山大
- 天理大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州情報大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 純真学園大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
- 西日本工業大
- 日本赤十字九州国際看護大
- 日本経済大
- 福岡大
- 福岡看護大
- 福岡工業大
- 福岡国際医療福祉大
- 福岡歯科大
- 福岡女学院大
- 福岡女学院看護大
- 令和健康科学大
- 西九州大
- 活水女子大
- 長崎外国語大
- 長崎国際大
- 長崎純心大
- 長崎総合科学大
- 九州看護福祉大
- 九州ルーテル学院大
- 熊本学園大
- 熊本保健科学大
- 尚絅大
- 崇城大
- 日本文理大
- 別府大
- 立命館アジア太平洋大
- 九州医療科学大
- 南九州大
- 宮崎国際大
- 宮崎産業経営大
- 鹿児島国際大
- 鹿児島純心大
- 志學館大
- 沖縄大
- 沖縄キリスト教学院大
- 沖縄国際大