一般選抜 入試結果(大和大)

教育

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
初等幼児教育前期A 465 464 67 6.9 437 432 121 3.6 106
初等幼児教育前期B 194 187 39 4.8 159 155 62 2.5 122
国語教育前期A 180 179 21 8.5 148 144 26 5.5 122
国語教育前期B 73 71 12 5.9 58 57 16 3.6 126
数学教育前期A 139 139 17 8.2 202 200 22 9.1 69
数学教育前期B 91 87 21 4.1 96 93 13 7.2 95
英語教育前期A 85 84 23 3.7 65 65 26 2.5 131
英語教育前期B 23 23 3 7.7 14 14 7 2.0 164
1,250 1,234 203 6.1 1,179 1,160 293 4.0 106
前へ
次へ

教育2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
初等幼児教育後期 35 35 5 7.0 31 30 13 2.3 113
国語教育後期 13 13 2 6.5 14 14 4 3.5 93
数学教育後期 20 20 3 6.7 29 29 6 4.8 69
英語教育後期 7 7 1 7.0 3 3 1 3.0 233
75 75 11 6.8 77 76 24 3.2 97
前へ
次へ

教育共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
初等幼児教育3科目型前期 49 49 22 2.2 37 37 11 3.4 132
初等幼児教育5科目型前期 26 25 11 2.3 30 30 14 2.1 87
初等幼児教育7科目型前期 31 31 17 1.8 - -
国語教育3科目型前期 24 24 14 1.7 18 17 2 8.5 133
国語教育5科目型前期 14 14 9 1.6 11 10 7 1.4 127
国語教育共通テスト+第1回 15 15 3 5.0 11 11 1 11.0 136
国語教育7科目型前期 15 15 11 1.4 - -
数学教育4科目型前期 62 62 21 3.0 33 33 13 2.5 188
数学教育6科目型前期 17 17 3 5.7 24 24 9 2.7 71
数学教育共通テスト+第1回 35 35 10 3.5 18 18 6 3.0 194
数学教育7科目型前期 35 35 18 1.9 - -
英語教育3科目型前期 11 11 5 2.2 11 11 3 3.7 100
英語教育5科目型前期 2 2 2 1.0 11 11 3 3.7 18
英語教育共通テスト+第1回 5 5 2 2.5 3 3 1 3.0 167
英語教育7科目型前期 4 4 2 2.0 - -
345 344 150 2.3 207 205 70 2.9 167
前へ
次へ

教育共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
初等幼児教育3科目型後期 8 8 4 2.0 2 2 0 - 400
国語教育3科目型後期 7 7 1 7.0 4 4 1 4.0 175
国語教育共通テスト+第2回 3 3 1 3.0 1 1 0 - 300
数学教育4科目型後期 7 6 3 2.0 1 1 1 1.0 700
数学教育共通テスト+第2回 7 7 1 7.0 5 5 1 5.0 140
英語教育3科目型後期 6 6 1 6.0 2 2 1 2.0 300
英語教育共通テスト+第2回 3 3 1 3.0 2 2 2 1.0 150
41 40 12 3.3 17 17 6 2.8 241
前へ
次へ

社会

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期Aスタンダード3科目型 585 575 80 7.2 707 693 100 6.9 83
社会前期A2科目型 334 325 49 6.6 440 430 69 6.2 76
社会前期Bスタンダード3科目型 217 209 30 7.0 243 241 32 7.5 89
社会前期B2科目型 163 156 25 6.2 188 186 40 4.7 87
1,299 1,265 184 6.9 1,578 1,550 241 6.4 82
前へ
次へ

社会2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会後期 98 90 18 5.0 47 43 23 1.9 209
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会3科目型前期 76 73 36 2.0 73 73 18 4.1 104
社会5科目型前期 6 6 2 3.0 9 9 2 4.5 67
社会8科目型前期 16 16 13 1.2 - -
98 95 51 1.9 82 82 20 4.1 120
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会3科目型後期 9 9 4 2.3 5 5 3 1.7 180
前へ
次へ

政治経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治・政策前期Aスタンダード3科目型 502 491 62 7.9 512 503 90 5.6 98
政治・政策前期A2科目型 301 293 50 5.9 297 290 63 4.6 101
政治・政策前期Bスタンダード3科目型 190 182 25 7.3 162 157 13 12.1 117
政治・政策前期B2科目型 137 133 20 6.7 125 121 19 6.4 110
経済経営前期Aスタンダード3科目型 595 580 74 7.8 597 584 93 6.3 100
経済経営前期A2科目型 349 337 62 5.4 342 334 65 5.1 102
経済経営前期Bスタンダード3科目型 233 223 34 6.6 187 183 13 14.1 125
経済経営前期B2科目型 170 163 24 6.8 144 141 18 7.8 118
グローバルビジネス前期Aスタンダード3科目型 269 263 44 6.0 268 261 42 6.2 100
グローバルビジネス前期A2科目型 151 146 37 3.9 149 145 36 4.0 101
グローバルビジネス前期Bスタンダード3科目型 77 74 12 6.2 67 63 4 15.8 115
グローバルビジネス前期B2科目型 52 50 10 5.0 50 47 3 15.7 104
3,026 2,935 454 6.5 2,900 2,829 459 6.2 104
前へ
次へ

政治経済2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治・政策後期 78 72 11 6.5 45 42 13 3.2 173
経済経営後期 92 86 7 12.3 64 60 10 6.0 144
グローバルビジネス後期 52 47 9 5.2 37 34 15 2.3 141
グローバルビジネス英語重視型後期 22 21 5 4.2 12 11 6 1.8 183
244 226 32 7.1 158 147 44 3.3 154
前へ
次へ

政治経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治・政策3科目型前期 34 32 11 2.9 28 28 9 3.1 121
政治・政策5科目型前期 1 1 0 - 5 5 2 2.5 20
政治・政策8科目型前期 2 2 0 - - -
経済経営3科目型前期 44 43 15 2.9 38 38 11 3.5 116
経済経営5科目型前期 10 10 5 2.0 10 10 2 5.0 100
経済経営8科目型前期 9 8 5 1.6 - -
グローバルビジネス3科目型前期 15 15 8 1.9 22 22 7 3.1 68
グローバルビジネス5科目型前期 1 1 1 1.0 5 5 1 5.0 20
グローバルビジネス8科目型前期 5 5 5 1.0 - -
121 117 50 2.3 108 108 32 3.4 112
前へ
次へ

政治経済共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治・政策3科目型後期 7 7 3 2.3 0 - -
経済経営3科目型後期 9 9 2 4.5 3 3 0 - 300
グローバルビジネス3科目型後期 4 4 1 4.0 4 4 3 1.3 100
20 20 6 3.3 7 7 3 2.3 286
前へ
次へ

理工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理科学前期Aスタンダード3科目型 110 108 45 2.4 85 84 39 2.2 129
数理科学前期A数学重視型 50 49 17 2.9 35 34 14 2.4 143
数理科学前期A理科重視型 27 27 7 3.9 15 14 5 2.8 180
数理科学前期A英語重視型 19 19 4 4.8 10 10 3 3.3 190
数理科学前期Bスタンダード3教科型 39 37 14 2.6 34 34 12 2.8 115
数理科学前期B数学重視型 19 17 6 2.8 12 12 3 4.0 158
数理科学前期B理科重視型 13 12 2 6.0 9 9 4 2.3 144
数理科学前期B英語重視型 4 4 1 4.0 4 4 3 1.3 100
生物生命科学前期Aスタンダード3科目型 148 144 51 2.8 - -
生物生命科学前期A数学重視型 70 68 13 5.2 - -
生物生命科学前期A理科重視型 82 79 19 4.2 - -
生物生命科学前期A英語重視型 53 53 7 7.6 - -
生物生命科学前期Bスタンダード3科目型 40 35 10 3.5 - -
生物生命科学前期B数学重視型 21 18 3 6.0 - -
生物生命科学前期B理科重視型 24 21 5 4.2 - -
生物生命科学前期B英語重視型 15 14 3 4.7 - -
電気電子情報工学前期Aスタンダード3科目型 227 217 65 3.3 167 154 95 1.6 136
電気電子情報工学前期A数学重視型 115 108 18 6.0 83 77 15 5.1 139
電気電子情報工学前期A理科重視型 98 91 19 4.8 66 59 15 3.9 148
電気電子情報工学前期A英語重視型 60 55 9 6.1 45 41 17 2.4 133
電気電子情報工学前期Bスタンダード3教科型 69 66 14 4.7 61 55 20 2.8 113
電気電子情報工学前期B数学重視型 44 41 6 6.8 33 32 6 5.3 133
電気電子情報工学前期B理科重視型 39 36 5 7.2 28 26 5 5.2 139
電気電子情報工学前期B英語重視型 23 22 4 5.5 17 14 4 3.5 135
機械システム工学前期Aスタンダード3科目型 235 226 71 3.2 147 138 70 2.0 160
機械システム工学前期A数学重視型 118 111 15 7.4 90 83 17 4.9 131
機械システム工学前期A理科重視型 108 101 15 6.7 71 66 16 4.1 152
機械システム工学前期A英語重視型 72 67 9 7.4 40 36 12 3.0 180
機械システム工学前期Bスタンダード3教科型 78 71 11 6.5 56 52 21 2.5 139
機械システム工学前期B数学重視型 47 40 5 8.0 35 32 4 8.0 134
機械システム工学前期B理科重視型 47 41 7 5.9 26 23 4 5.8 181
機械システム工学前期B英語重視型 26 25 4 6.3 19 16 4 4.0 137
建築学前期Aスタンダード3科目型 207 200 68 2.9 154 149 47 3.2 134
建築学前期A数学重視型 114 110 16 6.9 94 92 16 5.8 121
建築学前期A理科重視型 93 89 9 9.9 81 79 9 8.8 115
建築学前期A英語重視型 78 77 9 8.6 57 56 4 14.0 137
建築学前期Bスタンダード3教科型 58 56 11 5.1 53 50 13 3.8 109
建築学前期B数学重視型 37 36 5 7.2 32 31 13 2.4 116
建築学前期B理科重視型 33 32 4 8.0 29 28 7 4.0 114
建築学前期B英語重視型 25 25 4 6.3 28 25 5 5.0 89
情報科学前期Aスタンダード3科目型 - 280 268 95 2.8 -
情報科学前期A数学重視型 - 165 161 42 3.8 -
情報科学前期A理科重視型 - 101 98 12 8.2 -
情報科学前期A英語重視型 - 53 48 11 4.4 -
情報科学前期Bスタンダード3教科型 - 107 98 25 3.9 -
情報科学前期B数学重視型 - 65 62 22 2.8 -
情報科学前期B理科重視型 - 46 42 6 7.0 -
情報科学前期B英語重視型 - 22 18 5 3.6 -
2,785 2,648 610 4.3 2,555 2,410 740 3.3 109
前へ
次へ

理工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理科学後期 20 19 3 6.3 13 13 3 4.3 154
生物生命科学後期 15 14 2 7.0 - -
電気電子情報工学後期 33 33 8 4.1 38 36 17 2.1 87
機械システム工学後期 41 40 8 5.0 26 24 9 2.7 158
建築学後期 13 13 2 6.5 22 21 3 7.0 59
情報科学後期 - 43 40 7 5.7 -
122 119 23 5.2 142 134 39 3.4 86
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理科学4科目型前期 16 16 3 5.3 16 16 9 1.8 100
数理科学6科目型前期 6 5 1 5.0 5 4 4 1.0 120
数理科学共通テスト+第1回 14 14 3 4.7 6 6 3 2.0 233
数理科学8科目型前期 3 3 3 1.0 - -
生物生命科学4科目型前期 16 16 4 4.0 - -
生物生命科学6科目型前期 12 12 6 2.0 - -
生物生命科学共通テスト+第1回 4 4 0 - - -
生物生命科学8科目型前期 24 23 12 1.9 - -
電気電子情報工学4科目型前期 19 19 7 2.7 25 25 13 1.9 76
電気電子情報工学6科目型前期 8 8 2 4.0 7 7 2 3.5 114
電気電子情報工学共通テスト+第1回 12 12 1 12.0 7 6 3 2.0 171
電気電子情報工学8科目型前期 11 11 7 1.6 - -
機械システム工学4科目型前期 22 22 5 4.4 17 17 6 2.8 129
機械システム工学6科目型前期 10 10 3 3.3 9 9 4 2.3 111
機械システム工学共通テスト+第1回 13 13 0 - 2 2 0 - 650
機械システム工学8科目型前期 16 16 8 2.0 - -
建築学4科目型前期 34 34 6 5.7 31 31 11 2.8 110
建築学6科目型前期 15 15 7 2.1 20 20 8 2.5 75
建築学共通テスト+第1回 7 7 0 - 9 9 4 2.3 78
建築学8科目型前期 18 18 12 1.5 - -
情報科学3教科型前期 - 24 24 11 2.2 -
情報科学4教科型前期 - 17 17 11 1.5 -
情報科学共通テスト+第1回 - 12 10 4 2.5 -
280 278 90 3.1 207 203 93 2.2 135
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理科学4科目型後期 3 3 2 1.5 5 4 0 - 60
数理科学共通テスト+第2回 0 - 2 2 0 - -
生物生命科学4科目型後期 2 2 1 2.0 - -
生物生命科学共通テスト+第2回 0 - - -
電気電子情報工学4科目型後期 2 2 1 2.0 4 3 1 3.0 50
電気電子情報工学共通テスト+第2回 2 2 0 - 8 7 2 3.5 25
機械システム工学4科目型後期 4 4 2 2.0 4 4 1 4.0 100
機械システム工学共通テスト+第2回 2 2 0 - 5 4 1 4.0 40
建築学4科目型後期 2 2 2 1.0 3 3 0 - 67
建築学共通テスト+第2回 1 1 0 - 2 2 0 - 50
情報科学3教科型後期 - 7 6 1 6.0 -
情報科学共通テスト+第2回 - 9 8 2 4.0 -
18 18 8 2.3 49 43 8 5.4 37
前へ
次へ

保健医療

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期3科目型A 334 331 58 5.7 455 450 78 5.8 73
看護前期3科目型B 204 201 48 4.2 188 179 65 2.8 109
看護前期2科目型A 447 444 99 4.5 373 369 89 4.1 120
看護前期2科目型B 286 283 73 3.9 161 152 58 2.6 178
総合-理学療法学前期3科目型A 137 137 29 4.7 170 169 28 6.0 81
総合-理学療法学前期3科目型B 65 64 15 4.3 76 75 26 2.9 86
総合-理学療法学前期2科目型A 145 145 30 4.8 121 120 18 6.7 120
総合-理学療法学前期2科目型B 81 80 16 5.0 64 63 23 2.7 127
総合-作業療法学前期3科目型A 73 73 35 2.1 130 129 47 2.7 56
総合-作業療法学前期3科目型B 36 36 15 2.4 58 57 31 1.8 62
総合-作業療法学前期2科目型A 87 87 44 2.0 93 92 23 4.0 94
総合-作業療法学前期2科目型B 53 53 24 2.2 48 47 24 2.0 110
総合-言語聴覚学前期3科目型A 42 42 16 2.6 65 65 21 3.1 65
総合-言語聴覚学前期3科目型B 27 27 8 3.4 24 23 10 2.3 113
総合-言語聴覚学前期2科目型A 47 47 22 2.1 41 41 8 5.1 115
総合-言語聴覚学前期2科目型B 31 31 14 2.2 21 20 10 2.0 148
2,095 2,081 546 3.8 2,088 2,051 559 3.7 100
前へ
次へ

保健医療2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護後期 41 41 11 3.7 19 18 3 6.0 216
総合-理学療法学後期 19 19 5 3.8 8 8 2 4.0 238
総合-作業療法学後期 12 12 3 4.0 6 6 2 3.0 200
総合-言語聴覚学後期 7 7 0 - 6 6 3 2.0 117
79 79 19 4.2 39 38 10 3.8 203
前へ
次へ

保健医療共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護3科目型前期 54 54 17 3.2 37 35 15 2.3 146
看護5科目型前期 22 22 12 1.8 19 18 10 1.8 116
看護7科目型前期 16 15 10 1.5 - -
総合-理学療法学3科目型前期 14 14 6 2.3 10 9 4 2.3 140
総合-理学療法学5科目型前期 8 8 4 2.0 5 5 3 1.7 160
総合-理学療法学7科目型前期 12 12 9 1.3 - -
総合-作業療法学3科目型前期 2 2 0 - 3 2 1 2.0 67
総合-作業療法学5科目型前期 3 3 1 3.0 3 3 3 1.0 100
総合-作業療法学7科目型前期 0 - - -
総合-言語聴覚学3科目型前期 1 1 1 1.0 4 4 2 2.0 25
総合-言語聴覚学5科目型前期 0 - 2 2 2 1.0 -
総合-言語聴覚学7科目型前期 1 1 1 1.0 - -
133 132 61 2.2 83 78 40 2.0 160
前へ
次へ

保健医療共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護3科目型後期 4 4 1 4.0 2 2 0 - 200
総合-理学療法学3科目型後期 2 2 2 1.0 1 1 0 - 200
総合-作業療法学3科目型後期 0 - 0 - -
総合-言語聴覚学3科目型後期 0 - 0 - -
6 6 3 2.0 3 3 0 - 200
前へ
次へ

情報

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報前期A理系方式スタンダード3科目型 276 267 90 3.0 286 278 69 4.0 97
情報前期A理系方式数学重視型 138 132 36 3.7 184 181 33 5.5 75
情報前期A理系方式理科重視型 103 99 31 3.2 108 105 20 5.3 95
情報前期A文系方式スタンダード3科目型 137 132 37 3.6 231 224 50 4.5 59
情報前期A文系方式2科目型 82 81 26 3.1 180 174 34 5.1 46
情報前期B理系方式スタンダード3教科型 89 81 26 3.1 112 105 16 6.6 79
情報前期B理系方式数学重視型 55 48 8 6.0 86 82 12 6.8 64
情報前期B理系方式理科重視型 43 37 4 9.3 50 47 6 7.8 86
情報前期B文系方式スタンダード3科目型 50 49 14 3.5 106 102 11 9.3 47
情報前期B文系方式2科目型 33 32 8 4.0 83 82 14 5.9 40
1,006 958 280 3.4 1,426 1,380 265 5.2 71
前へ
次へ

情報2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報後期理系 34 34 8 4.3 - -
情報後期文系 17 17 7 2.4 - -
情報後期理系方式スタンダード2科目型 - 37 34 14 2.4 -
情報後期文系方式スタンダード2科目型 - 36 33 7 4.7 -
51 51 15 3.4 73 67 21 3.2 70
前へ
次へ

情報共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報3教科型前期 - 63 63 11 5.7 -
情報4科目型前期 64 64 17 3.8 - -
情報4教科型前期 - 25 25 7 3.6 -
情報5科目型前期 38 38 13 2.9 - -
情報共通テスト+理第1回 20 20 8 2.5 10 7 4 1.8 200
情報共通テスト+文第1回 8 8 3 2.7 8 8 3 2.7 100
情報7科目型前期 21 21 11 1.9 - -
151 151 52 2.9 106 103 25 4.1 142
前へ
次へ

情報共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報3教科型後期 - 12 10 1 10.0 -
情報4科目型後期 4 4 2 2.0 - -
情報共通テスト+理第2回 2 2 0 - 5 5 2 2.5 40
情報共通テスト+文第2回 3 3 2 1.5 5 5 1 5.0 60
9 9 4 2.3 22 20 4 5.0 41
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 12,130 11,761 2,395 4.9 12,262 11,885 2,718 4.4 99
共通テスト計 1,231 1,219 491 2.5 896 874 304 2.9 137
大学計 13,361 12,980 2,886 4.5 13,158 12,759 3,022 4.2 102
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP