一般選抜 入試結果(中部大)

現代教育

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育前期A・B方式 28 28 23 1.2 50 49 40 1.2 56
幼児教育前期AM3教科 5 5 3 1.7 15 14 7 2.0 33
幼児教育前期BM2教科 6 6 4 1.5 9 9 3 3.0 67
現代-現代教育前期A・B方式 76 74 42 1.8 111 109 65 1.7 68
現代-現代教育前期AM3教科 29 27 17 1.6 52 48 32 1.5 56
現代-現代教育前期BM2教科 23 23 15 1.5 45 43 22 2.0 51
現代-中等教育国語数学前期A・B方式 39 38 18 2.1 63 62 19 3.3 62
現代-中等教育国語数学前期AM3教科 11 10 8 1.3 20 19 6 3.2 55
現代-中等教育国語数学前期BM2教科 24 24 16 1.5 22 22 10 2.2 109
241 235 146 1.6 387 375 204 1.8 62
前へ
次へ

現代教育2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育後期 1 1 3 0.3 1 1 4 0.3 100
現代-現代教育後期 13 10 2 5.0 15 14 12 1.2 87
現代-中等教育国語数学後期 3 3 1 3.0 10 9 3 3.0 30
17 14 6 2.3 26 24 19 1.3 65
前へ
次へ

現代教育共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育2教科前期 4 4 3 1.3 11 11 8 1.4 36
幼児教育3教科前期 7 7 5 1.4 13 13 8 1.6 54
幼児教育5教科前期 2 2 1 2.0 4 4 2 2.0 50
幼児教育共通テスト+ 35 35 23 1.5 61 60 24 2.5 57
現代教育2教科前期 40 40 23 1.7 50 50 28 1.8 80
現代教育3教科前期 57 57 30 1.9 51 51 29 1.8 112
現代教育5教科前期 27 27 15 1.8 27 27 15 1.8 100
現代-現代教育共通テスト+ 97 95 58 1.6 131 127 77 1.6 74
現代-中等教育国語数学共通テスト+ 38 37 24 1.5 77 74 21 3.5 49
307 304 182 1.7 425 417 212 2.0 72
前へ
次へ

現代教育共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育2教科後期 1 1 1 1.0 2 2 1 2.0 50
幼児教育3教科後期 0 - 1 1 1 1.0 -
幼児教育5教科後期 0 - 1 1 1 1.0 -
現代教育2教科後期 14 14 5 2.8 9 9 2 4.5 156
現代教育3教科後期 6 6 3 2.0 3 3 1 3.0 200
現代教育5教科後期 2 2 0 - 0 - -
23 23 9 2.6 16 16 6 2.7 144
前へ
次へ

人文

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文化前期A・B方式 83 83 58 1.4 70 69 56 1.2 119
日本語日本文化前期AM3教科 36 35 15 2.3 18 18 16 1.1 200
日本語日本文化前期BM2教科 31 31 12 2.6 29 28 23 1.2 107
英語英米文化前期A・B方式 24 24 19 1.3 30 29 19 1.5 80
英語英米文化前期AM3教科 5 5 4 1.3 9 9 7 1.3 56
英語英米文化前期BM2教科 7 7 4 1.8 15 14 8 1.8 47
心理前期A・B方式 109 107 64 1.7 147 145 64 2.3 74
心理前期AM3教科 48 47 18 2.6 42 41 23 1.8 114
心理前期BM2教科 43 42 12 3.5 66 63 31 2.0 65
歴史地理前期A・B方式 114 112 91 1.2 154 151 95 1.6 74
歴史地理前期AM3教科 35 33 16 2.1 32 30 19 1.6 109
歴史地理前期BM2教科 49 47 24 2.0 37 37 24 1.5 132
メディア情報社会前期A・B方式 49 49 19 2.6 70 68 43 1.6 70
メディア情報社会前期AM3教科 32 29 8 3.6 28 27 13 2.1 114
メディア情報社会前期BM2教科 29 29 6 4.8 43 38 19 2.0 67
694 680 370 1.8 790 767 460 1.7 88
前へ
次へ

人文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文化後期 17 16 3 5.3 5 5 7 0.7 340
英語英米文化後期 5 4 5 0.8 5 3 3 1.0 100
心理後期 24 18 3 6.0 16 14 13 1.1 150
歴史地理後期 14 12 4 3.0 11 8 7 1.1 127
メディア情報社会後期 5 4 3 1.3 13 11 6 1.8 38
65 54 18 3.0 50 41 36 1.1 130
前へ
次へ

人文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文化2教科前期 29 29 19 1.5 31 31 20 1.6 94
日本語日本文化3教科前期 33 33 19 1.7 22 22 15 1.5 150
日本語日本文化5教科前期 13 13 9 1.4 9 9 4 2.3 144
日本語日本文化共通テスト+ 80 80 53 1.5 72 71 51 1.4 111
英語英米文化2教科前期 6 6 5 1.2 13 13 6 2.2 46
英語英米文化3教科前期 7 7 6 1.2 12 12 10 1.2 58
英語英米文化5教科前期 1 1 1 1.0 4 4 4 1.0 25
英語英米文化共通テスト+ 16 14 9 1.6 20 20 11 1.8 80
心理2教科前期 25 25 13 1.9 47 47 8 5.9 53
心理3教科前期 20 20 8 2.5 42 42 6 7.0 48
心理5教科前期 6 6 2 3.0 10 10 4 2.5 60
心理共通テスト+ 101 98 49 2.0 134 130 61 2.1 75
歴史地理2教科前期 42 42 18 2.3 65 65 22 3.0 65
歴史地理3教科前期 39 39 14 2.8 56 56 15 3.7 70
歴史地理5教科前期 10 10 5 2.0 23 23 6 3.8 43
歴史地理共通テスト+ 110 107 44 2.4 161 157 106 1.5 68
メディア情報社会2教科前期 28 28 9 3.1 31 31 12 2.6 90
メディア情報社会3教科前期 30 30 9 3.3 20 20 7 2.9 150
メディア情報社会5教科前期 5 5 2 2.5 6 6 2 3.0 83
メディア情報社会共通テスト+ 56 56 14 4.0 78 74 31 2.4 72
657 649 308 2.1 856 843 401 2.1 77
前へ
次へ

人文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本語日本文化2教科後期 6 6 4 1.5 4 4 3 1.3 150
日本語日本文化3教科後期 3 3 1 3.0 0 - -
日本語日本文化5教科後期 0 - 0 - -
英語英米文化2教科後期 1 1 0 - 0 - -
英語英米文化3教科後期 1 1 0 - 0 - -
英語英米文化5教科後期 1 1 0 - 0 - -
心理2教科後期 4 4 1 4.0 4 4 0 - 100
心理3教科後期 2 2 0 - 4 4 0 - 50
心理5教科後期 1 1 0 - 2 2 0 - 50
歴史地理2教科後期 6 6 1 6.0 3 3 1 3.0 200
歴史地理3教科後期 3 3 0 - 1 1 0 - 300
歴史地理5教科後期 1 1 0 - 1 1 0 - 100
メディア情報社会2教科後期 8 8 0 - 8 8 1 8.0 100
メディア情報社会3教科後期 5 5 1 5.0 3 3 0 - 167
メディア情報社会5教科後期 1 1 0 - 0 - -
43 43 8 5.4 30 30 5 6.0 143
前へ
次へ

国際関係

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際前期A・B方式 51 50 41 1.2 66 65 57 1.1 77
国際前期AM3教科 15 14 11 1.3 27 26 14 1.9 56
国際前期BM2教科 27 27 15 1.8 16 16 10 1.6 169
93 91 67 1.4 109 107 81 1.3 85
前へ
次へ

国際関係2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際後期 10 10 14 0.7 8 6 5 1.2 125
前へ
次へ

国際関係共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際2教科前期 29 29 25 1.2 16 16 14 1.1 181
国際3教科前期 21 21 15 1.4 30 30 28 1.1 70
国際5教科前期 5 5 5 1.0 5 5 5 1.0 100
国際共通テスト+ 46 45 26 1.7 45 45 28 1.6 102
101 100 71 1.4 96 96 75 1.3 105
前へ
次へ

国際関係共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際2教科後期 15 15 15 1.0 2 2 2 1.0 750
国際3教科後期 2 2 1 2.0 1 1 0 - 200
国際5教科後期 1 1 0 - 0 - -
18 18 16 1.1 3 3 2 1.5 600
前へ
次へ

経営情報

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営総合前期A・B方式 256 255 86 3.0 247 246 126 2.0 104
経営総合前期AM3教科 99 93 43 2.2 76 74 45 1.6 130
経営総合前期BM2教科 106 101 19 5.3 83 77 40 1.9 128
461 449 148 3.0 406 397 211 1.9 114
前へ
次へ

経営情報2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営総合後期 68 57 5 11.4 27 25 24 1.0 252
前へ
次へ

経営情報共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営総合2教科前期 106 106 64 1.7 98 98 74 1.3 108
経営総合3教科前期 84 84 37 2.3 73 73 51 1.4 115
経営総合5教科前期 14 14 6 2.3 23 23 8 2.9 61
経営総合共通テスト+ 237 233 127 1.8 206 203 137 1.5 115
441 437 234 1.9 400 397 270 1.5 110
前へ
次へ

経営情報共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営総合2教科後期 31 31 3 10.3 15 15 13 1.2 207
経営総合3教科後期 12 12 2 6.0 4 4 3 1.3 300
経営総合5教科後期 7 7 1 7.0 1 1 1 1.0 700
50 50 6 8.3 20 20 17 1.2 250
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工前期A・B方式 284 282 99 2.8 305 298 99 3.0 93
機械工前期AM3教科 135 129 58 2.2 137 126 77 1.6 99
機械工前期BM2教科 113 112 66 1.7 137 129 84 1.5 82
都市建設工前期A・B方式 64 63 34 1.9 67 66 19 3.5 96
都市建設工前期AM3教科 37 36 24 1.5 49 48 38 1.3 76
都市建設工前期BM2教科 35 34 21 1.6 49 49 31 1.6 71
建築前期A・B方式 149 147 45 3.3 138 131 35 3.7 108
建築前期AM3教科 59 58 9 6.4 56 51 33 1.5 105
建築前期BM2教科 60 59 11 5.4 65 63 37 1.7 92
応用化学前期A・B方式 133 129 68 1.9 124 121 57 2.1 107
応用化学前期AM3教科 55 54 38 1.4 43 42 33 1.3 128
応用化学前期BM2教科 41 40 24 1.7 28 26 19 1.4 146
情報工前期A・B方式 299 296 97 3.1 359 347 73 4.8 83
情報工前期AM3教科 100 97 16 6.1 137 128 36 3.6 73
情報工前期BM2教科 111 106 30 3.5 121 117 39 3.0 92
電気電子システム工前期A・B方式 174 172 98 1.8 172 165 75 2.2 101
電気電子システム工前期AM3教科 113 110 70 1.6 113 106 89 1.2 100
電気電子システム工前期BM2教科 97 94 67 1.4 121 114 84 1.4 80
2,059 2,018 875 2.3 2,221 2,127 958 2.2 93
前へ
次へ

工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工後期 30 24 3 8.0 34 19 16 1.2 88
都市建設工後期 6 5 15 0.3 4 2 8 0.3 150
建築後期 27 25 3 8.3 15 12 7 1.7 180
応用化学後期 12 10 3 3.3 13 11 10 1.1 92
情報工後期 32 26 3 8.7 54 43 16 2.7 59
電気電子システム工後期 20 16 29 0.6 31 25 33 0.8 65
127 106 56 1.9 151 112 90 1.2 84
前へ
次へ

工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工2教科前期 81 81 42 1.9 70 70 36 1.9 116
機械工3教科前期 64 64 25 2.6 50 50 19 2.6 128
機械工5教科前期 56 56 33 1.7 40 40 25 1.6 140
機械工共通テスト+ 296 293 204 1.4 305 296 180 1.6 97
都市建設工2教科前期 29 29 19 1.5 14 14 9 1.6 207
都市建設工3教科前期 18 18 10 1.8 10 10 5 2.0 180
都市建設工5教科前期 19 19 15 1.3 17 17 15 1.1 112
都市建設工共通テスト+ 64 62 45 1.4 73 71 41 1.7 88
建築2教科前期 55 55 23 2.4 38 38 21 1.8 145
建築3教科前期 47 47 18 2.6 28 28 12 2.3 168
建築5教科前期 27 27 12 2.3 19 19 6 3.2 142
建築共通テスト+ 156 154 37 4.2 148 141 78 1.8 105
応用化学2教科前期 54 54 37 1.5 35 35 27 1.3 154
応用化学3教科前期 41 41 24 1.7 38 38 22 1.7 108
応用化学5教科前期 49 49 34 1.4 34 34 24 1.4 144
応用化学共通テスト+ 131 127 94 1.4 132 127 78 1.6 99
情報工2教科前期 101 101 15 6.7 80 80 20 4.0 126
情報工3教科前期 71 71 10 7.1 49 49 7 7.0 145
情報工5教科前期 71 71 11 6.5 57 57 20 2.9 125
情報工共通テスト+ 325 321 163 2.0 362 347 124 2.8 90
電気電子システム工2教科前期 64 64 46 1.4 47 47 34 1.4 136
電気電子システム工3教科前期 55 55 38 1.4 24 24 16 1.5 229
電気電子システム工5教科前期 51 51 41 1.2 27 27 22 1.2 189
電気電子システム工共通テスト+ 186 185 129 1.4 161 148 88 1.7 116
2,111 2,095 1,125 1.9 1,858 1,807 929 1.9 114
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工2教科後期 13 13 3 4.3 9 9 7 1.3 144
機械工3教科後期 7 7 0 - 4 4 2 2.0 175
機械工5教科後期 7 7 3 2.3 6 6 4 1.5 117
都市建設工2教科後期 5 5 3 1.7 5 5 4 1.3 100
都市建設工3教科後期 3 3 1 3.0 3 3 3 1.0 100
都市建設工5教科後期 3 3 2 1.5 4 4 3 1.3 75
建築2教科後期 13 13 4 3.3 5 5 4 1.3 260
建築3教科後期 11 11 3 3.7 1 1 1 1.0 1,100
建築5教科後期 11 11 2 5.5 1 1 1 1.0 1,100
応用化学2教科後期 5 5 3 1.7 8 8 7 1.1 63
応用化学3教科後期 1 1 0 - 2 2 2 1.0 50
応用化学5教科後期 0 - 3 3 2 1.5 -
情報工2教科後期 8 8 0 - 18 17 8 2.1 44
情報工3教科後期 8 8 0 - 9 9 6 1.5 89
情報工5教科後期 13 13 3 4.3 6 6 2 3.0 217
電気電子システム工2教科後期 8 8 2 4.0 18 18 14 1.3 44
電気電子システム工3教科後期 7 7 6 1.2 6 6 4 1.5 117
電気電子システム工5教科後期 6 6 5 1.2 12 12 7 1.7 50
129 129 40 3.2 120 119 81 1.5 108
前へ
次へ

理工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理・物理サイエンス前期A・B方式 107 106 46 2.3 106 102 43 2.4 101
数理・物理サイエンス前期AM3教科 44 42 9 4.7 59 54 30 1.8 75
数理・物理サイエンス前期BM2教科 40 39 10 3.9 45 43 26 1.7 89
AIロボティクス前期A・B方式 56 53 32 1.7 62 61 20 3.1 90
AIロボティクス前期AM3教科 48 47 34 1.4 43 41 25 1.6 112
AIロボティクス前期BM2教科 41 40 26 1.5 44 41 30 1.4 93
宇宙航空前期A・B方式 58 57 34 1.7 67 64 18 3.6 87
宇宙航空前期AM3教科 35 33 20 1.7 33 31 19 1.6 106
宇宙航空前期BM2教科 31 29 18 1.6 35 35 23 1.5 89
460 446 229 1.9 494 472 234 2.0 93
前へ
次へ

理工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理・物理サイエンス後期 14 10 7 1.4 11 8 4 2.0 127
AIロボティクス後期 9 9 5 1.8 16 14 8 1.8 56
宇宙航空後期 7 6 9 0.7 11 11 9 1.2 64
30 25 21 1.2 38 33 21 1.6 79
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理・物理サイエンス2教科前期 43 43 25 1.7 50 50 30 1.7 86
数理・物理サイエンス3教科前期 31 31 14 2.2 24 24 10 2.4 129
数理・物理サイエンス5教科前期 22 22 11 2.0 21 21 12 1.8 105
数理・物理サイエンス共通テスト+ 109 107 45 2.4 118 112 59 1.9 92
AIロボティクス2教科前期 35 35 18 1.9 22 22 10 2.2 159
AIロボティクス3教科前期 21 21 10 2.1 13 13 6 2.2 162
AIロボティクス5教科前期 25 25 18 1.4 14 14 11 1.3 179
AIロボティクス共通テスト+ 62 60 38 1.6 68 67 28 2.4 91
宇宙航空2教科前期 22 22 16 1.4 23 23 18 1.3 96
宇宙航空3教科前期 27 27 20 1.4 16 16 12 1.3 169
宇宙航空5教科前期 27 27 21 1.3 16 16 13 1.2 169
宇宙航空共通テスト+ 63 62 37 1.7 64 62 35 1.8 98
487 482 273 1.8 449 440 244 1.8 108
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理・物理サイエンス2教科後期 3 3 2 1.5 7 7 4 1.8 43
数理・物理サイエンス3教科後期 1 1 0 - 1 1 0 - 100
数理・物理サイエンス5教科後期 3 3 1 3.0 2 2 1 2.0 150
AIロボティクス2教科後期 5 5 2 2.5 10 10 9 1.1 50
AIロボティクス3教科後期 4 4 0 - 6 6 4 1.5 67
AIロボティクス5教科後期 4 4 1 4.0 9 9 6 1.5 44
宇宙航空2教科後期 3 3 3 1.0 2 2 2 1.0 150
宇宙航空3教科後期 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
宇宙航空5教科後期 3 3 2 1.5 1 1 0 - 300
27 27 12 2.3 39 39 27 1.4 69
前へ
次へ

応用生物

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用生物化学前期A・B方式 257 250 87 2.9 252 242 122 2.0 102
応用生物化学前期AM3教科 110 108 29 3.7 105 101 40 2.5 105
応用生物化学前期BM2教科 138 134 38 3.5 93 91 44 2.1 148
環境生物科学前期A・B方式 244 239 64 3.7 222 217 87 2.5 110
環境生物科学前期AM3教科 147 142 34 4.2 129 125 52 2.4 114
環境生物科学前期BM2教科 149 138 41 3.4 141 137 69 2.0 106
食品-食品栄養科学前期A・B方式 47 47 44 1.1 44 44 28 1.6 107
食品-食品栄養科学前期AM3教科 34 33 26 1.3 37 37 25 1.5 92
食品-食品栄養科学前期BM2教科 55 54 43 1.3 40 38 25 1.5 138
食品-管理栄養科学前期A・B方式 26 26 17 1.5 41 41 27 1.5 63
食品-管理栄養科学前期AM3教科 22 22 15 1.5 26 26 18 1.4 85
食品-管理栄養科学前期BM2教科 31 29 18 1.6 29 29 22 1.3 107
1,260 1,222 456 2.7 1,159 1,128 559 2.0 109
前へ
次へ

応用生物2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用生物化学後期 44 37 2 18.5 25 21 16 1.3 176
環境生物科学後期 47 39 4 9.8 35 29 8 3.6 134
食品-食品栄養科学後期 11 8 12 0.7 6 5 7 0.7 183
食品-管理栄養科学後期 5 5 7 0.7 8 7 6 1.2 63
107 89 25 3.6 74 62 37 1.7 145
前へ
次へ

応用生物共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用生物化学2教科前期 87 87 29 3.0 89 89 39 2.3 98
応用生物化学3教科前期 96 96 29 3.3 82 82 35 2.3 117
応用生物化学5教科前期 42 42 13 3.2 55 55 27 2.0 76
応用生物化学共通テスト+ 259 253 104 2.4 234 224 121 1.9 111
環境生物科学2教科前期 91 91 24 3.8 83 83 28 3.0 110
環境生物科学3教科前期 71 71 18 3.9 62 62 18 3.4 115
環境生物科学5教科前期 53 53 14 3.8 42 42 15 2.8 126
環境生物科学共通テスト+ 254 250 84 3.0 237 233 109 2.1 107
食品栄養科学2教科前期 47 47 34 1.4 45 45 24 1.9 104
食品栄養科学3教科前期 35 35 28 1.3 36 36 21 1.7 97
食品栄養科学5教科前期 16 16 12 1.3 15 15 11 1.4 107
食品-食品栄養科学共通テスト+ 47 46 33 1.4 43 43 27 1.6 109
食品-管理栄養科学共通テスト+ 21 20 16 1.3 39 38 26 1.5 54
1,119 1,107 438 2.5 1,062 1,047 501 2.1 105
前へ
次へ

応用生物共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用生物化学2教科後期 20 20 1 20.0 10 10 5 2.0 200
応用生物化学3教科後期 11 11 1 11.0 9 9 4 2.3 122
応用生物化学5教科後期 8 8 1 8.0 5 5 2 2.5 160
環境生物科学2教科後期 18 18 3 6.0 10 10 4 2.5 180
環境生物科学3教科後期 9 9 1 9.0 14 14 2 7.0 64
環境生物科学5教科後期 5 5 0 - 4 4 1 4.0 125
食品栄養科学2教科後期 13 13 12 1.1 6 6 5 1.2 217
食品栄養科学3教科後期 6 6 4 1.5 7 7 7 1.0 86
食品栄養科学5教科後期 3 3 1 3.0 2 2 2 1.0 150
93 93 24 3.9 67 67 32 2.1 139
前へ
次へ

生命健康科学

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命医科学前期A・B方式 67 66 44 1.5 100 100 46 2.2 67
生命医科学前期AM3教科 38 35 22 1.6 31 30 14 2.1 123
生命医科学前期BM2教科 36 34 20 1.7 45 45 26 1.7 80
保健看護前期A・B方式 129 126 37 3.4 129 126 64 2.0 100
保健看護前期AM3教科 68 66 20 3.3 71 68 40 1.7 96
保健看護前期BM2教科 42 41 8 5.1 64 62 27 2.3 66
理学療法前期A・B方式 91 91 38 2.4 114 113 17 6.6 80
理学療法前期AM3教科 50 47 4 11.8 49 44 16 2.8 102
理学療法前期BM2教科 28 27 6 4.5 55 55 15 3.7 51
作業療法前期A・B方式 26 26 17 1.5 38 38 20 1.9 68
作業療法前期AM3教科 16 15 4 3.8 18 17 10 1.7 89
作業療法前期BM2教科 16 16 8 2.0 20 20 9 2.2 80
臨床工前期A・B方式 33 33 22 1.5 47 46 15 3.1 70
臨床工前期AM3教科 16 15 8 1.9 30 29 7 4.1 53
臨床工前期BM2教科 21 20 11 1.8 28 28 11 2.5 75
スポーツ保健医療前期A・B方式 42 41 20 2.1 56 55 20 2.8 75
スポーツ保健医療前期AM3教科 21 18 6 3.0 16 15 5 3.0 131
スポーツ保健医療前期BM2教科 28 27 10 2.7 29 29 13 2.2 97
768 744 305 2.4 940 920 375 2.5 82
前へ
次へ

生命健康科学2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命医科学後期 9 9 2 4.5 14 11 10 1.1 64
保健看護後期 34 31 12 2.6 13 11 7 1.6 262
理学療法後期 12 12 2 6.0 9 7 2 3.5 133
作業療法後期 3 3 4 0.8 4 4 5 0.8 75
臨床工後期 2 1 1 1.0 6 6 4 1.5 33
スポーツ保健医療後期 8 8 6 1.3 9 9 6 1.5 89
68 64 27 2.4 55 48 34 1.4 124
前へ
次へ

生命健康科学共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命医科学2教科前期 35 35 15 2.3 44 44 16 2.8 80
生命医科学3教科前期 31 31 11 2.8 34 34 9 3.8 91
生命医科学5教科前期 23 23 12 1.9 17 17 9 1.9 135
生命医科学共通テスト+ 59 58 38 1.5 95 94 55 1.7 62
保健看護2教科前期 31 31 8 3.9 27 27 6 4.5 115
保健看護3教科前期 34 34 8 4.3 21 21 10 2.1 162
保健看護5教科前期 22 22 9 2.4 15 15 7 2.1 147
保健看護共通テスト+ 147 144 39 3.7 148 145 63 2.3 99
理学療法2教科前期 30 30 9 3.3 42 42 10 4.2 71
理学療法3教科前期 34 34 9 3.8 34 34 11 3.1 100
理学療法5教科前期 12 12 6 2.0 15 15 6 2.5 80
理学療法共通テスト+ 97 96 25 3.8 138 135 17 7.9 70
作業療法2教科前期 5 5 1 5.0 8 8 2 4.0 63
作業療法3教科前期 8 8 5 1.6 6 6 2 3.0 133
作業療法5教科前期 2 2 1 2.0 6 6 4 1.5 33
作業療法共通テスト+ 26 26 16 1.6 39 38 15 2.5 67
臨床工2教科前期 9 9 7 1.3 17 17 3 5.7 53
臨床工3教科前期 17 17 11 1.5 11 11 3 3.7 155
臨床工5教科前期 8 8 4 2.0 4 4 2 2.0 200
臨床工共通テスト+ 35 34 21 1.6 45 43 16 2.7 78
スポーツ保健医療2教科前期 16 16 7 2.3 15 15 2 7.5 107
スポーツ保健医療3教科前期 11 11 5 2.2 10 10 1 10.0 110
スポーツ保健医療5教科前期 4 4 2 2.0 4 4 1 4.0 100
スポーツ保健医療共通テスト+ 38 37 11 3.4 46 45 10 4.5 83
734 727 280 2.6 841 830 280 3.0 87
前へ
次へ

生命健康科学共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命医科学2教科後期 5 5 0 - 11 11 6 1.8 45
生命医科学3教科後期 2 2 0 - 5 5 4 1.3 40
生命医科学5教科後期 2 2 0 - 3 3 1 3.0 67
保健看護2教科後期 5 5 1 5.0 6 6 1 6.0 83
保健看護3教科後期 6 6 0 - 1 1 0 - 600
保健看護5教科後期 4 4 0 - 1 1 0 - 400
理学療法2教科後期 5 5 0 - 4 4 1 4.0 125
理学療法3教科後期 5 5 0 - 1 1 0 - 500
理学療法5教科後期 2 2 0 - 1 1 0 - 200
作業療法2教科後期 2 2 0 - 1 1 0 - 200
作業療法3教科後期 1 1 0 - 0 - -
作業療法5教科後期 0 - 0 - -
臨床工2教科後期 3 3 1 3.0 3 3 1 3.0 100
臨床工3教科後期 0 - 2 2 1 2.0 -
臨床工5教科後期 0 - 0 - -
スポーツ保健医療2教科後期 3 3 0 - 3 3 1 3.0 100
スポーツ保健医療3教科後期 3 3 0 - 1 1 0 - 300
スポーツ保健医療5教科後期 3 3 0 - 1 1 0 - 300
51 51 2 25.5 44 44 16 2.8 116
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 6,528 6,304 2,768 2.3 6,935 6,644 3,348 2.0 94
共通テスト計 6,391 6,335 3,028 2.1 6,326 6,215 3,098 2.0 101
大学計 12,919 12,639 5,796 2.2 13,261 12,859 6,446 2.0 97
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP