一般選抜 入試結果(神奈川大)

外国語

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英文-IESA方式3科目型前期 293 282 91 3.1 305 290 138 2.1 96
英語英文-IESB方式得意科目前期 71 66 23 2.9 62 58 24 2.4 115
英語英文-IES給費生 248 244 71 3.4 238 237 103 2.3 104
英語英文-GECA方式3科目型前期 59 55 15 3.7 110 110 40 2.8 54
英語英文-GECB方式得意科目前期 22 22 11 2.0 - -
英語英文-GECB方式前期 - 18 18 7 2.6 -
英語英文-GEC給費生 61 57 15 3.8 88 83 26 3.2 69
スペイン語A方式3科目型前期 122 115 49 2.3 95 90 66 1.4 128
スペイン語B方式得意科目前期 44 42 15 2.8 26 25 17 1.5 169
スペイン語給費生 82 81 39 2.1 64 64 40 1.6 128
中国語A方式3科目型前期 81 78 34 2.3 83 79 46 1.7 98
中国語B方式得意科目前期 12 12 7 1.7 - -
中国語給費生 28 27 12 2.3 52 51 26 2.0 54
1,123 1,081 382 2.8 1,141 1,105 533 2.1 98
前へ
次へ

外国語2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英文-IESA方式3科目型後期 31 26 2 13.0 30 26 5 5.2 103
スペイン語A方式3科目型後期 13 13 1 13.0 11 8 4 2.0 118
中国語A方式3科目型後期 3 3 0 - 14 13 1 13.0 21
47 42 3 14.0 55 47 10 4.7 85
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英文-IES3教科型前期 201 200 60 3.3 300 296 130 2.3 67
英語英文-IESC方式併用型前期 16 15 7 2.1 11 11 4 2.8 145
スペイン語3教科型前期 98 98 47 2.1 96 94 58 1.6 102
スペイン語C方式併用型前期 10 9 4 2.3 19 18 10 1.8 53
中国語3教科型前期 71 70 26 2.7 82 81 49 1.7 87
中国語C方式併用型前期 6 5 4 1.3 9 9 7 1.3 67
402 397 148 2.7 517 509 258 2.0 78
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英文-IES3教科型後期 20 20 5 4.0 9 9 4 2.3 222
スペイン語3教科型後期 14 14 3 4.7 3 3 2 1.5 467
中国語3教科型後期 15 15 3 5.0 - -
49 49 11 4.5 12 12 6 2.0 408
前へ
次へ

国際日本

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化交流A方式3科目型前期 422 409 163 2.5 505 474 203 2.3 84
国際文化交流B方式得意科目前期 59 57 20 2.9 68 63 21 3.0 87
国際文化交流給費生 456 437 224 2.0 426 414 187 2.2 107
日本文化A方式3科目型前期 229 225 70 3.2 243 222 78 2.8 94
日本文化B方式得意科目前期 44 41 13 3.2 35 31 6 5.2 126
日本文化給費生 231 228 69 3.3 249 241 65 3.7 93
歴史民俗A方式3科目型前期 161 153 73 2.1 176 168 67 2.5 91
歴史民俗B方式得意科目前期 69 67 33 2.0 44 41 13 3.2 157
歴史民俗給費生 170 169 64 2.6 152 151 49 3.1 112
1,841 1,786 729 2.4 1,898 1,805 689 2.6 97
前へ
次へ

国際日本2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化交流A方式3科目型後期 33 28 2 14.0 28 25 6 4.2 118
日本文化A方式3科目型後期 25 24 2 12.0 22 20 5 4.0 114
歴史民俗A方式3科目型後期 13 12 1 12.0 14 12 2 6.0 93
71 64 5 12.8 64 57 13 4.4 111
前へ
次へ

国際日本共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化交流3教科型前期 272 268 104 2.6 432 425 186 2.3 63
国際文化交流C方式併用型前期 19 17 8 2.1 12 11 3 3.7 158
日本文化3教科型前期 98 97 26 3.7 119 117 20 5.9 82
日本文化C方式併用型前期 2 2 1 2.0 5 4 1 4.0 40
歴史民俗3教科型前期 91 91 44 2.1 105 105 27 3.9 87
歴史民俗4教科型前期 19 19 9 2.1 18 18 6 3.0 106
歴史民俗C方式併用型前期 4 4 2 2.0 3 3 1 3.0 133
505 498 194 2.6 694 683 244 2.8 73
前へ
次へ

国際日本共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化交流3教科型後期 19 19 4 4.8 15 15 5 3.0 127
日本文化3教科型後期 5 5 0 - 8 8 2 4.0 63
歴史民俗3教科型後期 6 6 2 3.0 5 5 1 5.0 120
歴史民俗4教科型後期 0 - 1 1 0 - -
30 30 6 5.0 29 29 8 3.6 103
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律A方式3科目型前期 752 712 452 1.6 707 664 393 1.7 106
法律給費生 633 622 333 1.9 640 628 339 1.9 99
自治行政A方式3科目型前期 364 347 216 1.6 485 467 240 1.9 75
自治行政給費生 249 243 137 1.8 272 265 139 1.9 92
1,998 1,924 1,138 1.7 2,104 2,024 1,111 1.8 95
前へ
次へ

法2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律A方式3科目型後期 100 90 6 15.0 58 50 20 2.5 172
自治行政A方式3科目型後期 37 34 3 11.3 39 34 13 2.6 95
137 124 9 13.8 97 84 33 2.5 141
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科型前期 571 568 343 1.7 527 523 315 1.7 108
法律C方式併用型前期 21 20 12 1.7 23 23 11 2.1 91
自治行政3教科型前期 283 280 163 1.7 385 382 219 1.7 74
自治行政C方式併用型前期 11 11 7 1.6 10 10 5 2.0 110
886 879 525 1.7 945 938 550 1.7 94
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科型後期 46 46 5 9.2 20 20 10 2.0 230
自治行政3教科型後期 38 38 3 12.7 12 12 5 2.4 317
84 84 8 10.5 32 32 15 2.1 263
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-現代経済A方式数学型前期 244 235 116 2.0 228 217 107 2.0 107
経済-現代経済A方式地公型前期 1,036 986 463 2.1 1,114 1,069 486 2.2 93
経済-現代経済B方式得意科目前期 184 171 69 2.5 - -
経済-現代経済給費生 1,006 990 423 2.3 926 913 450 2.0 109
経済-経済データ分析A方式数学型前期 - 102 92 45 2.0 -
経済-経済データ分析A方式理系数学前期 42 40 20 2.0 - -
経済-経済データ分析A方式文系数学前期 85 78 39 2.0 - -
経済-経済データ分析B方式得意科目前期 22 21 10 2.1 69 63 25 2.5 32
経済-経済データ分析給費生 124 122 59 2.1 98 96 41 2.3 127
現代ビジネスA方式3科目型前期 540 524 217 2.4 589 544 228 2.4 92
現代ビジネスB方式得意科目前期 125 116 47 2.5 173 162 47 3.4 72
現代ビジネス給費生 397 390 152 2.6 430 418 162 2.6 92
3,805 3,673 1,615 2.3 3,729 3,574 1,591 2.2 102
前へ
次へ

経済2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-現代経済A方式数学型後期 17 15 5 3.0 35 31 10 3.1 49
経済-現代経済A方式地公型後期 65 54 5 10.8 129 118 18 6.6 50
経済-経済データ分析A方式数学型後期 - 8 7 2 3.5 -
経済-経済データ分析A方式理系数学後期 4 3 0 - - -
経済-経済データ分析A方式文系数学後期 11 10 6 1.7 - -
現代ビジネスA方式3科目型後期 62 54 8 6.8 78 69 21 3.3 79
159 136 24 5.7 250 225 51 4.4 64
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-現代経済3教科型数学前期 117 116 50 2.3 171 170 72 2.4 68
経済-現代経済3教科型地公前期 472 469 168 2.8 749 747 255 2.9 63
経済-現代経済4教科型前期 48 48 23 2.1 51 51 25 2.0 94
経済-現代経済C方式併用型前期 14 12 5 2.4 28 26 10 2.6 50
経済-経済データ分析3教科型前期 80 54 27 2.0 79 72 27 2.7 101
経済-経済データ分析4教科型前期 31 30 12 2.5 27 27 13 2.1 115
経済-経済データ分析C方式併用型前期 2 1 1 1.0 5 4 2 2.0 40
現代ビジネス3教科型前期 328 327 129 2.5 315 315 103 3.1 104
現代ビジネス4教科型前期 45 43 16 2.7 34 34 14 2.4 132
現代ビジネスC方式併用型前期 9 8 3 2.7 11 10 4 2.5 82
1,146 1,108 434 2.6 1,470 1,456 525 2.8 78
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済-現代経済3教科型数学後期 11 11 4 2.8 11 11 5 2.2 100
経済-現代経済3教科型地公後期 32 32 7 4.6 46 46 10 4.6 70
経済-現代経済4教科型後期 3 3 1 3.0 8 8 1 8.0 38
経済-経済データ分析3教科型後期 6 5 2 2.5 16 15 5 3.0 38
経済-経済データ分析4教科型後期 3 3 2 1.5 10 10 1 10.0 30
現代ビジネス3教科型後期 20 20 6 3.3 41 41 12 3.4 49
現代ビジネス4教科型後期 4 4 2 2.0 4 4 1 4.0 100
79 78 24 3.3 136 135 35 3.9 58
前へ
次へ

経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営A方式3科目型前期 1,375 1,318 458 2.9 1,340 1,265 442 2.9 103
国際経営B方式得意科目前期 277 269 90 3.0 264 244 62 3.9 105
国際経営給費生 1,290 1,261 440 2.9 1,126 1,113 486 2.3 115
2,942 2,848 988 2.9 2,730 2,622 990 2.6 108
前へ
次へ

経営2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営A方式3科目型後期 83 75 4 18.8 112 98 11 8.9 74
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営3教科型前期 644 642 245 2.6 1,003 1,002 361 2.8 64
国際経営4教科型前期 82 82 35 2.3 79 78 36 2.2 104
国際経営C方式併用型前期 58 52 19 2.7 46 42 9 4.7 126
784 776 299 2.6 1,128 1,122 406 2.8 70
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営3教科型後期 41 41 5 8.2 44 44 9 4.9 93
国際経営4教科型後期 4 4 1 4.0 8 8 2 4.0 50
45 45 6 7.5 52 52 11 4.7 87
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学A方式3科目型前期 183 178 52 3.4 194 177 31 5.7 94
数学B方式得意科目前期 49 48 18 2.7 51 50 13 3.8 96
数学給費生 157 153 42 3.6 172 166 35 4.7 91
物理A方式3科目型前期 161 146 72 2.0 202 186 92 2.0 80
物理B方式得意科目前期 40 37 15 2.5 34 32 23 1.4 118
物理給費生 180 178 95 1.9 184 180 62 2.9 98
化学A方式3科目型前期 178 164 97 1.7 207 195 55 3.5 86
化学B方式得意科目前期 52 50 33 1.5 64 63 23 2.7 81
化学給費生 166 163 73 2.2 184 178 50 3.6 90
生物A方式3科目型前期 215 200 96 2.1 230 213 91 2.3 93
生物B方式得意科目前期 80 74 30 2.5 101 97 52 1.9 79
生物給費生 150 145 85 1.7 174 170 38 4.5 86
地球環境科学A方式3科目型前期 104 99 26 3.8 175 165 21 7.9 59
地球環境科学B方式得意科目前期 65 63 16 3.9 75 70 10 7.0 87
地球環境科学給費生 110 110 36 3.1 115 112 24 4.7 96
総合理学A方式3科目型前期 74 68 22 3.1 79 74 24 3.1 94
総合理学B方式得意科目前期 23 22 8 2.8 22 21 10 2.1 105
総合理学給費生 56 56 28 2.0 35 34 18 1.9 160
2,043 1,954 844 2.3 2,298 2,183 672 3.2 89
前へ
次へ

理2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学A方式3科目型後期 8 6 1 6.0 13 11 1 11.0 62
物理A方式3科目型後期 18 13 1 13.0 4 2 0 - 450
化学A方式3科目型後期 18 18 3 6.0 17 14 4 3.5 106
生物A方式3科目型後期 24 23 3 7.7 21 16 6 2.7 114
地球環境科学A方式3科目型後期 7 4 1 4.0 14 12 3 4.0 50
総合理学A方式3科目型後期 5 3 0 - 8 8 5 1.6 63
80 67 9 7.4 77 63 19 3.3 104
前へ
次へ

理共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学3教科型前期 103 103 27 3.8 138 135 35 3.9 75
数学C方式併用型前期 10 9 3 3.0 11 11 3 3.7 91
物理3教科型前期 113 113 60 1.9 147 147 50 2.9 77
物理C方式併用型前期 12 9 3 3.0 7 6 3 2.0 171
化学3教科型前期 103 103 52 2.0 155 154 34 4.5 66
化学C方式併用型前期 10 10 3 3.3 10 10 5 2.0 100
生物3教科型前期 131 130 73 1.8 210 210 66 3.2 62
生物C方式併用型前期 17 17 7 2.4 18 18 4 4.5 94
地球環境科学3教科型前期 109 109 27 4.0 148 148 33 4.5 74
地球環境科学C方式併用型前期 12 10 2 5.0 17 17 3 5.7 71
総合理学3教科型前期 72 71 35 2.0 51 50 21 2.4 141
総合理学C方式併用型前期 3 3 1 3.0 4 4 2 2.0 75
695 687 293 2.3 916 910 259 3.5 76
前へ
次へ

理共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学3教科型後期 2 2 1 2.0 3 3 1 3.0 67
物理3教科型後期 4 4 2 2.0 3 3 3 1.0 133
化学3教科型後期 4 4 1 4.0 3 3 0 - 133
生物3教科型後期 5 5 1 5.0 10 10 5 2.0 50
地球環境科学3教科型後期 5 5 0 - 10 10 4 2.5 50
総合理学3教科型後期 7 7 1 7.0 5 5 4 1.3 140
27 27 6 4.5 34 34 17 2.0 79
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工A方式3科目型前期 474 448 247 1.8 544 503 164 3.1 87
機械工B方式得意科目前期 58 54 21 2.6 - -
機械工B方式前期 - 53 48 16 3.0 -
機械工給費生 381 373 209 1.8 403 398 167 2.4 95
電気電子情報工A方式3科目型前期 335 320 186 1.7 499 458 143 3.2 67
電気電子情報工B方式得意科目前期 42 39 12 3.3 - -
電気電子情報工B方式前期 - 51 47 16 2.9 -
電気電子情報工給費生 311 307 153 2.0 309 305 130 2.3 101
経営工A方式3科目型前期 156 147 95 1.5 220 197 62 3.2 71
経営工B方式得意科目前期 22 20 10 2.0 31 31 12 2.6 71
経営工給費生 127 123 70 1.8 141 138 54 2.6 90
応用物理A方式3科目型前期 107 99 52 1.9 147 133 79 1.7 73
応用物理B方式得意科目前期 17 15 4 3.8 19 17 11 1.5 89
応用物理給費生 67 66 34 1.9 66 64 38 1.7 102
2,097 2,011 1,093 1.8 2,483 2,339 892 2.6 84
前へ
次へ

工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工A方式3科目型後期 23 20 2 10.0 53 44 11 4.0 43
電気電子情報工A方式3科目型後期 20 16 3 5.3 50 42 8 5.3 40
経営工A方式3科目型後期 10 8 2 4.0 21 20 7 2.9 48
応用物理A方式3科目型後期 10 8 2 4.0 14 13 3 4.3 71
63 52 9 5.8 138 119 29 4.1 46
前へ
次へ

工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工3教科型前期 246 245 137 1.8 364 360 120 3.0 68
機械工C方式併用型前期 6 5 2 2.5 17 15 4 3.8 35
電気電子情報工3教科型前期 208 207 114 1.8 267 261 123 2.1 78
電気電子情報工C方式併用型前期 9 9 6 1.5 4 3 1 3.0 225
経営工3教科型前期 87 87 53 1.6 175 174 53 3.3 50
経営工C方式併用型前期 4 4 3 1.3 13 13 4 3.3 31
応用物理3教科型前期 51 51 32 1.6 105 104 62 1.7 49
応用物理C方式併用型前期 3 3 2 1.5 2 2 2 1.0 150
614 611 349 1.8 947 932 369 2.5 65
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工3教科型後期 13 13 3 4.3 19 19 7 2.7 68
電気電子情報工3教科型後期 8 8 2 4.0 22 22 7 3.1 36
経営工3教科型後期 9 9 2 4.5 8 8 2 4.0 113
応用物理3教科型後期 6 6 4 1.5 12 12 6 2.0 50
36 36 11 3.3 61 61 22 2.8 59
前へ
次へ

建築

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築A方式3科目型前期 436 411 145 2.8 500 470 133 3.5 87
建築給費生 343 339 170 2.0 363 360 127 2.8 94
都市生活A方式理系前期 119 112 40 2.8 126 117 38 3.1 94
都市生活A方式文系前期 102 99 31 3.2 107 98 38 2.6 95
都市生活給費生理系 91 88 31 2.8 84 82 30 2.7 108
都市生活給費生文系 97 95 47 2.0 78 77 39 2.0 124
1,188 1,144 464 2.5 1,258 1,204 405 3.0 94
前へ
次へ

建築2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築A方式3科目型後期 13 12 1 12.0 28 26 1 26.0 46
都市生活A方式理系後期 5 4 1 4.0 9 8 1 8.0 56
都市生活A方式文系後期 8 4 1 4.0 10 8 1 8.0 80
26 20 3 6.7 47 42 3 14.0 55
前へ
次へ

建築共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築3教科型前期 239 237 93 2.5 260 259 76 3.4 92
建築C方式併用型前期 23 18 7 2.6 17 15 5 3.0 135
都市生活3教科型前期 145 145 60 2.4 127 127 42 3.0 114
都市生活C方式併用理系前期 10 9 3 3.0 4 4 2 2.0 250
都市生活C方式併用文系前期 3 2 1 2.0 3 2 1 2.0 100
420 411 164 2.5 411 407 126 3.2 102
前へ
次へ

建築共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築3教科型後期 6 6 1 6.0 11 11 2 5.5 55
都市生活3教科型後期 4 4 1 4.0 12 12 2 6.0 33
10 10 2 5.0 23 23 4 5.8 43
前へ
次へ

化学生命

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学A方式3科目型前期 374 343 108 3.2 391 380 161 2.4 96
応用化学B方式得意科目前期 56 55 15 3.7 45 42 15 2.8 124
応用化学給費生 233 230 66 3.5 207 201 63 3.2 113
生命機能A方式3科目型前期 326 300 75 4.0 294 276 78 3.5 111
生命機能B方式得意科目前期 45 43 6 7.2 52 51 11 4.6 87
生命機能給費生 201 195 30 6.5 177 172 46 3.7 114
1,235 1,166 300 3.9 1,166 1,122 374 3.0 106
前へ
次へ

化学生命2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学A方式3科目型後期 34 31 4 7.8 37 36 11 3.3 92
生命機能A方式3科目型後期 19 17 1 17.0 25 22 3 7.3 76
53 48 5 9.6 62 58 14 4.1 85
前へ
次へ

化学生命共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学3教科型前期 189 189 56 3.4 172 172 65 2.6 110
応用化学C方式併用型前期 15 14 5 2.8 15 14 4 3.5 100
生命機能3教科型前期 155 154 34 4.5 138 138 29 4.8 112
生命機能C方式併用型前期 11 10 6 1.7 14 13 4 3.3 79
370 367 101 3.6 339 337 102 3.3 109
前へ
次へ

化学生命共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用化学3教科型後期 11 11 1 11.0 11 11 2 5.5 100
生命機能3教科型後期 7 7 2 3.5 12 12 3 4.0 58
18 18 3 6.0 23 23 5 4.6 78
前へ
次へ

情報

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
計算機科学A方式3科目型前期 223 205 55 3.7 249 231 45 5.1 90
計算機科学B方式得意科目前期 107 93 18 5.2 87 81 17 4.8 123
計算機科学給費生 245 240 95 2.5 191 182 73 2.5 128
システム数理A方式3科目型前期 202 187 74 2.5 269 249 100 2.5 75
システム数理給費生 131 129 62 2.1 174 167 62 2.7 75
先端情報領域A方式3科目型前期 208 189 56 3.4 275 253 70 3.6 76
先端情報領域給費生 204 201 84 2.4 237 234 76 3.1 86
1,320 1,244 444 2.8 1,482 1,397 443 3.2 89
前へ
次へ

情報2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
計算機科学A方式3科目型後期 8 6 0 - 16 14 1 14.0 50
システム数理A方式3科目型後期 18 17 2 8.5 13 11 3 3.7 138
先端情報領域A方式3科目型後期 12 11 1 11.0 15 14 4 3.5 80
38 34 3 11.3 44 39 8 4.9 86
前へ
次へ

情報共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
計算機科学3教科型前期 175 175 37 4.7 183 179 53 3.4 96
計算機科学C方式併用型前期 15 14 3 4.7 11 10 4 2.5 136
システム数理4教科型前期 85 82 40 2.1 204 203 63 3.2 42
システム数理C方式併用型前期 15 14 7 2.0 30 28 4 7.0 50
先端情報領域4教科型前期 119 117 60 2.0 224 222 58 3.8 53
先端情報領域C方式併用型前期 24 23 8 2.9 34 30 4 7.5 71
433 425 155 2.7 686 672 186 3.6 63
前へ
次へ

情報共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
計算機科学3教科型後期 10 9 2 4.5 7 7 2 3.5 143
システム数理4教科型後期 7 6 1 6.0 6 6 1 6.0 117
先端情報領域4教科型後期 6 6 2 3.0 12 12 5 2.4 50
23 21 5 4.2 25 25 8 3.1 92
前へ
次へ

人間科学

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学A方式3科目型前期 735 694 261 2.7 753 713 259 2.8 98
人間科学給費生 737 725 274 2.6 731 715 282 2.5 101
1,472 1,419 535 2.7 1,484 1,428 541 2.6 99
前へ
次へ

人間科学2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学A方式3科目型後期 63 56 6 9.3 48 40 9 4.4 131
前へ
次へ

人間科学共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学3教科型前期 394 392 143 2.7 411 410 110 3.7 96
人間科学C方式併用型前期 28 26 9 2.9 71 62 22 2.8 39
422 418 152 2.8 482 472 132 3.6 88
前へ
次へ

人間科学共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学3教科型後期 18 18 4 4.5 19 19 7 2.7 95
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 21,884 20,968 8,612 2.4 22,767 21,675 8,441 2.6 96
共通テスト計 7,096 6,993 2,900 2.4 8,981 8,883 3,295 2.7 79
大学計 28,980 27,961 11,512 2.4 31,748 30,558 11,736 2.6 91
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP