一般選抜 入試結果(摂南大)

現代社会

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会前期2科目型 224 220 93 2.4 305 295 49 6.0 73
現代社会前期3科目型 260 254 110 2.3 467 459 77 6.0 56
現代社会中期2科目型 125 66 26 2.5 209 163 45 3.6 60
609 540 229 2.4 981 917 171 5.4 62
前へ
次へ

現代社会2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後期 58 47 6 7.8 32 31 23 1.3 181
前へ
次へ

現代社会共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会前期3科目型 60 59 26 2.3 117 116 43 2.7 51
現代社会前期4科目型 8 8 5 1.6 20 20 11 1.8 40
現代社会併用前期3 49 47 30 1.6 90 89 39 2.3 54
現代社会中期2科目型 42 41 23 1.8 65 65 31 2.1 65
現代社会併用中期 17 8 6 1.3 20 17 4 4.3 85
176 163 90 1.8 312 307 128 2.4 56
前へ
次へ

現代社会共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後期3科目型 16 16 6 2.7 13 13 6 2.2 123
現代社会後期2科目型 22 22 5 4.4 16 16 11 1.5 138
38 38 11 3.5 29 29 17 1.7 131
前へ
次へ

国際

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際前期2科目型 184 184 125 1.5 308 300 100 3.0 60
国際前期3科目型 175 169 112 1.5 335 308 127 2.4 52
国際中期2科目型 100 52 22 2.4 193 143 49 2.9 52
459 405 259 1.6 836 751 276 2.7 55
前へ
次へ

国際2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際後期 40 34 8 4.3 57 56 33 1.7 70
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際前期3科目型 42 42 24 1.8 73 73 34 2.1 58
国際前期4科目型 4 4 3 1.3 16 15 11 1.4 25
国際併用前期3 19 18 12 1.5 48 41 24 1.7 40
国際中期2科目型 41 41 23 1.8 58 57 41 1.4 71
国際併用中期 12 9 6 1.5 11 7 3 2.3 109
118 114 68 1.7 206 193 113 1.7 57
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際後期3科目型 7 6 2 3.0 19 19 9 2.1 37
国際後期2科目型 9 9 3 3.0 15 14 8 1.8 60
16 15 5 3.0 34 33 17 1.9 47
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期2科目型 221 212 94 2.3 254 240 82 2.9 87
法律前期3科目型 311 303 138 2.2 481 461 149 3.1 65
法律中期2科目型 132 86 34 2.5 235 183 60 3.1 56
664 601 266 2.3 970 884 291 3.0 68
前へ
次へ

法2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期 52 47 13 3.6 33 31 17 1.8 158
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3科目型 91 88 38 2.3 122 122 56 2.2 75
法律前期4科目型 12 12 9 1.3 23 21 14 1.5 52
法律併用前期3 58 54 34 1.6 80 74 34 2.2 73
法律中期2科目型 50 50 31 1.6 78 76 46 1.7 64
法律併用中期 14 9 4 2.3 24 16 8 2.0 58
225 213 116 1.8 327 309 158 2.0 69
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期3科目型 23 23 8 2.9 9 8 4 2.0 256
法律後期2科目型 18 17 4 4.3 17 17 7 2.4 106
41 40 12 3.3 26 25 11 2.3 158
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期2科目型 314 308 116 2.7 454 449 105 4.3 69
経済前期3科目型 494 492 195 2.5 620 594 209 2.8 80
経済中期2科目型 200 144 52 2.8 305 229 66 3.5 66
1,008 944 363 2.6 1,379 1,272 380 3.3 73
前へ
次へ

経済2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 105 94 11 8.5 76 66 45 1.5 138
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期3科目型 81 81 37 2.2 147 147 56 2.6 55
経済前期4科目型 27 27 23 1.2 34 33 22 1.5 79
経済併用前期3 80 80 41 2.0 107 98 50 2.0 75
経済中期2科目型 62 62 41 1.5 97 96 58 1.7 64
経済併用中期 20 11 6 1.8 28 20 6 3.3 71
270 261 148 1.8 413 394 192 2.1 65
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期3科目型 30 29 15 1.9 32 32 16 2.0 94
経済後期2科目型 45 45 5 9.0 26 26 21 1.2 173
75 74 20 3.7 58 58 37 1.6 129
前へ
次へ

経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期2科目型 471 464 236 2.0 480 474 140 3.4 98
経営前期3科目型 544 533 263 2.0 684 651 236 2.8 80
経営中期2科目型 259 157 55 2.9 337 240 69 3.5 77
1,274 1,154 554 2.1 1,501 1,365 445 3.1 85
前へ
次へ

経営2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 73 68 8 8.5 65 58 38 1.5 112
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期3科目型 102 102 35 2.9 181 178 62 2.9 56
経営前期4科目型 25 23 11 2.1 22 21 15 1.4 114
経営併用前期3 85 82 45 1.8 121 113 56 2.0 70
経営中期2科目型 74 74 45 1.6 109 107 54 2.0 68
経営併用中期 22 15 10 1.5 32 21 6 3.5 69
308 296 146 2.0 465 440 193 2.3 66
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期3科目型 30 30 5 6.0 30 30 17 1.8 100
経営後期2科目型 46 45 7 6.4 26 26 19 1.4 177
76 75 12 6.3 56 56 36 1.6 136
前へ
次へ

理工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命科学前期2科目型 86 84 32 2.6 60 60 23 2.6 143
生命科学前期3科目型 297 296 131 2.3 341 321 107 3.0 87
生命科学中期2科目型 149 90 47 1.9 132 96 28 3.4 113
住環境デザイン前期2科目型 55 54 27 2.0 106 106 28 3.8 52
住環境デザイン前期3科目型 32 32 21 1.5 59 58 10 5.8 54
住環境デザイン中期2科目型 32 14 15 0.9 54 41 6 6.8 59
建築前期2科目型 131 127 46 2.8 126 121 31 3.9 104
建築前期3科目型 184 178 66 2.7 221 219 79 2.8 83
建築中期2科目型 115 74 21 3.5 122 93 29 3.2 94
都市環境工前期2科目型 12 12 28 0.4 43 43 19 2.3 28
都市環境工前期3科目型 26 26 19 1.4 60 56 21 2.7 43
都市環境工中期2科目型 22 11 11 1.0 37 26 15 1.7 59
機械工前期2科目型 72 72 40 1.8 115 108 44 2.5 63
機械工前期3科目型 98 95 45 2.1 175 169 73 2.3 56
機械工中期2科目型 114 80 31 2.6 116 72 34 2.1 98
電気電子工前期2科目型 72 65 39 1.7 166 163 74 2.2 43
電気電子工前期3科目型 74 73 39 1.9 178 163 66 2.5 42
電気電子工中期2科目型 64 37 17 2.2 133 94 35 2.7 48
1,635 1,420 675 2.1 2,244 2,009 722 2.8 73
前へ
次へ

理工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命科学後期 25 24 10 2.4 27 27 14 1.9 93
住環境デザイン後期 8 7 6 1.2 13 12 2 6.0 62
建築後期 17 17 13 1.3 25 25 3 8.3 68
都市環境工後期 15 14 9 1.6 17 17 18 0.9 88
機械工後期 41 36 25 1.4 44 39 40 1.0 93
電気電子工後期 27 25 17 1.5 53 53 28 1.9 51
133 123 80 1.5 179 173 105 1.6 74
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命科学前期3科目型 79 77 46 1.7 79 78 40 2.0 100
生命科学前期4科目型 35 35 18 1.9 23 23 11 2.1 152
生命科学併用前期3 67 66 44 1.5 70 66 38 1.7 96
生命科学中期2科目型 38 38 17 2.2 31 30 13 2.3 123
生命科学併用中期 34 20 14 1.4 28 16 8 2.0 121
住環境デザイン前期3科目型 21 21 17 1.2 45 45 23 2.0 47
住環境デザイン前期4科目型 10 10 5 2.0 23 23 12 1.9 43
住環境デザイン併用前期3 8 8 5 1.6 19 19 9 2.1 42
住環境デザイン中期2科目型 16 16 12 1.3 32 32 15 2.1 50
住環境デザイン併用中期 6 3 3 1.0 14 10 5 2.0 43
建築前期3科目型 65 64 31 2.1 80 80 28 2.9 81
建築前期4科目型 27 26 13 2.0 29 29 11 2.6 93
建築併用前期3 44 41 20 2.1 61 61 22 2.8 72
建築中期2科目型 23 23 13 1.8 41 41 15 2.7 56
建築併用中期 22 13 8 1.6 27 17 3 5.7 81
都市環境工前期3科目型 18 18 12 1.5 50 50 25 2.0 36
都市環境工前期4科目型 7 7 4 1.8 26 26 10 2.6 27
都市環境工併用前期3 7 7 5 1.4 17 17 9 1.9 41
都市環境工中期2科目型 6 6 3 2.0 22 22 9 2.4 27
都市環境工併用中期 1 1 0 - 7 4 2 2.0 14
機械工前期3科目型 44 44 31 1.4 82 80 40 2.0 54
機械工前期4科目型 15 15 5 3.0 26 26 10 2.6 58
機械工併用前期3 26 26 13 2.0 51 49 22 2.2 51
機械工中期2科目型 21 21 13 1.6 40 40 13 3.1 53
機械工併用中期 16 11 6 1.8 30 17 11 1.5 53
電気電子工前期3科目型 31 30 21 1.4 73 71 27 2.6 42
電気電子工前期4科目型 16 16 5 3.2 45 45 21 2.1 36
電気電子工併用前期3 18 18 12 1.5 54 48 27 1.8 33
電気電子工中期2科目型 27 27 19 1.4 42 42 16 2.6 64
電気電子工併用中期 12 6 4 1.5 29 18 10 1.8 41
760 714 419 1.7 1,196 1,125 505 2.2 64
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命科学後期3科目型 10 10 7 1.4 15 15 7 2.1 67
生命科学後期2科目型 11 11 5 2.2 13 13 7 1.9 85
住環境デザイン後期3科目型 5 5 4 1.3 7 7 3 2.3 71
住環境デザイン後期2科目型 5 5 4 1.3 5 5 2 2.5 100
建築後期3科目型 6 6 5 1.2 13 13 3 4.3 46
建築後期2科目型 3 3 2 1.5 10 10 1 10.0 30
都市環境工後期3科目型 7 7 6 1.2 13 13 6 2.2 54
都市環境工後期2科目型 5 5 4 1.3 8 8 7 1.1 63
機械工後期3科目型 16 16 11 1.5 23 23 11 2.1 70
機械工後期2科目型 8 8 6 1.3 12 12 5 2.4 67
電気電子工後期3科目型 12 12 8 1.5 25 25 10 2.5 48
電気電子工後期2科目型 9 9 7 1.3 12 12 4 3.0 75
97 97 69 1.4 156 156 66 2.4 62
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
農業生産前期2科目型 29 29 14 2.1 24 22 7 3.1 121
農業生産前期3科目型 92 88 40 2.2 141 135 61 2.2 65
農業生産中期2科目型 48 32 8 4.0 48 29 6 4.8 100
応用生物科学前期2科目型 50 48 32 1.5 48 48 16 3.0 104
応用生物科学前期3科目型 182 181 126 1.4 295 279 102 2.7 62
応用生物科学中期2科目型 82 44 21 2.1 112 72 28 2.6 73
食品栄養前期2科目型 25 25 11 2.3 21 21 10 2.1 119
食品栄養前期3科目型 87 83 40 2.1 121 119 55 2.2 72
食品栄養中期2科目型 25 12 4 3.0 43 30 14 2.1 58
食農ビジネス前期2科目型 41 38 44 0.9 43 43 35 1.2 95
食農ビジネス前期3科目型理系 18 15 5 3.0 27 25 12 2.1 67
食農ビジネス前期3科目型文系 25 24 30 0.8 49 49 22 2.2 51
食農ビジネス中期2科目型 20 10 8 1.3 44 29 8 3.6 45
724 629 383 1.6 1,016 901 376 2.4 71
前へ
次へ

農2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
農業生産後期 10 9 3 3.0 9 9 6 1.5 111
応用生物科学後期 14 10 2 5.0 11 11 4 2.8 127
食品栄養後期 6 5 4 1.3 9 8 4 2.0 67
食農ビジネス後期 11 10 10 1.0 16 13 6 2.2 69
41 34 19 1.8 45 41 20 2.1 91
前へ
次へ

農共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
農業生産前期3科目型 21 20 8 2.5 31 31 12 2.6 68
農業生産前期4科目型 11 10 5 2.0 14 14 7 2.0 79
農業生産併用前期3 23 23 14 1.6 21 21 12 1.8 110
農業生産中期2科目型 16 15 8 1.9 21 20 10 2.0 76
農業生産併用中期 13 7 3 2.3 8 6 3 2.0 163
応用生物科学前期3科目型 34 34 15 2.3 58 58 23 2.5 59
応用生物科学前期4科目型 19 19 12 1.6 23 23 13 1.8 83
応用生物科学併用前期3 35 35 24 1.5 65 61 32 1.9 54
応用生物科学中期2科目型 23 22 12 1.8 32 32 15 2.1 72
応用生物科学併用中期 14 10 5 2.0 16 10 5 2.0 88
食品栄養前期3科目型 19 19 10 1.9 26 26 12 2.2 73
食品栄養前期4科目型 5 5 4 1.3 19 19 14 1.4 26
食品栄養併用前期3 13 13 6 2.2 26 25 12 2.1 50
食品栄養中期2科目型 9 9 5 1.8 14 13 6 2.2 64
食品栄養併用中期 4 3 1 3.0 10 7 3 2.3 40
食農ビジネス前期3科目型 20 20 12 1.7 34 34 17 2.0 59
食農ビジネス前期4科目型 8 8 5 1.6 9 9 5 1.8 89
食農ビジネス併用前期3理系 5 5 3 1.7 7 6 3 2.0 71
食農ビジネス併用前期3文系 6 5 3 1.7 14 14 5 2.8 43
食農ビジネス中期2科目型 17 17 13 1.3 30 30 16 1.9 57
食農ビジネス併用中期 3 1 1 1.0 10 7 3 2.3 30
318 300 169 1.8 488 466 228 2.0 65
前へ
次へ

農共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
農業生産後期3科目型 4 3 2 1.5 6 6 2 3.0 67
農業生産後期2科目型 2 2 1 2.0 3 3 1 3.0 67
応用生物科学後期3科目型 6 6 4 1.5 6 6 2 3.0 100
応用生物科学後期2科目型 5 5 2 2.5 4 4 0 - 125
食品栄養後期3科目型 3 3 2 1.5 6 6 2 3.0 50
食品栄養後期2科目型 5 5 4 1.3 2 2 0 - 250
食農ビジネス後期3科目型 5 5 3 1.7 7 7 4 1.8 71
食農ビジネス後期2科目型 8 8 5 1.6 2 2 1 2.0 400
38 37 23 1.6 36 36 12 3.0 106
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬前期3科目型 489 477 244 2.0 611 580 176 3.3 80
薬中期2科目型 142 85 40 2.1 198 117 25 4.7 72
631 562 284 2.0 809 697 201 3.5 78
前へ
次へ

薬2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬後期 25 21 8 2.6 40 39 19 2.1 63
前へ
次へ

薬共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬前期3科目型 88 88 44 2.0 113 112 38 2.9 78
薬前期4科目型 68 68 39 1.7 65 65 29 2.2 105
薬併用前期3 105 102 66 1.5 111 106 38 2.8 95
薬中期2科目型 60 60 25 2.4 66 65 29 2.2 91
薬併用中期 29 15 10 1.5 42 21 6 3.5 69
350 333 184 1.8 397 369 140 2.6 88
前へ
次へ

薬共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
薬後期3科目型 5 5 3 1.7 15 15 6 2.5 33
薬後期2科目型 4 4 2 2.0 11 11 3 3.7 36
9 9 5 1.8 26 26 9 2.9 35
前へ
次へ

看護

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期2科目型 102 102 24 4.3 137 133 16 8.3 74
看護前期3科目型 187 183 54 3.4 264 264 57 4.6 71
看護中期2科目型 89 71 14 5.1 114 81 10 8.1 78
378 356 92 3.9 515 478 83 5.8 73
前へ
次へ

看護2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護後期 26 25 3 8.3 16 11 7 1.6 163
前へ
次へ

看護共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護前期3科目型 27 23 10 2.3 38 28 4 7.0 71
看護前期4科目型 15 15 6 2.5 20 16 4 4.0 75
看護併用前期3 26 26 13 2.0 54 51 9 5.7 48
看護中期2科目型 26 26 14 1.9 32 31 10 3.1 81
看護併用中期 14 11 4 2.8 22 14 3 4.7 64
108 101 47 2.1 166 140 30 4.7 65
前へ
次へ

看護共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護後期3科目型 6 6 2 3.0 8 8 3 2.7 75
看護後期2科目型 7 7 3 2.3 7 6 3 2.0 100
13 13 5 2.6 15 14 6 2.3 87
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 7,935 7,104 3,261 2.2 10,794 9,780 3,252 3.0 74
共通テスト計 3,036 2,893 1,549 1.9 4,406 4,176 1,898 2.2 69
大学計 10,971 9,997 4,810 2.1 15,200 13,956 5,150 2.7 72
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP