一般選抜 入試結果(青山学院大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米文全学部日程 255 239 22 10.9 194 189 28 6.8 131
英米文個別学部B方式 582 534 135 4.0 395 358 122 2.9 147
英米文個別学部C方式 480 434 91 4.8 536 492 137 3.6 90
英米文個別学部D方式 188 177 20 8.9 - -
フランス文全学部日程 358 343 45 7.6 342 331 68 4.9 105
日本文全学部日程 175 158 34 4.6 169 163 30 5.4 104
史全学部日程 260 249 64 3.9 278 267 59 4.5 94
比較芸術全学部日程 171 164 18 9.1 195 185 17 10.9 88
2,469 2,298 429 5.4 2,109 1,985 461 4.3 117
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米文3科目型 527 525 163 3.2 464 463 150 3.1 114
英米文4科目型 56 56 30 1.9 - -
英米文個別学部A方式 540 511 194 2.6 430 408 260 1.6 126
フランス文3科目型 216 216 101 2.1 715 714 215 3.3 30
フランス文個別学部A方式 246 228 87 2.6 334 314 122 2.6 74
フランス文個別学部B方式 91 79 23 3.4 131 122 28 4.4 69
日本文3科目型 211 211 43 4.9 205 205 34 6.0 103
日本文個別学部A方式 548 479 152 3.2 444 399 156 2.6 123
日本文個別学部B方式 159 144 43 3.3 197 182 30 6.1 81
史3科目型 301 299 90 3.3 381 381 87 4.4 79
史6科目型 71 69 27 2.6 67 66 23 2.9 106
史個別学部日程 750 683 220 3.1 736 682 218 3.1 102
比較芸術3科目型 196 196 34 5.8 239 239 22 10.9 82
比較芸術個別学部日程 257 242 95 2.5 280 258 83 3.1 92
4,169 3,938 1,302 3.0 4,623 4,433 1,428 3.1 90
前へ
次へ

教育人間科学

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育全学部日程 1,025 998 235 4.2 1,013 989 235 4.2 101
心理全学部日程 772 735 156 4.7 626 601 178 3.4 123
1,797 1,733 391 4.4 1,639 1,590 413 3.8 110
前へ
次へ

教育人間科学共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育3科目型 415 412 133 3.1 480 480 127 3.8 86
教育5科目型 181 180 89 2.0 - -
教育個別学部日程 357 329 70 4.7 476 437 65 6.7 75
心理5科目型 171 120 53 2.3 425 423 79 5.4 40
心理個別学部日程 205 178 42 4.2 323 277 49 5.7 63
1,329 1,219 387 3.1 1,704 1,617 320 5.1 78
前へ
次へ

総合文化政策

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合文化政策全学部日程 949 918 229 4.0 856 832 172 4.8 111
前へ
次へ

総合文化政策共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合文化政策3科目型 592 590 105 5.6 787 772 103 7.5 75
総合文化政策4科目型 27 26 5 5.2 30 30 3 10.0 90
総合文化政策5科目型 45 45 20 2.3 103 103 11 9.4 44
総合文化政策個別学部A方式 459 423 128 3.3 393 362 124 2.9 117
総合文化政策個別学部B方式 510 440 91 4.8 501 435 101 4.3 102
1,633 1,524 349 4.4 1,814 1,702 342 5.0 90
前へ
次へ

地球社会共生

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地球社会共生全学部日程 398 389 82 4.7 460 448 100 4.5 87
前へ
次へ

地球社会共生共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地球社会共生3科目型 267 266 60 4.4 577 574 89 6.4 46
地球社会共生個別学部日程 460 370 62 6.0 352 278 99 2.8 131
727 636 122 5.2 929 852 188 4.5 78
前へ
次へ

国際政治経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際政治全学部日程 229 215 31 6.9 162 152 27 5.6 141
国際政治個別学部B方式 86 74 23 3.2 - -
国際経済全学部日程 160 156 29 5.4 106 102 26 3.9 151
国際経済個別学部B方式 85 78 22 3.5 - -
国際コミュニケーション全学部日程 146 139 26 5.3 126 120 24 5.0 116
国際コミュニケーション個別学部B方式 245 225 23 9.8 - -
951 887 154 5.8 394 374 77 4.9 241
前へ
次へ

国際政治経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際政治3科目型 436 433 122 3.5 404 404 104 3.9 108
国際政治4科目型 32 32 19 1.7 58 58 19 3.1 55
国際政治5科目型 87 87 18 4.8 - -
国際政治個別学部A方式 449 389 144 2.7 325 285 138 2.1 138
国際政治個別学部B方式 - 39 31 7 4.4 -
国際経済3科目型 521 520 112 4.6 325 323 111 2.9 160
国際経済4科目型 36 26 14 1.9 76 76 38 2.0 47
国際経済5科目型 107 107 35 3.1 - -
国際経済個別学部A方式 261 215 62 3.5 - -
国際経済個別学部日程 - 200 179 89 2.0 -
国際コミュニケーション3科目型 185 185 35 5.3 219 219 49 4.5 84
国際コミュニケーション5科目型 36 36 12 3.0 - -
国際コミュニケーション個別学部A方式 268 228 65 3.5 278 245 75 3.3 96
国際コミュニケーション個別学部B方式 - 146 121 31 3.9 -
2,418 2,258 638 3.5 2,070 1,941 661 2.9 117
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法全学部日程 1,831 1,740 366 4.8 1,502 1,448 351 4.1 122
ヒューマンライツ全学部日程 838 811 150 5.4 870 844 146 5.8 96
2,669 2,551 516 4.9 2,372 2,292 497 4.6 113
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法3科目型 1,258 1,253 315 4.0 624 624 270 2.3 202
法5科目型 390 390 149 2.6 201 201 98 2.1 194
法個別学部A方式 744 626 162 3.9 634 522 186 2.8 117
法個別学部B方式 303 210 73 2.9 286 213 76 2.8 106
ヒューマンライツ3科目型 249 249 103 2.4 601 601 118 5.1 41
ヒューマンライツ5科目型 43 43 21 2.0 59 59 23 2.6 73
ヒューマンライツ個別学部A方式 186 153 41 3.7 126 111 44 2.5 148
ヒューマンライツ個別学部B方式 167 135 37 3.6 87 69 31 2.2 192
3,340 3,059 901 3.4 2,618 2,400 846 2.8 128
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済全学部日程 793 747 105 7.1 654 626 109 5.7 121
経済個別学部A方式 3,765 3,212 393 8.2 3,044 2,587 478 5.4 124
経済個別学部B方式 2,199 1,838 273 6.7 1,973 1,616 250 6.5 111
現代経済デザイン全学部日程 150 147 17 8.6 119 114 16 7.1 126
現代経済デザイン個別学部A方式 674 579 103 5.6 895 761 110 6.9 75
現代経済デザイン個別学部B方式 476 412 54 7.6 459 407 56 7.3 104
8,057 6,935 945 7.3 7,144 6,111 1,019 6.0 113
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済4科目型 653 553 169 3.3 595 484 160 3.0 110
現代経済デザイン4科目型 83 68 18 3.8 187 123 20 6.2 44
736 621 187 3.3 782 607 180 3.4 94
前へ
次へ

経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営全学部日程 1,023 979 130 7.5 879 841 130 6.5 116
マーケティング全学部日程 570 543 59 9.2 519 503 63 8.0 110
1,593 1,522 189 8.1 1,398 1,344 193 7.0 114
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営3科目型 865 863 180 4.8 1,121 1,118 175 6.4 77
経営個別学部A方式 2,049 1,792 460 3.9 1,547 1,347 527 2.6 132
経営個別学部B方式 382 305 127 2.4 297 263 144 1.8 129
マーケティング3科目型 280 280 64 4.4 405 404 60 6.7 69
マーケティング個別学部A方式 485 428 162 2.6 589 515 176 2.9 82
マーケティング個別学部B方式 99 76 41 1.9 88 78 40 2.0 113
4,160 3,744 1,034 3.6 4,047 3,725 1,122 3.3 103
前へ
次へ

理工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
物理科学全学部日程 98 90 26 3.5 132 125 37 3.4 74
物理科学個別学部A方式 475 446 111 4.0 550 526 156 3.4 86
物理科学個別学部B方式 320 293 91 3.2 329 305 104 2.9 97
数理サイエンス全学部日程 100 100 30 3.3 122 117 41 2.9 82
数理サイエンス個別学部A方式 298 285 89 3.2 285 270 94 2.9 105
数理サイエンス個別学部B方式 206 194 53 3.7 179 166 52 3.2 115
化学・生命科学全学部日程 157 149 24 6.2 115 104 20 5.2 137
化学・生命科学個別学部A方式 837 783 252 3.1 782 750 267 2.8 107
化学・生命科学個別学部B方式 436 414 94 4.4 346 321 102 3.1 126
電気電子工全学部日程 215 208 41 5.1 170 162 50 3.2 126
電気電子工個別学部A方式 483 460 145 3.2 492 471 151 3.1 98
電気電子工個別学部B方式 308 289 81 3.6 254 242 89 2.7 121
機械創造工全学部日程 167 158 26 6.1 131 124 29 4.3 127
機械創造工個別学部A方式 723 693 204 3.4 699 668 271 2.5 103
機械創造工個別学部B方式 296 277 89 3.1 229 217 71 3.1 129
経営システム工全学部日程 189 179 43 4.2 149 138 33 4.2 127
経営システム工個別学部A方式 510 483 169 2.9 519 504 173 2.9 98
経営システム工個別学部B方式 225 214 73 2.9 210 198 66 3.0 107
情報テクノロジー全学部日程 161 153 15 10.2 154 143 15 9.5 105
情報テクノロジー個別学部A方式 676 642 160 4.0 672 618 174 3.6 101
情報テクノロジー個別学部B方式 303 283 71 4.0 298 278 78 3.6 102
7,183 6,793 1,887 3.6 6,817 6,447 2,073 3.1 105
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
物理科学4科目型 489 487 202 2.4 415 415 242 1.7 118
数理サイエンス4科目型 148 148 50 3.0 140 140 46 3.0 106
化学・生命科学4科目型 480 480 70 6.9 277 276 80 3.5 173
電気電子工4科目型 277 276 73 3.8 248 247 77 3.2 112
機械創造工4科目型 487 487 113 4.3 228 226 117 1.9 214
経営システム工4科目型 272 270 54 5.0 201 201 36 5.6 135
情報テクノロジー4科目型 373 371 31 12.0 244 241 30 8.0 153
2,526 2,519 593 4.2 1,753 1,746 628 2.8 144
前へ
次へ

コミュニティ人間科学

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
コミュニティ人間科学全学部日程 707 677 141 4.8 634 617 131 4.7 112
前へ
次へ

コミュニティ人間科学共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
コミュニティ人間科学3科目型 392 392 103 3.8 195 194 70 2.8 201
コミュニティ人間科学4科目型 81 81 29 2.8 30 30 19 1.6 270
コミュニティ人間科学5科目型 89 89 30 3.0 51 51 25 2.0 175
コミュニティ人間科学個別学部日程 324 298 142 2.1 437 411 137 3.0 74
886 860 304 2.8 713 686 251 2.7 124
前へ
次へ

社会情報

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報全学部A方式 200 191 41 4.7 237 225 29 7.8 84
社会情報全学部B方式 120 112 23 4.9 130 124 22 5.6 92
社会情報個別学部B方式 513 481 109 4.4 425 402 88 4.6 121
社会情報個別学部C方式 338 324 88 3.7 343 327 89 3.7 99
社会情報個別学部D方式 88 78 18 4.3 110 102 21 4.9 80
1,259 1,186 279 4.3 1,245 1,180 249 4.7 101
前へ
次へ

社会情報共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報3科目型 220 219 20 11.0 305 305 30 10.2 72
社会情報4科目B型 67 67 7 9.6 71 71 7 10.1 94
社会情報4科目A型 35 35 4 8.8 99 97 10 9.7 35
社会情報5科目型 48 48 5 9.6 42 40 4 10.0 114
社会情報個別学部A方式 346 320 95 3.4 471 437 114 3.8 73
716 689 131 5.3 988 950 165 5.8 72
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 28,032 25,889 5,242 4.9 25,068 23,220 5,385 4.3 112
共通テスト計 22,640 21,067 5,948 3.5 22,041 20,659 6,131 3.4 103
大学計 50,672 46,956 11,190 4.2 47,109 43,879 11,516 3.8 108
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP