一般選抜 入試結果(青山学院大)

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米文全学部日程 222 212 20 10.6 255 239 22 10.9 87
英米文個別学部B方式 598 540 156 3.5 582 534 135 4.0 103
英米文個別学部C方式 557 505 91 5.5 480 434 91 4.8 116
英米文個別学部D方式 212 203 48 4.2 188 177 20 8.9 113
フランス文全学部日程 294 283 40 7.1 358 343 45 7.6 82
日本文全学部日程 234 225 32 7.0 175 158 34 4.6 134
史全学部日程 441 423 68 6.2 260 249 64 3.9 170
比較芸術全学部日程 243 235 19 12.4 171 164 18 9.1 142
2,801 2,626 474 5.5 2,469 2,298 429 5.4 113
前へ
次へ

文共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米文3科目型 344 344 107 3.2 527 525 163 3.2 65
英米文4科目型 167 167 58 2.9 56 56 30 1.9 298
英米文個別学部A方式 408 378 144 2.6 540 511 194 2.6 76
フランス文3科目型 741 737 105 7.0 216 216 101 2.1 343
フランス文個別学部A方式 288 255 94 2.7 246 228 87 2.6 117
フランス文個別学部B方式 106 87 26 3.3 91 79 23 3.4 116
日本文3科目型 215 213 35 6.1 211 211 43 4.9 102
日本文個別学部A方式 514 443 150 3.0 548 479 152 3.2 94
日本文個別学部B方式 230 213 31 6.9 159 144 43 3.3 145
史3科目型 325 325 90 3.6 301 299 90 3.3 108
史6科目型 108 108 27 4.0 71 69 27 2.6 152
史個別学部日程 743 668 194 3.4 750 683 220 3.1 99
比較芸術3科目型 231 231 40 5.8 196 196 34 5.8 118
比較芸術個別学部日程 322 281 91 3.1 257 242 95 2.5 125
4,742 4,450 1,192 3.7 4,169 3,938 1,302 3.0 114
前へ
次へ

教育人間科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育全学部日程 1,248 1,200 202 5.9 1,025 998 235 4.2 122
心理全学部日程 760 736 145 5.1 772 735 156 4.7 98
2,008 1,936 347 5.6 1,797 1,733 391 4.4 112
前へ
次へ

教育人間科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育3科目型 701 701 120 5.8 415 412 133 3.1 169
教育5科目型 278 278 99 2.8 181 180 89 2.0 154
教育個別学部日程 345 302 55 5.5 357 329 70 4.7 97
心理5科目型 217 161 67 2.4 171 120 53 2.3 127
心理個別学部日程 212 171 46 3.7 205 178 42 4.2 103
1,753 1,613 387 4.2 1,329 1,219 387 3.1 132
前へ
次へ

総合文化政策

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合文化政策全学部日程 1,350 1,304 217 6.0 949 918 229 4.0 142
前へ
次へ

総合文化政策共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合文化政策3科目型 702 699 176 4.0 592 590 105 5.6 119
総合文化政策4科目型 58 57 7 8.1 27 26 5 5.2 215
総合文化政策5科目型 53 53 11 4.8 45 45 20 2.3 118
総合文化政策個別学部A方式 665 567 69 8.2 459 423 128 3.3 145
総合文化政策個別学部B方式 523 451 75 6.0 510 440 91 4.8 103
2,001 1,827 338 5.4 1,633 1,524 349 4.4 123
前へ
次へ

地球社会共生

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地球社会共生全学部日程 348 340 99 3.4 398 389 82 4.7 87
前へ
次へ

地球社会共生共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地球社会共生3科目型 400 396 89 4.4 267 266 60 4.4 150
地球社会共生個別学部日程 363 280 59 4.7 460 370 62 6.0 79
763 676 148 4.6 727 636 122 5.2 105
前へ
次へ

国際政治経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際政治全学部日程 223 209 31 6.7 229 215 31 6.9 97
国際政治個別学部B方式 143 117 26 4.5 86 74 23 3.2 166
国際経済全学部日程 203 192 36 5.3 160 156 29 5.4 127
国際経済個別学部B方式 144 132 27 4.9 85 78 22 3.5 169
国際コミュニケーション全学部日程 142 138 27 5.1 146 139 26 5.3 97
国際コミュニケーション個別学部B方式 237 221 24 9.2 245 225 23 9.8 97
1,092 1,009 171 5.9 951 887 154 5.8 115
前へ
次へ

国際政治経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際政治3科目型 458 457 122 3.7 436 433 122 3.5 105
国際政治4科目型 119 119 26 4.6 32 32 19 1.7 372
国際政治5科目型 107 107 25 4.3 87 87 18 4.8 123
国際政治個別学部A方式 364 311 132 2.4 449 389 144 2.7 81
国際経済3科目型 407 406 91 4.5 521 520 112 4.6 78
国際経済4科目型 90 89 35 2.5 36 26 14 1.9 250
国際経済5科目型 76 76 38 2.0 107 107 35 3.1 71
国際経済個別学部A方式 212 181 69 2.6 261 215 62 3.5 81
国際コミュニケーション3科目型 220 219 45 4.9 185 185 35 5.3 119
国際コミュニケーション5科目型 38 38 15 2.5 36 36 12 3.0 106
国際コミュニケーション個別学部A方式 285 246 52 4.7 268 228 65 3.5 106
2,376 2,249 650 3.5 2,418 2,258 638 3.5 98
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法全学部日程 1,740 1,664 300 5.5 1,831 1,740 366 4.8 95
ヒューマンライツ全学部日程 931 898 100 9.0 838 811 150 5.4 111
2,671 2,562 400 6.4 2,669 2,551 516 4.9 100
前へ
次へ

法共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法3科目型 735 735 183 4.0 1,258 1,253 315 4.0 58
法5科目型 213 213 100 2.1 390 390 149 2.6 55
法個別学部A方式 591 459 154 3.0 744 626 162 3.9 79
法個別学部B方式 245 164 67 2.4 303 210 73 2.9 81
ヒューマンライツ3科目型 913 911 100 9.1 249 249 103 2.4 367
ヒューマンライツ5科目型 103 103 27 3.8 43 43 21 2.0 240
ヒューマンライツ個別学部A方式 222 179 46 3.9 186 153 41 3.7 119
ヒューマンライツ個別学部B方式 104 84 28 3.0 167 135 37 3.6 62
3,126 2,848 705 4.0 3,340 3,059 901 3.4 94
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済全学部日程 861 799 111 7.2 793 747 105 7.1 109
経済個別学部A方式 3,570 3,045 403 7.6 3,765 3,212 393 8.2 95
経済個別学部B方式 2,438 2,017 228 8.8 2,199 1,838 273 6.7 111
現代経済デザイン全学部日程 98 94 19 4.9 150 147 17 8.6 65
現代経済デザイン個別学部A方式 1,220 1,051 113 9.3 674 579 103 5.6 181
現代経済デザイン個別学部B方式 427 352 54 6.5 476 412 54 7.6 90
8,614 7,358 928 7.9 8,057 6,935 945 7.3 107
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済4科目型 694 622 160 3.9 653 553 169 3.3 106
現代経済デザイン4科目型 93 71 20 3.6 83 68 18 3.8 112
787 693 180 3.9 736 621 187 3.3 107
前へ
次へ

経営

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営全学部日程 1,169 1,118 170 6.6 1,023 979 130 7.5 114
マーケティング全学部日程 685 660 52 12.7 570 543 59 9.2 120
1,854 1,778 222 8.0 1,593 1,522 189 8.1 116
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営3科目型 1,048 1,044 201 5.2 865 863 180 4.8 121
経営個別学部A方式 1,495 1,239 447 2.8 2,049 1,792 460 3.9 73
経営個別学部B方式 353 269 121 2.2 382 305 127 2.4 92
マーケティング3科目型 626 622 85 7.3 280 280 64 4.4 224
マーケティング個別学部A方式 821 698 193 3.6 485 428 162 2.6 169
マーケティング個別学部B方式 311 246 58 4.2 99 76 41 1.9 314
4,654 4,118 1,105 3.7 4,160 3,744 1,034 3.6 112
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
物理科学全学部日程 132 126 30 4.2 98 90 26 3.5 135
物理科学個別学部A方式 444 421 122 3.5 475 446 111 4.0 93
物理科学個別学部B方式 389 358 103 3.5 320 293 91 3.2 122
数理サイエンス全学部日程 158 148 35 4.2 100 100 30 3.3 158
数理サイエンス個別学部A方式 240 228 80 2.9 298 285 89 3.2 81
数理サイエンス個別学部B方式 177 168 54 3.1 206 194 53 3.7 86
化学・生命科学全学部日程 169 154 22 7.0 157 149 24 6.2 108
化学・生命科学個別学部A方式 839 796 268 3.0 837 783 252 3.1 100
化学・生命科学個別学部B方式 446 409 96 4.3 436 414 94 4.4 102
電気電子工全学部日程 232 214 62 3.5 215 208 41 5.1 108
電気電子工個別学部A方式 678 641 172 3.7 483 460 145 3.2 140
電気電子工個別学部B方式 339 315 105 3.0 308 289 81 3.6 110
機械創造工全学部日程 162 146 33 4.4 167 158 26 6.1 97
機械創造工個別学部A方式 725 685 198 3.5 723 693 204 3.4 100
機械創造工個別学部B方式 306 284 79 3.6 296 277 89 3.1 103
経営システム工全学部日程 185 176 34 5.2 189 179 43 4.2 98
経営システム工個別学部A方式 515 486 154 3.2 510 483 169 2.9 101
経営システム工個別学部B方式 278 252 71 3.5 225 214 73 2.9 124
情報テクノロジー全学部日程 189 173 15 11.5 161 153 15 10.2 117
情報テクノロジー個別学部A方式 670 616 200 3.1 676 642 160 4.0 99
情報テクノロジー個別学部B方式 313 289 86 3.4 303 283 71 4.0 103
7,586 7,085 2,019 3.5 7,183 6,793 1,887 3.6 106
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
物理科学4科目型 525 524 223 2.3 489 487 202 2.4 107
数理サイエンス4科目型 192 192 51 3.8 148 148 50 3.0 130
化学・生命科学4科目型 297 296 69 4.3 480 480 70 6.9 62
電気電子工4科目型 197 196 60 3.3 277 276 73 3.8 71
機械創造工4科目型 405 402 113 3.6 487 487 113 4.3 83
経営システム工4科目型 190 190 35 5.4 272 270 54 5.0 70
情報テクノロジー4科目型 235 234 30 7.8 373 371 31 12.0 63
2,041 2,034 581 3.5 2,526 2,519 593 4.2 81
前へ
次へ

コミュニティ人間科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
コミュニティ人間科学全学部日程 887 854 150 5.7 707 677 141 4.8 125
前へ
次へ

コミュニティ人間科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
コミュニティ人間科学3科目型 346 346 80 4.3 392 392 103 3.8 88
コミュニティ人間科学4科目型 99 99 41 2.4 81 81 29 2.8 122
コミュニティ人間科学5科目型 75 74 25 3.0 89 89 30 3.0 84
コミュニティ人間科学個別学部日程 296 259 130 2.0 324 298 142 2.1 91
816 778 276 2.8 886 860 304 2.8 92
前へ
次へ

社会情報

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報全学部A方式 232 224 30 7.5 200 191 41 4.7 116
社会情報全学部B方式 115 97 20 4.9 120 112 23 4.9 96
社会情報個別学部B方式 629 596 107 5.6 513 481 109 4.4 123
社会情報個別学部C方式 346 330 78 4.2 338 324 88 3.7 102
社会情報個別学部D方式 107 101 20 5.1 88 78 18 4.3 122
1,429 1,348 255 5.3 1,259 1,186 279 4.3 114
前へ
次へ

社会情報共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会情報3科目型 250 246 21 11.7 220 219 20 11.0 114
社会情報5科目型 45 45 5 9.0 48 48 5 9.6 94
社会情報個別学部A方式 450 403 88 4.6 346 320 95 3.4 130
社会情報4科目A型 - 35 35 4 8.8 -
社会情報4科目B型 - 67 67 7 9.6 -
745 694 114 6.1 716 689 131 5.3 104
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 30,640 28,200 5,282 5.3 28,032 25,889 5,242 4.9 109
共通テスト計 23,804 21,980 5,676 3.9 22,640 21,067 5,948 3.5 105
大学計 54,444 50,180 10,958 4.6 50,672 46,956 11,190 4.2 107
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP