一般選抜 入試結果(中央大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文学学部別一般3 490 465 96 4.8 459 441 130 3.4 107
国文学5学部共通3 163 156 39 4.0 151 145 41 3.5 108
国文学学部別英語外部 46 46 10 4.6 13 13 5 2.6 354
英語文学文化学部別一般3 466 443 206 2.2 487 464 210 2.2 96
英語文学文化5学部共通3 187 176 73 2.4 237 226 70 3.2 79
英語文学文化学部別英語外部 45 43 10 4.3 31 30 13 2.3 145
ドイツ語文学文化学部別一般3 199 190 68 2.8 123 115 50 2.3 162
ドイツ語文学文化5学部共通3 77 75 23 3.3 90 85 30 2.8 86
ドイツ語文学文化学部別英語外部 20 17 8 2.1 11 11 8 1.4 182
フランス語文学文化学部別一般3 290 276 91 3.0 264 250 114 2.2 110
フランス語文学文化5学部共通3 108 104 30 3.5 105 99 38 2.6 103
フランス語文学文化学部別英語外部 37 35 10 3.5 23 21 9 2.3 161
中国言語文化学部別一般3 183 173 35 4.9 162 154 66 2.3 113
中国言語文化5学部共通3 92 88 22 4.0 62 62 19 3.3 148
中国言語文化学部別英語外部 16 13 6 2.2 9 9 4 2.3 178
日本史学学部別一般3 457 441 141 3.1 450 438 165 2.7 102
日本史学5学部共通3 159 153 36 4.3 120 114 28 4.1 133
日本史学学部別英語外部 31 29 11 2.6 12 12 5 2.4 258
東洋史学学部別一般3 128 118 67 1.8 152 146 56 2.6 84
東洋史学5学部共通3 46 44 16 2.8 50 46 16 2.9 92
東洋史学学部別英語外部 11 11 4 2.8 12 12 5 2.4 92
西洋史学学部別一般3 271 262 85 3.1 254 242 76 3.2 107
西洋史学5学部共通3 103 99 28 3.5 129 124 30 4.1 80
西洋史学学部別英語外部 34 33 13 2.5 21 17 7 2.4 162
哲学学部別一般3 295 270 120 2.3 322 307 110 2.8 92
哲学5学部共通3 112 107 28 3.8 93 91 22 4.1 120
哲学学部別英語外部 31 31 4 7.8 21 21 8 2.6 148
社会学学部別一般3 498 480 123 3.9 443 423 166 2.5 112
社会学5学部共通3 162 153 33 4.6 184 172 36 4.8 88
社会学学部別英語外部 58 55 12 4.6 35 32 12 2.7 166
社会情報学学部別一般3 215 206 66 3.1 187 182 70 2.6 115
社会情報学5学部共通3 104 103 28 3.7 89 87 27 3.2 117
社会情報学学部別英語外部 26 24 8 3.0 12 12 4 3.0 217
教育学学部別一般3 271 256 101 2.5 301 295 98 3.0 90
教育学5学部共通3 87 81 18 4.5 101 95 20 4.8 86
教育学学部別英語外部 33 33 12 2.8 12 12 3 4.0 275
心理学学部別一般3 515 489 95 5.1 416 393 112 3.5 124
心理学5学部共通3 210 199 27 7.4 168 162 31 5.2 125
心理学学部別英語外部 37 37 12 3.1 34 33 6 5.5 109
学びのパスポート学部別一般3 51 49 15 3.3 66 59 14 4.2 77
学びのパスポート5学部共通3 38 35 4 8.8 37 35 8 4.4 103
学びのパスポート学部別英語外部 15 14 5 2.8 9 8 3 2.7 167
6,417 6,112 1,839 3.3 5,957 5,695 1,945 2.9 108
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
単独4教科型前期 684 684 302 2.3 692 690 290 2.4 99
国文学単独3教科型前期 281 281 90 3.1 203 203 74 2.7 138
英語文学文化単独3教科型前期 229 229 90 2.5 272 271 99 2.7 84
ドイツ語文学文化単独3教科型前期 224 224 60 3.7 73 73 32 2.3 307
フランス語文学文化単独3教科型前期 221 221 57 3.9 100 100 40 2.5 221
中国言語文化単独3教科型前期 90 90 22 4.1 75 75 30 2.5 120
日本史学単独3教科型前期 132 132 36 3.7 137 137 35 3.9 96
東洋史学単独3教科型前期 99 98 38 2.6 91 90 41 2.2 109
西洋史学単独3教科型前期 142 142 46 3.1 148 148 47 3.1 96
哲学単独3教科型前期 166 166 58 2.9 138 136 50 2.7 120
社会学単独3教科型前期 193 193 61 3.2 197 197 63 3.1 98
社会情報学単独3教科型前期 85 85 21 4.0 69 69 19 3.6 123
教育学単独3教科型前期 135 134 41 3.3 120 120 38 3.2 113
心理学単独3教科型前期 167 166 26 6.4 132 129 26 5.0 127
学びのパスポート単独3教科型前期 27 27 9 3.0 37 37 11 3.4 73
2,875 2,872 957 3.0 2,484 2,475 895 2.8 116
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文学単独3教科型後期 20 20 6 3.3 18 18 3 6.0 111
英語文学文化単独3教科型後期 27 27 5 5.4 12 12 1 12.0 225
ドイツ語文学文化単独3教科型後期 17 17 5 3.4 19 19 5 3.8 89
フランス語文学文化単独3教科型後期 18 18 3 6.0 9 9 2 4.5 200
中国言語文化単独3教科型後期 11 11 0 - 9 9 0 - 122
日本史学単独3教科型後期 15 15 3 5.0 4 4 0 - 375
東洋史学単独3教科型後期 41 41 6 6.8 6 6 2 3.0 683
西洋史学単独3教科型後期 19 19 3 6.3 9 9 1 9.0 211
哲学単独3教科型後期 19 19 4 4.8 7 7 2 3.5 271
社会学単独3教科型後期 35 35 6 5.8 11 11 3 3.7 318
社会情報学単独3教科型後期 17 17 4 4.3 6 6 0 - 283
教育学単独3教科型後期 14 14 3 4.7 10 10 2 5.0 140
心理学単独3教科型後期 27 27 4 6.8 10 10 2 5.0 270
学びのパスポート単独3教科型後期 13 13 1 13.0 4 4 0 - 325
293 293 53 5.5 134 134 23 5.8 219
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律学部別一般3 2,687 2,503 561 4.5 2,689 2,533 606 4.2 100
法律学部別一般4 658 573 227 2.5 638 595 228 2.6 103
法律5学部共通3 1,269 1,201 169 7.1 1,185 1,115 153 7.3 107
法律5学部共通4 336 309 114 2.7 308 293 106 2.8 109
国際企業関係法学部別一般3 437 416 121 3.4 527 496 155 3.2 83
国際企業関係法学部別一般4 42 34 13 2.6 47 43 17 2.5 89
国際企業関係法5学部共通3 105 99 33 3.0 147 141 33 4.3 71
国際企業関係法5学部共通4 13 11 2 5.5 10 10 3 3.3 130
政治学部別一般3 1,179 1,113 343 3.2 1,152 1,089 326 3.3 102
政治学部別一般4 127 113 58 1.9 126 116 60 1.9 101
政治5学部共通3 370 354 100 3.5 403 391 98 4.0 92
政治5学部共通4 53 49 31 1.6 67 67 42 1.6 79
7,276 6,775 1,772 3.8 7,299 6,889 1,827 3.8 100
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律単独3教科型前期 1,400 1,393 407 3.4 1,279 1,269 411 3.1 109
法律単独5教科型前期 1,807 1,803 1,139 1.6 1,566 1,563 1,103 1.4 115
法律学部別併用 574 484 210 2.3 630 552 231 2.4 91
国際企業関係法単独3教科型前期 368 366 180 2.0 610 607 187 3.2 60
国際企業関係法単独5教科型前期 327 326 236 1.4 256 256 182 1.4 128
国際企業関係法学部別併用 73 55 31 1.8 80 67 22 3.0 91
政治単独3教科型前期 587 585 240 2.4 533 528 203 2.6 110
政治単独5教科型前期 372 371 251 1.5 392 390 262 1.5 95
政治学部別併用 178 140 66 2.1 238 213 102 2.1 75
5,686 5,523 2,760 2.0 5,584 5,445 2,703 2.0 102
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律単独後期 109 102 17 6.0 68 60 13 4.6 160
国際企業関係法単独後期 66 51 6 8.5 29 25 5 5.0 228
政治単独後期 64 54 13 4.2 61 51 8 6.4 105
239 207 36 5.8 158 136 26 5.2 151
前へ
次へ

総合政策

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学学部別一般2 871 771 85 9.1 955 854 118 7.2 91
政策科学5学部共通3 435 411 81 5.1 427 404 111 3.6 102
政策科学学部別英語外部 56 46 13 3.5 68 56 26 2.2 82
国際政策文化学部別一般2 851 729 86 8.5 806 709 113 6.3 106
国際政策文化5学部共通3 351 336 114 2.9 323 306 128 2.4 109
国際政策文化学部別英語外部 136 113 46 2.5 128 107 45 2.4 106
2,700 2,406 425 5.7 2,707 2,436 541 4.5 100
前へ
次へ

総合政策共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学単独前期 291 289 66 4.4 423 417 118 3.5 69
政策科学学部別併用 163 137 54 2.5 95 74 28 2.6 172
国際政策文化単独前期 367 366 88 4.2 445 443 180 2.5 82
国際政策文化学部別併用 214 176 74 2.4 126 96 50 1.9 170
1,035 968 282 3.4 1,089 1,030 376 2.7 95
前へ
次へ

総合政策共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学単独後期 120 119 21 5.7 56 55 9 6.1 214
国際政策文化単独後期 98 93 9 10.3 38 38 9 4.2 258
218 212 30 7.1 94 93 18 5.2 232
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済学部別一般3 3,774 3,399 321 10.6 3,348 3,051 465 6.6 113
経済5学部共通3 1,061 1,012 118 8.6 1,031 986 215 4.6 103
経済学部別英語外部 1,271 1,166 85 13.7 841 778 174 4.5 151
経済情報システム学部別一般3 735 691 80 8.6 606 556 156 3.6 121
経済情報システム5学部共通3 76 73 6 12.2 101 100 11 9.1 75
経済情報システム学部別英語外部 179 169 10 16.9 119 109 11 9.9 150
国際経済学部別一般3 1,325 1,221 174 7.0 1,135 1,033 319 3.2 117
国際経済5学部共通3 165 154 21 7.3 176 169 25 6.8 94
国際経済学部別英語外部 536 493 98 5.0 439 401 87 4.6 122
公共・環境経済学部別一般3 666 623 97 6.4 777 720 164 4.4 86
公共・環境経済5学部共通3 98 92 11 8.4 118 115 16 7.2 83
公共・環境経済学部別英語外部 446 423 56 7.6 334 320 100 3.2 134
10,332 9,516 1,077 8.8 9,025 8,338 1,743 4.8 114
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済単独3教科型前期 501 494 91 5.4 367 365 37 9.9 137
経済単独4教科型前期 602 599 166 3.6 380 380 118 3.2 158
経済学部別併用 271 232 31 7.5 222 190 23 8.3 122
経済情報システム単独3教科型前期 60 60 13 4.6 57 57 15 3.8 105
経済情報システム単独4教科型前期 53 53 16 3.3 52 52 19 2.7 102
経済情報システム学部別併用 70 58 11 5.3 53 43 15 2.9 132
国際経済単独3教科型前期 176 176 27 6.5 72 72 21 3.4 244
国際経済単独4教科型前期 62 62 18 3.4 41 41 16 2.6 151
国際経済学部別併用 43 36 12 3.0 21 18 12 1.5 205
公共・環境経済単独3教科型前期 61 61 8 7.6 38 38 6 6.3 161
公共・環境経済単独4教科型前期 29 29 8 3.6 27 27 11 2.5 107
公共・環境経済学部別併用 50 45 8 5.6 26 22 21 1.0 192
1,978 1,905 409 4.7 1,356 1,305 314 4.2 146
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済単独後期 120 119 10 11.9 104 104 5 20.8 115
経済情報システム単独後期 65 65 15 4.3 35 35 5 7.0 186
国際経済単独後期 53 53 40 1.3 45 44 5 8.8 118
公共・環境経済単独後期 48 48 15 3.2 20 20 5 4.0 240
286 285 80 3.6 204 203 20 10.2 140
前へ
次へ

国際経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営学部別一般2 1,760 1,655 130 12.7 1,171 1,106 324 3.4 150
国際経営6学部共通3 - 283 269 60 4.5 -
国際経営6学部共通4 - 32 31 12 2.6 -
国際経営学部別英語外部 985 940 107 8.8 640 616 228 2.7 154
2,745 2,595 237 10.9 2,126 2,022 624 3.2 129
前へ
次へ

国際経営共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営単独3教科型前期 658 657 50 13.1 933 929 231 4.0 71
国際経営単独4教科型前期 121 121 36 3.4 160 160 69 2.3 76
国際経営学部別併用 119 89 29 3.1 94 70 23 3.0 127
898 867 115 7.5 1,187 1,159 323 3.6 76
前へ
次へ

国際経営共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営単独3教科型後期 177 176 29 6.1 68 68 2 34.0 260
国際経営単独4教科型後期 45 45 15 3.0 29 29 3 9.7 155
222 221 44 5.0 97 97 5 19.4 229
前へ
次へ

商(フレックス)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
フリーメジャー5学部共通3 1,254 1,203 188 6.4 1,206 1,146 287 4.0 104
フリーメジャー学部別英語外部A 443 429 45 9.5 - -
フリーメジャー学部別英語外部B 413 383 39 9.8 - -
経営学部別一般3 1,788 1,680 195 8.6 1,632 1,539 296 5.2 110
経営プラス1学部別一般3 298 285 46 6.2 347 327 48 6.8 86
会計学部別一般3 1,125 1,071 170 6.3 1,087 1,035 289 3.6 103
会計プラス1学部別一般3 235 223 40 5.6 267 263 66 4.0 88
国際マーケティング学部別一般3 1,198 1,151 211 5.5 1,159 1,103 356 3.1 103
国際マーケティングプラス1学部別一般3 147 142 31 4.6 151 145 38 3.8 97
金融学部別一般3 552 514 102 5.0 743 697 187 3.7 74
金融プラス1学部別一般3 62 55 16 3.4 82 75 20 3.8 76
7,515 7,136 1,083 6.6 6,674 6,330 1,587 4.0 113
前へ
次へ

商(フレックス)共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
フリーメジャー学部別併用A 139 129 18 7.2 163 150 50 3.0 85
フリーメジャー学部別併用B 123 107 16 6.7 123 110 37 3.0 100
経営単独3教科型前期 505 504 53 9.5 701 700 144 4.9 72
経営単独4教科型前期 500 496 78 6.4 298 298 138 2.2 168
会計単独3教科型前期 268 266 29 9.2 309 309 78 4.0 87
会計単独4教科型前期 200 200 35 5.7 198 197 111 1.8 101
国際マーケティング単独3教科型前期 405 404 41 9.9 278 278 91 3.1 146
国際マーケティング単独4教科型前期 127 127 23 5.5 79 79 57 1.4 161
金融単独3教科型前期 56 56 9 6.2 99 98 20 4.9 57
金融単独4教科型前期 31 31 13 2.4 73 73 26 2.8 42
2,354 2,320 315 7.4 2,321 2,292 752 3.0 101
前へ
次へ

商(フレックス)共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営単独後期 115 114 5 22.8 48 48 4 12.0 240
会計単独後期 77 77 5 15.4 40 40 4 10.0 193
国際マーケティング単独後期 59 59 5 11.8 30 30 4 7.5 197
金融単独後期 125 125 16 7.8 21 21 4 5.3 595
376 375 31 12.1 139 139 16 8.7 271
前へ
次へ

理工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学学部別一般3 726 626 156 4.0 817 702 205 3.4 89
数学学部別英語外部 0 - 2 2 0 - -
物理学部別一般3 939 810 182 4.5 920 785 226 3.5 102
物理学部別英語外部 32 26 10 2.6 14 12 7 1.7 229
都市環境学部別一般3 914 772 171 4.5 796 680 155 4.4 115
都市環境学部別英語外部 33 29 11 2.6 25 20 11 1.8 132
精密機械工学部別一般3 1,308 1,084 255 4.3 1,365 1,147 303 3.8 96
精密機械工学部別英語外部 24 16 7 2.3 16 12 6 2.0 150
電気電子情報通信工学部別一般3 1,079 908 180 5.0 1,166 969 257 3.8 93
電気電子情報通信工学部別英語外部 30 24 12 2.0 24 17 10 1.7 125
応用化学学部別一般3 1,369 1,166 246 4.7 1,351 1,111 290 3.8 101
応用化学学部別英語外部 29 27 13 2.1 27 20 9 2.2 107
ビジネスデータサイエンス学部別一般3 888 754 160 4.7 758 660 178 3.7 117
ビジネスデータサイエンス学部別英語外部 34 25 11 2.3 16 14 6 2.3 213
情報工学部別一般3 1,533 1,304 255 5.1 1,683 1,424 267 5.3 91
情報工学部別英語外部 3 2 0 - 7 6 2 3.0 43
生命科学学部別一般3 773 673 144 4.7 481 419 167 2.5 161
生命科学学部別英語外部 29 23 10 2.3 10 8 5 1.6 290
人間総合理工学部別一般3 311 263 57 4.6 234 195 58 3.4 133
人間総合理工学部別英語外部 20 14 6 2.3 9 7 5 1.4 222
10,074 8,546 1,886 4.5 9,721 8,210 2,167 3.8 104
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学学部別併用 294 274 74 3.7 219 198 55 3.6 134
物理単独前期 386 362 74 4.9 389 371 87 4.3 99
物理学部別併用 384 357 76 4.7 248 228 60 3.8 155
都市環境単独前期 392 386 57 6.8 347 345 57 6.1 113
都市環境学部別併用 362 342 49 7.0 252 228 48 4.8 144
精密機械工単独前期 524 510 100 5.1 405 397 111 3.6 129
精密機械工学部別併用 384 363 80 4.5 271 252 65 3.9 142
電気電子情報通信工単独前期 398 389 59 6.6 328 321 73 4.4 121
電気電子情報通信工学部別併用 386 361 77 4.7 310 294 67 4.4 125
応用化学単独前期 552 543 107 5.1 476 467 129 3.6 116
応用化学学部別併用 488 458 117 3.9 352 314 110 2.9 139
ビジネスデータサイエンス単独前期 342 333 59 5.6 317 314 64 4.9 108
ビジネスデータサイエンス学部別併用 403 367 63 5.8 255 231 54 4.3 158
情報工単独前期 477 458 61 7.5 425 404 58 7.0 112
情報工学部別併用 467 435 56 7.8 314 286 47 6.1 149
生命科学単独前期 387 378 66 5.7 215 212 68 3.1 180
生命科学学部別併用 438 401 93 4.3 239 217 90 2.4 183
人間総合理工単独前期 186 184 32 5.8 135 133 39 3.4 138
人間総合理工学部別併用 215 206 44 4.7 109 101 35 2.9 197
7,465 7,107 1,344 5.3 5,606 5,313 1,317 4.0 133
前へ
次へ

国際情報

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際情報学部別一般2 1,085 1,013 137 7.4 1,052 992 181 5.5 103
国際情報学部別英語外部 331 312 55 5.7 147 136 25 5.4 225
1,416 1,325 192 6.9 1,199 1,128 206 5.5 118
前へ
次へ

国際情報共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際情報単独3教科型前期 594 593 180 3.3 392 388 136 2.9 152
国際情報単独4教科型前期 229 229 79 2.9 106 106 42 2.5 216
国際情報学部別併用 368 336 88 3.8 210 196 55 3.6 175
1,191 1,158 347 3.3 708 690 233 3.0 168
前へ
次へ

国際情報共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際情報単独3教科型後期 212 211 6 35.2 124 124 24 5.2 171
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 48,475 44,411 8,511 5.2 44,708 41,048 10,640 3.9 108
共通テスト計 25,328 24,524 6,809 3.6 21,285 20,635 7,045 2.9 119
大学計 73,803 68,935 15,320 4.5 65,993 61,683 17,685 3.5 112
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP