一般選抜 入試結果(皇學館大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
神道前期3科目型 28 28 20 1.4 25 25 16 1.6 112
神道前期2科目型 18 18 12 1.5 18 18 9 2.0 100
神道前期得意科目 11 11 7 1.6 10 10 7 1.4 110
国文前期3科目型 15 15 9 1.7 22 22 18 1.2 68
国文前期2科目型 10 10 7 1.4 14 14 9 1.6 71
国文前期得意科目 4 4 4 1.0 5 5 3 1.7 80
国史前期3科目型 17 17 11 1.5 21 21 18 1.2 81
国史前期2科目型 19 19 13 1.5 21 21 17 1.2 90
国史前期得意科目 7 7 6 1.2 8 8 5 1.6 88
コミュニケーション前期3科目型 16 16 12 1.3 23 23 16 1.4 70
コミュニケーション前期2科目型 17 17 13 1.3 10 10 7 1.4 170
コミュニケーション前期得意科目 3 3 3 1.0 4 4 3 1.3 75
165 165 117 1.4 181 181 128 1.4 91
前へ
次へ

文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
神道中期 6 6 6 1.0 3 3 2 1.5 200
神道後期 0 - 2 1 1 1.0 -
国文中期 3 3 4 0.8 4 4 2 2.0 75
国文後期 2 2 2 1.0 3 3 3 1.0 67
国史中期 2 1 1 1.0 3 3 3 1.0 67
国史後期 1 1 1 1.0 0 - -
コミュニケーション中期 5 5 5 1.0 2 2 0 - 250
コミュニケーション後期 0 - 3 3 3 1.0 -
19 18 19 0.9 20 19 14 1.4 95
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
神道前期 14 14 5 2.8 18 18 12 1.5 78
神道2科目+テ1 16 16 11 1.5 12 12 5 2.4 133
神道1科目+テ2 6 6 4 1.5 4 4 2 2.0 150
国文前期 21 21 17 1.2 16 16 13 1.2 131
国文2科目+テ1 10 10 8 1.3 9 9 6 1.5 111
国文1科目+テ2 3 3 2 1.5 2 2 1 2.0 150
国史前期 29 29 23 1.3 14 14 11 1.3 207
国史2科目+テ1 12 10 7 1.4 11 11 7 1.6 109
国史1科目+テ2 5 4 4 1.0 1 1 1 1.0 500
コミュニケーション前期 12 12 12 1.0 15 15 13 1.2 80
コミュニケーション2科目+テ1 7 7 6 1.2 7 7 5 1.4 100
コミュニケーション1科目+テ2 0 - 3 3 3 1.0 -
135 132 99 1.3 112 112 79 1.4 121
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
神道中期 2 2 1 2.0 1 1 0 - 200
神道後期 2 2 2 1.0 1 1 1 1.0 200
国文中期 3 3 2 1.5 0 - -
国文後期 3 3 3 1.0 2 2 2 1.0 150
国史中期 3 3 3 1.0 2 2 2 1.0 150
国史後期 4 4 3 1.3 3 3 3 1.0 133
コミュニケーション中期 3 3 2 1.5 4 4 4 1.0 75
コミュニケーション後期 0 - 1 1 1 1.0 -
20 20 16 1.3 14 14 13 1.1 143
前へ
次へ

教育

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育前期3科目型 76 76 38 2.0 78 76 47 1.6 97
教育前期2科目型 58 57 35 1.6 64 63 44 1.4 91
教育前期得意科目 22 21 9 2.3 18 18 10 1.8 122
教育-数理教育前期3科目型 59 59 28 2.1 33 31 18 1.7 179
教育-数理教育前期2科目型 67 67 35 1.9 46 44 24 1.8 146
282 280 145 1.9 239 232 143 1.6 118
前へ
次へ

教育2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育中期 17 17 13 1.3 11 11 6 1.8 155
教育後期 4 4 3 1.3 2 2 1 2.0 200
教育-数理教育後期 8 8 3 2.7 6 5 1 5.0 133
29 29 19 1.5 19 18 8 2.3 153
前へ
次へ

教育共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育4科目型前期 31 31 14 2.2 33 33 23 1.4 94
教育3科目型前期 35 35 12 2.9 32 32 21 1.5 109
教育2科目+テ1 50 50 25 2.0 52 52 31 1.7 96
教育1科目+テ2 15 15 5 3.0 9 9 4 2.3 167
教育-数理教育4科目型前期 26 26 6 4.3 14 14 12 1.2 186
教育-数理教育3科目型前期 24 24 5 4.8 9 9 6 1.5 267
教育-数理教育2科目+テ1 62 62 31 2.0 34 34 16 2.1 182
243 243 98 2.5 183 183 113 1.6 133
前へ
次へ

教育共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
教育3科目型中期 7 7 3 2.3 3 3 2 1.5 233
教育3科目型後期 5 5 3 1.7 4 4 1 4.0 125
教育-数理教育3科目型中期 6 6 1 6.0 2 2 1 2.0 300
教育-数理教育3科目型後期 6 6 1 6.0 2 2 0 - 300
24 24 8 3.0 11 11 4 2.8 218
前へ
次へ

現代日本社会

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代日本社会前期3科目型 25 25 16 1.6 35 35 28 1.3 71
現代日本社会前期2科目型 22 22 18 1.2 33 33 24 1.4 67
現代日本社会前期得意科目 6 6 6 1.0 9 9 4 2.3 67
53 53 40 1.3 77 77 56 1.4 69
前へ
次へ

現代日本社会2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代日本社会中期 9 5 4 1.3 5 5 4 1.3 180
現代日本社会後期 3 2 2 1.0 2 2 2 1.0 150
12 7 6 1.2 7 7 6 1.2 171
前へ
次へ

現代日本社会共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代日本社会前期 17 17 14 1.2 14 14 11 1.3 121
現代日本社会2科目+テ1 17 17 13 1.3 24 21 18 1.2 71
現代日本社会1科目+テ2 4 4 3 1.3 2 2 2 1.0 200
38 38 30 1.3 40 37 31 1.2 95
前へ
次へ

現代日本社会共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代日本社会中期 5 5 4 1.3 2 2 2 1.0 250
現代日本社会後期 3 3 2 1.5 3 3 2 1.5 100
8 8 6 1.3 5 5 4 1.3 160
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 560 552 346 1.6 543 534 355 1.5 103
共通テスト計 468 465 257 1.8 365 362 244 1.5 128
大学計 1,028 1,017 603 1.7 908 896 599 1.5 113
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP