一般選抜 入試結果(明治大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
文-日本文学学部別 1,003 878 188 4.7 1,018 896 180 5.0 99
文-日本文学全学部統一 384 372 88 4.2 409 387 77 5.0 94
文-英米文学学部別 690 602 176 3.4 912 833 182 4.6 76
文-英米文学全学部統一 425 414 140 3.0 441 430 92 4.7 96
文-ドイツ文学学部別 413 370 73 5.1 393 359 67 5.4 105
文-ドイツ文学全学部統一 198 190 59 3.2 125 122 22 5.5 158
文-フランス文学学部別 267 243 60 4.1 297 270 62 4.4 90
文-フランス文学全学部統一 174 167 53 3.2 181 169 37 4.6 96
文-演劇学学部別 272 242 53 4.6 245 213 44 4.8 111
文-演劇学全学部統一 166 162 27 6.0 155 150 26 5.8 107
文-文芸メディア学部別 566 481 116 4.1 617 547 105 5.2 92
文-文芸メディア全学部統一 278 264 63 4.2 268 254 45 5.6 104
史学-日本史学学部別 715 619 122 5.1 760 683 138 4.9 94
史学-日本史学全学部統一 337 330 78 4.2 318 310 66 4.7 106
史学-アジア史学部別 195 157 45 3.5 282 249 51 4.9 69
史学-アジア史全学部統一 92 89 45 2.0 129 121 24 5.0 71
史学-西洋史学学部別 491 407 81 5.0 452 392 69 5.7 109
史学-西洋史学全学部統一 241 230 69 3.3 232 220 52 4.2 104
史学-考古学学部別 203 171 46 3.7 358 321 57 5.6 57
史学-考古学全学部統一 105 104 37 2.8 162 159 29 5.5 65
史学-地理学学部別 328 290 70 4.1 318 279 55 5.1 103
史学-地理学全学部統一 191 183 43 4.3 191 186 49 3.8 100
心理-臨床心理学学部別 450 393 61 6.4 524 460 58 7.9 86
心理-臨床心理学全学部統一 303 291 49 5.9 285 275 42 6.5 106
心理-現代社会学学部別 594 516 89 5.8 606 534 96 5.6 98
心理-現代社会学全学部統一 313 299 72 4.2 371 356 57 6.2 84
心理-哲学学部別 342 289 53 5.5 279 239 48 5.0 123
心理-哲学全学部統一 208 189 49 3.9 144 131 35 3.7 144
9,944 8,942 2,105 4.2 10,472 9,545 1,865 5.1 95
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
文-日本文学前期3科目 359 358 73 4.9 434 433 72 6.0 83
文-日本文学前期5科目 102 102 23 4.4 57 57 20 2.9 179
文-英米文学前期3科目 222 220 48 4.6 235 234 49 4.8 94
文-英米文学前期5科目 36 36 8 4.5 28 28 14 2.0 129
文-ドイツ文学前期3科目 107 107 23 4.7 78 77 18 4.3 137
文-ドイツ文学前期5科目 11 11 5 2.2 25 25 6 4.2 44
文-フランス文学前期3科目 61 61 11 5.5 53 52 12 4.3 115
文-フランス文学前期5科目 22 22 5 4.4 6 6 3 2.0 367
文-演劇学前期3科目 122 122 22 5.5 133 133 28 4.8 92
文-演劇学前期5科目 16 16 6 2.7 15 15 2 7.5 107
文-文芸メディア前期3科目 259 257 47 5.5 250 250 54 4.6 104
文-文芸メディア前期5科目 53 53 13 4.1 26 26 11 2.4 204
史学-日本史学前期3科目 227 226 51 4.4 281 281 54 5.2 81
史学-日本史学前期5科目 80 80 23 3.5 74 74 21 3.5 108
史学-アジア史前期3科目 59 58 25 2.3 134 131 27 4.9 44
史学-アジア史前期5科目 26 25 11 2.3 27 26 10 2.6 96
史学-西洋史学前期3科目 196 196 50 3.9 213 213 53 4.0 92
史学-西洋史学前期5科目 46 46 12 3.8 51 51 10 5.1 90
史学-考古学前期3科目 73 73 25 2.9 164 164 32 5.1 45
史学-考古学前期5科目 28 28 7 4.0 22 22 6 3.7 127
史学-地理学前期3科目 123 123 31 4.0 150 150 34 4.4 82
史学-地理学前期5科目 64 64 12 5.3 55 54 10 5.4 116
心理-臨床心理学前期3科目 200 198 40 5.0 194 192 36 5.3 103
心理-臨床心理学前期5科目 70 70 13 5.4 72 71 10 7.1 97
心理-現代社会学前期3科目 147 147 35 4.2 246 245 35 7.0 60
心理-現代社会学前期5科目 80 80 21 3.8 81 81 20 4.1 99
心理-哲学前期3科目 158 158 36 4.4 153 153 37 4.1 103
心理-哲学前期5科目 57 57 19 3.0 46 46 15 3.1 124
3,004 2,994 695 4.3 3,303 3,290 699 4.7 91
前へ
次へ

国際日本

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際日本学部別2科目 2,477 2,412 438 5.5 - -
国際日本学部別3科目 - 2,182 2,105 554 3.8 -
国際日本学部英語4技能 1,398 1,355 411 3.3 1,079 1,051 536 2.0 130
国際日本全学部3科目 761 736 75 9.8 680 662 59 11.2 112
国際日本全学英語4技能 1,066 1,036 156 6.6 774 759 117 6.5 138
5,702 5,539 1,080 5.1 4,715 4,577 1,266 3.6 121
前へ
次へ

国際日本共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際日本前期3科目 978 978 367 2.7 1,277 1,275 350 3.6 77
国際日本前期5科目 363 363 197 1.8 313 312 184 1.7 116
国際日本学部併用3科目 688 667 123 5.4 - -
国際日本学部英語テ併用 528 509 167 3.0 - -
2,557 2,517 854 2.9 1,590 1,587 534 3.0 161
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律学部別 3,986 3,289 722 4.6 3,971 3,283 771 4.3 100
法律全学部統一 2,705 2,551 632 4.0 2,343 2,237 570 3.9 115
6,691 5,840 1,354 4.3 6,314 5,520 1,341 4.1 106
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3科目 2,825 2,821 873 3.2 2,367 2,364 927 2.6 119
法律前期4科目 838 837 465 1.8 582 581 318 1.8 144
法律前期5科目 1,391 1,387 754 1.8 1,776 1,774 990 1.8 78
5,054 5,045 2,092 2.4 4,725 4,719 2,235 2.1 107
前へ
次へ

政治経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治学部別 1,692 1,590 450 3.5 1,132 1,057 453 2.3 149
政治全学部統一 631 606 120 5.1 523 502 117 4.3 121
経済学部別 4,044 3,824 1,156 3.3 3,779 3,564 1,137 3.1 107
経済全学部統一 1,714 1,615 301 5.4 1,517 1,447 316 4.6 113
地域行政学部別 722 690 197 3.5 769 730 223 3.3 94
地域行政全学部統一 352 340 83 4.1 495 480 82 5.9 71
9,155 8,665 2,307 3.8 8,215 7,780 2,328 3.3 111
前へ
次へ

政治経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政治前期3科目 345 345 88 3.9 343 342 80 4.3 101
政治前期7科目 355 352 176 2.0 295 293 165 1.8 120
経済前期3科目 681 680 131 5.2 640 638 103 6.2 106
経済前期7科目 1,722 1,700 784 2.2 1,487 1,469 720 2.0 116
地域行政前期7科目 221 216 80 2.7 201 199 78 2.6 110
3,324 3,293 1,259 2.6 2,966 2,941 1,146 2.6 112
前へ
次へ

経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学部別3科目 7,151 6,867 1,380 5.0 7,211 6,938 1,457 4.8 99
学部英語4技能 339 322 77 4.2 248 240 64 3.8 137
全学部3科目 1,373 1,310 115 11.4 1,505 1,454 134 10.9 91
全学英語4技能 821 788 69 11.4 517 506 55 9.2 159
9,684 9,287 1,641 5.7 9,481 9,138 1,710 5.3 102
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期3科目 1,763 1,757 302 5.8 1,468 1,460 300 4.9 120
前期4科目 538 538 182 3.0 531 531 171 3.1 101
2,301 2,295 484 4.7 1,999 1,991 471 4.2 115
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部別 8,540 7,458 1,220 6.1 8,289 7,251 1,301 5.6 103
商学部英語4技能 1,192 1,028 239 4.3 950 834 173 4.8 125
商全学部統一 2,505 2,391 436 5.5 2,310 2,232 349 6.4 108
12,237 10,877 1,895 5.7 11,549 10,317 1,823 5.7 106
前へ
次へ

商共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商前期4科目 773 768 264 2.9 542 539 193 2.8 143
商前期5科目 468 468 192 2.4 371 370 147 2.5 126
商前期6科目 1,087 1,085 468 2.3 1,041 1,037 412 2.5 104
2,328 2,321 924 2.5 1,954 1,946 752 2.6 119
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商後期 192 183 92 2.0 138 134 43 3.1 139
前へ
次へ

総合数理

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現象数理学部別 713 587 94 6.2 678 579 99 5.8 105
現象数理全学部3科目 69 66 8 8.3 78 73 8 9.1 88
現象数理全学部4科目 229 216 57 3.8 207 201 43 4.7 111
現象数理全学英語4技能 67 64 13 4.9 79 76 12 6.3 85
先端メディアサイエンス学部別 1,104 947 127 7.5 931 792 128 6.2 119
先端メディアサイエンス全学部3科目 - 65 54 2 27.0 -
先端メディアサイエンス全学部4科目 419 395 62 6.4 326 308 63 4.9 129
先端メディアサイエンス全学英語4技能 160 152 28 5.4 101 95 18 5.3 158
ネットワークデザイン学部別 578 463 32 14.5 359 292 62 4.7 161
ネットワークデザイン全学部4科目 256 249 90 2.8 293 277 82 3.4 87
ネットワークデザイン全学英語4技能 74 69 15 4.6 90 87 14 6.2 82
3,669 3,208 526 6.1 3,207 2,834 531 5.3 114
前へ
次へ

総合数理共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現象数理前期 224 223 72 3.1 167 167 55 3.0 134
先端メディアサイエンス前期 382 377 77 4.9 278 273 68 4.0 137
ネットワークデザイン前期 106 104 35 3.0 183 180 54 3.3 58
712 704 184 3.8 628 620 177 3.5 113
前へ
次へ

総合数理共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現象数理後期 15 15 5 3.0 15 14 3 4.7 100
先端メディアサイエンス後期 17 17 6 2.8 20 20 5 4.0 85
ネットワークデザイン後期 19 19 2 9.5 19 19 3 6.3 100
51 51 13 3.9 54 53 11 4.8 94
前へ
次へ

理工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気-電気電子工学学部別 1,140 1,091 372 2.9 835 795 308 2.6 137
電気-電気電子工学全学部統一 413 384 115 3.3 283 263 104 2.5 146
電気-生命理工学学部別 417 394 131 3.0 406 382 123 3.1 103
電気-生命理工学全学部統一 183 156 72 2.2 174 165 67 2.5 105
機械工学部別 1,509 1,436 483 3.0 1,784 1,715 413 4.2 85
機械工全学部統一 430 363 109 3.3 514 451 100 4.5 84
機械情報工学部別 798 755 319 2.4 754 719 276 2.6 106
機械情報工全学部統一 296 278 112 2.5 302 278 99 2.8 98
建築学部別 1,568 1,492 387 3.9 1,542 1,473 340 4.3 102
建築全学部統一 561 509 105 4.8 513 477 108 4.4 109
応用化学学部別 1,512 1,445 487 3.0 1,509 1,442 472 3.1 100
応用化学全学部統一 413 361 103 3.5 314 280 92 3.0 132
情報科学学部別 1,787 1,693 381 4.4 1,853 1,745 418 4.2 96
情報科学全学部統一 550 514 126 4.1 543 495 93 5.3 101
数学学部別 601 569 214 2.7 556 529 192 2.8 108
数学全学部統一 181 170 49 3.5 181 172 49 3.5 100
物理学部別 876 833 295 2.8 908 867 273 3.2 96
物理全学部統一 208 189 58 3.3 185 165 51 3.2 112
13,443 12,632 3,918 3.2 13,156 12,413 3,578 3.5 102
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気-電気電子工学前期3教科 697 695 230 3.0 297 297 122 2.4 235
電気-電気電子工学前期4教科 341 340 114 3.0 163 163 69 2.4 209
電気-生命理工学前期3教科 283 282 102 2.8 259 258 78 3.3 109
電気-生命理工学前期4教科 175 174 82 2.1 200 200 71 2.8 88
機械工前期3教科 836 834 237 3.5 804 802 221 3.6 104
機械工前期4教科 484 482 199 2.4 639 636 219 2.9 76
機械情報工前期3教科 587 587 219 2.7 460 460 168 2.7 128
建築前期4教科 887 884 196 4.5 793 792 175 4.5 112
応用化学前期4教科 769 765 217 3.5 762 759 203 3.7 101
情報科学前期3教科 927 926 222 4.2 784 783 211 3.7 118
情報科学前期4教科 536 534 180 3.0 589 586 171 3.4 91
数学前期4教科 385 382 152 2.5 294 293 136 2.2 131
物理前期4教科 553 553 209 2.6 573 571 210 2.7 97
7,460 7,438 2,359 3.2 6,617 6,600 2,054 3.2 113
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
電気-電気電子工学後期 37 37 13 2.8 72 72 32 2.3 51
電気-生命理工学後期 32 32 9 3.6 30 29 14 2.1 107
機械情報工後期 42 42 12 3.5 45 45 23 2.0 93
建築後期 31 31 4 7.8 46 46 17 2.7 67
応用化学後期 26 26 4 6.5 23 23 5 4.6 113
情報科学後期 39 39 12 3.3 55 55 23 2.4 71
数学後期 20 20 7 2.9 22 22 4 5.5 91
物理後期 32 32 10 3.2 22 22 3 7.3 145
259 259 71 3.6 315 314 121 2.6 82
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
農学部別 1,096 894 243 3.7 1,240 1,049 266 3.9 88
農全学部3科目 468 422 97 4.4 501 464 95 4.9 93
農全学英語4技能 205 193 32 6.0 148 140 29 4.8 139
農芸化学学部別 917 747 193 3.9 1,037 860 201 4.3 88
農芸化学全学部3科目 370 352 82 4.3 399 384 78 4.9 93
農芸化学全学英語4技能 168 158 26 6.1 172 167 27 6.2 98
生命科学学部別 1,616 1,380 308 4.5 1,316 1,060 257 4.1 123
生命科学全学部3科目 485 457 82 5.6 423 398 74 5.4 115
生命科学全学英語4技能 288 280 36 7.8 171 164 32 5.1 168
食料環境政策学部別 1,087 952 186 5.1 1,158 1,037 186 5.6 94
食料環境政策全学部3科目 357 346 82 4.2 254 241 56 4.3 141
食料環境政策全学英語4技能 265 257 39 6.6 178 173 28 6.2 149
7,322 6,438 1,406 4.6 6,997 6,137 1,329 4.6 105
前へ
次へ

農共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
農前期 532 522 190 2.7 644 631 192 3.3 83
農芸化学前期 536 526 177 3.0 529 526 186 2.8 101
生命科学前期 1,082 1,065 268 4.0 851 839 331 2.5 127
食料環境政策前期 462 458 155 3.0 446 442 157 2.8 104
2,612 2,571 790 3.3 2,470 2,438 866 2.8 106
前へ
次へ

情報コミュニケーション

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報コミュニケーション学部別 4,231 4,057 942 4.3 5,014 4,855 971 5.0 84
情報コミュニケーション全学部統一 1,325 1,264 167 7.6 1,469 1,424 166 8.6 90
5,556 5,321 1,109 4.8 6,483 6,279 1,137 5.5 86
前へ
次へ

情報コミュニケーション共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報コミュニケーション前期3科目 1,530 1,517 275 5.5 1,362 1,344 244 5.5 112
情報コミュニケーション前期6科目 536 536 150 3.6 449 449 161 2.8 119
2,066 2,053 425 4.8 1,811 1,793 405 4.4 114
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 83,403 76,749 17,341 4.4 80,589 74,540 16,908 4.4 103
共通テスト計 31,920 31,724 10,242 3.1 28,570 28,426 9,514 3.0 112
大学計 115,323 108,473 27,583 3.9 109,159 102,966 26,422 3.9 106
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP