一般選抜 入試結果(龍谷大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
真宗前スタンダード 299 296 124 2.4 305 303 201 1.5 98
真宗前高得点重視 176 173 73 2.4 175 173 116 1.5 101
真宗中スタンダード 141 85 45 1.9 135 83 50 1.7 104
真宗中高得点重視 73 46 24 1.9 101 62 38 1.6 72
仏教前スタンダード 296 295 89 3.3 213 209 119 1.8 139
仏教前高得点重視 168 168 51 3.3 141 138 79 1.7 119
仏教中スタンダード 125 76 30 2.5 85 65 29 2.2 147
仏教中高得点重視 88 56 22 2.5 48 29 13 2.2 183
哲-哲学前スタンダード 237 236 58 4.1 203 198 55 3.6 117
哲-哲学前高得点重視 183 182 47 3.9 162 153 42 3.6 113
哲-哲学中スタンダード 109 51 11 4.6 69 49 14 3.5 158
哲-哲学中高得点重視 81 36 8 4.5 66 49 14 3.5 123
哲-教育学前スタンダード 201 193 78 2.5 197 195 49 4.0 102
哲-教育学前高得点重視 140 138 56 2.5 121 121 31 3.9 116
哲-教育学中スタンダード 67 40 14 2.9 59 44 17 2.6 114
哲-教育学中高得点重視 48 24 9 2.7 37 32 13 2.5 130
歴史-日本史学前スタンダード 404 397 73 5.4 434 426 72 5.9 93
歴史-日本史学前高得点重視 338 330 62 5.3 401 390 68 5.7 84
歴史-日本史学中スタンダード 88 65 7 9.3 149 103 3 34.3 59
歴史-日本史学中高得点重視 71 49 6 8.2 132 88 4 22.0 54
歴史-東洋史学前スタンダード 258 255 81 3.1 202 200 72 2.8 128
歴史-東洋史学前高得点重視 188 184 58 3.2 171 169 62 2.7 110
歴史-東洋史学中スタンダード 117 82 22 3.7 99 60 26 2.3 118
歴史-東洋史学中高得点重視 99 62 16 3.9 91 48 21 2.3 109
歴史-仏教史学前スタンダード 131 130 29 4.5 111 109 18 6.1 118
歴史-仏教史学前高得点重視 94 93 19 4.9 93 91 16 5.7 101
歴史-仏教史学中スタンダード 83 60 11 5.5 67 47 33 1.4 124
歴史-仏教史学中高得点重視 71 43 8 5.4 59 39 28 1.4 120
歴史-文化遺産学前スタンダード 168 164 28 5.9 165 161 33 4.9 102
歴史-文化遺産学前高得点重視 161 158 27 5.9 186 181 35 5.2 87
歴史-文化遺産学中スタンダード 68 49 4 12.3 69 50 7 7.1 99
歴史-文化遺産学中高得点重視 53 38 2 19.0 69 47 7 6.7 77
日本語日本文前スタンダード 431 424 39 10.9 387 380 52 7.3 111
日本語日本文前高得点重視 339 332 30 11.1 347 344 48 7.2 98
日本語日本文中スタンダード 144 119 38 3.1 132 104 15 6.9 109
日本語日本文中高得点重視 135 101 33 3.1 110 84 12 7.0 123
英語英米文前スタンダード 337 329 74 4.4 396 388 104 3.7 85
英語英米文前高得点重視 195 192 43 4.5 228 222 60 3.7 86
英語英米文前英語重視 103 101 42 2.4 61 59 26 2.3 169
英語英米文中スタンダード 113 67 37 1.8 102 67 14 4.8 111
英語英米文中高得点重視 73 41 22 1.9 63 39 8 4.9 116
英語英米文中英語重視 52 33 19 1.7 28 20 10 2.0 186
6,746 5,993 1,569 3.8 6,469 5,819 1,734 3.4 104
前へ
次へ

文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
真宗後スタンダード 84 84 5 16.8 59 57 18 3.2 142
真宗後高得点重視 43 43 2 21.5 31 31 9 3.4 139
仏教後スタンダード 49 49 3 16.3 24 24 6 4.0 204
仏教後高得点重視 18 18 1 18.0 11 11 2 5.5 164
哲-哲学後スタンダード 43 42 2 21.0 28 27 8 3.4 154
哲-哲学後高得点重視 29 28 1 28.0 19 17 5 3.4 153
哲-教育学後スタンダード 54 50 2 25.0 33 33 7 4.7 164
哲-教育学後高得点重視 25 24 1 24.0 16 16 3 5.3 156
歴史-日本史学後スタンダード 26 24 1 24.0 40 37 3 12.3 65
歴史-日本史学後高得点重視 19 18 1 18.0 30 29 2 14.5 63
歴史-東洋史学後スタンダード 45 42 1 42.0 62 61 9 6.8 73
歴史-東洋史学後高得点重視 18 18 1 18.0 30 29 4 7.3 60
歴史-仏教史学後スタンダード 47 46 2 23.0 23 21 7 3.0 204
歴史-仏教史学後高得点重視 22 22 1 22.0 11 11 4 2.8 200
歴史-文化遺産学後スタンダード 31 29 1 29.0 28 27 5 5.4 111
歴史-文化遺産学後高得点重視 18 18 1 18.0 18 17 3 5.7 100
日本語日本文後スタンダード 40 37 1 37.0 47 41 10 4.1 85
日本語日本文後高得点重視 38 37 2 18.5 45 38 12 3.2 84
英語英米文後スタンダード 42 42 4 10.5 60 59 6 9.8 70
英語英米文後高得点重視 20 20 2 10.0 28 28 3 9.3 71
711 691 35 19.7 643 614 126 4.9 111
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
真宗前期3科目方式 51 49 39 1.3 44 43 34 1.3 116
真宗前期2科目方式 23 23 18 1.3 32 32 28 1.1 72
真宗前期4科目方式 15 15 13 1.2 10 10 10 1.0 150
真宗前期併用2科目 40 39 27 1.4 49 49 36 1.4 82
真宗中期3科目方式 19 19 17 1.1 14 14 12 1.2 136
真宗中期2科目方式 6 6 5 1.2 7 7 4 1.8 86
真宗中期併用2科目 3 2 2 1.0 10 1 1 1.0 30
真宗中期併用3科目 4 2 2 1.0 4 2 1 2.0 100
仏教前期3科目方式 58 57 48 1.2 39 39 36 1.1 149
仏教前期2科目方式 30 30 25 1.2 36 36 30 1.2 83
仏教前期4科目方式 14 14 11 1.3 6 6 6 1.0 233
仏教前期併用2科目 59 59 43 1.4 43 43 29 1.5 137
仏教中期3科目方式 22 22 17 1.3 4 4 3 1.3 550
仏教中期2科目方式 10 9 7 1.3 12 12 11 1.1 83
仏教中期併用2科目 5 3 1 3.0 3 2 1 2.0 167
仏教中期併用3科目 9 2 1 2.0 2 1 1 1.0 450
哲-哲学前期3科目方式 80 80 37 2.2 101 101 42 2.4 79
哲-哲学前期2科目方式 45 44 23 1.9 50 50 21 2.4 90
哲-哲学前期4科目方式 47 47 39 1.2 51 51 37 1.4 92
哲-哲学前期併用2科目 114 112 50 2.2 71 71 36 2.0 161
哲-哲学中期3科目方式 23 23 13 1.8 19 19 12 1.6 121
哲-哲学中期2科目方式 16 16 10 1.6 22 22 11 2.0 73
哲-哲学中期併用2科目 28 4 2 2.0 9 3 1 3.0 311
哲-哲学中期併用3科目 21 9 5 1.8 18 12 7 1.7 117
哲-教育学前期3科目方式 54 54 35 1.5 86 86 37 2.3 63
哲-教育学前期2科目方式 31 30 22 1.4 54 54 32 1.7 57
哲-教育学前期4科目方式 29 28 23 1.2 36 36 23 1.6 81
哲-教育学前期併用2科目 79 75 40 1.9 67 67 26 2.6 118
哲-教育学中期3科目方式 14 14 11 1.3 14 14 10 1.4 100
哲-教育学中期2科目方式 16 16 13 1.2 14 14 12 1.2 114
哲-教育学中期併用2科目 5 3 2 1.5 12 9 3 3.0 42
哲-教育学中期併用3科目 12 8 7 1.1 13 11 9 1.2 92
歴史-日本史学前期3科目方式 126 126 56 2.3 167 167 69 2.4 75
歴史-日本史学前期2科目方式 43 43 21 2.0 57 57 20 2.9 75
歴史-日本史学前期4科目方式 51 50 39 1.3 76 76 41 1.9 67
歴史-日本史学前期併用2科目 198 193 47 4.1 208 204 37 5.5 95
歴史-日本史学中期3科目方式 23 23 13 1.8 45 45 10 4.5 51
歴史-日本史学中期2科目方式 13 13 10 1.3 29 29 9 3.2 45
歴史-日本史学中期併用2科目 10 3 0 - 22 8 1 8.0 45
歴史-日本史学中期併用3科目 8 5 1 5.0 28 17 4 4.3 29
歴史-東洋史学前期3科目方式 51 50 36 1.4 48 48 28 1.7 106
歴史-東洋史学前期2科目方式 31 31 23 1.3 21 21 16 1.3 148
歴史-東洋史学前期4科目方式 20 19 17 1.1 19 19 15 1.3 105
歴史-東洋史学前期併用2科目 73 71 34 2.1 57 57 24 2.4 128
歴史-東洋史学中期3科目方式 22 22 18 1.2 18 18 14 1.3 122
歴史-東洋史学中期2科目方式 15 15 9 1.7 9 9 7 1.3 167
歴史-東洋史学中期併用2科目 11 2 1 2.0 10 2 1 2.0 110
歴史-東洋史学中期併用3科目 7 3 1 3.0 13 5 2 2.5 54
歴史-仏教史学前期3科目方式 36 36 24 1.5 53 53 25 2.1 68
歴史-仏教史学前期2科目方式 15 15 11 1.4 12 12 8 1.5 125
歴史-仏教史学前期4科目方式 13 12 9 1.3 9 9 8 1.1 144
歴史-仏教史学前期併用2科目 56 56 32 1.8 47 47 35 1.3 119
歴史-仏教史学中期3科目方式 7 7 3 2.3 17 17 13 1.3 41
歴史-仏教史学中期2科目方式 5 5 2 2.5 6 6 4 1.5 83
歴史-仏教史学中期併用2科目 9 5 1 5.0 5 3 1 3.0 180
歴史-仏教史学中期併用3科目 6 3 1 3.0 7 3 1 3.0 86
歴史-文化遺産学前期3科目方式 69 69 39 1.8 88 88 27 3.3 78
歴史-文化遺産学前期2科目方式 27 27 13 2.1 36 36 9 4.0 75
歴史-文化遺産学前期4科目方式 26 26 19 1.4 30 30 20 1.5 87
歴史-文化遺産学前期併用2科目 83 78 23 3.4 137 135 18 7.5 61
歴史-文化遺産学中期3科目方式 17 17 9 1.9 30 30 10 3.0 57
歴史-文化遺産学中期2科目方式 13 12 7 1.7 23 23 9 2.6 57
歴史-文化遺産学中期併用2科目 13 1 1 1.0 19 7 3 2.3 68
歴史-文化遺産学中期併用3科目 23 14 5 2.8 23 13 4 3.3 100
日本語日本文前期3科目方式 113 113 55 2.1 166 166 51 3.3 68
日本語日本文前期2科目方式 56 55 27 2.0 78 78 23 3.4 72
日本語日本文前期4科目方式 78 78 60 1.3 70 70 38 1.8 111
日本語日本文前期併用2科目 178 175 45 3.9 132 131 32 4.1 135
日本語日本文中期3科目方式 33 33 26 1.3 21 21 10 2.1 157
日本語日本文中期2科目方式 18 18 13 1.4 23 23 13 1.8 78
日本語日本文中期併用2科目 18 4 1 4.0 30 22 3 7.3 60
日本語日本文中期併用3科目 30 22 8 2.8 28 17 11 1.5 107
英語英米文前期3科目方式 65 65 36 1.8 98 98 43 2.3 66
英語英米文前期2科目方式 63 63 31 2.0 71 71 44 1.6 89
英語英米文前期4科目方式 40 40 35 1.1 22 22 15 1.5 182
英語英米文前期併用2科目 52 52 24 2.2 65 64 16 4.0 80
英語英米文前期リスニング 23 23 10 2.3 21 21 11 1.9 110
英語英米文中期3科目方式 16 16 16 1.0 22 22 13 1.7 73
英語英米文中期2科目方式 16 16 15 1.1 27 27 21 1.3 59
英語英米文中期併用2科目 7 0 - 7 2 1 2.0 100
英語英米文中期併用3科目 10 5 4 1.3 6 2 1 2.0 167
英語英米文中期併用外国語 20 12 9 1.3 8 5 4 1.3 250
2,938 2,756 1,548 1.8 3,216 3,077 1,405 2.2 91
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
真宗後期3科目方式 13 13 2 6.5 18 18 10 1.8 72
真宗後期併用1科目 18 16 3 5.3 15 15 11 1.4 120
仏教後期3科目方式 12 12 2 6.0 10 10 4 2.5 120
仏教後期併用1科目 11 11 2 5.5 6 6 3 2.0 183
哲-哲学後期3科目方式 17 17 2 8.5 10 10 6 1.7 170
哲-哲学後期併用1科目 10 9 2 4.5 9 9 5 1.8 111
哲-教育学後期3科目方式 24 24 2 12.0 18 18 10 1.8 133
哲-教育学後期併用1科目 14 11 3 3.7 9 9 6 1.5 156
歴史-日本史学後期3科目方式 19 19 2 9.5 30 30 10 3.0 63
歴史-日本史学後期併用1科目 13 12 1 12.0 25 23 7 3.3 52
歴史-東洋史学後期3科目方式 10 10 2 5.0 14 14 7 2.0 71
歴史-東洋史学後期併用1科目 13 12 3 4.0 14 13 6 2.2 93
歴史-仏教史学後期3科目方式 9 9 2 4.5 9 9 7 1.3 100
歴史-仏教史学後期併用1科目 11 10 2 5.0 6 6 5 1.2 183
歴史-文化遺産学後期3科目方式 13 13 1 13.0 28 28 5 5.6 46
歴史-文化遺産学後期併用1科目 17 16 1 16.0 14 13 3 4.3 121
日本語日本文後期3科目方式 18 18 2 9.0 22 22 14 1.6 82
日本語日本文後期併用1科目 20 19 4 4.8 16 15 6 2.5 125
英語英米文後期3科目方式 12 12 2 6.0 15 15 5 3.0 80
英語英米文後期外国語方式 11 11 8 1.4 9 9 5 1.8 122
英語英米文後期併用1科目 7 7 2 3.5 18 17 4 4.3 39
292 281 50 5.6 315 309 139 2.2 93
前へ
次へ

心理

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前スタンダード 837 816 139 5.9 946 930 145 6.4 88
心理前高得点重視 532 518 89 5.8 667 653 104 6.3 80
心理中スタンダード 263 162 25 6.5 420 290 31 9.4 63
心理中高得点重視 195 122 18 6.8 292 199 21 9.5 67
1,827 1,618 271 6.0 2,325 2,072 301 6.9 79
前へ
次へ

心理2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後スタンダード 81 79 3 26.3 59 55 7 7.9 137
心理後高得点重視 53 51 3 17.0 40 35 4 8.8 133
134 130 6 21.7 99 90 11 8.2 135
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期3科目方式 259 257 145 1.8 239 239 125 1.9 108
心理前期2科目方式 142 141 72 2.0 187 187 82 2.3 76
心理前期4科目方式 140 140 100 1.4 92 92 67 1.4 152
心理前期併用2科目 402 384 210 1.8 378 368 195 1.9 106
心理前期併用数学 46 45 20 2.3 33 33 15 2.2 139
心理中期3科目方式 77 77 50 1.5 87 87 54 1.6 89
心理中期2科目方式 60 60 35 1.7 89 89 23 3.9 67
心理中期数学1教科 16 16 9 1.8 16 16 10 1.6 100
心理中期併用2科目 39 14 4 3.5 73 21 4 5.3 53
心理中期併用3科目 73 30 17 1.8 89 44 28 1.6 82
1,254 1,164 662 1.8 1,283 1,176 603 2.0 98
前へ
次へ

心理共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期3科目方式 28 28 5 5.6 18 18 8 2.3 156
心理後期併用1科目 26 22 4 5.5 14 13 4 3.3 186
54 50 9 5.6 32 31 12 2.6 169
前へ
次へ

社会

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会前スタンダード 1,209 1,185 200 5.9 - -
現代社会前高得点重視 729 715 124 5.8 - -
現代社会中スタンダード 471 304 7 43.4 - -
現代社会中高得点重視 330 206 4 51.5 - -
文化・メディア前スタンダード 593 585 89 6.6 - -
文化・メディア前高得点重視 394 388 58 6.7 - -
文化・メディア中スタンダード 269 180 6 30.0 - -
文化・メディア中高得点重視 190 111 4 27.8 - -
健康・スポーツ社会前スタンダード 330 328 47 7.0 - -
健康・スポーツ社会前高得点重視 201 200 28 7.1 - -
健康・スポーツ社会中スタンダード 147 104 4 26.0 - -
健康・スポーツ社会中高得点重視 108 76 3 25.3 - -
現代福祉前スタンダード 563 554 68 8.1 - -
現代福祉前高得点重視 328 322 39 8.3 - -
現代福祉中スタンダード 247 164 5 32.8 - -
現代福祉中高得点重視 180 116 3 38.7 - -
社会前スタンダード - 1,037 1,027 223 4.6 -
社会前高得点重視 - 608 599 135 4.4 -
社会中スタンダード - 388 240 56 4.3 -
社会中高得点重視 - 238 148 35 4.2 -
コミュニティマネジメント前スタンダード - 577 570 110 5.2 -
コミュニティマネジメント前高得点重視 - 326 325 65 5.0 -
コミュニティマネジメント中スタンダード - 242 164 33 5.0 -
コミュニティマネジメント中高得点重視 - 162 102 20 5.1 -
現代福祉前スタンダード - 679 670 132 5.1 -
現代福祉前高得点重視 - 374 366 72 5.1 -
現代福祉中スタンダード - 318 221 46 4.8 -
現代福祉中高得点重視 - 191 118 24 4.9 -
6,289 5,538 689 8.0 5,140 4,550 951 4.8 122
前へ
次へ

社会2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後スタンダード 65 64 1 64.0 - -
現代社会後高得点重視 39 38 1 38.0 - -
文化・メディア後スタンダード 59 58 1 58.0 - -
文化・メディア後高得点重視 27 27 1 27.0 - -
健康・スポーツ社会後スタンダード 45 45 1 45.0 - -
健康・スポーツ社会後高得点重視 22 22 1 22.0 - -
現代福祉後スタンダード 58 57 1 57.0 - -
現代福祉後高得点重視 37 36 1 36.0 - -
社会後スタンダード - 68 63 5 12.6 -
社会後高得点重視 - 42 36 2 18.0 -
コミュニティマネジメント後スタンダード - 56 54 12 4.5 -
コミュニティマネジメント後高得点重視 - 20 20 4 5.0 -
現代福祉後スタンダード - 46 46 26 1.8 -
現代福祉後高得点重視 - 21 21 10 2.1 -
352 347 8 43.4 253 240 59 4.1 139
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会前期3科目方式 436 436 268 1.6 - -
現代社会前期2科目方式 112 110 38 2.9 - -
現代社会前期4科目方式 140 140 113 1.2 - -
現代社会前期数学1教科 23 23 10 2.3 - -
現代社会前期併用2科目 491 479 160 3.0 - -
現代社会前期併用数学 19 19 9 2.1 - -
現代社会中期3科目方式 145 145 46 3.2 - -
現代社会中期2科目方式 83 83 24 3.5 - -
現代社会中期併用2科目 57 15 2 7.5 - -
現代社会中期併用3科目 77 23 4 5.8 - -
文化・メディア前期3科目方式 260 260 127 2.0 - -
文化・メディア前期2科目方式 68 68 23 3.0 - -
文化・メディア前期4科目方式 62 61 49 1.2 - -
文化・メディア前期数学1教科 7 7 3 2.3 - -
文化・メディア前期併用2科目 285 280 90 3.1 - -
文化・メディア前期併用数学 6 6 1 6.0 - -
文化・メディア中期3科目方式 46 46 14 3.3 - -
文化・メディア中期2科目方式 49 49 16 3.1 - -
文化・メディア中期併用2科目 35 8 0 - - -
文化・メディア中期併用3科目 35 10 2 5.0 - -
健康・スポーツ社会前期3科目方式 120 120 48 2.5 - -
健康・スポーツ社会前期2科目方式 30 30 5 6.0 - -
健康・スポーツ社会前期4科目方式 33 33 21 1.6 - -
健康・スポーツ社会前期数学1教科 15 15 3 5.0 - -
健康・スポーツ社会前期併用2科目 100 100 33 3.0 - -
健康・スポーツ社会前期併用数学 6 6 2 3.0 - -
健康・スポーツ社会中期3科目方式 23 23 3 7.7 - -
健康・スポーツ社会中期2科目方式 22 22 1 22.0 - -
健康・スポーツ社会中期併用2科目 10 2 0 - - -
健康・スポーツ社会中期併用3科目 21 11 2 5.5 - -
現代福祉前期3科目方式 193 193 77 2.5 - -
現代福祉前期2科目方式 49 49 9 5.4 - -
現代福祉前期4科目方式 57 57 46 1.2 - -
現代福祉前期数学1教科 10 10 5 2.0 - -
現代福祉前期併用2科目 225 220 39 5.6 - -
現代福祉前期併用数学 8 8 7 1.1 - -
現代福祉中期3科目方式 55 55 10 5.5 - -
現代福祉中期2科目方式 48 48 5 9.6 - -
現代福祉中期併用2科目 30 4 0 - - -
現代福祉中期併用3科目 37 20 3 6.7 - -
社会前期3科目方式 - 409 409 303 1.3 -
社会前期2科目方式 - 274 273 13 21.0 -
社会前期4科目方式 - 82 82 76 1.1 -
社会前期併用2科目 - 367 365 174 2.1 -
社会中期3科目方式 - 69 69 49 1.4 -
社会中期2科目方式 - 72 72 50 1.4 -
社会中期併用2科目 - 40 6 2 3.0 -
社会中期併用3科目 - 35 17 8 2.1 -
コミュニティマネジメント前期3科目方式 - 213 213 131 1.6 -
コミュニティマネジメント前期2科目方式 - 151 151 7 21.6 -
コミュニティマネジメント前期4科目方式 - 35 35 28 1.3 -
コミュニティマネジメント前期併用2科目 - 174 172 92 1.9 -
コミュニティマネジメント中期3科目方式 - 35 35 25 1.4 -
コミュニティマネジメント中期2科目方式 - 54 54 41 1.3 -
コミュニティマネジメント中期併用2科目 - 25 3 1 3.0 -
コミュニティマネジメント中期併用3科目 - 21 12 5 2.4 -
現代福祉前期3科目方式 - 196 195 130 1.5 -
現代福祉前期2科目方式 - 142 141 10 14.1 -
現代福祉前期4科目方式 - 42 42 40 1.1 -
現代福祉前期併用2科目 - 222 217 128 1.7 -
現代福祉中期3科目方式 - 48 48 38 1.3 -
現代福祉中期2科目方式 - 63 63 55 1.1 -
現代福祉中期併用2科目 - 29 7 3 2.3 -
現代福祉中期併用3科目 - 31 14 7 2.0 -
3,528 3,294 1,318 2.5 2,829 2,695 1,416 1.9 125
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後期3科目方式 74 74 1 74.0 - -
現代社会後期併用1科目 38 38 1 38.0 - -
文化・メディア後期3科目方式 44 44 1 44.0 - -
文化・メディア後期併用1科目 26 25 1 25.0 - -
健康・スポーツ社会後期3科目方式 19 19 1 19.0 - -
健康・スポーツ社会後期併用1科目 21 21 1 21.0 - -
現代福祉後期3科目方式 39 39 1 39.0 - -
現代福祉後期併用1科目 36 33 1 33.0 - -
社会後期3科目方式 - 24 24 19 1.3 -
社会後期併用1科目 - 14 13 7 1.9 -
コミュニティマネジメント後期3科目方式 - 15 15 10 1.5 -
コミュニティマネジメント後期併用1科目 - 11 11 5 2.2 -
現代福祉後期3科目方式 - 12 12 10 1.2 -
現代福祉後期併用1科目 - 11 11 9 1.2 -
297 293 8 36.6 87 86 60 1.4 341
前へ
次へ

国際

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化前スタンダード 846 832 219 3.8 708 699 191 3.7 119
国際文化前高得点重視 464 459 119 3.9 400 390 104 3.8 116
国際文化前英語重視 210 206 60 3.4 136 136 54 2.5 154
国際文化中スタンダード 317 186 32 5.8 309 180 36 5.0 103
国際文化中高得点重視 192 115 22 5.2 196 98 20 4.9 98
国際文化中英語重視 92 43 9 4.8 120 68 11 6.2 77
グローバルスタディーズ前スタンダード 315 310 94 3.3 282 277 70 4.0 112
グローバルスタディーズ前高得点重視 177 174 53 3.3 155 152 40 3.8 114
グローバルスタディーズ前英語重視 136 131 31 4.2 92 90 36 2.5 148
グローバルスタディーズ中スタンダード 124 80 24 3.3 121 79 14 5.6 102
グローバルスタディーズ中高得点重視 52 37 11 3.4 73 46 8 5.8 71
グローバルスタディーズ中英語重視 52 35 11 3.2 58 36 10 3.6 90
2,977 2,608 685 3.8 2,650 2,251 594 3.8 112
前へ
次へ

国際2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化後スタンダード 53 52 6 8.7 44 44 5 8.8 120
国際文化後高得点重視 39 39 4 9.8 28 28 3 9.3 139
グローバルスタディーズ後スタンダード 27 27 2 13.5 35 34 3 11.3 77
グローバルスタディーズ後高得点重視 20 20 1 20.0 14 13 1 13.0 143
139 138 13 10.6 121 119 12 9.9 115
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化前期3科目方式 302 302 179 1.7 229 229 183 1.3 132
国際文化前期2科目方式 146 144 108 1.3 289 289 173 1.7 51
国際文化前期4科目方式 85 84 69 1.2 37 37 31 1.2 230
国際文化前期併用2科目 231 222 83 2.7 189 186 103 1.8 122
国際文化前期リスニング 67 67 14 4.8 77 76 36 2.1 87
国際文化中期3科目方式 86 86 55 1.6 91 91 66 1.4 95
国際文化中期2科目方式 68 68 45 1.5 107 107 67 1.6 64
国際文化中期併用2科目 26 3 1 3.0 25 5 1 5.0 104
国際文化中期併用3科目 25 9 3 3.0 20 11 2 5.5 125
国際文化中期併用外国語 25 11 4 2.8 29 10 2 5.0 86
グローバルスタディーズ前期3科目方式 137 137 82 1.7 107 107 89 1.2 128
グローバルスタディーズ前期2科目方式 92 91 60 1.5 128 128 88 1.5 72
グローバルスタディーズ前期4科目方式 33 33 26 1.3 14 14 12 1.2 236
グローバルスタディーズ前期併用2科目 116 111 28 4.0 56 56 39 1.4 207
グローバルスタディーズ前期リスニング 47 46 12 3.8 42 42 30 1.4 112
グローバルスタディーズ中期3科目方式 38 38 22 1.7 47 47 33 1.4 81
グローバルスタディーズ中期2科目方式 36 36 32 1.1 62 62 48 1.3 58
グローバルスタディーズ中期併用2科目 11 2 0 - 4 2 0 - 275
グローバルスタディーズ中期併用3科目 8 4 4 1.0 9 3 1 3.0 89
グローバルスタディーズ中期併用外国語 18 12 4 3.0 10 4 3 1.3 180
1,597 1,506 831 1.8 1,572 1,506 1,007 1.5 102
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化後期3科目方式 28 28 3 9.3 32 32 9 3.6 88
国際文化後期外国語方式 9 9 2 4.5 18 18 4 4.5 50
国際文化後期併用1科目 13 13 1 13.0 15 14 4 3.5 87
グローバルスタディーズ後期3科目方式 13 13 2 6.5 16 16 5 3.2 81
グローバルスタディーズ後期外国語方式 5 5 1 5.0 12 12 5 2.4 42
グローバルスタディーズ後期併用1科目 11 11 2 5.5 5 4 2 2.0 220
79 79 11 7.2 98 96 29 3.3 81
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前スタンダード 1,424 1,395 382 3.7 1,026 1,003 320 3.1 139
法律前高得点重視 950 937 258 3.6 688 673 214 3.1 138
法律中スタンダード 510 338 64 5.3 470 302 82 3.7 109
法律中高得点重視 354 220 40 5.5 320 207 58 3.6 111
3,238 2,890 744 3.9 2,504 2,185 674 3.2 129
前へ
次へ

法2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後スタンダード 146 142 25 5.7 140 133 15 8.9 104
法律後高得点重視 83 77 13 5.9 102 97 10 9.7 81
229 219 38 5.8 242 230 25 9.2 95
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3科目方式 421 421 268 1.6 370 368 238 1.5 114
法律前期2科目方式 229 226 142 1.6 230 229 166 1.4 100
法律前期4科目方式 176 175 146 1.2 119 119 95 1.3 148
法律前期併用2科目 547 535 239 2.2 331 326 183 1.8 165
法律中期3科目方式 125 125 96 1.3 114 114 102 1.1 110
法律中期2科目方式 102 102 78 1.3 107 107 92 1.2 95
法律中期併用2科目 71 14 3 4.7 47 7 3 2.3 151
法律中期併用3科目 58 23 6 3.8 38 21 10 2.1 153
1,729 1,621 978 1.7 1,356 1,291 889 1.5 128
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期3科目方式 39 39 22 1.8 44 44 9 4.9 89
法律後期併用1科目 36 35 9 3.9 50 46 6 7.7 72
75 74 31 2.4 94 90 15 6.0 80
前へ
次へ

政策

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策前スタンダード 1,397 1,375 322 4.3 1,550 1,524 326 4.7 90
政策前高得点重視 888 878 210 4.2 955 940 199 4.7 93
政策中スタンダード 524 303 78 3.9 713 481 60 8.0 73
政策中高得点重視 374 208 51 4.1 472 301 37 8.1 79
3,183 2,764 661 4.2 3,690 3,246 622 5.2 86
前へ
次へ

政策2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
