一般選抜 入試結果(大正大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文2科目方式前期 48 39 17 2.3 83 78 10 7.8 58
日本文3科目方式前期 169 146 88 1.7 198 181 63 2.9 85
日本文3科目方式奨学生 51 50 28 1.8 58 58 8 7.3 88
日本文4科目方式前期 4 3 2 1.5 2 1 1 1.0 200
日本文2科目方式中期 32 13 6 2.2 42 31 14 2.2 76
日本文3科目方式中期 54 32 24 1.3 69 45 14 3.2 78
人文2科目方式前期 45 39 23 1.7 78 73 22 3.3 58
人文3科目方式前期 152 134 109 1.2 174 148 65 2.3 87
人文3科目方式奨学生 53 52 42 1.2 61 61 27 2.3 87
人文4科目方式前期 6 5 5 1.0 2 0 - 300
人文2科目方式中期 32 17 11 1.5 35 28 5 5.6 91
人文3科目方式中期 51 30 23 1.3 57 41 14 2.9 89
歴史2科目方式前期 42 36 32 1.1 59 51 21 2.4 71
歴史3科目方式前期 221 199 185 1.1 239 210 85 2.5 92
歴史3科目方式奨学生 64 63 53 1.2 72 71 39 1.8 89
歴史4科目方式前期 5 5 5 1.0 2 1 0 - 250
歴史2科目方式中期 26 15 13 1.2 29 21 12 1.8 90
歴史3科目方式中期 71 47 45 1.0 88 60 19 3.2 81
1,126 925 711 1.3 1,348 1,159 419 2.8 84
前へ
次へ

文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文2科目方式後期 28 23 2 11.5 29 23 12 1.9 97
日本文3科目方式後期 29 28 3 9.3 23 22 8 2.8 126
人文2科目方式後期 29 25 4 6.3 23 20 7 2.9 126
人文3科目方式後期 37 34 11 3.1 23 20 5 4.0 161
歴史2科目方式後期 29 25 5 5.0 21 17 9 1.9 138
歴史3科目方式後期 40 36 8 4.5 39 35 13 2.7 103
192 171 33 5.2 158 137 54 2.5 122
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文国語+3科目型前期 222 222 99 2.2 225 222 29 7.7 99
日本文国語+4科目型前期 11 11 8 1.4 20 17 6 2.8 55
日本文英語+3科目型前期 31 31 15 2.1 74 74 8 9.3 42
日本文英語+4科目型前期 4 4 2 2.0 12 9 4 2.3 33
人文国語+3科目型前期 190 190 113 1.7 186 184 60 3.1 102
人文国語+4科目型前期 15 15 11 1.4 18 15 9 1.7 83
人文英語+3科目型前期 52 52 36 1.4 77 77 27 2.9 68
人文英語+4科目型前期 8 8 4 2.0 14 12 5 2.4 57
歴史国語+3科目型前期 266 266 167 1.6 265 261 123 2.1 100
歴史国語+4科目型前期 14 14 13 1.1 25 23 18 1.3 56
歴史英語+3科目型前期 52 52 37 1.4 94 94 46 2.0 55
歴史英語+4科目型前期 5 5 4 1.3 15 13 8 1.6 33
870 870 509 1.7 1,025 1,001 343 2.9 85
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文国語+2科目型後期 52 51 8 6.4 22 22 10 2.2 236
日本文国語+3科目型後期 34 33 5 6.6 13 13 3 4.3 262
日本文記述問題プラス 1 1 0 - 1 0 - 100
人文国語+2科目型後期 56 55 10 5.5 15 15 4 3.8 373
人文国語+3科目型後期 31 30 14 2.1 12 12 2 6.0 258
人文記述問題プラス 1 1 1 1.0 0 - -
歴史国語+2科目型後期 60 59 9 6.6 22 22 9 2.4 273
歴史国語+3科目型後期 43 42 19 2.2 17 17 5 3.4 253
歴史記述問題プラス 1 1 1 1.0 1 0 - 100
279 273 67 4.1 103 101 33 3.1 271
前へ
次へ

臨床心理

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理2科目方式前期 83 76 14 5.4 88 80 12 6.7 94
臨床心理3科目方式前期 227 195 117 1.7 228 207 44 4.7 100
臨床心理3科目方式奨学生 70 70 33 2.1 58 58 20 2.9 121
臨床心理4科目方式前期 10 6 4 1.5 5 4 2 2.0 200
臨床心理2科目方式中期 42 25 8 3.1 40 30 3 10.0 105
臨床心理3科目方式中期 55 35 21 1.7 77 56 7 8.0 71
487 407 197 2.1 496 435 88 4.9 98
前へ
次へ

臨床心理2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理2科目方式後期 31 28 2 14.0 33 28 3 9.3 94
臨床心理3科目方式後期 29 26 3 8.7 41 36 9 4.0 71
60 54 5 10.8 74 64 12 5.3 81
前へ
次へ

臨床心理共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理国語+3科目型前期 215 215 57 3.8 194 193 16 12.1 111
臨床心理国語+4科目型前期 22 22 16 1.4 26 23 5 4.6 85
臨床心理英語+3科目型前期 59 59 17 3.5 74 74 3 24.7 80
臨床心理英語+4科目型前期 12 12 7 1.7 14 12 2 6.0 86
308 308 97 3.2 308 302 26 11.6 100
前へ
次へ

臨床心理共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理国語+2科目型後期 55 54 2 27.0 19 19 6 3.2 289
臨床心理国語+3科目型後期 34 33 1 33.0 16 16 4 4.0 213
臨床心理記述問題プラス 0 - 1 1 0 - -
89 87 3 29.0 36 36 10 3.6 247
前へ
次へ

仏教

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教2科目方式前期 22 19 19 1.0 22 18 12 1.5 100
仏教3科目方式前期 49 44 41 1.1 57 42 29 1.4 86
仏教3科目方式奨学生 14 14 14 1.0 29 29 28 1.0 48
仏教4科目方式前期 4 4 4 1.0 1 1 0 - 400
仏教2科目方式中期 11 7 7 1.0 11 9 6 1.5 100
仏教3科目方式中期 21 14 14 1.0 14 8 7 1.1 150
121 102 99 1.0 134 107 82 1.3 90
前へ
次へ

仏教2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教2科目方式後期 14 12 10 1.2 3 1 1 1.0 467
仏教3科目方式後期 17 15 13 1.2 6 5 4 1.3 283
31 27 23 1.2 9 6 5 1.2 344
前へ
次へ

仏教共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教国語+3科目型前期 90 90 77 1.2 80 80 68 1.2 113
仏教国語+4科目型前期 7 7 7 1.0 12 10 10 1.0 58
仏教英語+3科目型前期 25 25 23 1.1 39 39 34 1.1 64
仏教英語+4科目型前期 4 4 4 1.0 10 8 8 1.0 40
126 126 111 1.1 141 137 120 1.1 89
前へ
次へ

仏教共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
仏教国語+2科目型後期 37 36 36 1.0 6 6 6 1.0 617
仏教国語+3科目型後期 23 22 20 1.1 4 4 4 1.0 575
仏教記述問題プラス 0 - 1 0 - -
60 58 56 1.0 11 10 10 1.0 545
前へ
次へ

表現

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化2科目方式前期 42 32 7 4.6 57 52 7 7.4 74
表現文化3科目方式前期 142 119 81 1.5 173 155 40 3.9 82
表現文化3科目方式奨学生 50 50 33 1.5 56 56 21 2.7 89
表現文化4科目方式前期 8 5 5 1.0 6 4 1 4.0 133
表現文化2科目方式中期 40 17 5 3.4 41 31 2 15.5 98
表現文化3科目方式中期 47 24 15 1.6 53 43 8 5.4 89
メディア表現2科目方式前期 45 34 23 1.5 80 75 8 9.4 56
メディア表現3科目方式前期 142 118 96 1.2 198 177 46 3.8 72
メディア表現3科目方式奨学生 61 61 51 1.2 63 62 26 2.4 97
メディア表現4科目方式前期 5 5 4 1.3 6 4 1 4.0 83
メディア表現2科目方式中期 35 16 14 1.1 36 27 6 4.5 97
メディア表現3科目方式中期 39 27 25 1.1 54 43 6 7.2 72
656 508 359 1.4 823 729 172 4.2 80
前へ
次へ

表現2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化2科目方式後期 25 21 2 10.5 22 20 13 1.5 114
表現文化3科目方式後期 32 28 7 4.0 24 22 12 1.8 133
メディア表現2科目方式後期 19 15 12 1.3 24 21 13 1.6 79
メディア表現3科目方式後期 27 23 20 1.2 20 18 11 1.6 135
103 87 41 2.1 90 81 49 1.7 114
前へ
次へ

表現共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化国語+3科目型前期 168 168 70 2.4 166 166 15 11.1 101
表現文化国語+4科目型前期 10 10 5 2.0 21 18 3 6.0 48
表現文化英語+3科目型前期 46 46 15 3.1 83 83 7 11.9 55
表現文化英語+4科目型前期 6 6 3 2.0 14 12 2 6.0 43
メディア表現国語+3科目型前期 162 162 88 1.8 173 173 8 21.6 94
メディア表現国語+4科目型前期 7 7 6 1.2 20 18 1 18.0 35
メディア表現英語+3科目型前期 59 59 28 2.1 107 107 8 13.4 55
メディア表現英語+4科目型前期 4 4 2 2.0 21 19 2 9.5 19
462 462 217 2.1 605 596 46 13.0 76
前へ
次へ

表現共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
表現文化国語+2科目型後期 46 45 7 6.4 17 17 8 2.1 271
表現文化国語+3科目型後期 26 24 4 6.0 14 14 6 2.3 186
表現文化記述問題プラス 0 - 1 0 - -
メディア表現国語+2科目型後期 46 45 27 1.7 22 22 7 3.1 209
メディア表現国語+3科目型後期 26 25 16 1.6 16 16 4 4.0 163
メディア表現記述問題プラス 0 - 1 0 - -
144 139 54 2.6 71 69 25 2.8 203
前へ
次へ

地域創生

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生2科目方式前期 49 39 29 1.3 58 53 35 1.5 84
地域創生3科目方式前期 138 120 107 1.1 151 132 85 1.6 91
地域創生3科目方式奨学生 50 49 40 1.2 52 51 37 1.4 96
地域創生4科目方式前期 9 7 7 1.0 3 2 2 1.0 300
地域創生2科目方式中期 33 15 10 1.5 31 22 11 2.0 106
地域創生3科目方式中期 48 21 20 1.1 45 38 25 1.5 107
公共政策2科目方式前期 35 27 24 1.1 45 43 29 1.5 78
公共政策3科目方式前期 116 95 91 1.0 124 113 90 1.3 94
公共政策3科目方式奨学生 41 41 40 1.0 34 33 25 1.3 121
公共政策4科目方式前期 9 6 6 1.0 2 2 2 1.0 450
公共政策2科目方式中期 31 15 14 1.1 29 20 11 1.8 107
公共政策3科目方式中期 40 18 17 1.1 36 29 24 1.2 111
599 453 405 1.1 610 538 376 1.4 98
前へ
次へ

地域創生2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生2科目方式後期 31 25 18 1.4 17 15 9 1.7 182
地域創生3科目方式後期 36 27 21 1.3 29 28 21 1.3 124
公共政策2科目方式後期 24 20 19 1.1 15 13 8 1.6 160
公共政策3科目方式後期 29 22 20 1.1 24 23 16 1.4 121
120 94 78 1.2 85 79 54 1.5 141
前へ
次へ

地域創生共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生国語+3科目型前期 168 168 116 1.4 173 172 104 1.7 97
地域創生国語+4科目型前期 10 10 9 1.1 29 27 18 1.5 34
地域創生英語+3科目型前期 47 47 32 1.5 93 93 63 1.5 51
地域創生英語+4科目型前期 7 7 5 1.4 19 17 8 2.1 37
公共政策国語+3科目型前期 148 148 118 1.3 143 143 104 1.4 103
公共政策国語+4科目型前期 9 9 9 1.0 21 18 15 1.2 43
公共政策英語+3科目型前期 42 42 34 1.2 81 81 61 1.3 52
公共政策英語+4科目型前期 5 5 5 1.0 16 14 8 1.8 31
436 436 328 1.3 575 565 381 1.5 76
前へ
次へ

地域創生共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創生国語+2科目型後期 43 42 32 1.3 22 22 12 1.8 195
地域創生国語+3科目型後期 32 31 25 1.2 20 20 10 2.0 160
地域創生記述問題プラス 0 - 2 1 1 1.0 -
公共政策国語+2科目型後期 49 48 44 1.1 17 17 9 1.9 288
公共政策国語+3科目型後期 30 29 28 1.0 16 16 10 1.6 188
公共政策記述問題プラス 0 - 1 0 - -
154 150 129 1.2 78 76 42 1.8 197
前へ
次へ

人間

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学2科目方式前期 75 65 45 1.4 92 84 14 6.0 82
人間科学3科目方式前期 213 180 146 1.2 252 229 70 3.3 85
人間科学3科目方式奨学生 69 69 45 1.5 58 58 16 3.6 119
人間科学4科目方式前期 13 8 8 1.0 5 4 2 2.0 260
人間科学2科目方式中期 50 28 19 1.5 38 29 9 3.2 132
人間科学3科目方式中期 61 35 29 1.2 65 50 17 2.9 94
社会福祉2科目方式前期 31 26 21 1.2 33 32 15 2.1 94
社会福祉3科目方式前期 110 97 89 1.1 107 99 42 2.4 103
社会福祉3科目方式奨学生 32 32 26 1.2 26 25 13 1.9 123
社会福祉4科目方式前期 5 4 3 1.3 3 3 3 1.0 167
社会福祉2科目方式中期 26 13 7 1.9 19 13 8 1.6 137
社会福祉3科目方式中期 32 17 14 1.2 30 23 10 2.3 107
717 574 452 1.3 728 649 219 3.0 98
前へ
次へ

人間2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学2科目方式後期 23 20 5 4.0 38 31 9 3.4 61
人間科学3科目方式後期 38 35 14 2.5 42 37 14 2.6 90
社会福祉2科目方式後期 14 12 11 1.1 21 17 9 1.9 67
社会福祉3科目方式後期 18 14 12 1.2 16 14 7 2.0 113
93 81 42 1.9 117 99 39 2.5 79
前へ
次へ

人間共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学国語+3科目型前期 225 225 113 2.0 186 185 45 4.1 121
人間科学国語+4科目型前期 27 27 17 1.6 26 23 11 2.1 104
人間科学英語+3科目型前期 85 85 45 1.9 79 79 30 2.6 108
人間科学英語+4科目型前期 11 11 7 1.6 16 14 7 2.0 69
社会福祉国語+3科目型前期 143 143 113 1.3 106 106 78 1.4 135
社会福祉国語+4科目型前期 14 14 11 1.3 18 16 15 1.1 78
社会福祉英語+3科目型前期 36 36 25 1.4 58 58 47 1.2 62
社会福祉英語+4科目型前期 2 2 1 2.0 13 11 11 1.0 15
543 543 332 1.6 502 492 244 2.0 108
前へ
次へ

人間共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学国語+2科目型後期 64 63 19 3.3 19 19 11 1.7 337
人間科学国語+3科目型後期 37 36 9 4.0 17 17 6 2.8 218
人間科学記述問題プラス 1 1 0 - 0 - -
社会福祉国語+2科目型後期 43 42 21 2.0 14 14 7 2.0 307
社会福祉国語+3科目型後期 23 22 11 2.0 5 5 2 2.5 460
社会福祉記述問題プラス 0 - 0 - -
168 164 60 2.7 55 55 26 2.1 305
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 4,305 3,483 2,445 1.4 4,672 4,083 1,569 2.6 92
共通テスト計 3,639 3,616 1,963 1.8 3,510 3,440 1,306 2.6 104
大学計 7,944 7,099 4,408 1.6 8,182 7,523 2,875 2.6 97
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP