一般選抜 入試結果(立教大)
文
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
キリスト教 | 159 | 150 | 31 | 4.8 | 262 | 249 | 55 | 4.5 | 61 |
キリスト教文学部日程 | 82 | 79 | 18 | 4.4 | 94 | 87 | 22 | 4.0 | 87 |
文-英米文学 | 1,223 | 1,168 | 242 | 4.8 | 966 | 923 | 289 | 3.2 | 127 |
文-英米文学文学部日程 | 505 | 477 | 112 | 4.3 | 372 | 354 | 120 | 3.0 | 136 |
文-ドイツ文学 | 381 | 363 | 83 | 4.4 | 390 | 377 | 127 | 3.0 | 98 |
文-ドイツ文学文学部日程 | 161 | 153 | 39 | 3.9 | 158 | 147 | 49 | 3.0 | 102 |
文-フランス文学 | 359 | 349 | 117 | 3.0 | 425 | 413 | 127 | 3.3 | 84 |
文-フランス文学文学部日程 | 168 | 158 | 52 | 3.0 | 136 | 130 | 42 | 3.1 | 124 |
文-日本文学 | 646 | 618 | 127 | 4.9 | 600 | 569 | 159 | 3.6 | 108 |
文-日本文学文学部日程 | 371 | 354 | 77 | 4.6 | 329 | 315 | 89 | 3.5 | 113 |
文-文芸・思想 | 701 | 674 | 154 | 4.4 | 672 | 637 | 175 | 3.6 | 104 |
文-文芸・思想文学部日程 | 328 | 309 | 72 | 4.3 | 288 | 272 | 78 | 3.5 | 114 |
史 | 1,294 | 1,225 | 262 | 4.7 | 1,113 | 1,049 | 257 | 4.1 | 116 |
史文学部日程 | 498 | 465 | 104 | 4.5 | 542 | 511 | 128 | 4.0 | 92 |
教育 | 844 | 809 | 207 | 3.9 | 718 | 691 | 185 | 3.7 | 118 |
教育文学部日程 | 319 | 303 | 93 | 3.3 | 356 | 336 | 93 | 3.6 | 90 |
計 | 8,039 | 7,654 | 1,790 | 4.3 | 7,421 | 7,060 | 1,995 | 3.5 | 108 |
前へ
次へ
文共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
キリスト教3科目型 | 79 | 31 | 2.5 | 427 | 49 | 8.7 | 19 | ||
キリスト教6科目型 | 13 | 6 | 2.2 | 44 | 13 | 3.4 | 30 | ||
文-英米文学3科目型 | 785 | 321 | 2.4 | 558 | 261 | 2.1 | 141 | ||
文-英米文学6科目型 | 137 | 44 | 3.1 | 72 | 36 | 2.0 | 190 | ||
文-ドイツ文学3科目型 | 311 | 104 | 3.0 | 163 | 75 | 2.2 | 191 | ||
文-ドイツ文学6科目型 | 27 | 13 | 2.1 | 31 | 15 | 2.1 | 87 | ||
文-フランス文学3科目型 | 181 | 92 | 2.0 | 503 | 128 | 3.9 | 36 | ||
文-フランス文学6科目型 | 32 | 13 | 2.5 | 89 | 31 | 2.9 | 36 | ||
文-日本文学3科目型 | 391 | 84 | 4.7 | 309 | 79 | 3.9 | 127 | ||
文-日本文学6科目型 | 87 | 34 | 2.6 | 57 | 23 | 2.5 | 153 | ||
文-文芸・思想3科目型 | 298 | 61 | 4.9 | 316 | 51 | 6.2 | 94 | ||
文-文芸・思想6科目型 | 68 | 27 | 2.5 | 55 | 20 | 2.8 | 124 | ||
史3科目型 | 535 | 195 | 2.7 | 660 | 193 | 3.4 | 81 | ||
史6科目型 | 173 | 88 | 2.0 | 186 | 76 | 2.4 | 93 | ||
教育3科目型 | 235 | 47 | 5.0 | 262 | 48 | 5.5 | 90 | ||
教育6科目型 | 170 | 62 | 2.7 | 224 | 74 | 3.0 | 76 | ||
計 | 3,522 | 1,222 | 2.9 | 3,956 | 1,172 | 3.4 | 89 |
前へ
次へ
現代心理
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
心理 | 977 | 922 | 132 | 7.0 | 904 | 845 | 149 | 5.7 | 108 |
映像身体 | 932 | 897 | 144 | 6.2 | 1,090 | 1,037 | 182 | 5.7 | 86 |
計 | 1,909 | 1,819 | 276 | 6.6 | 1,994 | 1,882 | 331 | 5.7 | 96 |
前へ
次へ
現代心理共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
心理3科目型 | 625 | 116 | 5.4 | 471 | 139 | 3.4 | 133 | ||
心理6科目型 | 293 | 98 | 3.0 | 187 | 95 | 2.0 | 157 | ||
映像身体3科目型 | 436 | 126 | 3.5 | 637 | 112 | 5.7 | 68 | ||
映像身体6科目型 | 183 | 58 | 3.2 | 155 | 64 | 2.4 | 118 | ||
計 | 1,537 | 398 | 3.9 | 1,450 | 410 | 3.5 | 106 |
前へ
次へ
異文化コミュニケーション
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
異文化コミュニケーション | 1,531 | 1,440 | 277 | 5.2 | 1,335 | 1,282 | 289 | 4.4 | 115 |
前へ
次へ
異文化コミュニケーション共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
異文化コミュニケーション3科目型 | 820 | 128 | 6.4 | 530 | 140 | 3.8 | 155 | ||
異文化コミュニケーション6科目型 | 217 | 56 | 3.9 | 145 | 61 | 2.4 | 150 | ||
計 | 1,037 | 184 | 5.6 | 675 | 201 | 3.4 | 154 |
前へ
次へ
社会
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会 | 1,999 | 1,917 | 366 | 5.2 | 1,952 | 1,869 | 466 | 4.0 | 102 |
現代文化 | 1,480 | 1,436 | 290 | 5.0 | 1,278 | 1,235 | 342 | 3.6 | 116 |
メディア社会 | 1,551 | 1,500 | 293 | 5.1 | 1,398 | 1,350 | 317 | 4.3 | 111 |
計 | 5,030 | 4,853 | 949 | 5.1 | 4,628 | 4,454 | 1,125 | 4.0 | 109 |
前へ
次へ
社会共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会3科目型 | 630 | 178 | 3.5 | 715 | 151 | 4.7 | 88 | ||
社会6科目型 | 244 | 107 | 2.3 | 266 | 118 | 2.3 | 92 | ||
現代文化3科目型 | 492 | 192 | 2.6 | 854 | 187 | 4.6 | 58 | ||
現代文化6科目型 | 128 | 64 | 2.0 | 162 | 66 | 2.5 | 79 | ||
メディア社会3科目型 | 742 | 162 | 4.6 | 544 | 137 | 4.0 | 136 | ||
メディア社会6科目型 | 174 | 60 | 2.9 | 222 | 80 | 2.8 | 78 | ||
計 | 2,410 | 763 | 3.2 | 2,763 | 739 | 3.7 | 87 |
前へ
次へ
観光
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
観光 | 1,541 | 1,507 | 318 | 4.7 | 1,566 | 1,506 | 456 | 3.3 | 98 |
交流文化 | 1,281 | 1,254 | 311 | 4.0 | 1,300 | 1,269 | 396 | 3.2 | 99 |
計 | 2,822 | 2,761 | 629 | 4.4 | 2,866 | 2,775 | 852 | 3.3 | 98 |
前へ
次へ
観光共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
観光3科目型 | 719 | 190 | 3.8 | 407 | 104 | 3.9 | 177 | ||
観光6科目型 | 164 | 69 | 2.4 | 99 | 39 | 2.5 | 166 | ||
交流文化3科目型 | 516 | 175 | 2.9 | 418 | 111 | 3.8 | 123 | ||
交流文化6科目型 | 81 | 40 | 2.0 | 63 | 25 | 2.5 | 129 | ||
計 | 1,480 | 474 | 3.1 | 987 | 279 | 3.5 | 150 |
前へ
次へ
コミュニティ福祉
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
コミュニティ政策 | 1,061 | 1,034 | 269 | 3.8 | 1,000 | 970 | 309 | 3.1 | 106 |
福祉 | 543 | 520 | 135 | 3.9 | 550 | 534 | 181 | 3.0 | 99 |
計 | 1,604 | 1,554 | 404 | 3.8 | 1,550 | 1,504 | 490 | 3.1 | 103 |
前へ
次へ
コミュニティ福祉共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
コミュニティ政策3科目型 | 668 | 197 | 3.4 | 571 | 176 | 3.2 | 117 | ||
コミュニティ政策6科目型 | 128 | 44 | 2.9 | 65 | 33 | 2.0 | 197 | ||
福祉3科目型 | 384 | 177 | 2.2 | 657 | 167 | 3.9 | 58 | ||
福祉6科目型 | 78 | 38 | 2.1 | 77 | 38 | 2.0 | 101 | ||
計 | 1,258 | 456 | 2.8 | 1,370 | 414 | 3.3 | 92 |
前へ
次へ
法
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法 | 2,410 | 2,259 | 603 | 3.7 | 2,159 | 2,055 | 665 | 3.1 | 112 |
国際ビジネス法 | 608 | 587 | 157 | 3.7 | 489 | 471 | 173 | 2.7 | 124 |
政治 | 801 | 750 | 200 | 3.8 | 638 | 612 | 234 | 2.6 | 126 |
計 | 3,819 | 3,596 | 960 | 3.7 | 3,286 | 3,138 | 1,072 | 2.9 | 116 |
前へ
次へ
法共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法3科目型 | 1,766 | 456 | 3.9 | 1,086 | 447 | 2.4 | 163 | ||
法6科目型 | 342 | 129 | 2.7 | 344 | 170 | 2.0 | 99 | ||
国際ビジネス法3科目型 | 879 | 248 | 3.5 | 492 | 206 | 2.4 | 179 | ||
国際ビジネス法6科目型 | 42 | 19 | 2.2 | 70 | 34 | 2.1 | 60 | ||
政治3科目型 | 806 | 205 | 3.9 | 479 | 197 | 2.4 | 168 | ||
政治6科目型 | 94 | 40 | 2.4 | 112 | 50 | 2.2 | 84 | ||
計 | 3,929 | 1,097 | 3.6 | 2,583 | 1,104 | 2.3 | 152 |
前へ
次へ
経済
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済 | 2,723 | 2,600 | 658 | 4.0 | 2,656 | 2,503 | 725 | 3.5 | 103 |
経済政策 | 1,110 | 1,055 | 254 | 4.2 | 817 | 790 | 235 | 3.4 | 136 |
会計ファイナンス | 1,140 | 1,086 | 263 | 4.1 | 819 | 776 | 229 | 3.4 | 139 |
計 | 4,973 | 4,741 | 1,175 | 4.0 | 4,292 | 4,069 | 1,189 | 3.4 | 116 |
前へ
次へ
経済共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済3科目型 | 1,314 | 380 | 3.5 | 1,052 | 300 | 3.5 | 125 | ||
経済6科目型 | 778 | 317 | 2.5 | 567 | 282 | 2.0 | 137 | ||
経済政策3科目型 | 410 | 164 | 2.5 | 834 | 216 | 3.9 | 49 | ||
経済政策6科目型 | 88 | 37 | 2.4 | 227 | 87 | 2.6 | 39 | ||
会計ファイナンス3科目型 | 783 | 199 | 3.9 | 630 | 184 | 3.4 | 124 | ||
会計ファイナンス6科目型 | 109 | 36 | 3.0 | 254 | 87 | 2.9 | 43 | ||
計 | 3,482 | 1,133 | 3.1 | 3,564 | 1,156 | 3.1 | 98 |
前へ
次へ
経営
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経営 | 1,739 | 1,638 | 263 | 6.2 | 1,406 | 1,327 | 311 | 4.3 | 124 |
国際経営 | 926 | 883 | 177 | 5.0 | 872 | 831 | 227 | 3.7 | 106 |
計 | 2,665 | 2,521 | 440 | 5.7 | 2,278 | 2,158 | 538 | 4.0 | 117 |
前へ
次へ
経営共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経営3科目型 | 840 | 121 | 6.9 | 556 | 85 | 6.5 | 151 | ||
経営6科目型 | 258 | 54 | 4.8 | 234 | 62 | 3.8 | 110 | ||
国際経営3科目型 | 585 | 91 | 6.4 | 471 | 90 | 5.2 | 124 | ||
国際経営6科目型 | 86 | 25 | 3.4 | 90 | 23 | 3.9 | 96 | ||
計 | 1,769 | 291 | 6.1 | 1,351 | 260 | 5.2 | 131 |
前へ
次へ
理
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
数学 | 760 | 721 | 207 | 3.5 | 743 | 697 | 202 | 3.5 | 102 |
物理 | 1,225 | 1,182 | 242 | 4.9 | 987 | 936 | 244 | 3.8 | 124 |
化学 | 1,085 | 1,045 | 295 | 3.5 | 864 | 817 | 253 | 3.2 | 126 |
生命理学 | 1,019 | 979 | 283 | 3.5 | 829 | 783 | 253 | 3.1 | 123 |
計 | 4,089 | 3,927 | 1,027 | 3.8 | 3,423 | 3,233 | 952 | 3.4 | 119 |
前へ
次へ
理共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
数学4科目型 | 369 | 126 | 2.9 | 505 | 138 | 3.7 | 73 | ||
数学6科目型 | 243 | 96 | 2.5 | 244 | 83 | 2.9 | 100 | ||
物理4科目型 | 549 | 128 | 4.3 | 366 | 145 | 2.5 | 150 | ||
物理6科目型 | 426 | 146 | 2.9 | 379 | 158 | 2.4 | 112 | ||
化学4科目型 | 378 | 85 | 4.4 | 367 | 111 | 3.3 | 103 | ||
化学6科目型 | 307 | 108 | 2.8 | 353 | 120 | 2.9 | 87 | ||
生命理学4科目型 | 432 | 101 | 4.3 | 341 | 116 | 2.9 | 127 | ||
生命理学6科目型 | 388 | 132 | 2.9 | 330 | 114 | 2.9 | 118 | ||
計 | 3,092 | 922 | 3.4 | 2,885 | 985 | 2.9 | 107 |
前へ
次へ
スポーツウエルネス
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
スポーツウエルネス | 1,761 | 1,699 | 329 | 5.2 | 1,151 | 1,114 | 353 | 3.2 | 153 |
前へ
次へ
スポーツウエルネス共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
スポーツウエルネス3科目型 | 848 | 143 | 5.9 | 547 | 140 | 3.9 | 155 | ||
スポーツウエルネス6科目型 | 223 | 49 | 4.6 | 140 | 48 | 2.9 | 159 | ||
計 | 1,071 | 192 | 5.6 | 687 | 188 | 3.7 | 156 |
前へ
次へ
一般計・共通テスト計・大学計
2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
一般計 | 38,242 | 36,565 | 8,256 | 4.4 | 34,224 | 32,669 | 9,186 | 3.6 | 112 |
共通テスト計 | 24,587 | 7,132 | 3.4 | 22,271 | 6,908 | 3.2 | 110 | ||
大学計 | 62,829 | 36,565 | 15,388 | 4.0 | 56,495 | 32,669 | 16,094 | 3.4 | 111 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- アール医療専門職大
- 茨城キリスト教大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 桐生大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 女子栄養大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- SBC東京医療大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- ビューティ&ウェルネス専門職大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和医科大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京国際大
- 東京国際工科専門職大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京情報デザイン専門職大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本歯科大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中部学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知医療学院大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎女子大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋葵大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋造形大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華女子大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科薬科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪河﨑リハビリテーション大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪芸術大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪国際工科専門職大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪商業大
- 大阪女学院大
- 大阪信愛学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 千里金蘭大
- 太成学院大
- 宝塚大
- 帝塚山学院大
- 梅花女子大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 桃山学院教育大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 大手前大
- 関西看護医療大
- 関西国際大
- 関西福祉大
- 関西学院大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸学院大
- 神戸芸術工科大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園大
- 宝塚医療大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫大
- 兵庫医科大
- 武庫川女子大
- 流通科学大
- 畿央大
- 帝塚山大
- 天理大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州情報大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 純真学園大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
- 西日本工業大
- 日本赤十字九州国際看護大
- 日本経済大
- 福岡大
- 福岡看護大
- 福岡工業大
- 福岡国際医療福祉大
- 福岡歯科大
- 福岡女学院大
- 福岡女学院看護大
- 令和健康科学大
- 西九州大
- 活水女子大
- 長崎外国語大
- 長崎国際大
- 長崎純心大
- 長崎総合科学大
- 九州看護福祉大
- 九州ルーテル学院大
- 熊本学園大
- 熊本保健科学大
- 尚絅大
- 崇城大
- 日本文理大
- 別府大
- 立命館アジア太平洋大
- 九州医療科学大
- 南九州大
- 宮崎国際大
- 宮崎産業経営大
- 鹿児島国際大
- 鹿児島純心大
- 志學館大
- 沖縄大
- 沖縄キリスト教学院大
- 沖縄国際大