一般選抜 入試結果(奈良大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文前期A日程 15 14 1.1 14 13 1.1 107
国文前期B日程 7 6 1.2 13 13 1.0 54
史前期A日程 64 55 1.2 47 43 1.1 136
史前期B日程 14 13 1.1 70 65 1.1 20
地理前期A日程 18 17 1.1 17 17 1.0 106
地理前期B日程 8 8 1.0 20 20 1.0 40
文化財前期A日程 51 44 1.2 49 37 1.3 104
文化財前期B日程 28 22 1.3 54 46 1.2 52
205 179 1.1 284 254 1.1 72
前へ
次へ

文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文中期 5 1 5.0 7 3 2.3 71
国文後期 3 3 1.0 4 4 1.0 75
史中期 25 8 3.1 17 6 2.8 147
史後期 8 4 2.0 4 4 1.0 200
地理中期 4 1 4.0 3 0 - 133
地理後期 0 - 1 1 1.0 -
文化財中期 23 4 5.8 17 7 2.4 135
文化財後期 3 2 1.5 3 1 3.0 100
71 23 3.1 56 26 2.2 127
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文A日程 47 44 1.1 61 59 1.0 77
史A日程 104 86 1.2 116 100 1.2 90
地理A日程 50 44 1.1 52 49 1.1 96
文化財A日程 78 57 1.4 84 59 1.4 93
279 231 1.2 313 267 1.2 89
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国文B日程 5 4 1.3 5 5 1.0 100
国文C日程 2 2 1.0 4 4 1.0 50
史B日程 16 15 1.1 9 7 1.3 178
史C日程 6 5 1.2 4 4 1.0 150
地理B日程 4 4 1.0 4 4 1.0 100
地理C日程 1 1 1.0 1 1 1.0 100
文化財B日程 14 12 1.2 6 4 1.5 233
文化財C日程 3 3 1.0 10 8 1.3 30
51 46 1.1 43 37 1.2 119
前へ
次へ

社会

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期A日程 13 12 1.1 8 7 1.1 163
心理前期B日程 7 7 1.0 11 11 1.0 64
総合社会前期A日程 8 8 1.0 3 3 1.0 267
総合社会前期B日程 2 2 1.0 3 2 1.5 67
30 29 1.0 25 23 1.1 120
前へ
次へ

社会2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理中期 4 0 - 4 2 2.0 100
心理後期 2 0 - 2 1 2.0 100
総合社会中期 1 1 1.0 4 2 2.0 25
総合社会後期 1 1 1.0 0 - -
8 2 4.0 10 5 2.0 80
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理A日程 24 21 1.1 28 27 1.0 86
総合社会A日程 24 22 1.1 24 23 1.0 100
48 43 1.1 52 50 1.0 92
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理B日程 4 3 1.3 3 3 1.0 133
心理C日程 3 3 1.0 2 2 1.0 150
総合社会B日程 4 4 1.0 3 3 1.0 133
総合社会C日程 1 1 1.0 4 2 2.0 25
12 11 1.1 12 10 1.2 100
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 314 233 1.3 375 308 1.2 84
共通テスト計 390 331 1.2 420 364 1.2 93
大学計 704 564 1.2 795 672 1.2 89
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP