一般選抜 入試結果(信州大)

人文

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人文 前期 468 423 163 2.6 510 456 176 2.6 92
人文 後期 151 50 20 2.5 227 70 20 3.5 67
前へ
次へ

経法

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用経済 前期 139 116 68 1.7 127 105 66 1.6 109
総合法律 118 101 68 1.5 128 114 66 1.7 92
日程計 257 217 136 1.6 255 219 132 1.7 101
前へ
次へ

教育

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
学校-現代教育 前期 14 8 8 1.0 61 46 10 4.6 23
学校-野外教育 6 6 4 1.5 15 11 5 2.2 40
学校-国語教育 15 10 12 0.8 35 28 12 2.3 43
学校-英語教育 19 15 11 1.4 20 17 10 1.7 95
学校-社会科教育 37 35 15 2.3 25 20 14 1.4 148
学校-数学教育 44 39 18 2.2 32 25 18 1.4 138
学校-理科教育 35 29 15 1.9 65 59 17 3.5 54
学校-音楽教育 11 8 8 1.0 8 5 5 1.0 138
学校-図画工作・美術教育 8 8 6 1.3 9 8 6 1.3 89
学校-保健体育 15 12 7 1.7 24 21 7 3.0 63
学校-ものづくり・技術教育 21 18 7 2.6 15 13 6 2.2 140
学校-家庭科教育 22 20 11 1.8 14 14 11 1.3 157
学校-特別支援教育 16 14 10 1.4 20 17 12 1.4 80
学校-心理支援教育 22 21 7 3.0 13 11 7 1.6 169
日程計 285 243 139 1.7 356 295 140 2.1 80
学校-現代教育 後期 - 46 17 5 3.4 -
学校-野外教育 18 7 2 3.5 37 20 3 6.7 49
学校-国語教育 - 34 11 4 2.8 -
学校-英語教育 19 4 2 2.0 27 9 3 3.0 70
学校-社会科教育 51 12 4 3.0 46 13 4 3.3 111
学校-数学教育 38 15 3 5.0 29 6 3 2.0 131
学校-理科教育 57 14 7 2.0 102 26 7 3.7 56
学校-音楽教育 21 5 3 1.7 22 3 3 1.0 95
学校-図画工作・美術教育 28 10 4 2.5 27 3 3 1.0 104
学校-保健体育 32 10 2 5.0 22 11 3 3.7 145
学校-ものづくり・技術教育 30 10 5 2.0 29 11 5 2.2 103
学校-家庭科教育 38 13 3 4.3 25 8 4 2.0 152
学校-特別支援教育 31 7 3 2.3 42 11 6 1.8 74
学校-心理支援教育 - 20 3 2 1.5 -
日程計 363 107 38 2.8 508 152 55 2.8 71
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数学 前期 52 51 26 2.0 70 68 26 2.6 74
理-物理学 53 51 20 2.6 36 34 20 1.7 147
理-化学 47 42 22 1.9 56 53 20 2.7 84
理-地球学 22 21 12 1.8 23 21 10 2.1 96
理-生物学 51 47 16 2.9 40 38 17 2.2 128
理-物質循環学 29 29 13 2.2 86 82 15 5.5 34
日程計 254 241 109 2.2 311 296 108 2.7 82
数学 後期 125 61 42 1.5 160 65 37 1.8 78
理-物理学 97 48 20 2.4 93 45 19 2.4 104
理-化学 69 29 22 1.3 127 54 23 2.3 54
理-地球学 66 42 18 2.3 79 41 16 2.6 84
理-生物学 92 46 16 2.9 83 38 18 2.1 111
理-物質循環学 56 20 16 1.3 71 40 16 2.5 79
日程計 505 246 134 1.8 613 283 129 2.2 82
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
物質化学 前期 144 138 76 1.8 117 112 74 1.5 123
電子情報システム工 182 174 114 1.5 163 159 106 1.5 112
水環境・土木工 86 82 40 2.1 55 55 38 1.4 156
機械システム工 121 114 70 1.6 145 135 65 2.1 83
建築 134 131 47 2.8 109 105 44 2.4 123
日程計 667 639 347 1.8 589 566 327 1.7 113
物質化学 後期 124 44 18 2.4 83 30 17 1.8 149
電子情報システム工 206 85 38 2.2 185 62 49 1.3 111
水環境・土木工 98 33 18 1.8 104 39 20 2.0 94
機械システム工 132 49 23 2.1 139 46 25 1.8 95
建築 144 64 15 4.3 85 38 22 1.7 169
日程計 704 275 112 2.5 596 215 133 1.6 118
前へ
次へ

繊維

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
先進繊維・感性工 前期 47 46 31 1.5 50 44 32 1.4 94
機械・ロボット 53 50 29 1.7 47 43 24 1.8 113
化学・材料 89 81 56 1.4 177 170 54 3.1 50
応用生物科学 40 39 25 1.6 49 47 25 1.9 82
日程計 229 216 141 1.5 323 304 135 2.3 71
先進繊維・感性工 後期 74 25 13 1.9 88 29 17 1.7 84
機械・ロボット 101 36 29 1.2 117 48 29 1.7 86
化学・材料 166 59 39 1.5 255 120 43 2.8 65
応用生物科学 70 27 19 1.4 139 55 18 3.1 50
日程計 411 147 100 1.5 599 252 107 2.4 69
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命機能科学 前期 - 35 34 24 1.4 -
動物資源生命科学 - 58 57 26 2.2 -
植物資源科学 - 63 62 24 2.6 -
森林・環境共生学 - 31 31 25 1.2 -
生命・食品科学 75 73 23 3.2 - -
食料生産システム科学 60 56 35 1.6 - -
山岳圏森林・環境共生学 65 64 22 2.9 - -
地域協創特別 18 18 11 1.6 - -
日程計 218 211 91 2.3 187 184 99 1.9 117
農学生命科学 後期 - 229 73 44 1.7 -
生命・食品科学 108 41 24 1.7 - -
食料生産システム科学 77 21 17 1.2 - -
山岳圏森林・環境共生学 79 45 16 2.8 - -
日程計 264 107 57 1.9 229 73 44 1.7 115
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 276 229 92 2.5 446 278 91 3.1 62
保健-看護学 110 93 50 1.9 107 93 49 1.9 103
保健-検査技術科学 109 98 29 3.4 106 94 28 3.4 103
保健-理学療法学 49 39 12 3.3 58 54 12 4.5 84
保健-作業療法学 35 30 12 2.5 62 52 13 4.0 56
日程計 579 489 195 2.5 779 571 193 3.0 74
保健-看護学 後期 103 28 9 3.1 82 19 10 1.9 126
保健-検査技術科学 135 39 7 5.6 90 23 10 2.3 150
保健-作業療法学 68 23 3 7.7 40 10 6 1.7 170
日程計 306 90 19 4.7 212 52 26 2.0 144
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 2,957 2,679 1,321 2.0 3,310 2,891 1,310 2.2 89
後期計 2,704 1,022 480 2.1 2,984 1,097 514 2.1 91
大学計 5,661 3,701 1,801 2.1 6,294 3,988 1,824 2.2 90
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP