一般選抜 入試結果(追手門学院大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学3教科型前期スタンダード 168 167 27 6.2 187 184 32 5.8 90
日本文学3教科型前期高得点科目重視 98 96 28 3.4 119 118 13 9.1 82
日本文学2教科型前期スタンダード 177 169 41 4.1 152 150 24 6.3 116
日本文学2教科型前期高得点科目重視 168 161 42 3.8 137 135 23 5.9 123
日本文学英数型前期スタンダード 1 1 0 - 0 - -
日本文学英数型前期高得点科目重視 0 - 0 - -
日本文学地歴公民重視型 13 13 4 3.3 17 17 2 8.5 76
歴史文化3教科型前期スタンダード 167 166 42 4.0 191 187 47 4.0 87
歴史文化3教科型前期高得点科目重視 113 112 36 3.1 131 127 40 3.2 86
歴史文化2教科型前期スタンダード 146 141 53 2.7 116 116 32 3.6 126
歴史文化2教科型前期高得点科目重視 76 73 25 2.9 50 50 14 3.6 152
歴史文化英数型前期スタンダード 1 1 0 - 0 - -
歴史文化英数型前期高得点科目重視 1 1 1 1.0 1 1 0 - 100
歴史文化地歴公民重視型 19 19 7 2.7 31 30 6 5.0 61
美学・建築文化3教科型前期スタンダード 140 139 43 3.2 162 159 56 2.8 86
美学・建築文化3教科型前期高得点科目重視 23 23 5 4.6 26 25 8 3.1 88
美学・建築文化2教科型前期スタンダード 155 150 51 2.9 123 123 47 2.6 126
美学・建築文化2教科型前期高得点科目重視 50 50 15 3.3 28 28 4 7.0 179
美学・建築文化英数型前期スタンダード 2 2 1 2.0 6 6 1 6.0 33
美学・建築文化英数型前期高得点科目重視 0 - 8 8 3 2.7 -
美学・建築文化地歴公民重視型 11 11 5 2.2 19 19 6 3.2 58
1,529 1,495 426 3.5 1,504 1,483 358 4.1 102
前へ
次へ

文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学2教科型後期スタンダード 48 39 7 5.6 30 27 16 1.7 160
日本文学2教科型後期高得点科目重視 39 32 4 8.0 29 27 15 1.8 134
日本文学英数型後期スタンダード 2 2 0 - 0 - -
日本文学英数型後期高得点科目重視 0 - 0 - -
日本文学英国総合型 11 10 0 - 9 6 2 3.0 122
歴史文化2教科型後期スタンダード 47 39 8 4.9 27 24 15 1.6 174
歴史文化2教科型後期高得点科目重視 35 30 5 6.0 20 18 10 1.8 175
歴史文化英数型後期スタンダード 2 2 0 - 0 - -
歴史文化英数型後期高得点科目重視 1 1 0 - 0 - -
歴史文化英国総合型 11 10 0 - 5 3 0 - 220
美学・建築文化2教科型後期スタンダード 46 37 12 3.1 25 22 13 1.7 184
美学・建築文化2教科型後期高得点科目重視 12 10 2 5.0 3 3 1 3.0 400
美学・建築文化英数型後期スタンダード 2 2 0 - 1 1 0 - 200
美学・建築文化英数型後期高得点科目重視 1 1 0 - 1 1 0 - 100
美学・建築文化英国総合型 10 9 0 - 7 5 0 - 143
美学・建築文化数学重視型 1 1 0 - - -
268 225 38 5.9 157 137 72 1.9 171
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学2科目型前期 26 26 12 2.2 28 28 16 1.8 93
日本文学3科目型 48 47 25 1.9 46 46 18 2.6 104
日本文学4科目型 17 16 12 1.3 11 11 10 1.1 155
日本文学共テ+3 30 30 17 1.8 35 35 8 4.4 86
日本文学共テ+英数前期 0 - 0 - -
日本文学共テ+英国前期 22 21 12 1.8 23 23 7 3.3 96
歴史文化2科目型前期 27 27 11 2.5 36 34 19 1.8 75
歴史文化3科目型 39 38 22 1.7 49 49 28 1.8 80
歴史文化4科目型 10 10 8 1.3 10 10 8 1.3 100
歴史文化共テ+3 33 33 24 1.4 50 50 21 2.4 66
歴史文化共テ+英数前期 1 1 1 1.0 1 1 0 - 100
歴史文化共テ+英国前期 9 9 6 1.5 9 9 4 2.3 100
美学・建築文化2科目型前期 14 14 9 1.6 2 2 0 - 700
美学・建築文化3科目型 11 11 10 1.1 5 4 1 4.0 220
美学・建築文化4科目型 7 7 5 1.4 3 3 3 1.0 233
美学・建築文化共テ+3 7 7 6 1.2 6 6 3 2.0 117
美学・建築文化共テ+英数前期 0 - 2 2 1 2.0 -
美学・建築文化共テ+英国前期 7 7 4 1.8 5 5 3 1.7 140
308 304 184 1.7 321 318 150 2.1 96
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
日本文学共テ+英数後期 0 - 0 - -
日本文学共テ+英国後期 12 8 1 8.0 8 8 3 2.7 150
日本文学2科目後期 21 21 7 3.0 15 15 6 2.5 140
日本文学2科目最終 14 14 4 3.5 3 3 2 1.5 467
歴史文化共テ+英数後期 0 - 0 - -
歴史文化共テ+英国後期 11 10 1 10.0 4 4 1 4.0 275
歴史文化2科目後期 16 16 8 2.0 9 9 4 2.3 178
歴史文化2科目最終 10 10 2 5.0 3 3 2 1.5 333
美学・建築文化共テ+英数後期 0 - 0 - -
美学・建築文化共テ+英国後期 2 2 1 2.0 1 1 1 1.0 200
美学・建築文化2科目後期 4 4 3 1.3 2 2 1 2.0 200
美学・建築文化2科目最終 4 4 2 2.0 1 1 0 - 400
94 89 29 3.1 46 46 20 2.3 204
前へ
次へ

心理

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理学3教科型前期スタンダード 274 266 16 16.6 289 285 41 7.0 95
心理学3教科型前期高得点科目重視 230 222 23 9.7 228 224 27 8.3 101
心理学2教科型前期スタンダード 418 404 34 11.9 376 367 60 6.1 111
心理学2教科型前期高得点科目重視 416 402 36 11.2 335 327 48 6.8 124
心理学英数型前期スタンダード 45 41 5 8.2 41 39 9 4.3 110
心理学英数型前期高得点科目重視 33 30 4 7.5 32 30 7 4.3 103
心理学地歴公民重視型 11 11 3 3.7 20 20 4 5.0 55
人工知能・認知科学3教科型前期スタンダード 33 33 16 2.1 40 39 21 1.9 83
人工知能・認知科学3教科型前期高得点科目重視 5 5 2 2.5 24 23 14 1.6 21
人工知能・認知科学英数型前期スタンダード 22 18 8 2.3 32 31 19 1.6 69
人工知能・認知科学英数型前期高得点科目重視 14 10 6 1.7 15 15 10 1.5 93
1,501 1,442 153 9.4 1,432 1,400 260 5.4 105
前へ
次へ

心理2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理学2教科型後期スタンダード 83 76 5 15.2 79 75 9 8.3 105
心理学2教科型後期高得点科目重視 81 73 5 14.6 80 76 11 6.9 101
心理学英数型後期スタンダード 8 8 1 8.0 7 7 1 7.0 114
心理学英数型後期高得点科目重視 6 6 3 2.0 5 5 1 5.0 120
心理学英国総合型 13 11 0 - 18 18 5 3.6 72
心理学数学重視型 3 3 0 - - -
人工知能・認知科学英数型後期スタンダード 6 6 4 1.5 6 6 3 2.0 100
人工知能・認知科学英数型後期高得点科目重視 7 6 4 1.5 3 3 1 3.0 233
人工知能・認知科学英国総合型 11 9 3 3.0 12 12 6 2.0 92
人工知能・認知科学数学重視型 2 2 1 2.0 - -
220 200 26 7.7 210 202 37 5.5 105
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理学2科目型前期 68 65 19 3.4 77 77 16 4.8 88
心理学3科目型 138 136 56 2.4 135 135 57 2.4 102
心理学4科目型 57 57 39 1.5 59 58 39 1.5 97
心理学共テ+3 86 85 39 2.2 85 85 11 7.7 101
心理学共テ+英数前期 10 9 2 4.5 13 12 2 6.0 77
心理学共テ+英国前期 73 68 24 2.8 62 62 9 6.9 118
人工知能・認知科学2科目型前期 10 9 6 1.5 14 13 11 1.2 71
人工知能・認知科学3科目型 13 11 8 1.4 23 21 17 1.2 57
人工知能・認知科学4科目型 13 13 11 1.2 13 13 11 1.2 100
人工知能・認知科学共テ+3 3 3 2 1.5 15 15 11 1.4 20
人工知能・認知科学共テ+英数前期 5 5 4 1.3 7 7 5 1.4 71
476 461 210 2.2 503 498 189 2.6 95
前へ
次へ

心理共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理学共テ+英数後期 2 2 1 2.0 1 1 0 - 200
心理学共テ+英国後期 26 25 5 5.0 16 16 1 16.0 163
心理学2科目後期 38 38 22 1.7 19 19 5 3.8 200
心理学2科目最終 15 15 4 3.8 11 11 9 1.2 136
人工知能・認知科学共テ+英数後期 2 2 2 1.0 1 1 0 - 200
人工知能・認知科学2科目後期 10 10 8 1.3 6 3 1 3.0 167
人工知能・認知科学2科目最終 9 9 1 9.0 9 8 2 4.0 100
102 101 43 2.3 63 59 18 3.3 162
前へ
次へ

社会

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学3教科型前期スタンダード 366 357 54 6.6 335 332 91 3.6 109
社会学3教科型前期高得点科目重視 214 212 44 4.8 195 193 50 3.9 110
社会学2教科型前期スタンダード 450 441 64 6.9 430 426 91 4.7 105
社会学2教科型前期高得点科目重視 230 226 32 7.1 214 213 50 4.3 107
社会学英数型前期スタンダード 6 6 1 6.0 6 6 1 6.0 100
社会学英数型前期高得点科目重視 4 4 0 - 7 7 4 1.8 57
社会学地歴公民重視型 23 23 5 4.6 21 21 8 2.6 110
スポーツ文化学3教科型前期スタンダード 175 171 69 2.5 139 139 50 2.8 126
スポーツ文化学3教科型前期高得点科目重視 47 46 20 2.3 72 72 19 3.8 65
スポーツ文化学2教科型前期スタンダード 185 183 48 3.8 188 187 45 4.2 98
スポーツ文化学2教科型前期高得点科目重視 109 108 19 5.7 122 122 22 5.5 89
スポーツ文化学英数型前期スタンダード 11 11 5 2.2 7 7 2 3.5 157
スポーツ文化学英数型前期高得点科目重視 8 8 6 1.3 4 4 1 4.0 200
スポーツ文化学地歴公民重視型 12 12 5 2.4 7 7 1 7.0 171
1,840 1,808 372 4.9 1,747 1,736 435 4.0 105
前へ
次へ

社会2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学2教科型後期スタンダード 81 71 10 7.1 119 112 15 7.5 68
社会学2教科型後期高得点科目重視 44 39 8 4.9 57 51 4 12.8 77
社会学英数型後期スタンダード 2 2 1 2.0 2 2 0 - 100
社会学英数型後期高得点科目重視 3 3 2 1.5 2 2 1 2.0 150
社会学英国総合型 14 14 2 7.0 18 13 1 13.0 78
社会学数学重視型 0 - - -
スポーツ文化学2教科型後期スタンダード 25 23 6 3.8 57 52 5 10.4 44
スポーツ文化学2教科型後期高得点科目重視 28 28 5 5.6 48 46 6 7.7 58
スポーツ文化学英数型後期スタンダード 1 1 1 1.0 2 2 1 2.0 50
スポーツ文化学英数型後期高得点科目重視 1 1 1 1.0 2 2 1 2.0 50
スポーツ文化学英国総合型 12 12 3 4.0 11 8 1 8.0 109
スポーツ文化学数学重視型 1 1 0 - - -
212 195 39 5.0 318 290 35 8.3 67
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学2科目型前期 41 41 11 3.7 25 25 6 4.2 164
社会学3科目型 85 85 48 1.8 83 83 41 2.0 102
社会学4科目型 21 20 13 1.5 9 9 8 1.1 233
社会学共テ+3 79 77 38 2.0 62 62 30 2.1 127
社会学共テ+英数前期 1 1 0 - 2 2 0 - 50
社会学共テ+英国前期 37 36 12 3.0 29 29 7 4.1 128
スポーツ文化学2科目型前期 11 10 3 3.3 13 13 4 3.3 85
スポーツ文化学3科目型 15 15 5 3.0 24 24 13 1.8 63
スポーツ文化学4科目型 3 3 2 1.5 2 2 2 1.0 150
スポーツ文化学共テ+3 14 14 10 1.4 21 21 11 1.9 67
スポーツ文化学共テ+英数前期 4 4 3 1.3 0 - -
スポーツ文化学共テ+英国前期 13 13 9 1.4 16 16 4 4.0 81
324 319 154 2.1 286 286 126 2.3 113
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学共テ+英数後期 2 2 0 - 0 - -
社会学共テ+英国後期 12 11 3 3.7 14 14 1 14.0 86
社会学2科目後期 21 21 12 1.8 18 17 5 3.4 117
社会学2科目最終 15 15 4 3.8 8 8 3 2.7 188
スポーツ文化学共テ+英数後期 1 1 0 - 1 1 1 1.0 100
スポーツ文化学共テ+英国後期 4 4 2 2.0 8 7 1 7.0 50
スポーツ文化学2科目後期 9 9 6 1.5 6 6 0 - 150
スポーツ文化学2科目最終 5 5 1 5.0 4 4 2 2.0 125
69 68 28 2.4 59 57 13 4.4 117
前へ
次へ

地域創造

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創造3教科型前期スタンダード 423 418 132 3.2 434 430 139 3.1 97
地域創造3教科型前期高得点科目重視 157 157 60 2.6 128 126 40 3.2 123
地域創造2教科型前期スタンダード 576 568 112 5.1 440 433 107 4.0 131
地域創造2教科型前期高得点科目重視 243 243 63 3.9 166 164 50 3.3 146
地域創造英数型前期スタンダード 13 11 5 2.2 29 29 10 2.9 45
地域創造英数型前期高得点科目重視 2 1 0 - 6 6 2 3.0 33
地域創造地歴公民重視型 45 43 21 2.0 56 53 23 2.3 80
1,459 1,441 393 3.7 1,259 1,241 371 3.3 116
前へ
次へ

地域創造2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創造2教科型後期スタンダード 205 186 32 5.8 189 174 51 3.4 108
地域創造2教科型後期高得点科目重視 64 61 14 4.4 79 76 25 3.0 81
地域創造英数型後期スタンダード 5 5 2 2.5 8 8 4 2.0 63
地域創造英数型後期高得点科目重視 3 3 1 3.0 2 2 1 2.0 150
地域創造英国総合型 68 53 2 26.5 38 31 13 2.4 179
地域創造数学重視型 17 13 2 6.5 - -
362 321 53 6.1 316 291 94 3.1 115
前へ
次へ

地域創造共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創造2科目型前期 29 29 11 2.6 41 41 21 2.0 71
地域創造3科目型 76 76 58 1.3 78 78 59 1.3 97
地域創造4科目型 28 26 21 1.2 23 23 18 1.3 122
地域創造共テ+3 69 67 45 1.5 47 47 22 2.1 147
地域創造共テ+英数前期 0 - 3 3 2 1.5 -
地域創造共テ+英国前期 21 21 9 2.3 26 26 8 3.3 81
223 219 144 1.5 218 218 130 1.7 102
前へ
次へ

地域創造共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
地域創造共テ+英数後期 1 1 0 - 1 1 1 1.0 100
地域創造共テ+英国後期 11 9 4 2.3 18 16 3 5.3 61
地域創造2科目後期 27 27 11 2.5 23 23 7 3.3 117
地域創造2科目最終 24 24 3 8.0 10 10 4 2.5 240
63 61 18 3.4 52 50 15 3.3 121
前へ
次へ

国際

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズ3教科型前期スタンダード 68 68 22 3.1 87 86 36 2.4 78
グローバルスタディーズ3教科型前期高得点科目重視 38 38 14 2.7 34 33 13 2.5 112
グローバルスタディーズ2教科型前期スタンダード 114 111 25 4.4 129 124 33 3.8 88
グローバルスタディーズ2教科型前期高得点科目重視 60 57 19 3.0 38 33 12 2.8 158
グローバルスタディーズ英数型前期スタンダード 0 - 3 3 0 - -
グローバルスタディーズ英数型前期高得点科目重視 0 - 2 2 0 - -
グローバルスタディーズ地歴公民重視型 4 4 2 2.0 7 6 2 3.0 57
グローバルスタディーズ国際学部独自型前期 23 23 5 4.6 26 26 6 4.3 88
国際文化3教科型前期スタンダード 76 73 31 2.4 99 97 37 2.6 77
国際文化3教科型前期高得点科目重視 70 69 27 2.6 64 64 22 2.9 109
国際文化2教科型前期スタンダード 130 127 34 3.7 179 172 52 3.3 73
国際文化2教科型前期高得点科目重視 155 152 45 3.4 179 173 51 3.4 87
国際文化英数型前期スタンダード 3 3 2 1.5 3 3 0 - 100
国際文化英数型前期高得点科目重視 3 3 3 1.0 0 - -
国際文化地歴公民重視型 4 3 2 1.5 5 5 1 5.0 80
国際文化国際学部独自型前期 25 25 7 3.6 36 34 10 3.4 69
773 756 238 3.2 891 861 275 3.1 87
前へ
次へ

国際2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズ2教科型後期スタンダード 27 26 3 8.7 33 32 11 2.9 82
グローバルスタディーズ2教科型後期高得点科目重視 16 15 3 5.0 18 17 4 4.3 89
グローバルスタディーズ英数型後期スタンダード 0 - 0 - -
グローバルスタディーズ英数型後期高得点科目重視 0 - 0 - -
グローバルスタディーズ国際学部独自型後期 7 7 2 3.5 10 8 5 1.6 70
グローバルスタディーズ英国総合型 13 9 1 9.0 11 9 3 3.0 118
国際文化2教科型後期スタンダード 35 30 3 10.0 42 39 12 3.3 83
国際文化2教科型後期高得点科目重視 41 38 5 7.6 55 50 16 3.1 75
国際文化英数型後期スタンダード 0 - 0 - -
国際文化英数型後期高得点科目重視 1 1 0 - 2 2 1 2.0 50
国際文化国際学部独自型後期 7 7 1 7.0 10 8 5 1.6 70
国際文化英国総合型 13 9 2 4.5 20 16 3 5.3 65
160 142 20 7.1 201 181 60 3.0 80
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズ2科目型前期 15 15 10 1.5 5 5 3 1.7 300
グローバルスタディーズ3科目型 22 22 9 2.4 18 18 11 1.6 122
グローバルスタディーズ4科目型 6 6 6 1.0 3 2 1 2.0 200
グローバルスタディーズ共テ+3 13 13 9 1.4 5 5 1 5.0 260
グローバルスタディーズ共テ+英数前期 0 - 0 - -
グローバルスタディーズ共テ+英国前期 11 11 6 1.8 5 5 2 2.5 220
国際文化2科目型前期 16 15 7 2.1 21 20 9 2.2 76
国際文化3科目型 26 25 14 1.8 29 29 19 1.5 90
国際文化4科目型 6 6 6 1.0 4 3 2 1.5 150
国際文化共テ+3 13 12 10 1.2 24 23 8 2.9 54
国際文化共テ+英数前期 0 - 0 - -
国際文化共テ+英国前期 11 11 6 1.8 19 18 8 2.3 58
139 136 83 1.6 133 128 64 2.0 105
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズ共テ+英数後期 0 - 0 - -
グローバルスタディーズ共テ+英国後期 2 1 1 1.0 0 - -
グローバルスタディーズ2科目後期 5 5 3 1.7 4 4 1 4.0 125
グローバルスタディーズ2科目最終 6 6 3 2.0 3 3 2 1.5 200
国際文化共テ+英数後期 0 - 0 - -
国際文化共テ+英国後期 4 3 1 3.0 3 3 3 1.0 133
国際文化2科目後期 5 5 2 2.5 12 11 3 3.7 42
国際文化2科目最終 14 14 2 7.0 9 9 6 1.5 156
36 34 12 2.8 31 30 15 2.0 116
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科型前期スタンダード 457 451 135 3.3 436 432 135 3.2 105
法律3教科型前期高得点科目重視 171 166 68 2.4 152 149 47 3.2 113
法律2教科型前期スタンダード 561 553 109 5.1 423 418 79 5.3 133
法律2教科型前期高得点科目重視 269 268 73 3.7 161 157 33 4.8 167
法律英数型前期スタンダード 12 10 4 2.5 26 26 9 2.9 46
法律英数型前期高得点科目重視 0 - 1 1 0 - -
法律地歴公民重視型 52 49 25 2.0 55 52 22 2.4 95
1,522 1,497 414 3.6 1,254 1,235 325 3.8 121
前へ
次へ

法2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律2教科型後期スタンダード 216 194 33 5.9 191 174 74 2.4 113
法律2教科型後期高得点科目重視 99 87 18 4.8 64 56 33 1.7 155
法律英数型後期スタンダード 4 4 1 4.0 8 8 5 1.6 50
法律英数型後期高得点科目重視 3 3 2 1.5 2 2 1 2.0 150
法律英国総合型 66 51 6 8.5 41 34 5 6.8 161
法律数学重視型 17 13 2 6.5 - -
405 352 62 5.7 306 274 118 2.3 132
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律2科目型前期 22 22 11 2.0 33 33 17 1.9 67
法律3科目型 64 64 41 1.6 86 86 52 1.7 74
法律4科目型 23 22 19 1.2 23 22 17 1.3 100
法律共テ+3 56 54 34 1.6 57 57 25 2.3 98
法律共テ+英数前期 0 - 1 1 0 - -
法律共テ+英国前期 28 28 15 1.9 23 23 9 2.6 122
193 190 120 1.6 223 222 120 1.9 87
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律共テ+英数後期 1 1 1 1.0 2 2 2 1.0 50
法律共テ+英国後期 27 21 9 2.3 14 13 7 1.9 193
法律2科目後期 53 53 24 2.2 14 14 8 1.8 379
法律2科目最終 19 19 3 6.3 16 16 5 3.2 119
100 94 37 2.5 46 45 22 2.0 217
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済3教科型前期スタンダード 454 448 131 3.4 459 453 104 4.4 99
経済3教科型前期高得点科目重視 229 223 74 3.0 234 232 56 4.1 98
経済2教科型前期スタンダード 585 574 103 5.6 484 478 67 7.1 121
経済2教科型前期高得点科目重視 335 328 64 5.1 336 329 54 6.1 100
経済英数型前期スタンダード 23 21 11 1.9 34 34 12 2.8 68
経済英数型前期高得点科目重視 17 16 8 2.0 27 27 9 3.0 63
経済地歴公民重視型 45 42 19 2.2 60 57 21 2.7 75
1,688 1,652 410 4.0 1,634 1,610 323 5.0 103
前へ
次へ

経済2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済2教科型後期スタンダード 218 197 36 5.5 202 182 51 3.6 108
経済2教科型後期高得点科目重視 154 146 29 5.0 153 131 50 2.6 101
経済英数型後期スタンダード 5 5 1 5.0 10 10 6 1.7 50
経済英数型後期高得点科目重視 7 6 2 3.0 10 10 4 2.5 70
経済英国総合型 67 51 5 10.2 44 36 4 9.0 152
経済数学重視型 17 13 2 6.5 - -
468 418 75 5.6 419 369 115 3.2 112
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済2科目型前期 53 53 18 2.9 65 65 19 3.4 82
経済3科目型 98 98 59 1.7 95 95 52 1.8 103
経済4科目型 42 42 38 1.1 20 19 13 1.5 210
経済共テ+3 66 63 38 1.7 62 62 21 3.0 106
経済共テ+英数前期 5 5 1 5.0 7 7 3 2.3 71
経済共テ+英国前期 45 44 18 2.4 35 35 12 2.9 129
309 305 172 1.8 284 283 120 2.4 109
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済共テ+英数後期 1 0 - 1 1 0 - 100
経済共テ+英国後期 25 22 10 2.2 23 21 7 3.0 109
経済2科目後期 58 58 26 2.2 38 37 17 2.2 153
経済2科目最終 39 39 4 9.8 21 21 9 2.3 186
123 119 40 3.0 83 80 33 2.4 148
前へ
次へ

経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営・マーケティング3教科型前期スタンダード 275 270 47 5.7 382 372 43 8.7 72
経営・マーケティング3教科型前期高得点科目重視 207 204 39 5.2 247 243 29 8.4 84
経営・マーケティング2教科型前期スタンダード 314 310 47 6.6 350 338 27 12.5 90
経営・マーケティング2教科型前期高得点科目重視 234 231 43 5.4 253 246 17 14.5 92
経営・マーケティング英数型前期スタンダード 21 20 6 3.3 17 17 2 8.5 124
経営・マーケティング英数型前期高得点科目重視 13 12 5 2.4 6 6 1 6.0 217
経営・マーケティング地歴公民重視型 16 16 3 5.3 26 26 4 6.5 62
ビジネス法務3教科型前期スタンダード 220 215 43 5.0 275 268 68 3.9 80
ビジネス法務3教科型前期高得点科目重視 56 55 10 5.5 53 53 10 5.3 106
ビジネス法務2教科型前期スタンダード 263 259 57 4.5 269 261 48 5.4 98
ビジネス法務2教科型前期高得点科目重視 84 81 23 3.5 48 48 12 4.0 175
ビジネス法務英数型前期スタンダード 12 11 3 3.7 15 15 3 5.0 80
ビジネス法務英数型前期高得点科目重視 0 - 3 3 2 1.5 -
ビジネス法務地歴公民重視型 14 14 5 2.8 19 19 8 2.4 74
ビジネス心理3教科型前期スタンダード 215 211 33 6.4 314 308 45 6.8 68
ビジネス心理3教科型前期高得点科目重視 60 59 8 7.4 89 86 18 4.8 67
ビジネス心理2教科型前期スタンダード 263 260 38 6.8 291 285 32 8.9 90
ビジネス心理2教科型前期高得点科目重視 121 120 12 10.0 155 153 17 9.0 78
ビジネス心理英数型前期スタンダード 16 15 4 3.8 2 2 0 - 800
ビジネス心理英数型前期高得点科目重視 7 7 1 7.0 1 1 0 - 700
ビジネス心理地歴公民重視型 10 10 1 10.0 19 19 2 9.5 53
情報システム3教科型前期スタンダード 85 84 22 3.8 156 153 30 5.1 54
情報システム3教科型前期高得点科目重視 25 25 5 5.0 34 32 4 8.0 74
情報システム2教科型前期スタンダード 137 136 25 5.4 146 141 20 7.1 94
情報システム2教科型前期高得点科目重視 32 31 7 4.4 63 59 7 8.4 51
情報システム英数型前期スタンダード 10 10 1 10.0 18 17 6 2.8 56
情報システム英数型前期高得点科目重視 12 12 4 3.0 19 18 4 4.5 63
情報システム地歴公民重視型 4 4 1 4.0 10 10 2 5.0 40
2,726 2,682 493 5.4 3,280 3,199 461 6.9 83
前へ
次へ

経営2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営・マーケティング2教科型後期スタンダード 129 122 6 20.3 62 52 19 2.7 208
経営・マーケティング2教科型後期高得点科目重視 86 83 5 16.6 48 40 20 2.0 179
経営・マーケティング英数型後期スタンダード 9 8 1 8.0 10 10 2 5.0 90
経営・マーケティング英数型後期高得点科目重視 7 6 1 6.0 5 5 0 - 140
経営・マーケティング英国総合型 26 23 2 11.5 29 25 2 12.5 90
経営・マーケティング数学重視型 2 2 0 - - -
ビジネス法務2教科型後期スタンダード 112 107 6 17.8 52 43 25 1.7 215
ビジネス法務2教科型後期高得点科目重視 58 52 2 26.0 20 17 10 1.7 290
ビジネス法務英数型後期スタンダード 7 6 1 6.0 9 9 3 3.0 78
ビジネス法務英数型後期高得点科目重視 2 2 0 - 0 - -
ビジネス法務英国総合型 23 20 2 10.0 22 19 3 6.3 105
ビジネス法務数学重視型 1 1 0 - - -
ビジネス心理2教科型後期スタンダード 102 96 6 16.0 50 42 6 7.0 204
ビジネス心理2教科型後期高得点科目重視 27 26 1 26.0 30 27 5 5.4 90
ビジネス心理英数型後期スタンダード 5 4 0 - 4 4 1 4.0 125
ビジネス心理英数型後期高得点科目重視 2 2 0 - 2 2 0 - 100
ビジネス心理英国総合型 21 18 3 6.0 14 13 1 13.0 150
ビジネス心理数学重視型 1 1 0 - - -
情報システム2教科型後期スタンダード 54 51 2 25.5 33 28 9 3.1 164
情報システム2教科型後期高得点科目重視 12 11 1 11.0 16 14 2 7.0 75
