一般選抜 入試結果(立命館大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究全学統一文系 486 467 166 2.8 463 444 167 2.7 105
人間研究学部個別配点 114 109 36 3.0 117 110 39 2.8 97
日本文学研究全学統一文系 629 613 194 3.2 619 605 191 3.2 102
日本文学研究学部個別配点 194 186 61 3.0 185 179 60 3.0 105
日本史研究全学統一文系 769 748 248 3.0 890 869 277 3.1 86
日本史研究学部個別配点 241 236 74 3.2 256 247 81 3.0 94
東アジア研究全学統一文系 314 310 112 2.8 218 214 98 2.2 144
東アジア研究学部個別配点 88 86 33 2.6 67 65 28 2.3 131
国際文化全学統一文系 744 721 274 2.6 774 757 316 2.4 96
国際文化学部個別配点 212 204 71 2.9 185 181 74 2.4 115
地域研究全学統一文系 389 376 182 2.1 418 411 130 3.2 93
地域研究学部個別配点 127 122 56 2.2 126 121 41 3.0 101
国際コミュニケーション全学統一文系 714 701 229 3.1 556 544 254 2.1 128
国際コミュニケーション学部個別配点 146 143 52 2.8 106 104 45 2.3 138
言語コミュニケーション全学統一文系 213 209 74 2.8 239 236 90 2.6 89
言語コミュニケーション学部個別配点 60 59 19 3.1 56 55 21 2.6 107
5,440 5,290 1,881 2.8 5,275 5,142 1,912 2.7 103
前へ
次へ

文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究後期 265 259 5 51.8 166 156 26 6.0 160
日本文学研究後期 164 159 5 31.8 199 191 16 11.9 82
日本史研究後期 120 116 4 29.0 91 86 8 10.8 132
東アジア研究後期 133 126 4 31.5 84 78 9 8.7 158
国際文化後期 206 201 26 7.7 247 228 16 14.3 83
地域研究後期 146 143 12 11.9 194 184 8 23.0 75
国際コミュニケーション後期 114 112 4 28.0 191 180 6 30.0 60
言語コミュニケーション後期 115 111 7 15.9 75 70 15 4.7 153
1,263 1,227 67 18.3 1,247 1,173 104 11.3 101
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究7科目型2月選考 87 87 50 1.7 76 76 35 2.2 114
人間研究5教科型2月選考 68 68 31 2.2 59 59 26 2.3 115
人間研究3教科型2月選考 88 88 37 2.4 114 113 33 3.4 77
人間研究併用3教科型 70 67 22 3.0 53 52 16 3.3 132
日本文学研究7科目型2月選考 104 104 53 2.0 99 99 36 2.8 105
日本文学研究5教科型2月選考 86 86 44 2.0 62 62 24 2.6 139
日本文学研究3教科型2月選考 139 139 43 3.2 157 157 32 4.9 89
日本文学研究併用3教科型 86 84 23 3.7 84 81 20 4.1 102
日本史研究7科目型2月選考 88 88 51 1.7 119 118 36 3.3 74
日本史研究5教科型2月選考 76 76 38 2.0 87 87 26 3.3 87
日本史研究3教科型2月選考 125 125 31 4.0 152 152 26 5.8 82
日本史研究併用3教科型 116 114 30 3.8 121 119 30 4.0 96
東アジア研究7科目型2月選考 50 50 31 1.6 26 26 13 2.0 192
東アジア研究5教科型2月選考 55 55 27 2.0 28 28 16 1.8 196
東アジア研究3教科型2月選考 56 56 25 2.2 65 65 20 3.3 86
東アジア研究併用3教科型 33 33 12 2.8 53 49 16 3.1 62
国際文化7科目型2月選考 121 121 66 1.8 97 97 49 2.0 125
国際文化5教科型2月選考 105 105 59 1.8 117 117 53 2.2 90
国際文化3教科型2月選考 180 180 87 2.1 261 261 96 2.7 69
国際文化併用3教科型 116 110 37 3.0 88 86 31 2.8 132
地域研究7科目型2月選考 53 53 30 1.8 43 43 16 2.7 123
地域研究5教科型2月選考 59 59 34 1.7 39 39 10 3.9 151
地域研究3教科型2月選考 81 81 36 2.3 123 123 21 5.9 66
地域研究併用3教科型 60 57 21 2.7 54 51 18 2.8 111
国際コミュニケーション7科目型2月選考 102 102 55 1.9 60 59 30 2.0 170
国際コミュニケーション5教科型2月選考 101 101 52 1.9 79 79 43 1.8 128
国際コミュニケーション3教科型2月選考 196 196 101 1.9 202 202 86 2.3 97
国際コミュニケーション併用3教科型 63 58 20 2.9 60 57 25 2.3 105
言語コミュニケーション7科目型2月選考 36 36 25 1.4 31 31 20 1.6 116
言語コミュニケーション5教科型2月選考 35 34 16 2.1 25 25 9 2.8 140
言語コミュニケーション3教科型2月選考 58 58 20 2.9 57 57 15 3.8 102
言語コミュニケーション併用3教科型 32 32 13 2.5 34 33 11 3.0 94
2,725 2,703 1,220 2.2 2,725 2,703 938 2.9 100
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人間研究5教科型3月選考 - 3 3 2 1.5 -
人間研究3教科型3月選考 - 5 5 1 5.0 -
人間研究後期4教科型 10 10 2 5.0 3 3 2 1.5 333
日本文学研究5教科型3月選考 - 2 2 1 2.0 -
日本文学研究3教科型3月選考 - 7 7 1 7.0 -
日本文学研究後期4教科型 19 19 2 9.5 4 4 1 4.0 475
日本史研究5教科型3月選考 - 6 6 2 3.0 -
日本史研究3教科型3月選考 - 9 9 3 3.0 -
日本史研究後期4教科型 21 21 2 10.5 3 3 1 3.0 700
東アジア研究5教科型3月選考 - 2 2 2 1.0 -
東アジア研究3教科型3月選考 - 2 2 2 1.0 -
東アジア研究後期4教科型 19 19 2 9.5 1 1 1 1.0 1,900
国際文化5教科型3月選考 - 6 6 1 6.0 -
国際文化3教科型3月選考 - 4 4 1 4.0 -
国際文化後期4教科型 13 13 2 6.5 4 4 2 2.0 325
地域研究5教科型3月選考 - 4 4 1 4.0 -
地域研究3教科型3月選考 - 7 7 1 7.0 -
地域研究後期4教科型 8 8 2 4.0 3 3 1 3.0 267
国際コミュニケーション5教科型3月選考 - 10 10 2 5.0 -
国際コミュニケーション3教科型3月選考 - 6 6 2 3.0 -
国際コミュニケーション後期4教科型 8 8 2 4.0 5 5 2 2.5 160
言語コミュニケーション5教科型3月選考 - 3 3 2 1.5 -
言語コミュニケーション3教科型3月選考 - 6 6 1 6.0 -
言語コミュニケーション後期4教科型 10 10 2 5.0 1 1 1 1.0 1,000
108 108 16 6.8 106 106 36 2.9 102
前へ
次へ

総合心理

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理全学統一文系 1,486 1,438 354 4.1 1,572 1,537 387 4.0 95
総合心理学部個別文系 336 325 77 4.2 324 314 89 3.5 104
総合心理理系3教科 150 143 65 2.2 146 143 61 2.3 103
1,972 1,906 496 3.8 2,042 1,994 537 3.7 97
前へ
次へ

総合心理2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理後期 200 188 9 20.9 277 269 10 26.9 72
前へ
次へ

総合心理共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理7科目型2月選考 324 324 105 3.1 263 261 108 2.4 123
総合心理5教科型2月選考 190 190 46 4.1 131 130 44 3.0 145
総合心理3教科型2月選考 262 262 43 6.1 291 291 64 4.5 90
総合心理併用3教科型 183 177 22 8.0 215 206 35 5.9 85
959 953 216 4.4 900 888 251 3.5 107
前へ
次へ

総合心理共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合心理5教科型3月選考 20 20 2 10.0 7 7 1 7.0 286
総合心理3教科型3月選考 23 23 4 5.8 14 14 2 7.0 164
総合心理後期4教科型 23 23 10 2.3 14 14 5 2.8 164
66 66 16 4.1 35 35 8 4.4 189
前へ
次へ

産業社会

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会全学統一文系 2,086 2,029 520 3.9 1,879 1,834 640 2.9 111
現代社会学部個別配点 265 254 55 4.6 295 289 57 5.1 90
メディア社会全学統一文系 786 771 299 2.6 956 939 315 3.0 82
メディア社会学部個別配点 126 119 32 3.7 236 226 34 6.6 53
スポーツ社会全学統一文系 494 490 152 3.2 348 346 102 3.4 142
スポーツ社会学部個別配点 91 89 14 6.4 80 77 21 3.7 114
子ども社会全学統一文系 311 306 71 4.3 164 159 64 2.5 190
子ども社会学部個別配点 28 28 4 7.0 49 45 8 5.6 57
人間福祉全学統一文系 542 532 188 2.8 386 383 161 2.4 140
人間福祉学部個別配点 95 92 23 4.0 79 78 25 3.1 120
4,824 4,710 1,358 3.5 4,472 4,376 1,427 3.1 108
前へ
次へ

産業社会2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会後期 327 310 24 12.9 301 282 15 18.8 109
メディア社会後期 159 149 9 16.6 123 117 7 16.7 129
スポーツ社会後期 142 128 5 25.6 168 156 3 52.0 85
子ども社会後期 75 73 2 36.5 13 13 2 6.5 577
人間福祉後期 91 78 5 15.6 86 80 4 20.0 106
794 738 45 16.4 691 648 31 20.9 115
前へ
次へ

産業社会共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会7科目型2月選考 190 189 68 2.8 190 190 75 2.5 100
現代社会5教科型2月選考 129 129 44 2.9 126 126 46 2.7 102
現代社会3教科型2月選考 414 414 131 3.2 497 497 156 3.2 83
現代社会併用3教科型 500 478 72 6.6 532 506 153 3.3 94
現代社会併用情報活用型 55 53 7 7.6 - -
メディア社会7科目型2月選考 93 93 29 3.2 71 71 26 2.7 131
メディア社会5教科型2月選考 71 71 25 2.8 45 45 14 3.2 158
メディア社会3教科型2月選考 197 197 65 3.0 253 252 72 3.5 78
メディア社会併用3教科型 317 306 42 7.3 436 417 127 3.3 73
メディア社会併用情報活用型 34 33 4 8.3 - -
スポーツ社会7科目型2月選考 25 24 4 6.0 19 19 6 3.2 132
スポーツ社会5教科型2月選考 21 21 5 4.2 25 25 4 6.3 84
スポーツ社会3教科型2月選考 71 70 16 4.4 73 73 9 8.1 97
スポーツ社会併用3教科型 329 321 29 11.1 146 141 100 1.4 225
スポーツ社会併用情報活用型 28 25 1 25.0 - -
子ども社会7科目型2月選考 57 57 21 2.7 49 48 19 2.5 116
子ども社会5教科型2月選考 36 36 15 2.4 28 28 9 3.1 129
子ども社会3教科型2月選考 47 47 13 3.6 53 53 18 2.9 89
子ども社会併用3教科型 169 160 20 8.0 84 80 38 2.1 201
子ども社会併用情報活用型 33 31 1 31.0 - -
人間福祉7科目型2月選考 36 36 11 3.3 25 24 11 2.2 144
人間福祉5教科型2月選考 34 34 6 5.7 28 28 10 2.8 121
人間福祉3教科型2月選考 105 104 33 3.2 78 77 29 2.7 135
人間福祉併用3教科型 365 351 42 8.4 144 138 103 1.3 253
人間福祉併用情報活用型 35 31 2 15.5 - -
3,391 3,311 706 4.7 2,902 2,838 1,025 2.8 117
前へ
次へ

産業社会共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代社会5教科型3月選考 - 19 19 8 2.4 -
現代社会3教科型3月選考 77 76 26 2.9 69 69 27 2.6 112
現代社会後期4教科型 43 42 13 3.2 33 33 13 2.5 130
メディア社会5教科型3月選考 - 11 11 4 2.8 -
メディア社会3教科型3月選考 45 45 15 3.0 21 21 11 1.9 214
メディア社会後期4教科型 33 33 14 2.4 19 19 8 2.4 174
スポーツ社会5教科型3月選考 - 1 1 0 - -
スポーツ社会3教科型3月選考 28 28 6 4.7 9 9 1 9.0 311
スポーツ社会後期4教科型 16 16 3 5.3 2 2 1 2.0 800
子ども社会5教科型3月選考 - 3 3 2 1.5 -
子ども社会3教科型3月選考 31 31 9 3.4 12 12 3 4.0 258
子ども社会後期4教科型 11 11 4 2.8 5 5 1 5.0 220
人間福祉5教科型3月選考 - 1 1 1 1.0 -
人間福祉3教科型3月選考 21 21 6 3.5 17 17 7 2.4 124
人間福祉後期4教科型 13 13 3 4.3 4 4 0 - 325
318 316 99 3.2 226 226 87 2.6 141
前へ
次へ

国際関係

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学全学統一文系 995 964 322 3.0 1,038 1,010 364 2.8 96
国際関係学学部個別配点 171 163 41 4.0 110 106 38 2.8 155
国際関係学IR方式 269 259 64 4.0 256 250 77 3.2 105
グローバル・スタディーズIR方式 180 172 24 7.2 196 192 30 6.4 92
1,615 1,558 451 3.5 1,600 1,558 509 3.1 101
前へ
次へ

国際関係2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学後期 88 78 12 6.5 151 134 5 26.8 58
前へ
次へ

国際関係共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学7科目型2月選考 114 114 30 3.8 98 98 30 3.3 116
国際関係学5教科型2月選考 116 116 30 3.9 82 82 30 2.7 141
国際関係学3教科型2月選考 144 143 15 9.5 111 111 13 8.5 130
国際関係学併用3教科型 98 94 22 4.3 92 87 22 4.0 107
472 467 97 4.8 383 378 95 4.0 123
前へ
次へ

国際関係共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際関係学5教科型3月選考 - 13 13 2 6.5 -
国際関係学3教科型3月選考 - 26 26 3 8.7 -
国際関係学後期4教科型 38 38 14 2.7 16 16 3 5.3 238
38 38 14 2.7 55 55 8 6.9 69
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法全学統一文系 3,047 2,920 936 3.1 2,600 2,514 954 2.6 117
法学部個別配点 627 595 227 2.6 521 489 203 2.4 120
3,674 3,515 1,163 3.0 3,121 3,003 1,157 2.6 118
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法7科目型2月選考 1,120 1,119 622 1.8 916 915 584 1.6 122
法5教科型2月選考 738 737 409 1.8 498 498 319 1.6 148
法3教科型2月選考 679 678 196 3.5 715 713 255 2.8 95
法併用3教科型 442 410 160 2.6 443 409 142 2.9 100
2,979 2,944 1,387 2.1 2,572 2,535 1,300 2.0 116
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法5教科型3月選考 - 75 75 37 2.0 -
法3教科型3月選考 - 71 71 23 3.1 -
法後期併用 292 279 37 7.5 249 238 30 7.9 117
法後期4教科型 177 177 55 3.2 63 63 35 1.8 281
469 456 92 5.0 458 447 125 3.6 102
前へ
次へ

政策科学

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学全学統一文系 2,131 2,090 587 3.6 2,447 2,411 639 3.8 87
政策科学学部個別配点 383 369 86 4.3 393 380 85 4.5 97
2,514 2,459 673 3.7 2,840 2,791 724 3.9 89
前へ
次へ

政策科学2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学後期 358 345 5 69.0 241 226 14 16.1 149
前へ
次へ

政策科学共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学7科目型2月選考 264 264 101 2.6 168 168 77 2.2 157
政策科学5教科型2月選考 171 171 58 2.9 143 143 51 2.8 120
政策科学3教科型2月選考 446 444 115 3.9 514 514 140 3.7 87
政策科学併用3教科型 249 236 52 4.5 373 355 52 6.8 67
1,130 1,115 326 3.4 1,198 1,180 320 3.7 94
前へ
次へ

政策科学共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
政策科学5教科型3月選考 - 18 18 1 18.0 -
政策科学3教科型3月選考 - 16 16 1 16.0 -
政策科学後期4教科型 33 33 5 6.6 41 41 3 13.7 80
33 33 5 6.6 75 75 5 15.0 44
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済全学統一文系 3,574 3,446 1,247 2.8 3,179 3,098 1,128 2.7 112
経済学部個別配点 488 449 142 3.2 347 311 115 2.7 141
国際全学統一文系 1,124 1,076 319 3.4 997 968 314 3.1 113
5,186 4,971 1,708 2.9 4,523 4,377 1,557 2.8 115
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済7科目型2月選考 1,996 1,996 1,134 1.8 1,750 1,745 1,024 1.7 114
経済5教科型2月選考 574 574 166 3.5 420 420 176 2.4 137
経済3教科型2月選考 1,678 1,670 640 2.6 1,463 1,460 624 2.3 115
経済併用5教科型 201 182 63 2.9 247 232 74 3.1 81
国際併用6教科型 49 45 15 3.0 82 77 20 3.9 60
4,498 4,467 2,018 2.2 3,962 3,934 1,918 2.1 114
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済5教科型3月選考 84 84 10 8.4 89 89 35 2.5 94
経済3教科型3月選考 121 120 8 15.0 142 142 17 8.4 85
経済後期併用 230 212 20 10.6 555 511 37 13.8 41
経済後期4教科型 80 78 5 15.6 154 154 35 4.4 52
国際後期併用 130 118 7 16.9 320 297 15 19.8 41
645 612 50 12.2 1,260 1,193 139 8.6 51
前へ
次へ

経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営全学統一文系 1,266 1,225 325 3.8 1,619 1,560 244 6.4 78
国際経営学部個別配点 140 135 51 2.6 150 143 49 2.9 93
経営全学統一文系 3,761 3,668 777 4.7 4,259 4,145 741 5.6 88
経営学部個別配点 751 716 154 4.6 727 709 144 4.9 103
5,918 5,744 1,307 4.4 6,755 6,557 1,178 5.6 88
前へ
次へ

経営2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営後期 46 43 3 14.3 58 53 5 10.6 79
経営後期 296 279 5 55.8 234 213 5 42.6 126
342 322 8 40.3 292 266 10 26.6 117
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営7科目型2月選考 154 154 87 1.8 336 336 72 4.7 46
国際経営5教科型2月選考 115 115 55 2.1 191 191 38 5.0 60
国際経営併用3教科型 133 128 15 8.5 180 167 18 9.3 74
国際経営併用情報活用型 29 28 4 7.0 - -
経営7科目型2月選考 1,180 1,179 466 2.5 1,603 1,601 412 3.9 74
経営5教科型2月選考 546 546 237 2.3 784 784 172 4.6 70
経営3教科型2月選考 482 480 67 7.2 530 529 60 8.8 91
経営併用3教科型 341 326 48 6.8 497 477 52 9.2 69
経営併用情報活用型 87 87 10 8.7 - -
3,067 3,043 989 3.1 4,121 4,085 824 5.0 74
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際経営5教科型3月選考 - 22 22 2 11.0 -
経営5教科型3月選考 - 16 16 3 5.3 -
経営3教科型3月選考 - 21 21 2 10.5 -
経営感性+共テ 596 562 41 13.7 328 307 34 9.0 182
経営後期4教科型 59 58 8 7.3 30 30 3 10.0 197
655 620 49 12.7 417 396 44 9.0 157
前へ
次へ

食マネジメント

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント全学統一文系 1,109 1,086 305 3.6 876 856 281 3.0 127
食マネジメント学部個別配点 293 287 102 2.8 262 258 107 2.4 112
食マネジメント理系3教科 182 175 58 3.0 172 166 57 2.9 106
1,584 1,548 465 3.3 1,310 1,280 445 2.9 121
前へ
次へ

食マネジメント2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント後期 - 144 138 40 3.5 -
前へ
次へ

食マネジメント共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント7科目型2月選考 204 204 93 2.2 156 156 86 1.8 131
食マネジメント5教科型2月選考 186 185 77 2.4 128 128 67 1.9 145
食マネジメント3教科型2月選考 271 270 79 3.4 261 261 90 2.9 104
食マネジメント併用3教科型 260 253 71 3.6 460 446 121 3.7 57
食マネジメント併用情報活用型 61 59 23 2.6 - -
982 971 343 2.8 1,005 991 364 2.7 98
前へ
次へ

食マネジメント共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食マネジメント5教科型3月選考 - 10 10 6 1.7 -
食マネジメント3教科型3月選考 - 27 27 15 1.8 -
食マネジメント後期併用 128 124 5 24.8 - -
食マネジメント後期4教科型 82 82 5 16.4 8 8 5 1.6 1,025
210 206 10 20.6 45 45 26 1.7 467
前へ
次へ

情報理工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工全学統一理系 2,846 2,762 750 3.7 2,865 2,774 710 3.9 99
情報理工学部個別理科1 694 658 76 8.7 827 777 94 8.3 84
3,540 3,420 826 4.1 3,692 3,551 804 4.4 96
前へ
次へ

情報理工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工後期 425 387 17 22.8 293 265 53 5.0 145
前へ
次へ

情報理工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工7科目型2月選考 1,111 1,110 379 2.9 904 901 384 2.3 123
情報理工5教科型2月選考 413 413 120 3.4 514 514 148 3.5 80
情報理工3教科型2月選考 654 654 129 5.1 581 580 142 4.1 113
情報理工併用情報活用型 362 342 26 13.2 - -
情報理工併用数国活用型 389 370 28 13.2 739 703 82 8.6 53
2,929 2,889 682 4.2 2,738 2,698 756 3.6 107
前へ
次へ

情報理工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報理工5教科型3月選考 15 15 7 2.1 51 51 4 12.8 29
情報理工3教科型3月選考 28 28 6 4.7 24 24 1 24.0 117
情報理工後期4教科型 28 28 3 9.3 33 33 1 33.0 85
情報-ISSE共通テスト+面 - 3 3 1 3.0 -
71 71 16 4.4 111 111 7 15.9 64
前へ
次へ

理工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理-数学全学統一理系 242 239 108 2.2 276 264 77 3.4 88
数理-数学学部個別理科1 121 116 47 2.5 128 122 41 3.0 95
数理-数学学部個別理科2 24 24 12 2.0 28 27 8 3.4 86
数理-データサイエンス全学統一理系 226 218 91 2.4 245 232 88 2.6 92
数理-データサイエンス学部個別理科1 100 98 29 3.4 108 104 46 2.3 93
数理-データサイエンス学部個別理科2 14 14 8 1.8 14 14 8 1.8 100
物理科学全学統一理系 539 512 258 2.0 462 447 263 1.7 117
物理科学学部個別理科1 181 172 103 1.7 194 181 120 1.5 93
物理科学学部個別理科2 70 63 38 1.7 57 53 37 1.4 123
電気電子工全学統一理系 1,075 1,036 584 1.8 1,203 1,150 585 2.0 89
電気電子工学部個別理科1 339 317 177 1.8 378 344 185 1.9 90
電気電子工学部個別理科2 74 67 39 1.7 84 80 41 2.0 88
電子情報工全学統一理系 870 830 299 2.8 974 928 337 2.8 89
電子情報工学部個別理科1 264 248 83 3.0 295 264 86 3.1 89
電子情報工学部個別理科2 70 63 35 1.8 81 77 38 2.0 86
機械工全学統一理系 1,370 1,337 675 2.0 1,346 1,304 637 2.0 102
機械工学部個別理科1 439 426 194 2.2 413 395 184 2.1 106
機械工学部個別理科2 107 95 55 1.7 96 93 32 2.9 111
ロボティクス全学統一理系 946 918 457 2.0 921 888 382 2.3 103
ロボティクス学部個別理科1 305 293 121 2.4 301 287 130 2.2 101
ロボティクス学部個別理科2 80 70 37 1.9 47 46 19 2.4 170
環境都市工全学統一理系 944 918 509 1.8 894 862 473 1.8 106
環境都市工学部個別理科1 276 258 145 1.8 343 329 149 2.2 80
環境都市工学部個別理科2 65 57 37 1.5 66 62 31 2.0 98
建築都市デザイン全学統一理系 1,013 980 247 4.0 928 897 233 3.8 109
建築都市デザイン学部個別理科1 257 243 57 4.3 294 281 68 4.1 87
建築都市デザイン学部個別理科2 71 66 23 2.9 61 56 19 2.9 116
10,082 9,678 4,468 2.2 10,237 9,787 4,317 2.3 98
前へ
次へ

理工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理-数学後期 29 26 5 5.2 53 48 2 24.0 55
数理-データサイエンス後期 22 21 3 7.0 58 52 3 17.3 38
物理科学後期 40 36 5 7.2 61 55 5 11.0 66
電気電子工後期 157 152 34 4.5 203 187 62 3.0 77
電子情報工後期 118 113 5 22.6 166 155 5 31.0 71
機械工後期 168 149 26 5.7 138 116 47 2.5 122
ロボティクス後期 143 128 30 4.3 124 107 5 21.4 115
環境都市工後期 109 101 13 7.8 72 64 8 8.0 151
建築都市デザイン後期 111 103 7 14.7 79 72 5 14.4 141
897 829 128 6.5 954 856 142 6.0 94
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
数理-数学7科目型2月選考 78 77 45 1.7 59 58 28 2.1 132
数理-数学5教科型2月選考 41 41 20 2.1 41 41 16 2.6 100
数理-数学3教科型2月選考 88 88 34 2.6 96 96 44 2.2 92
数理-数学併用情報活用型 1 1 1 1.0 - -
数理-数学併用数学重視型 27 27 12 2.3 24 24 11 2.2 113
数理-データサイエンス7科目型2月選考 47 46 27 1.7 46 44 22 2.0 102
数理-データサイエンス5教科型2月選考 38 38 17 2.2 67 67 26 2.6 57
数理-データサイエンス3教科型2月選考 62 62 24 2.6 74 74 33 2.2 84
数理-データサイエンス併用情報活用型 4 4 2 2.0 - -
数理-データサイエンス併用数学重視型 10 9 4 2.3 22 22 11 2.0 45
物理科学7科目型2月選考 272 272 185 1.5 179 179 121 1.5 152
物理科学5教科型2月選考 114 114 50 2.3 141 141 82 1.7 81
物理科学3教科型2月選考 182 182 83 2.2 183 182 101 1.8 99
物理科学併用情報活用型 23 21 10 2.1 - -
物理科学併用数学重視型 36 34 19 1.8 57 55 29 1.9 63
電気電子工7科目型2月選考 480 479 290 1.7 530 527 304 1.7 91
電気電子工5教科型2月選考 196 196 106 1.8 275 275 112 2.5 71
電気電子工3教科型2月選考 307 307 149 2.1 330 330 138 2.4 93
電気電子工併用情報活用型 44 41 24 1.7 - -
電気電子工併用数学重視型 71 66 36 1.8 125 121 57 2.1 57
電子情報工7科目型2月選考 184 184 92 2.0 177 177 78 2.3 104
電子情報工5教科型2月選考 82 82 36 2.3 91 91 25 3.6 90
電子情報工3教科型2月選考 145 145 51 2.8 145 145 54 2.7 100
電子情報工併用情報活用型 23 20 10 2.0 - -
電子情報工併用数学重視型 31 29 13 2.2 66 64 27 2.4 47
機械工7科目型2月選考 396 396 203 2.0 322 322 176 1.8 123
機械工5教科型2月選考 172 172 72 2.4 258 258 111 2.3 67
機械工3教科型2月選考 322 322 135 2.4 364 364 167 2.2 88
機械工併用情報活用型 44 40 20 2.0 - -
機械工併用数学重視型 96 87 44 2.0 127 119 55 2.2 76
ロボティクス7科目型2月選考 98 98 54 1.8 87 87 42 2.1 113
ロボティクス5教科型2月選考 81 81 39 2.1 102 102 37 2.8 79
