一般選抜 入試結果(立命館大)
- 文
- 文2
- 文共通テ
- 文共通テ2
- 総合心理
- 総合心理2
- 総合心理共通テ
- 総合心理共通テ2
- 産業社会
- 産業社会2
- 産業社会共通テ
- 産業社会共通テ2
- 国際関係
- 国際関係2
- 国際関係共通テ
- 国際関係共通テ2
- 法
- 法共通テ
- 法共通テ2
- 政策科学
- 政策科学2
- 政策科学共通テ
- 政策科学共通テ2
- 経済
- 経済共通テ
- 経済共通テ2
- 経営
- 経営2
- 経営共通テ
- 経営共通テ2
- 食マネジメント
- 食マネジメント2
- 食マネジメント共通テ
- 食マネジメント共通テ2
- 情報理工
- 情報理工2
- 情報理工共通テ
- 情報理工共通テ2
- 理工
- 理工2
- 理工共通テ
- 理工共通テ2
- 生命科学
- 生命科学2
- 生命科学共通テ
- 生命科学共通テ2
- 薬
- 薬2
- 薬共通テ
- 薬共通テ2
- 映像
- 映像2
- 映像共通テ
- 映像共通テ2
- スポーツ健康科学
- スポーツ健康科学共通テ
- スポーツ健康科学共通テ2
- 一般計・共通テスト計・大学計
文
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間研究全学統一文系 | 486 | 467 | 166 | 2.8 | 463 | 444 | 167 | 2.7 | 105 |
人間研究学部個別配点 | 114 | 109 | 36 | 3.0 | 117 | 110 | 39 | 2.8 | 97 |
日本文学研究全学統一文系 | 629 | 613 | 194 | 3.2 | 619 | 605 | 191 | 3.2 | 102 |
日本文学研究学部個別配点 | 194 | 186 | 61 | 3.0 | 185 | 179 | 60 | 3.0 | 105 |
日本史研究全学統一文系 | 769 | 748 | 248 | 3.0 | 890 | 869 | 277 | 3.1 | 86 |
日本史研究学部個別配点 | 241 | 236 | 74 | 3.2 | 256 | 247 | 81 | 3.0 | 94 |
東アジア研究全学統一文系 | 314 | 310 | 112 | 2.8 | 218 | 214 | 98 | 2.2 | 144 |
東アジア研究学部個別配点 | 88 | 86 | 33 | 2.6 | 67 | 65 | 28 | 2.3 | 131 |
国際文化全学統一文系 | 744 | 721 | 274 | 2.6 | 774 | 757 | 316 | 2.4 | 96 |
国際文化学部個別配点 | 212 | 204 | 71 | 2.9 | 185 | 181 | 74 | 2.4 | 115 |
地域研究全学統一文系 | 389 | 376 | 182 | 2.1 | 418 | 411 | 130 | 3.2 | 93 |
地域研究学部個別配点 | 127 | 122 | 56 | 2.2 | 126 | 121 | 41 | 3.0 | 101 |
国際コミュニケーション全学統一文系 | 714 | 701 | 229 | 3.1 | 556 | 544 | 254 | 2.1 | 128 |
国際コミュニケーション学部個別配点 | 146 | 143 | 52 | 2.8 | 106 | 104 | 45 | 2.3 | 138 |
言語コミュニケーション全学統一文系 | 213 | 209 | 74 | 2.8 | 239 | 236 | 90 | 2.6 | 89 |
言語コミュニケーション学部個別配点 | 60 | 59 | 19 | 3.1 | 56 | 55 | 21 | 2.6 | 107 |
計 | 5,440 | 5,290 | 1,881 | 2.8 | 5,275 | 5,142 | 1,912 | 2.7 | 103 |
前へ
次へ
文2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間研究後期 | 265 | 259 | 5 | 51.8 | 166 | 156 | 26 | 6.0 | 160 |
日本文学研究後期 | 164 | 159 | 5 | 31.8 | 199 | 191 | 16 | 11.9 | 82 |
日本史研究後期 | 120 | 116 | 4 | 29.0 | 91 | 86 | 8 | 10.8 | 132 |
東アジア研究後期 | 133 | 126 | 4 | 31.5 | 84 | 78 | 9 | 8.7 | 158 |
国際文化後期 | 206 | 201 | 26 | 7.7 | 247 | 228 | 16 | 14.3 | 83 |
地域研究後期 | 146 | 143 | 12 | 11.9 | 194 | 184 | 8 | 23.0 | 75 |
国際コミュニケーション後期 | 114 | 112 | 4 | 28.0 | 191 | 180 | 6 | 30.0 | 60 |
言語コミュニケーション後期 | 115 | 111 | 7 | 15.9 | 75 | 70 | 15 | 4.7 | 153 |
計 | 1,263 | 1,227 | 67 | 18.3 | 1,247 | 1,173 | 104 | 11.3 | 101 |
前へ
次へ
文共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間研究7科目型2月選考 | 87 | 87 | 50 | 1.7 | 76 | 76 | 35 | 2.2 | 114 |
人間研究5教科型2月選考 | 68 | 68 | 31 | 2.2 | 59 | 59 | 26 | 2.3 | 115 |
人間研究3教科型2月選考 | 88 | 88 | 37 | 2.4 | 114 | 113 | 33 | 3.4 | 77 |
人間研究併用3教科型 | 70 | 67 | 22 | 3.0 | 53 | 52 | 16 | 3.3 | 132 |
日本文学研究7科目型2月選考 | 104 | 104 | 53 | 2.0 | 99 | 99 | 36 | 2.8 | 105 |
日本文学研究5教科型2月選考 | 86 | 86 | 44 | 2.0 | 62 | 62 | 24 | 2.6 | 139 |
日本文学研究3教科型2月選考 | 139 | 139 | 43 | 3.2 | 157 | 157 | 32 | 4.9 | 89 |
日本文学研究併用3教科型 | 86 | 84 | 23 | 3.7 | 84 | 81 | 20 | 4.1 | 102 |
日本史研究7科目型2月選考 | 88 | 88 | 51 | 1.7 | 119 | 118 | 36 | 3.3 | 74 |
日本史研究5教科型2月選考 | 76 | 76 | 38 | 2.0 | 87 | 87 | 26 | 3.3 | 87 |
日本史研究3教科型2月選考 | 125 | 125 | 31 | 4.0 | 152 | 152 | 26 | 5.8 | 82 |
日本史研究併用3教科型 | 116 | 114 | 30 | 3.8 | 121 | 119 | 30 | 4.0 | 96 |
東アジア研究7科目型2月選考 | 50 | 50 | 31 | 1.6 | 26 | 26 | 13 | 2.0 | 192 |
東アジア研究5教科型2月選考 | 55 | 55 | 27 | 2.0 | 28 | 28 | 16 | 1.8 | 196 |
東アジア研究3教科型2月選考 | 56 | 56 | 25 | 2.2 | 65 | 65 | 20 | 3.3 | 86 |
東アジア研究併用3教科型 | 33 | 33 | 12 | 2.8 | 53 | 49 | 16 | 3.1 | 62 |
国際文化7科目型2月選考 | 121 | 121 | 66 | 1.8 | 97 | 97 | 49 | 2.0 | 125 |
国際文化5教科型2月選考 | 105 | 105 | 59 | 1.8 | 117 | 117 | 53 | 2.2 | 90 |
国際文化3教科型2月選考 | 180 | 180 | 87 | 2.1 | 261 | 261 | 96 | 2.7 | 69 |
国際文化併用3教科型 | 116 | 110 | 37 | 3.0 | 88 | 86 | 31 | 2.8 | 132 |
地域研究7科目型2月選考 | 53 | 53 | 30 | 1.8 | 43 | 43 | 16 | 2.7 | 123 |
地域研究5教科型2月選考 | 59 | 59 | 34 | 1.7 | 39 | 39 | 10 | 3.9 | 151 |
地域研究3教科型2月選考 | 81 | 81 | 36 | 2.3 | 123 | 123 | 21 | 5.9 | 66 |
地域研究併用3教科型 | 60 | 57 | 21 | 2.7 | 54 | 51 | 18 | 2.8 | 111 |
国際コミュニケーション7科目型2月選考 | 102 | 102 | 55 | 1.9 | 60 | 59 | 30 | 2.0 | 170 |
国際コミュニケーション5教科型2月選考 | 101 | 101 | 52 | 1.9 | 79 | 79 | 43 | 1.8 | 128 |
国際コミュニケーション3教科型2月選考 | 196 | 196 | 101 | 1.9 | 202 | 202 | 86 | 2.3 | 97 |
国際コミュニケーション併用3教科型 | 63 | 58 | 20 | 2.9 | 60 | 57 | 25 | 2.3 | 105 |
言語コミュニケーション7科目型2月選考 | 36 | 36 | 25 | 1.4 | 31 | 31 | 20 | 1.6 | 116 |
言語コミュニケーション5教科型2月選考 | 35 | 34 | 16 | 2.1 | 25 | 25 | 9 | 2.8 | 140 |
言語コミュニケーション3教科型2月選考 | 58 | 58 | 20 | 2.9 | 57 | 57 | 15 | 3.8 | 102 |
言語コミュニケーション併用3教科型 | 32 | 32 | 13 | 2.5 | 34 | 33 | 11 | 3.0 | 94 |
計 | 2,725 | 2,703 | 1,220 | 2.2 | 2,725 | 2,703 | 938 | 2.9 | 100 |
前へ
次へ
文共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間研究5教科型3月選考 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | - | |||
人間研究3教科型3月選考 | - | 5 | 5 | 1 | 5.0 | - | |||
人間研究後期4教科型 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 333 |
日本文学研究5教科型3月選考 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | |||
日本文学研究3教科型3月選考 | - | 7 | 7 | 1 | 7.0 | - | |||
日本文学研究後期4教科型 | 19 | 19 | 2 | 9.5 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 475 |
日本史研究5教科型3月選考 | - | 6 | 6 | 2 | 3.0 | - | |||
日本史研究3教科型3月選考 | - | 9 | 9 | 3 | 3.0 | - | |||
日本史研究後期4教科型 | 21 | 21 | 2 | 10.5 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 700 |
東アジア研究5教科型3月選考 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | |||
東アジア研究3教科型3月選考 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | |||
東アジア研究後期4教科型 | 19 | 19 | 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1,900 |
国際文化5教科型3月選考 | - | 6 | 6 | 1 | 6.0 | - | |||
国際文化3教科型3月選考 | - | 4 | 4 | 1 | 4.0 | - | |||
国際文化後期4教科型 | 13 | 13 | 2 | 6.5 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 325 |
地域研究5教科型3月選考 | - | 4 | 4 | 1 | 4.0 | - | |||
地域研究3教科型3月選考 | - | 7 | 7 | 1 | 7.0 | - | |||
地域研究後期4教科型 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 267 |
国際コミュニケーション5教科型3月選考 | - | 10 | 10 | 2 | 5.0 | - | |||
国際コミュニケーション3教科型3月選考 | - | 6 | 6 | 2 | 3.0 | - | |||
国際コミュニケーション後期4教科型 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 160 |
言語コミュニケーション5教科型3月選考 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | - | |||
言語コミュニケーション3教科型3月選考 | - | 6 | 6 | 1 | 6.0 | - | |||
言語コミュニケーション後期4教科型 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1,000 |
計 | 108 | 108 | 16 | 6.8 | 106 | 106 | 36 | 2.9 | 102 |
前へ
次へ
総合心理
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
総合心理全学統一文系 | 1,486 | 1,438 | 354 | 4.1 | 1,572 | 1,537 | 387 | 4.0 | 95 |
総合心理学部個別文系 | 336 | 325 | 77 | 4.2 | 324 | 314 | 89 | 3.5 | 104 |
総合心理理系3教科 | 150 | 143 | 65 | 2.2 | 146 | 143 | 61 | 2.3 | 103 |
計 | 1,972 | 1,906 | 496 | 3.8 | 2,042 | 1,994 | 537 | 3.7 | 97 |
前へ
次へ
総合心理2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
総合心理後期 | 200 | 188 | 9 | 20.9 | 277 | 269 | 10 | 26.9 | 72 |
前へ
次へ
総合心理共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
総合心理7科目型2月選考 | 324 | 324 | 105 | 3.1 | 263 | 261 | 108 | 2.4 | 123 |
総合心理5教科型2月選考 | 190 | 190 | 46 | 4.1 | 131 | 130 | 44 | 3.0 | 145 |
総合心理3教科型2月選考 | 262 | 262 | 43 | 6.1 | 291 | 291 | 64 | 4.5 | 90 |
総合心理併用3教科型 | 183 | 177 | 22 | 8.0 | 215 | 206 | 35 | 5.9 | 85 |
計 | 959 | 953 | 216 | 4.4 | 900 | 888 | 251 | 3.5 | 107 |
前へ
次へ
総合心理共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
総合心理5教科型3月選考 | 20 | 20 | 2 | 10.0 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 286 |
総合心理3教科型3月選考 | 23 | 23 | 4 | 5.8 | 14 | 14 | 2 | 7.0 | 164 |
総合心理後期4教科型 | 23 | 23 | 10 | 2.3 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 164 |
計 | 66 | 66 | 16 | 4.1 | 35 | 35 | 8 | 4.4 | 189 |
前へ
次へ
産業社会
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代社会全学統一文系 | 2,086 | 2,029 | 520 | 3.9 | 1,879 | 1,834 | 640 | 2.9 | 111 |
現代社会学部個別配点 | 265 | 254 | 55 | 4.6 | 295 | 289 | 57 | 5.1 | 90 |
メディア社会全学統一文系 | 786 | 771 | 299 | 2.6 | 956 | 939 | 315 | 3.0 | 82 |
メディア社会学部個別配点 | 126 | 119 | 32 | 3.7 | 236 | 226 | 34 | 6.6 | 53 |
スポーツ社会全学統一文系 | 494 | 490 | 152 | 3.2 | 348 | 346 | 102 | 3.4 | 142 |
スポーツ社会学部個別配点 | 91 | 89 | 14 | 6.4 | 80 | 77 | 21 | 3.7 | 114 |
子ども社会全学統一文系 | 311 | 306 | 71 | 4.3 | 164 | 159 | 64 | 2.5 | 190 |
子ども社会学部個別配点 | 28 | 28 | 4 | 7.0 | 49 | 45 | 8 | 5.6 | 57 |
人間福祉全学統一文系 | 542 | 532 | 188 | 2.8 | 386 | 383 | 161 | 2.4 | 140 |
人間福祉学部個別配点 | 95 | 92 | 23 | 4.0 | 79 | 78 | 25 | 3.1 | 120 |
計 | 4,824 | 4,710 | 1,358 | 3.5 | 4,472 | 4,376 | 1,427 | 3.1 | 108 |
前へ
次へ
産業社会2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代社会後期 | 327 | 310 | 24 | 12.9 | 301 | 282 | 15 | 18.8 | 109 |
メディア社会後期 | 159 | 149 | 9 | 16.6 | 123 | 117 | 7 | 16.7 | 129 |
スポーツ社会後期 | 142 | 128 | 5 | 25.6 | 168 | 156 | 3 | 52.0 | 85 |
子ども社会後期 | 75 | 73 | 2 | 36.5 | 13 | 13 | 2 | 6.5 | 577 |
人間福祉後期 | 91 | 78 | 5 | 15.6 | 86 | 80 | 4 | 20.0 | 106 |
計 | 794 | 738 | 45 | 16.4 | 691 | 648 | 31 | 20.9 | 115 |
前へ
次へ
産業社会共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代社会7科目型2月選考 | 190 | 189 | 68 | 2.8 | 190 | 190 | 75 | 2.5 | 100 |
現代社会5教科型2月選考 | 129 | 129 | 44 | 2.9 | 126 | 126 | 46 | 2.7 | 102 |
現代社会3教科型2月選考 | 414 | 414 | 131 | 3.2 | 497 | 497 | 156 | 3.2 | 83 |
現代社会併用3教科型 | 500 | 478 | 72 | 6.6 | 532 | 506 | 153 | 3.3 | 94 |
現代社会併用情報活用型 | 55 | 53 | 7 | 7.6 | - | - | |||
メディア社会7科目型2月選考 | 93 | 93 | 29 | 3.2 | 71 | 71 | 26 | 2.7 | 131 |
メディア社会5教科型2月選考 | 71 | 71 | 25 | 2.8 | 45 | 45 | 14 | 3.2 | 158 |
メディア社会3教科型2月選考 | 197 | 197 | 65 | 3.0 | 253 | 252 | 72 | 3.5 | 78 |
メディア社会併用3教科型 | 317 | 306 | 42 | 7.3 | 436 | 417 | 127 | 3.3 | 73 |
メディア社会併用情報活用型 | 34 | 33 | 4 | 8.3 | - | - | |||
スポーツ社会7科目型2月選考 | 25 | 24 | 4 | 6.0 | 19 | 19 | 6 | 3.2 | 132 |
スポーツ社会5教科型2月選考 | 21 | 21 | 5 | 4.2 | 25 | 25 | 4 | 6.3 | 84 |
スポーツ社会3教科型2月選考 | 71 | 70 | 16 | 4.4 | 73 | 73 | 9 | 8.1 | 97 |
スポーツ社会併用3教科型 | 329 | 321 | 29 | 11.1 | 146 | 141 | 100 | 1.4 | 225 |
スポーツ社会併用情報活用型 | 28 | 25 | 1 | 25.0 | - | - | |||
子ども社会7科目型2月選考 | 57 | 57 | 21 | 2.7 | 49 | 48 | 19 | 2.5 | 116 |
子ども社会5教科型2月選考 | 36 | 36 | 15 | 2.4 | 28 | 28 | 9 | 3.1 | 129 |
子ども社会3教科型2月選考 | 47 | 47 | 13 | 3.6 | 53 | 53 | 18 | 2.9 | 89 |
子ども社会併用3教科型 | 169 | 160 | 20 | 8.0 | 84 | 80 | 38 | 2.1 | 201 |
子ども社会併用情報活用型 | 33 | 31 | 1 | 31.0 | - | - | |||
人間福祉7科目型2月選考 | 36 | 36 | 11 | 3.3 | 25 | 24 | 11 | 2.2 | 144 |
人間福祉5教科型2月選考 | 34 | 34 | 6 | 5.7 | 28 | 28 | 10 | 2.8 | 121 |
人間福祉3教科型2月選考 | 105 | 104 | 33 | 3.2 | 78 | 77 | 29 | 2.7 | 135 |
人間福祉併用3教科型 | 365 | 351 | 42 | 8.4 | 144 | 138 | 103 | 1.3 | 253 |
人間福祉併用情報活用型 | 35 | 31 | 2 | 15.5 | - | - | |||
計 | 3,391 | 3,311 | 706 | 4.7 | 2,902 | 2,838 | 1,025 | 2.8 | 117 |
前へ
次へ
産業社会共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
現代社会5教科型3月選考 | - | 19 | 19 | 8 | 2.4 | - | |||
現代社会3教科型3月選考 | 77 | 76 | 26 | 2.9 | 69 | 69 | 27 | 2.6 | 112 |
現代社会後期4教科型 | 43 | 42 | 13 | 3.2 | 33 | 33 | 13 | 2.5 | 130 |
メディア社会5教科型3月選考 | - | 11 | 11 | 4 | 2.8 | - | |||
メディア社会3教科型3月選考 | 45 | 45 | 15 | 3.0 | 21 | 21 | 11 | 1.9 | 214 |
メディア社会後期4教科型 | 33 | 33 | 14 | 2.4 | 19 | 19 | 8 | 2.4 | 174 |
スポーツ社会5教科型3月選考 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||
スポーツ社会3教科型3月選考 | 28 | 28 | 6 | 4.7 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 311 |
スポーツ社会後期4教科型 | 16 | 16 | 3 | 5.3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 800 |
子ども社会5教科型3月選考 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | - | |||
子ども社会3教科型3月選考 | 31 | 31 | 9 | 3.4 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 258 |
子ども社会後期4教科型 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 220 |
人間福祉5教科型3月選考 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | |||
人間福祉3教科型3月選考 | 21 | 21 | 6 | 3.5 | 17 | 17 | 7 | 2.4 | 124 |
人間福祉後期4教科型 | 13 | 13 | 3 | 4.3 | 4 | 4 | 0 | - | 325 |
計 | 318 | 316 | 99 | 3.2 | 226 | 226 | 87 | 2.6 | 141 |
前へ
次へ
国際関係
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際関係学全学統一文系 | 995 | 964 | 322 | 3.0 | 1,038 | 1,010 | 364 | 2.8 | 96 |
国際関係学学部個別配点 | 171 | 163 | 41 | 4.0 | 110 | 106 | 38 | 2.8 | 155 |
国際関係学IR方式 | 269 | 259 | 64 | 4.0 | 256 | 250 | 77 | 3.2 | 105 |
グローバル・スタディーズIR方式 | 180 | 172 | 24 | 7.2 | 196 | 192 | 30 | 6.4 | 92 |
計 | 1,615 | 1,558 | 451 | 3.5 | 1,600 | 1,558 | 509 | 3.1 | 101 |
前へ
次へ
国際関係2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際関係学後期 | 88 | 78 | 12 | 6.5 | 151 | 134 | 5 | 26.8 | 58 |
前へ
次へ
国際関係共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際関係学7科目型2月選考 | 114 | 114 | 30 | 3.8 | 98 | 98 | 30 | 3.3 | 116 |
国際関係学5教科型2月選考 | 116 | 116 | 30 | 3.9 | 82 | 82 | 30 | 2.7 | 141 |
国際関係学3教科型2月選考 | 144 | 143 | 15 | 9.5 | 111 | 111 | 13 | 8.5 | 130 |
国際関係学併用3教科型 | 98 | 94 | 22 | 4.3 | 92 | 87 | 22 | 4.0 | 107 |
計 | 472 | 467 | 97 | 4.8 | 383 | 378 | 95 | 4.0 | 123 |
前へ
次へ
国際関係共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際関係学5教科型3月選考 | - | 13 | 13 | 2 | 6.5 | - | |||
国際関係学3教科型3月選考 | - | 26 | 26 | 3 | 8.7 | - | |||
国際関係学後期4教科型 | 38 | 38 | 14 | 2.7 | 16 | 16 | 3 | 5.3 | 238 |
計 | 38 | 38 | 14 | 2.7 | 55 | 55 | 8 | 6.9 | 69 |
前へ
次へ
法
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法全学統一文系 | 3,047 | 2,920 | 936 | 3.1 | 2,600 | 2,514 | 954 | 2.6 | 117 |
法学部個別配点 | 627 | 595 | 227 | 2.6 | 521 | 489 | 203 | 2.4 | 120 |
計 | 3,674 | 3,515 | 1,163 | 3.0 | 3,121 | 3,003 | 1,157 | 2.6 | 118 |
前へ
次へ
法共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法7科目型2月選考 | 1,120 | 1,119 | 622 | 1.8 | 916 | 915 | 584 | 1.6 | 122 |
法5教科型2月選考 | 738 | 737 | 409 | 1.8 | 498 | 498 | 319 | 1.6 | 148 |
法3教科型2月選考 | 679 | 678 | 196 | 3.5 | 715 | 713 | 255 | 2.8 | 95 |
法併用3教科型 | 442 | 410 | 160 | 2.6 | 443 | 409 | 142 | 2.9 | 100 |
計 | 2,979 | 2,944 | 1,387 | 2.1 | 2,572 | 2,535 | 1,300 | 2.0 | 116 |
前へ
次へ
法共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法5教科型3月選考 | - | 75 | 75 | 37 | 2.0 | - | |||
法3教科型3月選考 | - | 71 | 71 | 23 | 3.1 | - | |||
法後期併用 | 292 | 279 | 37 | 7.5 | 249 | 238 | 30 | 7.9 | 117 |
法後期4教科型 | 177 | 177 | 55 | 3.2 | 63 | 63 | 35 | 1.8 | 281 |
計 | 469 | 456 | 92 | 5.0 | 458 | 447 | 125 | 3.6 | 102 |
前へ
次へ
政策科学
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
政策科学全学統一文系 | 2,131 | 2,090 | 587 | 3.6 | 2,447 | 2,411 | 639 | 3.8 | 87 |
政策科学学部個別配点 | 383 | 369 | 86 | 4.3 | 393 | 380 | 85 | 4.5 | 97 |
計 | 2,514 | 2,459 | 673 | 3.7 | 2,840 | 2,791 | 724 | 3.9 | 89 |
前へ
次へ
政策科学2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
政策科学後期 | 358 | 345 | 5 | 69.0 | 241 | 226 | 14 | 16.1 | 149 |
前へ
次へ
政策科学共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
政策科学7科目型2月選考 | 264 | 264 | 101 | 2.6 | 168 | 168 | 77 | 2.2 | 157 |
政策科学5教科型2月選考 | 171 | 171 | 58 | 2.9 | 143 | 143 | 51 | 2.8 | 120 |
政策科学3教科型2月選考 | 446 | 444 | 115 | 3.9 | 514 | 514 | 140 | 3.7 | 87 |
政策科学併用3教科型 | 249 | 236 | 52 | 4.5 | 373 | 355 | 52 | 6.8 | 67 |
計 | 1,130 | 1,115 | 326 | 3.4 | 1,198 | 1,180 | 320 | 3.7 | 94 |
前へ
次へ
政策科学共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
政策科学5教科型3月選考 | - | 18 | 18 | 1 | 18.0 | - | |||
政策科学3教科型3月選考 | - | 16 | 16 | 1 | 16.0 | - | |||
政策科学後期4教科型 | 33 | 33 | 5 | 6.6 | 41 | 41 | 3 | 13.7 | 80 |
計 | 33 | 33 | 5 | 6.6 | 75 | 75 | 5 | 15.0 | 44 |
前へ
次へ
経済
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済全学統一文系 | 3,574 | 3,446 | 1,247 | 2.8 | 3,179 | 3,098 | 1,128 | 2.7 | 112 |
経済学部個別配点 | 488 | 449 | 142 | 3.2 | 347 | 311 | 115 | 2.7 | 141 |
国際全学統一文系 | 1,124 | 1,076 | 319 | 3.4 | 997 | 968 | 314 | 3.1 | 113 |
