一般選抜 入試結果(大阪芸術大)

芸術

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス専門試験 6 6 1.0 6 3 2.0 100
美術専門試験 25 20 1.3 44 4 11.0 57
デザイン専門試験 55 38 1.4 59 40 1.5 93
工芸専門試験 7 7 1.0 8 8 1.0 88
写真専門試験 2 2 1.0 6 4 1.5 33
建築専門試験 11 11 1.0 16 13 1.2 69
映像専門試験 23 14 1.6 42 29 1.4 55
キャラクター造形専門試験 63 27 2.3 73 23 3.2 86
文芸専門試験 12 9 1.3 22 15 1.5 55
放送専門試験 23 22 1.0 24 17 1.4 96
芸術計画専門試験 10 7 1.4 5 5 1.0 200
舞台芸術専門試験 25 24 1.0 24 19 1.3 104
音楽専門試験 11 9 1.2 12 9 1.3 92
演奏専門試験 25 19 1.3 36 26 1.4 69
初等芸術教育専門試験 3 3 1.0 3 3 1.0 100
301 218 1.4 380 218 1.7 79
前へ
次へ

芸術共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス1期 13 12 1.1 15 8 1.9 87
アートサイエンス共テ+専門 2 2 1.0 1 1 1.0 200
美術1期 16 7 2.3 26 1 26.0 62
美術共テ+専門 5 2 2.5 10 1 10.0 50
デザイン1期 43 20 2.2 50 9 5.6 86
デザイン共テ+専門 19 3 6.3 18 13 1.4 106
工芸1期 5 3 1.7 12 2 6.0 42
工芸共テ+専門 3 1 3.0 3 2 1.5 100
写真1期 5 4 1.3 2 2 1.0 250
写真共テ+専門 0 - 0 - -
建築1期 10 6 1.7 11 5 2.2 91
建築共テ+専門 3 3 1.0 4 2 2.0 75
映像1期 20 8 2.5 39 6 6.5 51
映像共テ+専門 8 1 8.0 19 4 4.8 42
キャラクター造形1期 36 2 18.0 47 3 15.7 77
キャラクター造形共テ+専門 19 3 6.3 17 3 5.7 112
文芸1期 12 9 1.3 19 9 2.1 63
文芸共テ+専門 7 2 3.5 11 3 3.7 64
放送1期 23 18 1.3 23 17 1.4 100
放送共テ+専門 10 3 3.3 5 1 5.0 200
芸術計画1期 10 2 5.0 6 3 2.0 167
芸術計画共テ+専門 6 1 6.0 1 0 - 600
舞台芸術1期 22 13 1.7 32 6 5.3 69
舞台芸術共テ+専門 7 4 1.8 11 5 2.2 64
音楽1期 10 3 3.3 19 1 19.0 53
音楽共テ+専門 5 2 2.5 6 2 3.0 83
演奏1期 12 3 4.0 24 1 24.0 50
演奏共テ+専門 11 5 2.2 16 4 4.0 69
初等芸術教育1期 2 2 1.0 1 0 - 200
初等芸術教育共テ+専門 1 1 1.0 0 - -
345 145 2.4 448 114 3.9 77
前へ
次へ

芸術共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス2期 1 1 1.0 6 2 3.0 17
美術2期 1 1 1.0 17 0 - 6
デザイン2期 5 2 2.5 8 1 8.0 63
工芸2期 1 0 - 5 2 2.5 20
写真2期 0 - 0 - -
建築2期 1 1 1.0 2 1 2.0 50
映像2期 1 0 - 2 2 1.0 50
キャラクター造形2期 4 0 - 12 1 12.0 33
文芸2期 0 - 3 1 3.0 -
放送2期 2 1 2.0 1 1 1.0 200
芸術計画2期 0 - 2 1 2.0 -
舞台芸術2期 2 2 1.0 0 - -
音楽2期 1 0 - 6 0 - 17
演奏2期 5 1 5.0 1 0 - 500
初等芸術教育2期 1 1 1.0 0 - -
25 10 2.5 65 12 5.4 38
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 301 218 1.4 380 218 1.7 79
共通テスト計 370 155 2.4 513 126 4.1 72
大学計 671 373 1.8 893 344 2.6 75
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP