一般選抜 入試結果(大阪芸術大)

芸術

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス専門試験 4 3 1.3 6 6 1.0 67
美術専門試験 38 35 1.1 25 20 1.3 152
デザイン専門試験 51 45 1.1 55 38 1.4 93
工芸専門試験 10 10 1.0 7 7 1.0 143
写真専門試験 8 7 1.1 2 2 1.0 400
建築専門試験 10 9 1.1 11 11 1.0 91
映像専門試験 18 15 1.2 23 14 1.6 78
キャラクター造形専門試験 53 29 1.8 63 27 2.3 84
文芸専門試験 20 17 1.2 12 9 1.3 167
放送専門試験 15 14 1.1 23 22 1.0 65
芸術計画専門試験 5 3 1.7 10 7 1.4 50
舞台芸術専門試験 35 31 1.1 25 24 1.0 140
音楽専門試験 12 9 1.3 11 9 1.2 109
演奏専門試験 20 19 1.1 25 19 1.3 80
初等芸術教育専門試験 5 5 1.0 3 3 1.0 167
304 251 1.2 301 218 1.4 101
前へ
次へ

芸術共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス1期 14 10 1.4 13 12 1.1 108
アートサイエンス共テ+専門 3 1 3.0 2 2 1.0 150
美術1期 14 1 14.0 16 7 2.3 88
美術共テ+専門 7 2 3.5 5 2 2.5 140
デザイン1期 43 33 1.3 43 20 2.2 100
デザイン共テ+専門 17 11 1.5 19 3 6.3 89
工芸1期 6 5 1.2 5 3 1.7 120
工芸共テ+専門 3 2 1.5 3 1 3.0 100
写真1期 2 1 2.0 5 4 1.3 40
写真共テ+専門 0 - 0 - -
建築1期 8 7 1.1 10 6 1.7 80
建築共テ+専門 1 1 1.0 3 3 1.0 33
映像1期 22 14 1.6 20 8 2.5 110
映像共テ+専門 5 2 2.5 8 1 8.0 63
キャラクター造形1期 18 4 4.5 36 2 18.0 50
キャラクター造形共テ+専門 12 9 1.3 19 3 6.3 63
文芸1期 9 6 1.5 12 9 1.3 75
文芸共テ+専門 8 7 1.1 7 2 3.5 114
放送1期 17 15 1.1 23 18 1.3 74
放送共テ+専門 5 5 1.0 10 3 3.3 50
芸術計画1期 11 6 1.8 10 2 5.0 110
芸術計画共テ+専門 1 1 1.0 6 1 6.0 17
舞台芸術1期 27 15 1.8 22 13 1.7 123
舞台芸術共テ+専門 15 9 1.7 7 4 1.8 214
音楽1期 16 11 1.5 10 3 3.3 160
音楽共テ+専門 6 3 2.0 5 2 2.5 120
演奏1期 9 3 3.0 12 3 4.0 75
演奏共テ+専門 6 4 1.5 11 5 2.2 55
初等芸術教育1期 4 2 2.0 2 2 1.0 200
初等芸術教育共テ+専門 2 0 - 1 1 1.0 200
311 190 1.6 345 145 2.4 90
前へ
次へ

芸術共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス2期 2 1 2.0 1 1 1.0 200
美術2期 5 1 5.0 1 1 1.0 500
デザイン2期 8 2 4.0 5 2 2.5 160
工芸2期 2 2 1.0 1 0 - 200
写真2期 0 - 0 - -
建築2期 5 3 1.7 1 1 1.0 500
映像2期 5 4 1.3 1 0 - 500
キャラクター造形2期 2 0 - 4 0 - 50
文芸2期 0 - 0 - -
放送2期 3 2 1.5 2 1 2.0 150
芸術計画2期 3 2 1.5 0 - -
舞台芸術2期 5 3 1.7 2 2 1.0 250
音楽2期 3 2 1.5 1 0 - 300
演奏2期 0 - 5 1 5.0 -
初等芸術教育2期 2 1 2.0 1 1 1.0 200
45 23 2.0 25 10 2.5 180
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 304 251 1.2 301 218 1.4 101
共通テスト計 356 213 1.7 370 155 2.4 96
大学計 660 464 1.4 671 373 1.8 98
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP