一般選抜 入試結果(東京外国語大)

言語文化

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語 前期 76 70 36 1.9 63 60 41 1.5 121
ドイツ語 48 47 25 1.9 44 41 25 1.6 109
ポーランド語・チェコ語 14 14 13 1.1 18 18 12 1.5 78
フランス語 47 45 23 2.0 41 39 25 1.6 115
イタリア語 26 25 12 2.1 23 22 13 1.7 113
スペイン語 56 56 27 2.1 42 42 32 1.3 133
ポルトガル語 20 19 13 1.5 29 28 14 2.0 69
ロシア語 88 82 26 3.2 27 27 24 1.1 326
ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 13 12 11 1.1 15 14 12 1.2 87
中国語 42 37 25 1.5 58 56 26 2.2 72
朝鮮語 22 21 13 1.6 30 30 13 2.3 73
インドネシア・マレーシア・フィリピン語 49 48 22 2.2 32 31 22 1.4 153
タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 58 55 28 2.0 39 38 27 1.4 149
ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 38 38 23 1.7 30 28 20 1.4 127
アラビア語・ペルシア語・トルコ語 55 54 27 2.0 34 30 25 1.2 162
日程計 652 623 324 1.9 525 504 331 1.5 124
前へ
次へ

国際社会

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
北西ヨーロッパ/北アメリカ 前期 40 39 22 1.8 54 48 25 1.9 74
中央ヨーロッパ 84 84 30 2.8 66 65 33 2.0 127
西南ヨーロッパ 49 46 32 1.4 63 59 35 1.7 78
イベリア/ラテンアメリカ 38 37 33 1.1 48 45 33 1.4 79
ロシア 31 30 18 1.7 38 38 18 2.1 82
中央アジア 24 24 14 1.7 16 15 9 1.7 150
東アジア 50 49 30 1.6 63 61 35 1.7 79
東南アジア第1 43 42 17 2.5 26 23 18 1.3 165
東南アジア第2 40 39 25 1.6 33 32 26 1.2 121
南アジア 34 34 20 1.7 21 21 17 1.2 162
中東 33 31 20 1.6 33 32 21 1.5 100
アフリカ 25 23 11 2.1 23 20 12 1.7 109
オセアニア 23 22 10 2.2 14 12 9 1.3 164
日程計 514 500 282 1.8 498 471 291 1.6 103
北西ヨーロッパ/北アメリカ 後期 221 68 9 7.6 164 37 9 4.1 135
中央ヨーロッパ 158 54 11 4.9 80 27 10 2.7 198
西南ヨーロッパ 141 51 8 6.4 171 57 10 5.7 82
イベリア/ラテンアメリカ 156 51 9 5.7 94 31 8 3.9 166
ロシア・中央アジア 68 22 4 5.5 40 17 4 4.3 170
東アジア 155 43 9 4.8 95 32 7 4.6 163
東南アジア第1 102 52 4 13.0 73 21 5 4.2 140
東南アジア第2 88 26 5 5.2 101 34 6 5.7 87
南アジア 56 14 4 3.5 54 21 5 4.2 104
中東 100 29 7 4.1 86 22 7 3.1 116
アフリカ 53 17 4 4.3 57 21 4 5.3 93
日程計 1,298 427 74 5.8 1,015 320 75 4.3 128
前へ
次へ

国際日本

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際日本 前期 72 70 36 1.9 81 74 36 2.1 89
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 1,238 1,193 642 1.9 1,104 1,049 658 1.6 112
後期計 1,298 427 74 5.8 1,015 320 75 4.3 128
大学計 2,536 1,620 716 2.3 2,119 1,369 733 1.9 120
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP