一般選抜 入試結果(成蹊大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英米文3教科学部個別 395 343 70 4.9 367 313 109 2.9 108
英語英米文2教科全学統一 274 261 30 8.7 231 222 35 6.3 119
英語英米文2教科グローバ 65 65 10 6.5 28 28 16 1.8 232
日本文3教科学部個別 439 383 65 5.9 402 353 90 3.9 109
日本文2教科全学統一 193 181 22 8.2 187 175 25 7.0 103
国際文化3教科学部個別 447 381 70 5.4 445 390 152 2.6 100
国際文化2教科全学統一 217 205 53 3.9 284 273 37 7.4 76
国際文化2教科グローバ 78 78 7 11.1 59 59 11 5.4 132
現代社会3教科学部個別 493 449 115 3.9 465 415 108 3.8 106
現代社会2教科全学統一 249 239 27 8.9 131 124 28 4.4 190
2,850 2,585 469 5.5 2,599 2,352 611 3.8 110
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語英米文3教科型 385 385 178 2.2 291 291 121 2.4 132
英語英米文5科目国公併願 96 96 65 1.5 83 83 74 1.1 116
日本文3教科型 292 292 79 3.7 292 292 80 3.7 100
日本文5科目国公併願 94 94 39 2.4 60 60 39 1.5 157
国際文化3教科型 286 286 144 2.0 521 521 161 3.2 55
国際文化5科目国公併願 49 49 46 1.1 75 75 52 1.4 65
現代社会3教科型 425 425 125 3.4 280 280 107 2.6 152
現代社会5科目国公併願 71 71 42 1.7 49 49 34 1.4 145
1,698 1,698 718 2.4 1,651 1,651 668 2.5 103
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科学部個別 1,231 1,075 196 5.5 1,188 1,036 237 4.4 104
法律2教科全学統一 518 494 85 5.8 424 407 118 3.4 122
法律2教科グローバ 62 62 23 2.7 38 38 19 2.0 163
政治3教科学部個別 908 786 166 4.7 726 597 152 3.9 125
政治2教科全学統一 259 242 47 5.1 227 214 53 4.0 114
政治2教科グローバ 38 38 13 2.9 62 62 27 2.3 61
3,016 2,697 530 5.1 2,665 2,354 606 3.9 113
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律3教科型 650 649 288 2.3 1,265 1,265 303 4.2 51
法律5科目国公併願 169 169 107 1.6 173 173 139 1.2 98
政治3教科型 477 477 185 2.6 640 640 163 3.9 75
政治5科目国公併願 86 86 49 1.8 77 77 64 1.2 112
1,382 1,381 629 2.2 2,155 2,155 669 3.2 64
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済数理3教科学部個別 398 339 75 4.5 346 313 78 4.0 115
経済数理2教科全学統一 93 87 23 3.8 83 77 21 3.7 112
現代経済3教科学部個別 1,463 1,296 146 8.9 1,036 910 154 5.9 141
現代経済2教科全学統一 434 407 58 7.0 314 290 44 6.6 138
現代経済2教科グローバ 55 55 13 4.2 31 31 17 1.8 177
2,443 2,184 315 6.9 1,810 1,621 314 5.2 135
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済数理3教科型 513 513 150 3.4 460 459 122 3.8 112
経済数理5科目国公併願 44 44 25 1.8 52 52 26 2.0 85
現代経済3教科型 1,088 1,087 227 4.8 548 547 177 3.1 199
現代経済5科目国公併願 163 163 95 1.7 168 168 105 1.6 97
1,808 1,807 497 3.6 1,228 1,226 430 2.9 147
前へ
次へ

経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合経営3教科学部個別 2,046 1,857 362 5.1 2,378 2,114 360 5.9 86
総合経営2教科全学統一 707 673 105 6.4 615 578 107 5.4 115
総合経営2教科グローバ 83 83 11 7.5 44 44 17 2.6 189
2,836 2,613 478 5.5 3,037 2,736 484 5.7 93
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合経営3教科型 1,129 1,128 165 6.8 1,020 1,019 256 4.0 111
総合経営5科目国公併願 178 178 60 3.0 110 110 55 2.0 162
1,307 1,306 225 5.8 1,130 1,129 311 3.6 116
前へ
次へ

理工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データ数理3教科学部個別 345 285 83 3.4 405 344 65 5.3 85
データ数理2教科全学統一 137 134 40 3.4 127 122 38 3.2 108
コンピュータ科学3教科学部個別 518 433 109 4.0 571 500 94 5.3 91
コンピュータ科学2教科全学統一 169 160 33 4.8 153 146 37 3.9 110
機械システム3教科学部個別 369 317 133 2.4 387 332 94 3.5 95
機械システム2教科全学統一 87 82 27 3.0 97 93 31 3.0 90
電気電子3教科学部個別 399 335 117 2.9 320 266 87 3.1 125
電気電子2教科全学統一 101 97 23 4.2 76 73 20 3.7 133
応用化学3教科学部個別 465 394 97 4.1 348 296 103 2.9 134
応用化学2教科全学統一 118 116 27 4.3 97 95 28 3.4 122
2,708 2,353 689 3.4 2,581 2,267 597 3.8 105
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データ数理3教科型 307 306 134 2.3 337 336 96 3.5 91
コンピュータ科学3教科型 448 447 149 3.0 480 479 109 4.4 93
機械システム3教科型 348 348 122 2.9 485 484 155 3.1 72
電気電子3教科型 328 328 139 2.4 334 334 131 2.5 98
応用化学3教科型 406 405 135 3.0 417 417 135 3.1 97
1,837 1,834 679 2.7 2,053 2,050 626 3.3 89
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
データ数理4-6型奨学金 49 49 27 1.8 99 99 53 1.9 49
コンピュータ科学4-6型奨学金 91 91 37 2.5 113 113 42 2.7 81
機械システム4-6型奨学金 70 70 32 2.2 100 100 43 2.3 70
電気電子4-6型奨学金 81 81 35 2.3 109 109 56 1.9 74
応用化学4-6型奨学金 103 103 48 2.1 151 151 82 1.8 68
394 394 179 2.2 572 572 276 2.1 69
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 13,853 12,432 2,481 5.0 12,692 11,330 2,612 4.3 109
共通テスト計 8,426 8,420 2,927 2.9 8,789 8,783 2,980 2.9 96
大学計 22,279 20,852 5,408 3.9 21,481 20,113 5,592 3.6 104
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP