一般選抜 入試結果(関西学院大)
文
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
文化-哲学倫理学全学部日程 | 148 | 143 | 43 | 3.3 | 104 | 104 | 39 | 2.7 | 142 |
文化-哲学倫理学学部個別傾斜 | 79 | 78 | 26 | 3.0 | 67 | 63 | 32 | 2.0 | 118 |
文化-哲学倫理学学部個別均等 | 53 | 50 | 17 | 2.9 | 43 | 42 | 19 | 2.2 | 123 |
文化-美学芸術学全学部日程 | 123 | 121 | 47 | 2.6 | 134 | 130 | 26 | 5.0 | 92 |
文化-美学芸術学学部個別傾斜 | 66 | 61 | 30 | 2.0 | 59 | 55 | 15 | 3.7 | 112 |
文化-美学芸術学学部個別均等 | 55 | 53 | 24 | 2.2 | 42 | 40 | 9 | 4.4 | 131 |
文化-地理学地域文化学全学部日程 | 118 | 114 | 20 | 5.7 | 149 | 147 | 48 | 3.1 | 79 |
文化-地理学地域文化学学部個別傾斜 | 57 | 53 | 12 | 4.4 | 67 | 67 | 25 | 2.7 | 85 |
文化-地理学地域文化学学部個別均等 | 48 | 46 | 10 | 4.6 | 52 | 49 | 19 | 2.6 | 92 |
文化-日本史学全学部日程 | 169 | 169 | 48 | 3.5 | 171 | 171 | 38 | 4.5 | 99 |
文化-日本史学学部個別傾斜 | 52 | 52 | 11 | 4.7 | 74 | 73 | 18 | 4.1 | 70 |
文化-日本史学学部個別均等 | 81 | 79 | 25 | 3.2 | 87 | 86 | 26 | 3.3 | 93 |
文化-アジア史学全学部日程 | 82 | 81 | 31 | 2.6 | 65 | 64 | 25 | 2.6 | 126 |
文化-アジア史学学部個別傾斜 | 31 | 30 | 17 | 1.8 | 35 | 34 | 12 | 2.8 | 89 |
文化-アジア史学学部個別均等 | 35 | 33 | 22 | 1.5 | 32 | 32 | 11 | 2.9 | 109 |
文化-西洋史学全学部日程 | 180 | 175 | 47 | 3.7 | 213 | 207 | 66 | 3.1 | 85 |
文化-西洋史学学部個別傾斜 | 65 | 65 | 17 | 3.8 | 81 | 78 | 36 | 2.2 | 80 |
文化-西洋史学学部個別均等 | 91 | 91 | 24 | 3.8 | 89 | 84 | 31 | 2.7 | 102 |
総合心理科学全学部日程 | 370 | 366 | 122 | 3.0 | 473 | 466 | 130 | 3.6 | 78 |
総合心理科学学部個別傾斜 | 167 | 160 | 52 | 3.1 | 203 | 196 | 60 | 3.3 | 82 |
総合心理科学学部個別均等 | 201 | 191 | 77 | 2.5 | 237 | 229 | 73 | 3.1 | 85 |
文学-日本文学日本語学全学部日程 | 265 | 263 | 47 | 5.6 | 264 | 258 | 65 | 4.0 | 100 |
文学-日本文学日本語学学部個別傾斜 | 167 | 165 | 28 | 5.9 | 152 | 151 | 42 | 3.6 | 110 |
文学-日本文学日本語学学部個別均等 | 106 | 104 | 17 | 6.1 | 118 | 116 | 36 | 3.2 | 90 |
文学-英米文学英語学全学部日程 | 420 | 416 | 115 | 3.6 | 357 | 352 | 153 | 2.3 | 118 |
文学-英米文学英語学学部個別傾斜 | 126 | 124 | 33 | 3.8 | 132 | 131 | 66 | 2.0 | 95 |
文学-英米文学英語学学部個別均等 | 169 | 167 | 47 | 3.6 | 139 | 137 | 69 | 2.0 | 122 |
文学-フランス文学フランス語学全学部日程 | 204 | 201 | 61 | 3.3 | 133 | 130 | 60 | 2.2 | 153 |
文学-フランス文学フランス語学学部個別傾斜 | 89 | 88 | 34 | 2.6 | 65 | 65 | 39 | 1.7 | 137 |
文学-フランス文学フランス語学学部個別均等 | 116 | 113 | 45 | 2.5 | 66 | 65 | 35 | 1.9 | 176 |
文学-ドイツ文学ドイツ語学全学部日程 | 228 | 226 | 59 | 3.8 | 172 | 169 | 57 | 3.0 | 133 |
文学-ドイツ文学ドイツ語学学部個別傾斜 | 83 | 82 | 19 | 4.3 | 70 | 69 | 29 | 2.4 | 119 |
文学-ドイツ文学ドイツ語学学部個別均等 | 91 | 90 | 24 | 3.8 | 82 | 79 | 37 | 2.1 | 111 |
計 | 4,335 | 4,250 | 1,251 | 3.4 | 4,227 | 4,139 | 1,446 | 2.9 | 103 |
前へ
次へ
文共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
文化-哲学倫理学1月 | 97 | 37 | 2.6 | 68 | 21 | 3.2 | 143 | ||
文化-哲学倫理学併用日程英語 | 36 | 35 | 11 | 3.2 | 27 | 26 | 12 | 2.2 | 133 |
文化-美学芸術学1月 | 113 | 35 | 3.2 | 102 | 33 | 3.1 | 111 | ||
文化-美学芸術学併用日程英語 | 44 | 41 | 15 | 2.7 | 34 | 34 | 14 | 2.4 | 129 |
文化-地理学地域文化学1月 | 76 | 33 | 2.3 | 45 | 12 | 3.8 | 169 | ||
文化-地理学地域文化学併用日程英語 | 46 | 44 | 12 | 3.7 | 29 | 27 | 16 | 1.7 | 159 |
文化-日本史学1月 | 73 | 32 | 2.3 | 117 | 18 | 6.5 | 62 | ||
文化-日本史学併用日程英語 | 47 | 47 | 12 | 3.9 | 44 | 43 | 21 | 2.0 | 107 |
文化-アジア史学1月 | 22 | 6 | 3.7 | 19 | 5 | 3.8 | 116 | ||
文化-アジア史学併用日程英語 | 17 | 16 | 11 | 1.5 | 14 | 14 | 7 | 2.0 | 121 |
文化-西洋史学1月 | 105 | 55 | 1.9 | 106 | 49 | 2.2 | 99 | ||
文化-西洋史学併用日程英語 | 63 | 62 | 17 | 3.6 | 47 | 46 | 19 | 2.4 | 134 |
総合心理科学1月 | 206 | 87 | 2.4 | 268 | 69 | 3.9 | 77 | ||
総合心理科学併用日程英語 | 137 | 137 | 51 | 2.7 | 150 | 145 | 53 | 2.7 | 91 |
文学-日本文学日本語学1月 | 168 | 70 | 2.4 | 141 | 43 | 3.3 | 119 | ||
文学-日本文学日本語学併用日程英語 | 68 | 66 | 26 | 2.5 | 75 | 74 | 37 | 2.0 | 91 |
文学-英米文学英語学1月 | 149 | 63 | 2.4 | 136 | 37 | 3.7 | 110 | ||
文学-英米文学英語学併用日程英語 | 141 | 138 | 53 | 2.6 | 105 | 103 | 65 | 1.6 | 134 |
文学-フランス文学フランス語学1月 | 30 | 8 | 3.8 | 27 | 9 | 3.0 | 111 | ||
文学-フランス文学フランス語学併用日程英語 | 49 | 49 | 27 | 1.8 | 32 | 32 | 19 | 1.7 | 153 |
文学-ドイツ文学ドイツ語学1月 | 45 | 13 | 3.5 | 42 | 10 | 4.2 | 107 | ||
文学-ドイツ文学ドイツ語学併用日程英語 | 61 | 61 | 15 | 4.1 | 37 | 37 | 25 | 1.5 | 165 |
計 | 1,793 | 696 | 689 | 2.6 | 1,665 | 581 | 594 | 2.8 | 108 |
前へ
次へ
文共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
文化-哲学倫理学3月 | 45 | 3 | 15.0 | - | - | ||||
文化-哲学倫理学3月4科目 | - | 11 | 2 | 5.5 | - | ||||
文化-美学芸術学3月 | 22 | 3 | 7.3 | - | - | ||||
文化-美学芸術学3月4科目 | - | 15 | 2 | 7.5 | - | ||||
文化-地理学地域文化学3月 | 28 | 2 | 14.0 | - | - | ||||
文化-地理学地域文化学3月4科目 | - | 11 | 2 | 5.5 | - | ||||
文化-日本史学3月 | 23 | 4 | 5.8 | - | - | ||||
文化-日本史学3月4科目 | - | 15 | 2 | 7.5 | - | ||||
文化-アジア史学3月 | 35 | 2 | 17.5 | - | - | ||||
文化-アジア史学3月4科目 | - | 22 | 2 | 11.0 | - | ||||
文化-西洋史学3月 | 29 | 2 | 14.5 | - | - | ||||
文化-西洋史学3月4科目 | - | 24 | 2 | 12.0 | - | ||||
総合心理科学3月 | 49 | 3 | 16.3 | - | - | ||||
総合心理科学3月4科目 | - | 38 | 4 | 9.5 | - | ||||
文学-日本文学日本語学3月 | 33 | 2 | 16.5 | - | - | ||||
文学-日本文学日本語学3月4科目 | - | 7 | 2 | 3.5 | - | ||||
文学-英米文学英語学3月 | 44 | 3 | 14.7 | - | - | ||||
文学-英米文学英語学3月4科目 | - | 32 | 3 | 10.7 | - | ||||
文学-フランス文学フランス語学3月 | 40 | 2 | 20.0 | - | - | ||||
文学-フランス文学フランス語学3月4科目 | - | 9 | 2 | 4.5 | - | ||||
文学-ドイツ文学ドイツ語学3月 | 37 | 3 | 12.3 | - | - | ||||
文学-ドイツ文学ドイツ語学3月4科目 | - | 10 | 3 | 3.3 | - | ||||
計 | 385 | 29 | 13.3 | 194 | 26 | 7.5 | 198 |
前へ
次へ
教育
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
幼児教育学全学部日程 | 274 | 272 | 87 | 3.1 | 316 | 311 | 107 | 2.9 | 87 |
幼児教育学全学部日程理系 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | - | 67 |
幼児教育学学部個別傾斜 | 105 | 104 | 29 | 3.6 | 100 | 96 | 37 | 2.6 | 105 |
幼児教育学学部個別均等 | 167 | 166 | 45 | 3.7 | 162 | 158 | 57 | 2.8 | 103 |
幼児教育学英数日程 | 14 | 14 | 6 | 2.3 | - | - | |||
初等教育学全学部日程 | 503 | 497 | 176 | 2.8 | 519 | 510 | 167 | 3.1 | 97 |
初等教育学全学部日程理系 | 37 | 37 | 11 | 3.4 | 34 | 32 | 17 | 1.9 | 109 |
初等教育学学部個別傾斜 | 157 | 155 | 51 | 3.0 | 156 | 155 | 50 | 3.1 | 101 |
初等教育学学部個別均等 | 253 | 249 | 93 | 2.7 | 258 | 253 | 73 | 3.5 | 98 |
初等教育学英数日程 | 71 | 68 | 23 | 3.0 | - | - | |||
教育科学全学部日程 | 397 | 391 | 134 | 2.9 | 379 | 370 | 144 | 2.6 | 105 |
教育科学全学部日程理系 | 38 | 38 | 17 | 2.2 | 30 | 27 | 12 | 2.3 | 127 |
教育科学学部個別傾斜 | 157 | 151 | 63 | 2.4 | 132 | 130 | 51 | 2.5 | 119 |
教育科学学部個別均等 | 195 | 189 | 73 | 2.6 | 212 | 206 | 62 | 3.3 | 92 |
教育科学英数日程 | 53 | 51 | 23 | 2.2 | - | - | |||
計 | 2,423 | 2,384 | 832 | 2.9 | 2,301 | 2,251 | 777 | 2.9 | 105 |
前へ
次へ
教育共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
幼児教育学1月 | 105 | 44 | 2.4 | 137 | 55 | 2.5 | 77 | ||
幼児教育学併用日程英語 | 69 | 68 | 25 | 2.7 | 93 | 93 | 35 | 2.7 | 74 |
幼児教育学併用日程数学 | 22 | 22 | 12 | 1.8 | 20 | 19 | 6 | 3.2 | 110 |
初等教育学1月 | 357 | 154 | 2.3 | 357 | 102 | 3.5 | 100 | ||
初等教育学併用日程英語 | 150 | 148 | 48 | 3.1 | 167 | 164 | 53 | 3.1 | 90 |
初等教育学併用日程数学 | 112 | 107 | 37 | 2.9 | 79 | 78 | 28 | 2.8 | 142 |
教育科学1月 | 382 | 195 | 2.0 | 375 | 123 | 3.0 | 102 | ||
教育科学併用日程英語 | 129 | 126 | 39 | 3.2 | 167 | 163 | 56 | 2.9 | 77 |
教育科学併用日程数学 | 64 | 62 | 23 | 2.7 | 48 | 45 | 17 | 2.6 | 133 |
計 | 1,390 | 533 | 577 | 2.4 | 1,443 | 562 | 475 | 3.0 | 96 |
前へ
次へ
教育共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
幼児教育学3月 | 24 | 2 | 12.0 | - | - | ||||
幼児教育学3月4科目 | - | 12 | 4 | 3.0 | - | ||||
初等教育学3月 | 61 | 3 | 20.3 | - | - | ||||
初等教育学3月4科目 | - | 12 | 3 | 4.0 | - | ||||
教育科学3月 | 77 | 2 | 38.5 | - | - | ||||
教育科学3月4科目 | - | 10 | 4 | 2.5 | - | ||||
計 | 162 | 7 | 23.1 | 34 | 11 | 3.1 | 476 |
前へ
次へ
神
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
全学部日程 | 60 | 57 | 13 | 4.4 | 82 | 79 | 18 | 4.4 | 73 |
学部個別傾斜 | 59 | 57 | 15 | 3.8 | 70 | 66 | 18 | 3.7 | 84 |
学部個別均等 | 70 | 65 | 18 | 3.6 | 100 | 95 | 23 | 4.1 | 70 |
計 | 189 | 179 | 46 | 3.9 | 252 | 240 | 59 | 4.1 | 75 |
前へ
次へ
神共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
1月 | 42 | 10 | 4.2 | 58 | 12 | 4.8 | 72 | ||
併用日程英語 | 43 | 39 | 13 | 3.0 | 58 | 54 | 30 | 1.8 | 74 |
計 | 85 | 39 | 23 | 3.5 | 116 | 54 | 42 | 2.7 | 73 |
前へ
次へ
神共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
3月 | 11 | 4 | 2.8 | - | - | ||||
3月4科目 | - | 2 | 0 | - | - | ||||
計 | 11 | 4 | 2.8 | 2 | 0 | - | 550 |
前へ
次へ
社会
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会全学部日程 | 1,422 | 1,401 | 424 | 3.3 | 1,500 | 1,480 | 450 | 3.3 | 95 |
社会学部個別傾斜 | 1,012 | 993 | 280 | 3.5 | 908 | 881 | 267 | 3.3 | 111 |
社会学部個別均等 | 925 | 909 | 230 | 4.0 | 955 | 935 | 228 | 4.1 | 97 |
社会英数日程 | 94 | 92 | 30 | 3.1 | - | - | |||
計 | 3,453 | 3,395 | 964 | 3.5 | 3,363 | 3,296 | 945 | 3.5 | 103 |
前へ
次へ
社会共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会1月 | 910 | 394 | 2.3 | 872 | 317 | 2.8 | 104 | ||
社会併用日程英語 | 492 | 484 | 123 | 3.9 | 472 | 462 | 133 | 3.5 | 104 |
社会併用日程数学 | 111 | 110 | 31 | 3.5 | 114 | 114 | 45 | 2.5 | 97 |
計 | 1,513 | 594 | 548 | 2.7 | 1,458 | 576 | 495 | 2.9 | 104 |
前へ
次へ
社会共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会3月 | 157 | 10 | 15.7 | 120 | 39 | 3.1 | 131 |
前へ
次へ
人間福祉
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会福祉全学部日程 | 289 | 289 | 90 | 3.2 | 215 | 214 | 80 | 2.7 | 134 |
社会福祉学部個別傾斜 | 110 | 110 | 45 | 2.4 | - | - | |||
社会福祉学部個別均等 | 161 | 158 | 64 | 2.5 | 143 | 142 | 59 | 2.4 | 113 |
社会福祉学部個別英国型 | - | 148 | 146 | 60 | 2.4 | - | |||
社会福祉英数日程 | 21 | 19 | 6 | 3.2 | 23 | 22 | 8 | 2.8 | 91 |
社会起業全学部日程 | 253 | 251 | 67 | 3.7 | 162 | 162 | 66 | 2.5 | 156 |
社会起業学部個別傾斜 | 127 | 125 | 39 | 3.2 | - | - | |||
社会起業学部個別均等 | 165 | 165 | 57 | 2.9 | 112 | 110 | 56 | 2.0 | 147 |
社会起業学部個別英国型 | - | 128 | 128 | 57 | 2.2 | - | |||
社会起業英数日程 | 22 | 21 | 7 | 3.0 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 314 |
人間科学全学部日程 | 331 | 327 | 85 | 3.8 | 195 | 194 | 80 | 2.4 | 170 |
人間科学学部個別傾斜 | 119 | 117 | 41 | 2.9 | - | - | |||
人間科学学部個別均等 | 162 | 160 | 46 | 3.5 | 113 | 113 | 45 | 2.5 | 143 |
人間科学学部個別英国型 | - | 122 | 121 | 42 | 2.9 | - | |||
人間科学英数日程 | 47 | 47 | 13 | 3.6 | 31 | 29 | 9 | 3.2 | 152 |
計 | 1,807 | 1,789 | 560 | 3.2 | 1,399 | 1,388 | 564 | 2.5 | 129 |
前へ
次へ
人間福祉共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会福祉1月 | 91 | 29 | 3.1 | 115 | 26 | 4.4 | 79 | ||
社会福祉併用日程英語 | 93 | 91 | 26 | 3.5 | 88 | 88 | 48 | 1.8 | 106 |
社会福祉併用日程数学 | 18 | 18 | 5 | 3.6 | - | - | |||
社会起業1月 | 154 | 46 | 3.3 | 91 | 28 | 3.3 | 169 | ||
社会起業併用日程英語 | 102 | 101 | 23 | 4.4 | 74 | 73 | 36 | 2.0 | 138 |
社会起業併用日程数学 | 22 | 21 | 5 | 4.2 | - | - | |||
人間科学1月 | 148 | 39 | 3.8 | 122 | 36 | 3.4 | 121 | ||
人間科学併用日程英語 | 88 | 87 | 17 | 5.1 | 68 | 68 | 27 | 2.5 | 129 |
人間科学併用日程数学 | 39 | 39 | 13 | 3.0 | - | - | |||
計 | 755 | 357 | 203 | 3.7 | 558 | 229 | 201 | 2.8 | 135 |
前へ
次へ
人間福祉共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会福祉3月 | 58 | 6 | 9.7 | 11 | 3 | 3.7 | 527 | ||
社会起業3月 | 68 | 8 | 8.5 | 36 | 8 | 4.5 | 189 | ||
人間科学3月 | 58 | 6 | 9.7 | 25 | 5 | 5.0 | 232 | ||
計 | 184 | 20 | 9.2 | 72 | 16 | 4.5 | 256 |
前へ
次へ
国際
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際全学部3科目 | 337 | 328 | 47 | 7.0 | 347 | 346 | 56 | 6.2 | 97 |
国際全学部1科目 | 144 | 140 | 19 | 7.4 | 144 | 141 | 21 | 6.7 | 100 |
国際学部個別傾斜 | 223 | 215 | 54 | 4.0 | 203 | 200 | 58 | 3.4 | 110 |
国際学部個別均等 | 208 | 203 | 50 | 4.1 | 223 | 217 | 59 | 3.7 | 93 |
国際英数日程 | 55 | 55 | 20 | 2.8 | 43 | 42 | 17 | 2.5 | 128 |
計 | 967 | 941 | 190 | 5.0 | 960 | 946 | 211 | 4.5 | 101 |
前へ
次へ
国際共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際1月 | 363 | 147 | 2.5 | 335 | 79 | 4.2 | 108 | ||
国際併用日程英語 | 156 | 154 | 44 | 3.5 | 119 | 114 | 33 | 3.5 | 131 |
国際併用日程英重視 | 107 | 101 | 23 | 4.4 | 110 | 107 | 30 | 3.6 | 97 |
国際併用日程数学 | 43 | 42 | 15 | 2.8 | 32 | 32 | 13 | 2.5 | 134 |
計 | 669 | 297 | 229 | 2.9 | 596 | 253 | 155 | 3.8 | 112 |
前へ
次へ
国際共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際3月 | 140 | 19 | 7.4 | 90 | 44 | 2.0 | 156 |
前へ
次へ
法
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律全学部日程 | 1,380 | 1,348 | 438 | 3.1 | 1,007 | 979 | 491 | 2.0 | 137 |
法律学部個別傾斜 | 377 | 366 | 114 | 3.2 | 308 | 298 | 151 | 2.0 | 122 |
法律学部個別均等 | 648 | 625 | 175 | 3.6 | 530 | 517 | 264 | 2.0 | 122 |
法律英数日程 | 91 | 89 | 26 | 3.4 | 77 | 75 | 30 | 2.5 | 118 |
政治全学部日程 | 529 | 517 | 150 | 3.4 | 434 | 426 | 172 | 2.5 | 122 |
政治学部個別傾斜 | 268 | 262 | 81 | 3.2 | 202 | 196 | 96 | 2.0 | 133 |
政治学部個別均等 | 274 | 271 | 83 | 3.3 | 254 | 247 | 90 | 2.7 | 108 |
政治英数日程 | 27 | 25 | 7 | 3.6 | 37 | 30 | 11 | 2.7 | 73 |
計 | 3,594 | 3,503 | 1,074 | 3.3 | 2,849 | 2,768 | 1,305 | 2.1 | 126 |
前へ
次へ
法共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律1月 | 1,108 | 512 | 2.2 | 1,138 | 465 | 2.4 | 97 | ||
法律併用日程英語 | 362 | 347 | 86 | 4.0 | 349 | 340 | 137 | 2.5 | 104 |
法律併用日程数学 | 110 | 107 | 27 | 4.0 | 116 | 114 | 47 | 2.4 | 95 |
政治1月 | 215 | 96 | 2.2 | 472 | 152 | 3.1 | 46 | ||
政治併用日程英語 | 110 | 108 | 27 | 4.0 | 120 | 113 | 35 | 3.2 | 92 |
政治併用日程数学 | 29 | 28 | 7 | 4.0 | 32 | 31 | 9 | 3.4 | 91 |
計 | 1,934 | 590 | 755 | 2.5 | 2,227 | 598 | 845 | 2.6 | 87 |
前へ
次へ
法共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律3月 | 149 | 61 | 2.4 | 133 | 29 | 4.6 | 112 | ||
政治3月 | 70 | 22 | 3.2 | 59 | 14 | 4.2 | 119 | ||
計 | 219 | 83 | 2.6 | 192 | 43 | 4.5 | 114 |
前へ
次へ
総合政策
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
全学部日程 | 1,238 | 1,227 | 407 | 3.0 | 885 | 869 | 443 | 2.0 | 140 |
全学部日程理系 | 98 | 98 | 36 | 2.7 | 123 | 121 | 56 | 2.2 | 80 |
学部個別傾斜 | 397 | 386 | 139 | 2.8 | 385 | 376 | 163 | 2.3 | 103 |
学部個別均等 | 612 | 592 | 211 | 2.8 | 602 | 584 | 207 | 2.8 | 102 |
英数日程 | 312 | 302 | 120 | 2.5 | 279 | 268 | 115 | 2.3 | 112 |
計 | 2,657 | 2,605 | 913 | 2.9 | 2,274 | 2,218 | 984 | 2.3 | 117 |
前へ
次へ
総合政策共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
1月 | 638 | 240 | 2.7 | 570 | 167 | 3.4 | 112 | ||
併用日程英語 | 328 | 321 | 130 | 2.5 | 379 | 370 | 121 | 3.1 | 87 |
併用日程数学 | 264 | 259 | 92 | 2.8 | 235 | 231 | 117 | 2.0 | 112 |
計 | 1,230 | 580 | 462 | 2.6 | 1,184 | 601 | 405 | 2.9 | 104 |
前へ
次へ
総合政策共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
3月 | 175 | 13 | 13.5 | - | - | ||||
3月4科目 | - | 73 | 27 | 2.7 | - | ||||
計 | 175 | 13 | 13.5 | 73 | 27 | 2.7 | 240 |
前へ
次へ
経済
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
全学部日程 | 1,645 | 1,613 | 483 | 3.3 | 1,838 | 1,801 | 619 | 2.9 | 89 |
全学部日程理系 | 159 | 155 | 56 | 2.8 | 178 | 175 | 51 | 3.4 | 89 |
学部個別傾斜 | 686 | 665 | 188 | 3.5 | 581 | 554 | 223 | 2.5 | 118 |
学部個別均等 | 970 | 941 | 276 | 3.4 | 855 | 823 | 310 | 2.7 | 113 |
英数日程 | 443 | 430 | 141 | 3.0 | 419 | 407 | 133 | 3.1 | 106 |
計 | 3,903 | 3,804 | 1,144 | 3.3 | 3,871 | 3,760 | 1,336 | 2.8 | 101 |
前へ
次へ
経済共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
1月 | 990 | 372 | 2.7 | 1,175 | 379 | 3.1 | 84 | ||
併用日程英語 | 405 | 399 | 122 | 3.3 | 404 | 390 | 140 | 2.8 | 100 |
併用日程数学 | 371 | 357 | 147 | 2.4 | 342 | 330 | 132 | 2.5 | 108 |
計 | 1,766 | 756 | 641 | 2.7 | 1,921 | 720 | 651 | 2.9 | 92 |
前へ
次へ
経済共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
3月 | 207 | 73 | 2.8 | 225 | 48 | 4.7 | 92 |
前へ
次へ
商
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
