一般選抜 入試結果(法政大)
文
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
哲A方式 | 472 | 439 | 120 | 3.7 | 417 | 403 | 112 | 3.6 | 113 |
哲T日程 | 220 | 211 | 33 | 6.4 | 210 | 199 | 25 | 8.0 | 105 |
日本文A方式 | 1,053 | 1,012 | 261 | 3.9 | 808 | 767 | 252 | 3.0 | 130 |
日本文T日程 | 246 | 232 | 37 | 6.3 | 241 | 232 | 35 | 6.6 | 102 |
英文A方式 | 902 | 865 | 218 | 4.0 | 729 | 691 | 198 | 3.5 | 124 |
英文T日程 | 386 | 363 | 50 | 7.3 | 393 | 382 | 45 | 8.5 | 98 |
英文英語外部利用 | 103 | 98 | 10 | 9.8 | 100 | 98 | 10 | 9.8 | 103 |
史A方式 | 957 | 924 | 247 | 3.7 | 1,001 | 957 | 240 | 4.0 | 96 |
史T日程 | 259 | 244 | 34 | 7.2 | 251 | 241 | 23 | 10.5 | 103 |
地理A方式 | 756 | 731 | 172 | 4.3 | 575 | 552 | 137 | 4.0 | 131 |
地理T日程 | 151 | 135 | 26 | 5.2 | 138 | 132 | 27 | 4.9 | 109 |
心理A方式 | 650 | 623 | 90 | 6.9 | 561 | 528 | 83 | 6.4 | 116 |
心理T日程 | 321 | 308 | 32 | 9.6 | 310 | 299 | 31 | 9.6 | 104 |
計 | 6,476 | 6,185 | 1,330 | 4.7 | 5,734 | 5,481 | 1,218 | 4.5 | 113 |
前へ
次へ
文共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
哲B方式3教科 | 256 | 256 | 72 | 3.6 | 227 | 226 | 62 | 3.6 | 113 |
哲C方式5教科 | 68 | 65 | 34 | 1.9 | 72 | 68 | 29 | 2.3 | 94 |
日本文B方式3教科 | 474 | 474 | 95 | 5.0 | 711 | 709 | 156 | 4.5 | 67 |
日本文C方式5教科 | 111 | 106 | 57 | 1.9 | 85 | 83 | 43 | 1.9 | 131 |
英文B方式3教科 | 460 | 457 | 98 | 4.7 | 409 | 408 | 100 | 4.1 | 112 |
英文C方式5教科 | 122 | 119 | 72 | 1.7 | 95 | 94 | 55 | 1.7 | 128 |
史B方式3教科 | 427 | 417 | 124 | 3.4 | 625 | 616 | 171 | 3.6 | 68 |
史C方式5教科 | 129 | 128 | 65 | 2.0 | 114 | 114 | 54 | 2.1 | 113 |
地理B方式3教科 | 165 | 148 | 39 | 3.8 | 199 | 176 | 36 | 4.9 | 83 |
地理C方式5教科 | 129 | 128 | 61 | 2.1 | 120 | 120 | 61 | 2.0 | 108 |
心理B方式3教科 | 231 | 231 | 36 | 6.4 | 314 | 313 | 34 | 9.2 | 74 |
心理C方式5教科 | 89 | 89 | 36 | 2.5 | 73 | 70 | 25 | 2.8 | 122 |
計 | 2,661 | 2,618 | 789 | 3.3 | 3,044 | 2,997 | 826 | 3.6 | 87 |
前へ
次へ
グローバル教養
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
グローバル教養A方式 | 145 | 131 | 18 | 7.3 | 217 | 210 | 56 | 3.8 | 67 |
グローバル教養英語外部利用 | 137 | 130 | 18 | 7.2 | 146 | 141 | 69 | 2.0 | 94 |
計 | 282 | 261 | 36 | 7.3 | 363 | 351 | 125 | 2.8 | 78 |
前へ
次へ
グローバル教養共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
グローバル教養B方式2教科 | 93 | 93 | 6 | 15.5 | 294 | 294 | 9 | 32.7 | 32 |
前へ
次へ
社会
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会政策科学A方式 | 987 | 943 | 320 | 2.9 | 1,002 | 962 | 260 | 3.7 | 99 |
社会政策科学T日程 | 419 | 408 | 64 | 6.4 | 445 | 423 | 80 | 5.3 | 94 |
社会政策科学英語外部利用 | 419 | 416 | 26 | 16.0 | 486 | 480 | 39 | 12.3 | 86 |
社会A方式 | 2,452 | 2,324 | 527 | 4.4 | 2,283 | 2,169 | 551 | 3.9 | 107 |
社会T日程 | 769 | 740 | 120 | 6.2 | 713 | 690 | 133 | 5.2 | 108 |
社会英語外部利用 | 587 | 574 | 35 | 16.4 | 497 | 486 | 40 | 12.2 | 118 |
メディア社会A方式 | 760 | 719 | 214 | 3.4 | 885 | 855 | 218 | 3.9 | 86 |
メディア社会T日程 | 359 | 346 | 49 | 7.1 | 356 | 345 | 65 | 5.3 | 101 |
メディア社会英語外部利用 | 334 | 325 | 21 | 15.5 | 404 | 398 | 32 | 12.4 | 83 |
計 | 7,086 | 6,795 | 1,376 | 4.9 | 7,071 | 6,808 | 1,418 | 4.8 | 100 |
前へ
次へ
社会共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会政策科学B方式3教科 | 1,052 | 1,050 | 240 | 4.4 | 335 | 334 | 94 | 3.6 | 314 |
社会政策科学C方式5教科 | 329 | 322 | 146 | 2.2 | 105 | 101 | 74 | 1.4 | 313 |
社会B方式3教科 | 638 | 638 | 149 | 4.3 | 1,218 | 1,213 | 211 | 5.7 | 52 |
社会C方式5教科 | 300 | 297 | 186 | 1.6 | 176 | 173 | 141 | 1.2 | 170 |
メディア社会B方式3教科 | 614 | 614 | 130 | 4.7 | 722 | 721 | 158 | 4.6 | 85 |
メディア社会C方式5教科 | 201 | 197 | 115 | 1.7 | 148 | 145 | 107 | 1.4 | 136 |
計 | 3,134 | 3,118 | 966 | 3.2 | 2,704 | 2,687 | 785 | 3.4 | 116 |
前へ
次へ
現代福祉
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
福祉コミュニティA方式 | 886 | 846 | 186 | 4.5 | 582 | 548 | 173 | 3.2 | 152 |
福祉コミュニティT日程 | 359 | 348 | 70 | 5.0 | 432 | 415 | 70 | 5.9 | 83 |
福祉コミュニティ英語外部利用 | 57 | 56 | 6 | 9.3 | 50 | 50 | 5 | 10.0 | 114 |
臨床心理A方式 | 397 | 378 | 88 | 4.3 | 356 | 339 | 104 | 3.3 | 112 |
臨床心理T日程 | 195 | 184 | 37 | 5.0 | 283 | 266 | 35 | 7.6 | 69 |
臨床心理英語外部利用 | 43 | 41 | 5 | 8.2 | 41 | 37 | 5 | 7.4 | 105 |
計 | 1,937 | 1,853 | 392 | 4.7 | 1,744 | 1,655 | 392 | 4.2 | 111 |
前へ
次へ
現代福祉共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
福祉コミュニティB方式3教科 | 603 | 595 | 106 | 5.6 | 334 | 330 | 75 | 4.4 | 181 |
福祉コミュニティC方式5教科 | 112 | 109 | 45 | 2.4 | 89 | 86 | 37 | 2.3 | 126 |
臨床心理B方式3教科 | 200 | 199 | 53 | 3.8 | 242 | 237 | 46 | 5.2 | 83 |
臨床心理C方式5教科 | 94 | 92 | 43 | 2.1 | 117 | 115 | 53 | 2.2 | 80 |
計 | 1,009 | 995 | 247 | 4.0 | 782 | 768 | 211 | 3.6 | 129 |
前へ
次へ
国際文化
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際文化A方式 | 1,667 | 1,419 | 296 | 4.8 | 1,901 | 1,671 | 350 | 4.8 | 88 |
国際文化T日程 | 641 | 625 | 85 | 7.4 | 894 | 874 | 76 | 11.5 | 72 |
国際文化英語外部利用 | 252 | 248 | 22 | 11.3 | 288 | 282 | 21 | 13.4 | 88 |
計 | 2,560 | 2,292 | 403 | 5.7 | 3,083 | 2,827 | 447 | 6.3 | 83 |
前へ
次へ
国際文化共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際文化B方式3教科 | 393 | 393 | 108 | 3.6 | 552 | 552 | 82 | 6.7 | 71 |
前へ
次へ
法
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律A方式 | 3,150 | 2,676 | 502 | 5.3 | 2,981 | 2,620 | 573 | 4.6 | 106 |
法律T日程 | 992 | 940 | 170 | 5.5 | 970 | 932 | 170 | 5.5 | 102 |
法律英語外部利用 | 197 | 188 | 40 | 4.7 | 126 | 120 | 35 | 3.4 | 156 |
政治A方式 | 876 | 727 | 121 | 6.0 | 883 | 758 | 145 | 5.2 | 99 |
政治T日程 | 453 | 434 | 58 | 7.5 | 572 | 552 | 86 | 6.4 | 79 |
政治英語外部利用 | 135 | 124 | 27 | 4.6 | 78 | 74 | 22 | 3.4 | 173 |
国際政治A方式 | 782 | 735 | 204 | 3.6 | 628 | 603 | 186 | 3.2 | 125 |
国際政治T日程 | 316 | 299 | 58 | 5.2 | 274 | 259 | 60 | 4.3 | 115 |
国際政治英語外部利用 | 101 | 98 | 26 | 3.8 | 84 | 79 | 17 | 4.6 | 120 |
計 | 7,002 | 6,221 | 1,206 | 5.2 | 6,596 | 5,997 | 1,294 | 4.6 | 106 |
前へ
次へ
法共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律B方式3教科 | 2,091 | 2,087 | 598 | 3.5 | 1,469 | 1,466 | 539 | 2.7 | 142 |
法律C方式5教科 | 749 | 741 | 318 | 2.3 | 658 | 651 | 303 | 2.1 | 114 |
政治B方式3教科 | 782 | 781 | 258 | 3.0 | 358 | 358 | 154 | 2.3 | 218 |
政治C方式5教科 | 180 | 179 | 111 | 1.6 | 238 | 238 | 142 | 1.7 | 76 |
国際政治B方式3教科 | 669 | 667 | 185 | 3.6 | 423 | 423 | 143 | 3.0 | 158 |
国際政治C方式5教科 | 115 | 114 | 67 | 1.7 | 67 | 67 | 48 | 1.4 | 172 |
計 | 4,586 | 4,569 | 1,537 | 3.0 | 3,213 | 3,203 | 1,329 | 2.4 | 143 |
前へ
次へ
経済
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済A方式 | 3,229 | 3,058 | 789 | 3.9 | 3,624 | 3,436 | 720 | 4.8 | 89 |
経済T日程 | 1,210 | 1,163 | 205 | 5.7 | 904 | 851 | 199 | 4.3 | 134 |
国際経済A方式 | 1,114 | 1,064 | 360 | 3.0 | 1,894 | 1,781 | 426 | 4.2 | 59 |
国際経済T日程 | 515 | 494 | 114 | 4.3 | 719 | 693 | 161 | 4.3 | 72 |
国際経済英語外部利用 | 146 | 140 | 34 | 4.1 | 159 | 155 | 33 | 4.7 | 92 |
現代ビジネスA方式 | 884 | 844 | 163 | 5.2 | 760 | 712 | 161 | 4.4 | 116 |
現代ビジネスT日程 | 510 | 489 | 73 | 6.7 | 279 | 272 | 56 | 4.9 | 183 |
計 | 7,608 | 7,252 | 1,738 | 4.2 | 8,339 | 7,900 | 1,756 | 4.5 | 91 |
前へ
次へ
経済共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済B方式3教科 | 1,139 | 1,133 | 396 | 2.9 | 1,092 | 1,085 | 333 | 3.3 | 104 |
経済C方式5教科 | 842 | 833 | 381 | 2.2 | 1,086 | 1,081 | 516 | 2.1 | 78 |
国際経済B方式3教科 | 372 | 371 | 123 | 3.0 | 345 | 345 | 114 | 3.0 | 108 |
国際経済C方式5教科 | 379 | 375 | 172 | 2.2 | 125 | 122 | 59 | 2.1 | 303 |
現代ビジネスB方式3教科 | 260 | 260 | 79 | 3.3 | 465 | 459 | 137 | 3.4 | 56 |
現代ビジネスC方式5教科 | 119 | 117 | 61 | 1.9 | 152 | 150 | 72 | 2.1 | 78 |
計 | 3,111 | 3,089 | 1,212 | 2.5 | 3,265 | 3,242 | 1,231 | 2.6 | 95 |
前へ
次へ
経営
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経営A方式 | 3,716 | 3,559 | 668 | 5.3 | 4,247 | 4,083 | 771 | 5.3 | 87 |
経営T日程 | 1,143 | 1,101 | 136 | 8.1 | 1,079 | 1,039 | 121 | 8.6 | 106 |
経営英語外部利用 | 783 | 771 | 32 | 24.1 | 690 | 661 | 24 | 27.5 | 113 |
経営戦略A方式 | 2,390 | 2,291 | 458 | 5.0 | 1,562 | 1,503 | 374 | 4.0 | 153 |
経営戦略T日程 | 777 | 760 | 115 | 6.6 | 792 | 762 | 118 | 6.5 | 98 |
経営戦略英語外部利用 | 344 | 338 | 12 | 28.2 | 303 | 298 | 13 | 22.9 | 114 |
市場経営A方式 | 1,493 | 1,448 | 343 | 4.2 | 1,484 | 1,436 | 340 | 4.2 | 101 |
市場経営T日程 | 517 | 492 | 85 | 5.8 | 504 | 494 | 72 | 6.9 | 103 |
市場経営英語外部利用 | 412 | 407 | 15 | 27.1 | 345 | 344 | 15 | 22.9 | 119 |
計 | 11,575 | 11,167 | 1,864 | 6.0 | 11,006 | 10,620 | 1,848 | 5.7 | 105 |
前へ
次へ
経営共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経営B方式3教科 | 1,969 | 1,965 | 529 | 3.7 | 929 | 922 | 298 | 3.1 | 212 |
経営C方式5教科 | 901 | 894 | 420 | 2.1 | 400 | 395 | 206 | 1.9 | 225 |
経営戦略B方式3教科 | 546 | 545 | 139 | 3.9 | 1,167 | 1,164 | 259 | 4.5 | 47 |
経営戦略C方式5教科 | 108 | 103 | 50 | 2.1 | 384 | 378 | 144 | 2.6 | 28 |
市場経営B方式3教科 | 714 | 712 | 185 | 3.8 | 1,007 | 1,007 | 263 | 3.8 | 71 |
市場経営C方式5教科 | 133 | 129 | 74 | 1.7 | 399 | 395 | 140 | 2.8 | 33 |
計 | 4,371 | 4,348 | 1,397 | 3.1 | 4,286 | 4,261 | 1,310 | 3.3 | 102 |
前へ
次へ
デザイン工
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
建築A方式 | 1,638 | 1,429 | 287 | 5.0 | 1,578 | 1,456 | 308 | 4.7 | 104 |
建築T日程 | 391 | 377 | 51 | 7.4 | 320 | 308 | 47 | 6.6 | 122 |
建築英語外部利用 | 136 | 131 | 22 | 6.0 | 113 | 111 | 10 | 11.1 | 120 |
都市環境デザイン工A方式 | 993 | 947 | 257 | 3.7 | 876 | 837 | 233 | 3.6 | 113 |
都市環境デザイン工T日程 | 382 | 373 | 53 | 7.0 | 280 | 269 | 51 | 5.3 | 136 |
都市環境デザイン工英語外部利用 | 119 | 117 | 15 | 7.8 | 88 | 83 | 11 | 7.5 | 135 |
システムデザインA方式 | 905 | 865 | 144 | 6.0 | 821 | 780 | 116 | 6.7 | 110 |
システムデザインT日程 | 306 | 294 | 33 | 8.9 | 318 | 308 | 28 | 11.0 | 96 |
システムデザイン英語外部利用 | 148 | 145 | 10 | 14.5 | 134 | 133 | 10 | 13.3 | 110 |
計 | 5,018 | 4,678 | 872 | 5.4 | 4,528 | 4,285 | 814 | 5.3 | 111 |
前へ
次へ
デザイン工共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
建築B方式3教科 | 783 | 783 | 228 | 3.4 | 686 | 684 | 180 | 3.8 | 114 |
建築C方式5教科 | 435 | 434 | 100 | 4.3 | 323 | 322 | 100 | 3.2 | 135 |
都市環境デザイン工B方式3教科 | 391 | 389 | 116 | 3.4 | 383 | 379 | 112 | 3.4 | 102 |
都市環境デザイン工C方式5教科 | 331 | 330 | 117 | 2.8 | 263 | 261 | 91 | 2.9 | 126 |
システムデザインB方式3科目 | 495 | 495 | 84 | 5.9 | 399 | 398 | 74 | 5.4 | 124 |
システムデザインC方式5教科 | 288 | 286 | 80 | 3.6 | 214 | 210 | 75 | 2.8 | 135 |
計 | 2,723 | 2,717 | 725 | 3.7 | 2,268 | 2,254 | 632 | 3.6 | 120 |
前へ
次へ
理工
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
機械-機械工学A方式 | 1,159 | 1,094 | 326 | 3.4 | 1,338 | 1,265 | 374 | 3.4 | 87 |
機械-機械工学T日程 | 318 | 296 | 70 | 4.2 | 345 | 331 | 72 | 4.6 | 92 |
機械-機械工学英語外部利用 | 135 | 130 | 22 | 5.9 | 99 | 98 | 14 | 7.0 | 136 |
電気電子工A方式 | 1,492 | 1,263 | 290 | 4.4 | 1,214 | 1,101 | 294 | 3.7 | 123 |
電気電子工T日程 | 303 | 287 | 58 | 4.9 | 225 | 209 | 49 | 4.3 | 135 |
電気電子工英語外部利用 | 110 | 108 | 18 | 6.0 | 81 | 79 | 11 | 7.2 | 136 |
応用情報工A方式 | 816 | 775 | 210 | 3.7 | 708 | 673 | 234 | 2.9 | 115 |
応用情報工T日程 | 221 | 209 | 45 | 4.6 | 246 | 233 | 48 | 4.9 | 90 |
応用情報工英語外部利用 | 79 | 73 | 17 | 4.3 | 84 | 79 | 10 | 7.9 | 94 |
経営システム工A方式 | 451 | 383 | 64 | 6.0 | 482 | 437 | 52 | 8.4 | 94 |
経営システム工T日程 | 172 | 162 | 26 | 6.2 | 139 | 128 | 25 | 5.1 | 124 |
経営システム工英語外部利用 | 61 | 61 | 10 | 6.1 | 62 | 59 | 8 | 7.4 | 98 |
創生科学A方式 | 831 | 720 | 196 | 3.7 | 947 | 871 | 189 | 4.6 | 88 |
創生科学T日程 | 246 | 238 | 57 | 4.2 | 275 | 268 | 49 | 5.5 | 89 |
創生科学英語外部利用 | 82 | 82 | 8 | 10.3 | 128 | 128 | 16 | 8.0 | 64 |
計 | 6,476 | 5,881 | 1,417 | 4.2 | 6,373 | 5,959 | 1,445 | 4.1 | 102 |
前へ
次へ
理工共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
機械-機械工学B方式3教科 | 856 | 854 | 371 | 2.3 | 720 | 718 | 286 | 2.5 | 119 |
機械-機械工学C方式5教科 | 474 | 473 | 180 | 2.6 | 379 | 378 | 128 | 3.0 | 125 |
機械-航空操縦学 | - | 90 | 89 | 32 | 2.8 | - | |||
電気電子工B方式3教科 | 1,193 | 1,187 | 333 | 3.6 | 369 | 369 | 163 | 2.3 | 323 |
電気電子工C方式5教科 | 569 | 564 | 183 | 3.1 | 295 | 293 | 121 | 2.4 | 193 |
応用情報工B方式3教科 | 519 | 517 | 220 | 2.4 | 449 | 448 | 155 | 2.9 | 116 |
応用情報工C方式5教科 | 248 | 245 | 98 | 2.5 | 268 | 267 | 80 | 3.3 | 93 |
経営システム工B方式3教科 | 353 | 351 | 109 | 3.2 | 308 | 307 | 70 | 4.4 | 115 |
経営システム工C方式5教科 | 150 | 148 | 35 | 4.2 | 198 | 197 | 20 | 9.9 | 76 |
創生科学B方式3教科 | 471 | 471 | 163 | 2.9 | 769 | 761 | 197 | 3.9 | 61 |
創生科学C方式5教科 | 267 | 264 | 118 | 2.2 | 372 | 369 | 116 | 3.2 | 72 |
計 | 5,100 | 5,074 | 1,810 | 2.8 | 4,217 | 4,196 | 1,368 | 3.1 | 121 |
前へ
次へ
生命科学
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
生命機能A方式 | 1,308 | 1,240 | 194 | 6.4 | 1,318 | 1,250 | 246 | 5.1 | 99 |
生命機能T日程 | 184 | 171 | 29 | 5.9 | 163 | 155 | 27 | 5.7 | 113 |
生命機能英語外部利用 | 96 | 93 | 7 | 13.3 | 67 | 65 | 9 | 7.2 | 143 |
環境応用化学A方式 | 950 | 791 | 217 | 3.6 | 829 | 736 | 198 | 3.7 | 115 |
環境応用化学T日程 | 152 | 143 | 35 | 4.1 | 191 | 181 | 32 | 5.7 | 80 |
環境応用化学英語外部利用 | 68 | 64 | 9 | 7.1 | 61 | 61 | 9 | 6.8 | 111 |
応用植物科学A方式 | 775 | 620 | 156 | 4.0 | 813 | 714 | 173 | 4.1 | 95 |
応用植物科学T日程 | 113 | 107 | 24 | 4.5 | 125 | 120 | 19 | 6.3 | 90 |
応用植物科学英語外部利用 | 70 | 67 | 5 | 13.4 | 49 | 47 | 8 | 5.9 | 143 |
計 | 3,716 | 3,296 | 676 | 4.9 | 3,616 | 3,329 | 721 | 4.6 | 103 |
前へ
次へ
生命科学共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
生命機能B方式3教科 | 569 | 567 | 145 | 3.9 | 496 | 496 | 148 | 3.4 | 115 |
生命機能C方式5教科 | 502 | 500 | 163 | 3.1 | 480 | 480 | 164 | 2.9 | 105 |
環境応用化学B方式3教科 | 631 | 629 | 234 | 2.7 | 641 | 639 | 234 | 2.7 | 98 |
環境応用化学C方式5教科 | 423 | 422 | 162 | 2.6 | 483 | 483 | 150 | 3.2 | 88 |
応用植物科学B方式3教科 | 537 | 528 | 176 | 3.0 | 333 | 333 | 120 | 2.8 | 161 |
応用植物科学C方式5教科 | 315 | 308 | 120 | 2.6 | 227 | 226 | 78 | 2.9 | 139 |
計 | 2,977 | 2,954 | 1,000 | 3.0 | 2,660 | 2,657 | 894 | 3.0 | 112 |
前へ
次へ
スポーツ健康
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
スポーツ健康A方式 | 1,006 | 962 | 225 | 4.3 | 1,230 | 1,185 | 230 | 5.2 | 82 |
スポーツ健康T日程 | 663 | 646 | 94 | 6.9 | 673 | 653 | 96 | 6.8 | 99 |
スポーツ健康英語外部利用 | 399 | 397 | 23 | 17.3 | 354 | 349 | 24 | 14.5 | 113 |
計 | 2,068 | 2,005 | 342 | 5.9 | 2,257 | 2,187 | 350 | 6.2 | 92 |
前へ
次へ
スポーツ健康共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
スポーツ健康B方式3教科 | 442 | 421 | 108 | 3.9 | 612 | 607 | 90 | 6.7 | 72 |
スポーツ健康C方式5教科 | 138 | 135 | 63 | 2.1 | 168 | 163 | 75 | 2.2 | 82 |
計 | 580 | 556 | 171 | 3.3 | 780 | 770 | 165 | 4.7 | 74 |
前へ
次へ
キャリアデザイン
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
キャリアデザインA方式 | 2,246 | 2,020 | 207 | 9.8 | 2,253 | 2,026 | 316 | 6.4 | 100 |
キャリアデザインT日程 | 1,114 | 1,083 | 86 | 12.6 | 924 | 904 | 126 | 7.2 | 121 |
キャリアデザイン英語外部利用 | 539 | 530 | 11 | 48.2 | 672 | 663 | 15 | 44.2 | 80 |
計 | 3,899 | 3,633 | 304 | 12.0 | 3,849 | 3,593 | 457 | 7.9 | 101 |
前へ
次へ
キャリアデザイン共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
キャリアデザインB方式3教科 | 790 | 790 | 144 | 5.5 | 675 | 674 | 145 | 4.6 | 117 |
キャリアデザインC方式5教科 | 241 | 238 | 104 | 2.3 | 196 | 193 | 104 | 1.9 | 123 |
計 | 1,031 | 1,028 | 248 | 4.1 | 871 | 867 | 249 | 3.5 | 118 |
前へ
次へ
人間環境
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
人間環境A方式 | 1,544 | 1,505 | 421 | 3.6 | 1,813 | 1,763 | 390 | 4.5 | 85 |
人間環境T日程 | 810 | 785 | 167 | 4.7 | 1,051 | 1,026 | 131 | 7.8 | 77 |
人間環境英語外部利用 | 552 | 545 | 19 | 28.7 | 999 | 986 | 10 | 98.6 | 55 |
