一般選抜 入試結果(愛知学院大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史前期A3科目型 341 335 93 3.6 349 345 90 3.8 98
歴史前期B 260 256 110 2.3 286 283 129 2.2 91
歴史前期M3科目型 86 83 29 2.9 89 89 30 3.0 97
歴史中期2科目型 72 54 25 2.2 57 35 22 1.6 126
日本文化前期A3科目型 260 258 78 3.3 321 316 104 3.0 81
日本文化前期B 203 201 88 2.3 247 243 96 2.5 82
日本文化前期M3科目型 76 75 23 3.3 84 82 35 2.3 90
日本文化中期2科目型 34 20 5 4.0 50 31 7 4.4 68
英語英米文化前期A3科目型 150 146 44 3.3 123 121 77 1.6 122
英語英米文化前期B 110 108 66 1.6 97 96 68 1.4 113
英語英米文化前期M3科目型 55 55 21 2.6 50 49 43 1.1 110
英語英米文化中期2科目型 22 18 5 3.6 23 12 9 1.3 96
グローバル英語前期A3科目型 152 150 39 3.8 123 118 63 1.9 124
グローバル英語前期B 116 114 55 2.1 102 99 83 1.2 114
グローバル英語前期M3科目型 57 57 18 3.2 63 63 46 1.4 90
グローバル英語中期2科目型 23 15 10 1.5 36 10 3 3.3 64
宗教文化前期A3科目型 77 76 30 2.5 64 64 25 2.6 120
宗教文化前期B 64 63 49 1.3 49 49 31 1.6 131
宗教文化前期M3科目型 24 22 13 1.7 27 27 14 1.9 89
宗教文化中期2科目型 16 6 4 1.5 10 5 2 2.5 160
2,198 2,112 805 2.6 2,250 2,137 977 2.2 98
前へ
次へ

文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史後期 24 21 4 5.3 11 10 4 2.5 218
日本文化後期 14 13 3 4.3 16 16 3 5.3 88
英語英米文化後期 41 37 7 5.3 35 29 21 1.4 117
グローバル英語後期 12 8 3 2.7 9 8 3 2.7 133
宗教文化後期 9 8 4 2.0 7 6 3 2.0 129
100 87 21 4.1 78 69 34 2.0 128
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史Ⅰ期3科目型 70 70 42 1.7 95 95 45 2.1 74
歴史Ⅰ期4科目型 42 42 27 1.6 41 41 27 1.5 102
歴史共通テスト+ 242 237 72 3.3 232 228 77 3.0 104
日本文化Ⅰ期3科目型 77 77 52 1.5 83 83 32 2.6 93
日本文化Ⅰ期4科目型 31 31 27 1.1 37 37 23 1.6 84
日本文化共通テスト+ 192 192 69 2.8 212 210 80 2.6 91
英語英米文化Ⅰ期3科目型 71 71 70 1.0 80 80 77 1.0 89
英語英米文化Ⅰ期4科目型 24 23 19 1.2 19 19 17 1.1 126
英語英米文化共通テスト+ 95 92 29 3.2 70 70 60 1.2 136
グローバル英語Ⅰ期3科目型 118 118 92 1.3 98 98 96 1.0 120
グローバル英語Ⅰ期4科目型 22 22 17 1.3 21 21 19 1.1 105
グローバル英語共通テスト+ 101 101 37 2.7 75 74 54 1.4 135
宗教文化Ⅰ期3科目型 31 31 25 1.2 36 36 28 1.3 86
宗教文化Ⅰ期4科目型 16 16 15 1.1 18 18 16 1.1 89
宗教文化共通テスト+ 56 56 28 2.0 43 43 25 1.7 130
1,188 1,179 621 1.9 1,160 1,153 676 1.7 102
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史Ⅱ期 13 13 3 4.3 6 6 6 1.0 217
日本文化Ⅱ期 8 8 3 2.7 7 7 3 2.3 114
英語英米文化Ⅱ期 16 16 4 4.0 16 16 14 1.1 100
グローバル英語Ⅱ期 11 11 2 5.5 4 4 2 2.0 275
宗教文化Ⅱ期 4 4 2 2.0 4 4 2 2.0 100
52 52 14 3.7 37 37 27 1.4 141
前へ
次へ

心理

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期A3科目型 317 305 50 6.1 308 301 56 5.4 103
心理前期B 248 241 128 1.9 252 245 134 1.8 98
心理前期M3科目型 68 64 16 4.0 76 75 17 4.4 89
心理中期2科目型 58 35 7 5.0 61 45 22 2.0 95
691 645 201 3.2 697 666 229 2.9 99
前へ
次へ

心理2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期 22 19 3 6.3 22 17 10 1.7 100
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理Ⅰ期3科目型 80 80 55 1.5 92 92 53 1.7 87
心理Ⅰ期4科目型 46 46 42 1.1 68 68 35 1.9 68
心理共通テスト+ 233 225 89 2.5 204 197 115 1.7 114
359 351 186 1.9 364 357 203 1.8 99
前へ
次へ

心理共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理Ⅱ期 9 9 3 3.0 8 8 6 1.3 113
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期A3科目型 507 495 106 4.7 557 550 100 5.5 91
法律前期B 394 386 151 2.6 449 443 160 2.8 88
法律前期M3科目型 169 164 59 2.8 169 162 45 3.6 100
法律中期2科目型 130 85 47 1.8 109 79 47 1.7 119
現代社会法前期A3科目型 236 232 44 5.3 251 251 44 5.7 94
現代社会法前期B 218 214 70 3.1 217 217 72 3.0 100
現代社会法前期M3科目型 126 126 33 3.8 128 123 32 3.8 98
現代社会法中期2科目型 77 48 15 3.2 55 39 19 2.1 140
1,857 1,750 525 3.3 1,935 1,864 519 3.6 96
前へ
次へ

法2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期 54 50 4 12.5 61 50 9 5.6 89
現代社会法後期 35 33 2 16.5 15 11 3 3.7 233
89 83 6 13.8 76 61 12 5.1 117
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律Ⅰ期3科目型 135 135 107 1.3 127 126 99 1.3 106
法律Ⅰ期4科目型 48 48 39 1.2 58 58 50 1.2 83
法律共通テスト+ 349 341 163 2.1 358 354 160 2.2 97
現代社会法Ⅰ期3科目型 66 66 47 1.4 40 40 25 1.6 165
現代社会法Ⅰ期4科目型 16 16 14 1.1 23 23 13 1.8 70
現代社会法共通テスト+ 182 178 77 2.3 182 182 53 3.4 100
796 784 447 1.8 788 783 400 2.0 101
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律Ⅱ期 19 18 8 2.3 11 11 6 1.8 173
現代社会法Ⅱ期 14 14 3 4.7 3 3 2 1.5 467
33 32 11 2.9 14 14 8 1.8 236
前へ
次へ

総合政策

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策前期A3科目型 364 360 83 4.3 377 375 109 3.4 97
総合政策前期B 298 295 146 2.0 318 316 156 2.0 94
総合政策前期M3科目型 155 151 69 2.2 149 146 66 2.2 104
総合政策中期2科目型 74 41 17 2.4 70 40 21 1.9 106
891 847 315 2.7 914 877 352 2.5 97
前へ
次へ

総合政策2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策後期 31 28 5 5.6 30 25 6 4.2 103
前へ
次へ

総合政策共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策Ⅰ期3科目型 84 84 52 1.6 122 122 75 1.6 69
総合政策Ⅰ期4科目型 35 34 19 1.8 22 22 15 1.5 159
総合政策共通テスト+ 268 264 135 2.0 260 260 153 1.7 103
387 382 206 1.9 404 404 243 1.7 96
前へ
次へ

総合政策共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策Ⅱ期 11 10 4 2.5 13 13 6 2.2 85
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期A3科目型 951 928 141 6.6 824 814 211 3.9 115
経済前期B 709 694 171 4.1 642 636 245 2.6 110
経済前期M3科目型 243 234 40 5.9 195 191 49 3.9 125
経済中期2科目型 123 96 30 3.2 86 56 22 2.5 143
2,026 1,952 382 5.1 1,747 1,697 527 3.2 116
前へ
次へ

経済2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 82 70 9 7.8 50 47 10 4.7 164
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済Ⅰ期3科目型 187 187 106 1.8 90 89 32 2.8 208
経済Ⅰ期4科目型 90 90 59 1.5 45 45 35 1.3 200
経済共通テスト+ 680 670 166 4.0 520 515 221 2.3 131
957 947 331 2.9 655 649 288 2.3 146
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済Ⅱ期 21 21 12 1.8 12 12 5 2.4 175
前へ
次へ

経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期A3科目型 1,001 984 147 6.7 750 734 198 3.7 133
経営前期B 786 773 150 5.2 602 588 250 2.4 131
経営前期M3科目型 284 274 41 6.7 213 206 61 3.4 133
経営中期2科目型 170 138 60 2.3 93 62 27 2.3 183
2,241 2,169 398 5.4 1,658 1,590 536 3.0 135
前へ
次へ

経営2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 96 81 15 5.4 108 99 15 6.6 89
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営Ⅰ期3科目型 217 216 150 1.4 98 96 69 1.4 221
経営Ⅰ期4科目型 83 82 57 1.4 28 28 23 1.2 296
経営共通テスト+ 679 670 141 4.8 413 406 191 2.1 164
979 968 348 2.8 539 530 283 1.9 182
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営Ⅱ期 32 32 14 2.3 16 16 10 1.6 200
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商前期A3科目型 355 348 73 4.8 307 301 79 3.8 116
商前期B 314 309 94 3.3 277 272 85 3.2 113
商前期M3科目型 120 120 32 3.8 114 113 29 3.9 105
商中期2科目型 76 50 10 5.0 70 42 12 3.5 109
865 827 209 4.0 768 728 205 3.6 113
前へ
次へ

商2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商後期 31 28 5 5.6 45 42 5 8.4 69
前へ
次へ

商共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商Ⅰ期3科目型 65 65 32 2.0 49 48 27 1.8 133
商Ⅰ期4科目型 32 32 16 2.0 20 20 15 1.3 160
商共通テスト+ 261 256 67 3.8 209 206 84 2.5 125
358 353 115 3.1 278 274 126 2.2 129
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商Ⅱ期 20 20 5 4.0 6 6 5 1.2 333
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯前期A3科目型 145 133 116 1.1 124 117 86 1.4 117
歯中期3科目型 34 10 8 1.3 23 3 3 1.0 148
179 143 124 1.2 147 120 89 1.3 122
前へ
次へ

歯2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯後期 31 20 18 1.1 17 10 10 1.0 182
前へ
次へ

歯共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯Ⅰ期3科目型 43 43 31 1.4 35 33 29 1.1 123
歯Ⅰ期4科目型 18 16 12 1.3 20 17 15 1.1 90
歯共通テスト+ 63 62 56 1.1 65 61 59 1.0 97
124 121 99 1.2 120 111 103 1.1 103
前へ
次へ

歯共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯Ⅱ期 10 10 10 1.0 3 3 3 1.0 333
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療薬前期A3科目型 362 350 102 3.4 337 322 151 2.1 107
医療薬中期3科目型 88 40 14 2.9 100 50 19 2.6 88
450 390 116 3.4 437 372 170 2.2 103
前へ
次へ

薬2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療薬後期 38 30 3 10.0 35 28 3 9.3 109
前へ
次へ

薬共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療薬Ⅰ期3科目型 169 168 102 1.6 155 153 109 1.4 109
医療薬Ⅰ期4科目型 48 48 32 1.5 48 47 31 1.5 100
医療薬共通テスト+ 269 256 177 1.4 225 217 149 1.5 120
486 472 311 1.5 428 417 289 1.4 114
前へ
次へ

薬共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医療薬Ⅱ期 7 7 1 7.0 21 21 3 7.0 33
前へ
次へ

健康科学

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康科学前期A3科目型 412 401 70 5.7 378 372 87 4.3 109
健康科学前期B 375 367 135 2.7 337 333 147 2.3 111
健康科学前期M3科目型 86 83 11 7.5 76 74 21 3.5 113
健康科学中期2科目型 84 47 6 7.8 59 30 7 4.3 142
健康栄養前期A2科目型 74 73 23 3.2 125 124 36 3.4 59
健康栄養前期B 48 48 28 1.7 90 89 39 2.3 53
健康栄養中期2科目型 9 7 7 1.0 12 6 4 1.5 75
1,088 1,026 280 3.7 1,077 1,028 341 3.0 101
前へ
次へ

健康科学2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康科学後期 28 27 2 13.5 29 28 7 4.0 97
健康栄養後期 4 3 1 3.0 4 4 2 2.0 100
32 30 3 10.0 33 32 9 3.6 97
前へ
次へ

健康科学共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康科学Ⅰ期3科目型 84 84 66 1.3 82 82 50 1.6 102
健康科学Ⅰ期4科目型 40 40 35 1.1 42 42 34 1.2 95
健康科学共通テスト+ 344 340 82 4.1 286 282 105 2.7 120
健康栄養Ⅰ期3科目型 21 21 17 1.2 34 34 21 1.6 62
健康栄養Ⅰ期4科目型 11 11 6 1.8 9 8 6 1.3 122
健康栄養共通テスト+ 49 49 34 1.4 78 78 39 2.0 63
549 545 240 2.3 531 526 255 2.1 103
前へ
次へ

健康科学共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
健康科学Ⅱ期 12 12 2 6.0 11 10 2 5.0 109
健康栄養Ⅱ期 3 3 3 1.0 2 2 2 1.0 150
15 15 5 3.0 13 12 4 3.0 115
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 13,038 12,337 3,443 3.6 12,124 11,509 4,059 2.8 108
共通テスト計 6,393 6,310 2,983 2.1 5,410 5,346 2,943 1.8 118
大学計 19,431 18,647 6,426 2.9 17,534 16,855 7,002 2.4 111
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP