一般選抜 入試結果(東洋大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲前期3教科② 102 10 10.2 - -
哲前期3教科① 236 27 8.7 255 29 8.8 93
哲前期3教科③ 160 16 10.0 200 24 8.3 80
哲前期3教科英語 47 6 7.8 71 10 7.1 66
哲前期3最高① 113 18 6.3 - -
哲前期3最高② 77 13 5.9 - -
哲前期3最高③ 91 13 7.0 - -
哲前期4教科 10 4 2.5 14 4 3.5 71
哲多面的前期2 22 7 3.1 11 3 3.7 200
東洋思想文化前期3教科① 136 22 6.2 184 45 4.1 74
東洋思想文化前期3教科② 86 16 5.4 114 22 5.2 75
東洋思想文化前期3教科③ 95 16 5.9 134 27 5.0 71
東洋思想文化前期3教科④ 102 19 5.4 - -
東洋思想文化前期3教科英語 15 4 3.8 53 10 5.3 28
東洋思想文化前期3最高① 55 7 7.9 - -
東洋思想文化前期3最高② 27 5 5.4 - -
東洋思想文化前期3最高③ 28 3 9.3 - -
東洋思想文化前期3最高④ 29 6 4.8 - -
東洋思想文化前期4科目 6 4 1.5 9 4 2.3 67
東洋思想文化多面的前期2 6 5 1.2 10 3 3.3 60
日本文学文化前期3教科① 248 35 7.1 - -
日本文学文化前期3教科② 199 28 7.1 236 54 4.4 84
日本文学文化前期3教科③ 161 22 7.3 237 50 4.7 68
日本文学文化前期3教科④ 222 32 6.9 242 54 4.5 92
日本文学文化前期3最高① 99 11 9.0 - -
日本文学文化前期3最高② 92 12 7.7 - -
日本文学文化前期3最高③ 104 15 6.9 - -
日本文学文化前期3最高④ 91 13 7.0 - -
日本文学文化前期3国語① 123 16 7.7 227 28 8.1 54
日本文学文化前期3国語② 115 15 7.7 159 19 8.4 72
日本文学文化前期4教科 21 7 3.0 16 8 2.0 131
英米文前期3教科① 280 41 6.8 206 52 4.0 136
英米文前期3教科② 185 30 6.2 - -
英米文前期3教科③ 227 39 5.8 213 53 4.0 107
英米文前期3教科④ 278 43 6.5 210 54 3.9 132
英米文前期3英語① 103 15 6.9 103 31 3.3 100
英米文前期3英語② 99 16 6.2 80 29 2.8 124
英米文前期3最高① 81 11 7.4 - -
英米文前期3最高② 58 14 4.1 - -
英米文前期3最高③ 82 14 5.9 - -
英米文前期3最高④ 69 10 6.9 - -
英米文前期4教科 3 3 1.0 7 4 1.8 43
史前期3教科① 331 59 5.6 - -
史前期3教科② 222 32 6.9 450 111 4.1 49
史前期3教科③ 225 34 6.6 323 68 4.8 70
史前期3教科④ 351 49 7.2 481 119 4.0 73
史前期3最高① 192 29 6.6 - -
史前期3最高② 133 19 7.0 - -
史前期3最高③ 141 17 8.3 - -
史前期3最高④ 222 25 8.9 - -
史前期4教科① 20 11 1.8 19 8 2.4 105
史前期4教科② 14 5 2.8 18 10 1.8 78
教育-人間発達前期3教科① 173 32 5.4 187 45 4.2 93
教育-人間発達前期3教科② 105 26 4.0 - -
教育-人間発達前期3教科③ 122 20 6.1 154 37 4.2 79
教育-人間発達前期3教科④ 164 35 4.7 185 39 4.7 89
教育-人間発達前期3教科英語 - 32 11 2.9 -
教育-人間発達前期3最高① 56 9 6.2 - -
教育-人間発達前期3最高② 44 12 3.7 - -
教育-人間発達前期3最高③ 50 6 8.3 - -
教育-人間発達前期3最高④ 66 11 6.0 - -
教育-人間発達前期4教科 20 7 2.9 21 12 1.8 95
教育-人間発達多面的前期2 20 7 2.9 - -
教育-初等教育前期3最高① 115 10 11.5 - -
教育-初等教育前期3最高② 63 5 12.6 - -
教育-初等教育前期3英国数① 46 5 9.2 35 6 5.8 131
教育-初等教育前期3英国数② 29 3 9.7 27 7 3.9 107
教育-初等教育前3英国地公① 178 11 16.2 152 25 6.1 117
教育-初等教育前3英国地公② 98 5 19.6 101 15 6.7 97
教育-初等教育前期4科目 29 4 7.3 30 11 2.7 97
教育-初等教育多面的前期2 26 3 8.7 10 3 3.3 260
国際文化コミュニケーション前期3教科① 218 29 7.5 160 33 4.8 136
国際文化コミュニケーション前期3教科② 125 15 8.3 129 23 5.6 97
国際文化コミュニケーション前期3教科③ 153 19 8.1 162 34 4.8 94
国際文化コミュニケーション前期3英語① 86 11 7.8 95 25 3.8 91
国際文化コミュニケーション前期3英語② 72 11 6.5 105 27 3.9 69
国際文化コミュニケーション前期3最高① 73 9 8.1 - -
国際文化コミュニケーション前期3最高② 61 12 5.1 - -
国際文化コミュニケーション前期3最高③ 72 8 9.0 - -
国際文化コミュニケーション前期4教科 10 5 2.0 7 5 1.4 143
8,508 1,273 6.7 5,874 1,291 4.5 145
前へ
次へ

文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲中期3教科英語 - 16 3 5.3 -
哲後期2教科英国 - 51 11 4.6 -
哲後期3教科 71 12 5.9 51 10 5.1 139
哲後期3教科最高 60 5 12.0 - -
東洋思想文化後期2教科英国 - 151 3 50.3 -
東洋思想文化後期3教科 33 2 16.5 98 3 32.7 34
東洋思想文化後期3教科最高 27 3 9.0 - -
日本文学文化後期2教科 - 82 5 16.4 -
日本文学文化後期3教科 52 6 8.7 66 5 13.2 79
日本文学文化後期3教科国語 63 6 10.5 - -
日本文学文化後期3教科最高 30 3 10.0 - -
英米文中期3教科英語 - 31 9 3.4 -
英米文後期2教科 - 126 9 14.0 -
英米文後期3教科 94 6 15.7 114 27 4.2 82
英米文後期3教科最高 59 5 11.8 - -
史後期3教科 103 11 9.4 73 5 14.6 141
史後期3教科最高 90 9 10.0 - -
教育-人間発達中期3教科国語 - 51 5 10.2 -
教育-人間発達後期2教科 - 85 5 17.0 -
教育-人間発達後期3教科 36 4 9.0 72 5 14.4 50
教育-人間発達後期3教科最高 17 1 17.0 - -
教育-初等教育後期2教科英国 - 49 8 6.1 -
教育-初等教育後期3教科 39 2 19.5 74 11 6.7 53
教育-初等教育後期3教科最高 18 2 9.0 - -
国際文化コミュニケーション後期2教科 - 101 4 25.3 -
国際文化コミュニケーション後期3教科 43 3 14.3 117 25 4.7 37
国際文化コミュニケーション後期3教科英語 19 2 9.5 - -
国際文化コミュニケーション後期3教科最高 27 3 9.0 - -
881 85 10.4 1,408 153 9.2 63
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲前期3科目 216 41 5.3 220 42 5.2 98
哲前期3科目最高 115 17 6.8 - -
哲前期3科目外国 66 23 2.9 82 28 2.9 80
哲前期4科目 53 30 1.8 52 28 1.9 102
哲前期4科目外国 13 10 1.3 20 14 1.4 65
哲前期4科目最高 37 11 3.4 - -
哲前期5科目 93 69 1.3 76 45 1.7 122
東洋思想文化前期3科目 99 51 1.9 243 85 2.9 41
東洋思想文化前期3科目英語 10 9 1.1 76 31 2.5 13
東洋思想文化前期3科目最高 48 18 2.7 - -
東洋思想文化前期3科目漢文 13 4 3.3 45 13 3.5 29
東洋思想文化前期4科目 6 3 2.0 23 13 1.8 26
東洋思想文化前期4科目最高 3 3 1.0 - -
東洋思想文化前期5科目 21 18 1.2 36 24 1.5 58
日本文学文化前期3科目 300 96 3.1 452 131 3.5 66
日本文学文化前期3科目最高 174 61 2.9 - -
日本文学文化前期3科目国語 165 43 3.8 295 65 4.5 56
日本文学文化前期4科目 56 33 1.7 89 59 1.5 63
日本文学文化前期4科目最高 56 28 2.0 - -
日本文学文化前期5科目 130 91 1.4 111 80 1.4 117
英米文前期3科目 447 205 2.2 460 208 2.2 97
英米文前期3科目英語 178 93 1.9 247 104 2.4 72
英米文前期3科目最高 126 47 2.7 - -
英米文前期4科目 41 35 1.2 33 21 1.6 124
英米文前期4科目最高 19 15 1.3 - -
英米文前期5科目 94 85 1.1 50 42 1.2 188
史前期3科目 337 70 4.8 496 161 3.1 68
史前期3科目歴史 282 66 4.3 411 164 2.5 69
史前期3科目最高 232 35 6.6 - -
史前期4科目 84 46 1.8 89 51 1.7 94
史前期4科目歴史 68 35 1.9 103 60 1.7 66
史前期4科目最高 51 23 2.2 - -
史前期5科目 143 97 1.5 132 90 1.5 108
教育-人間発達前期3科目 240 101 2.4 276 131 2.1 87
教育-人間発達前期3教科英語 - 61 37 1.6 -
教育-人間発達前期3科目最高 110 59 1.9 - -
教育-人間発達前期4科目 74 51 1.5 77 53 1.5 96
教育-人間発達前期4教科英語 - 23 17 1.4 -
教育-人間発達前期4科目最高 27 13 2.1 - -
教育-人間発達前期5科目 133 93 1.4 120 90 1.3 111
教育-初等教育前期3科目 185 40 4.6 168 57 2.9 110
教育-初等教育前期3教科英語 - 66 27 2.4 -
教育-初等教育前期3科目最高 101 24 4.2 - -
教育-初等教育前期4科目 98 52 1.9 100 48 2.1 98
教育-初等教育前期4科目最高 51 17 3.0 - -
教育-初等教育前期5科目 194 99 2.0 140 80 1.8 139
国際文化コミュニケーション前期3科目 230 79 2.9 322 110 2.9 71
国際文化コミュニケーション前期3科目最高 91 28 3.3 - -
国際文化コミュニケーション前期3科目外国 134 69 1.9 176 88 2.0 76
国際文化コミュニケーション前期4科目 20 16 1.3 30 18 1.7 67
国際文化コミュニケーション前期4科目外国 14 12 1.2 27 21 1.3 52
国際文化コミュニケーション前期4科目最高 8 5 1.6 - -
国際文化コミュニケーション前期5科目 45 37 1.2 49 34 1.4 92
5,531 2,306 2.4 5,476 2,370 2.3 101
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲後期3科目 14 2 7.0 50 11 4.5 28
哲後期3科目最高 13 1 13.0 - -
東洋思想文化後期3科目 6 1 6.0 43 7 6.1 14
東洋思想文化後期3科目最高 5 2 2.5 - -
東洋思想文化後期ベスト2 20 3 6.7 57 3 19.0 35
日本文学文化後期3科目 10 5 2.0 - -
日本文学文化後期3科目国語 19 7 2.7 52 5 10.4 37
日本文学文化後期3科目最高 12 7 1.7 - -
英米文後期3科目 18 2 9.0 36 15 2.4 50
英米文後期3科目最高 15 3 5.0 - -
史後期3科目 12 3 4.0 - -
史併用後期 - 16 5 3.2 -
史後期3科目歴史 20 2 10.0 42 10 4.2 48
史後期3科目最高 21 2 10.5 - -
教育-人間発達後期3科目 6 3 2.0 37 5 7.4 16
教育-人間発達後期3科目最高 12 1 12.0 - -
教育-初等教育後期3科目 24 3 8.0 29 10 2.9 83
教育-初等教育後期3科目最高 25 2 12.5 - -
国際文化コミュニケーション後期3科目 10 2 5.0 - -
国際文化コミュニケーション後期3科目外国 13 1 13.0 26 6 4.3 50
国際文化コミュニケーション後期3科目最高 15 2 7.5 - -
290 54 5.4 388 77 5.0 75
前へ
次へ

社会

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期3教科① 704 83 8.5 648 124 5.2 109
社会前期3教科② 514 65 7.9 - -
社会前期3教科③ 666 80 8.3 649 124 5.2 103
社会前期3教科④ 696 79 8.8 535 100 5.4 130
社会前期4教科① 48 17 2.8 67 32 2.1 72
社会前期4教科② 33 11 3.0 28 15 1.9 118
国際社会前期3教科① 343 41 8.4 229 61 3.8 150
国際社会前期3教科② 233 28 8.3 198 48 4.1 118
国際社会前期3教科③ 255 33 7.7 231 61 3.8 110
国際社会前期3教科④ 294 37 7.9 - -
国際社会前期3英語① 86 16 5.4 64 21 3.0 134
国際社会前期3英語② 67 12 5.6 51 17 3.0 131
国際社会前期3英語③ 78 14 5.6 86 29 3.0 91
国際社会前期3英語④ 65 11 5.9 - -
国際社会前期4教科 23 12 1.9 17 12 1.4 135
メディアコミュニケーション前期3教科① 298 30 9.9 273 55 5.0 109
メディアコミュニケーション前期3教科② 256 31 8.3 273 51 5.4 94
メディアコミュニケーション前期3教科③ 368 45 8.2 593 119 5.0 62
メディアコミュニケーション前期3教科④ 345 43 8.0 - -
メディアコミュニケーション前期3最高① 152 25 6.1 - -
メディアコミュニケーション前期3最高② 126 21 6.0 - -
メディアコミュニケーション前期3最高③ 163 27 6.0 - -
メディアコミュニケーション前期3最高④ 183 30 6.1 - -
メディアコミュニケーション前期4教科① 28 9 3.1 33 20 1.7 85
メディアコミュニケーション前期4教科② 31 11 2.8 33 20 1.7 94
社会心理前期3教科① 445 45 9.9 408 59 6.9 109
社会心理前期3教科② 305 35 8.7 289 43 6.7 106
社会心理前期3教科④ 513 58 8.8 - -
社会心理前期3教科③ 400 46 8.7 548 78 7.0 73
社会心理前期4教科① 43 15 2.9 33 13 2.5 130
社会心理前期4教科② 39 12 3.3 30 11 2.7 130
7,800 1,022 7.6 5,316 1,113 4.8 147
前へ
次へ

社会2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会中期3教科国語 - 109 11 9.9 -
社会後期2教科 - 104 7 14.9 -
社会後期3教科 158 5 31.6 144 20 7.2 110
国際社会後期2教科 - 93 5 18.6 -
国際社会後期3教科 63 3 21.0 198 25 7.9 32
国際社会後期3教科英語 38 2 19.0 44 13 3.4 86
メディアコミュニケーション中期3教科国語 - 74 14 5.3 -
メディアコミュニケーション後期2教科 - 92 5 18.4 -
メディアコミュニケーション後期3教科 98 3 32.7 128 20 6.4 77
メディアコミュニケーション後期3教科最高 72 2 36.0 - -
社会心理中期3教科数学 - 29 8 3.6 -
社会心理後期2教科 - 110 5 22.0 -
社会心理後期3教科 114 5 22.8 197 14 14.1 58
543 20 27.2 1,322 147 9.0 41
前へ
次へ

社会共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会前期3科目 1,033 350 3.0 1,097 404 2.7 94
社会前期3科目数学 60 27 2.2 24 13 1.8 250
社会前期4科目 167 100 1.7 159 107 1.5 105
社会前期5科目 199 134 1.5 164 114 1.4 121
国際社会前期3科目 382 174 2.2 498 218 2.3 77
国際社会前期3科目英語 175 115 1.5 244 127 1.9 72
国際社会前期3科目最高 139 72 1.9 - -
国際社会前期4科目 61 50 1.2 67 47 1.4 91
国際社会前期5科目 124 101 1.2 88 69 1.3 141
メディアコミュニケーション前期3科目 474 178 2.7 720 223 3.2 66
メディアコミュニケーション前期3科目最高 292 123 2.4 - -
メディアコミュニケーション前期4科目 66 41 1.6 65 42 1.5 102
メディアコミュニケーション前期4科目最高 27 19 1.4 - -
メディアコミュニケーション前期5科目 66 48 1.4 68 48 1.4 97
社会心理前期3科目 692 194 3.6 797 237 3.4 87
社会心理前期3科目数学 67 35 1.9 31 16 1.9 216
社会心理前期4科目 137 67 2.0 111 55 2.0 123
社会心理前期5科目 191 136 1.4 171 103 1.7 112
4,352 1,964 2.2 4,304 1,823 2.4 101
前へ
次へ

社会共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会後期3科目国語 54 5 10.8 81 17 4.8 67
国際社会後期3科目 20 2 10.0 82 26 3.2 24
国際社会後期3科目最高 33 3 11.0 - -
メディアコミュニケーション後期3科目 45 2 22.5 88 29 3.0 51
メディアコミュニケーション後期3科目最高 50 3 16.7 - -
社会心理後期3科目 42 5 8.4 105 24 4.4 40
244 20 12.2 356 96 3.7 69
前へ
次へ

国際観光

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光前期3教科① 464 49 9.5 526 95 5.5 88
国際観光前期3教科② 394 46 8.6 389 71 5.5 101
国際観光前期3教科③ 446 44 10.1 527 104 5.1 85
国際観光前期3教科④ 463 46 10.1 532 93 5.7 87
国際観光前期3教科数学 16 5 3.2 - -
国際観光前期3教科英語 159 27 5.9 169 48 3.5 94
国際観光前期3最高① 219 29 7.6 179 45 4.0 122
国際観光前期3最高② 194 18 10.8 - -
国際観光前期3最高③ 212 24 8.8 - -
国際観光前期3最高④ 196 18 10.9 - -
国際観光前期4教科① 24 8 3.0 - -
国際観光前期4教科② 23 7 3.3 21 12 1.8 110
国際観光前期4教科③ 21 7 3.0 12 7 1.7 175
国際観光前期4教科④ 20 6 3.3 12 6 2.0 167
2,851 334 8.5 2,367 481 4.9 120
前へ
次へ

国際観光2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光後期2教科 - 159 5 31.8 -
国際観光後期3教科 74 8 9.3 144 17 8.5 51
国際観光後期3教科英語 20 4 5.0 - -
国際観光後期3教科数学 15 2 7.5 8 3 2.7 188
国際観光後期3教科最高 39 6 6.5 87 8 10.9 45
148 20 7.4 398 33 12.1 37
前へ
次へ

国際観光共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光前期3科目 601 120 5.0 836 235 3.6 72
国際観光前期3科目英語 238 88 2.7 343 161 2.1 69
国際観光前期3科目最高 208 35 5.9 231 53 4.4 90
国際観光前期4科目数学 23 8 2.9 - -
国際観光前期4科目 117 70 1.7 99 58 1.7 118
国際観光前期5科目 122 83 1.5 76 54 1.4 161
1,309 404 3.2 1,585 561 2.8 83
前へ
次へ

国際観光共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際観光中期3教科 - 85 5 17.0 -
国際観光後期3科目 15 6 2.5 46 6 7.7 33
国際観光後期3科目最高 20 6 3.3 - -
35 12 2.9 131 11 11.9 27
前へ
次へ

福祉社会デザイン

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉前期3教科① 190 35 5.4 236 68 3.5 81
社会福祉前期3教科② 140 28 5.0 133 44 3.0 105
社会福祉前期3教科③ 177 35 5.1 209 76 2.8 85
社会福祉前期3教科④ 240 45 5.3 247 81 3.0 97
社会福祉前期3教科国語 38 7 5.4 73 18 4.1 52
社会福祉前期3英語① 25 6 4.2 74 20 3.7 34
社会福祉前期3英語② 14 3 4.7 - -
社会福祉前期3英語③ 27 6 4.5 - -
社会福祉前期3英語④ 27 7 3.9 - -
社会福祉前期3最高① 44 9 4.9 - -
社会福祉前期3最高② 48 11 4.4 - -
社会福祉前期3最高③ 63 12 5.3 - -
社会福祉前期3最高④ 76 16 4.8 - -
社会福祉前期4教科① 6 3 2.0 10 5 2.0 60
社会福祉前期4教科② 5 2 2.5 8 5 1.6 63
社会福祉多面的前期2 13 6 2.2 - -
子ども支援前期3教科① 80 20 4.0 102 22 4.6 78
子ども支援前期3教科② 68 11 6.2 86 22 3.9 79
子ども支援前期3教科③ 95 26 3.7 110 35 3.1 86
子ども支援前期3国語① 21 4 5.3 45 11 4.1 47
子ども支援前期3国語② 23 5 4.6 43 12 3.6 53
子ども支援前期3国語③ 25 7 3.6 - -
子ども支援前期3最高① 36 8 4.5 - -
子ども支援前期3最高② 31 9 3.4 - -
子ども支援前期3最高③ 39 10 3.9 - -
子ども支援多面的前期3 9 6 1.5 24 10 2.4 38
子ども支援前期4教科 5 3 1.7 16 7 2.3 31
人間環境デザイン前期3英国他① 190 32 5.9 194 63 3.1 98
人間環境デザイン前期3英国他② 155 24 6.5 200 68 2.9 78
人間環境デザイン前期3英国他③ 172 28 6.1 - -
人間環境デザイン前期3英数理 64 15 4.3 78 33 2.4 82
人間環境デザイン前期3最高① 80 14 5.7 - -
人間環境デザイン前期3最高② 65 12 5.4 - -
人間環境デザイン前期3最高③ 81 15 5.4 - -
人間環境デザイン前期3英数理高 39 11 3.5 - -
人間環境デザイン前期4教科 16 7 2.3 26 12 2.2 62
人間環境デザイン実技前期2科目 10 7 1.4 12 10 1.2 83
2,437 505 4.8 1,926 622 3.1 127
前へ
次へ

福祉社会デザイン2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉中期3教科国語 - 64 19 3.4 -
社会福祉後期2教科 - 93 6 15.5 -
社会福祉後期3教科 79 6 13.2 126 41 3.1 63
社会福祉後期3教科英語 6 1 6.0 - -
社会福祉後期3教科最高 34 3 11.3 - -
子ども支援後期2教科 - 33 4 8.3 -
子ども支援後期3教科 17 3 5.7 53 4 13.3 32
子ども支援後期3教科国語 6 1 6.0 - -
子ども支援後期3教科最高 14 2 7.0 - -
人間環境デザイン後期2教科 - 106 10 10.6 -
人間環境デザイン後期3英国他 54 3 18.0 75 16 4.7 72
人間環境デザイン後期3英数理 26 1 26.0 - -
人間環境デザイン後期英国他最高 34 3 11.3 - -
人間環境デザイン後期英数理最高 24 1 24.0 - -
294 24 12.3 550 100 5.5 53
前へ
次へ

福祉社会デザイン共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉前期3科目 338 133 2.5 699 327 2.1 48
社会福祉前期3科目英語 71 27 2.6 - -
社会福祉前期3科目国語 125 56 2.2 165 92 1.8 76
社会福祉前期3科目最高 100 40 2.5 - -
社会福祉前期4科目 35 20 1.8 60 38 1.6 58
社会福祉前期4科目英語 6 4 1.5 - -
社会福祉前期4科目最高 17 12 1.4 - -
社会福祉前期5科目 35 23 1.5 57 43 1.3 61
子ども支援前期3科目 108 37 2.9 195 75 2.6 55
子ども支援前期3科目最高 58 19 3.1 - -
子ども支援前期4科目 28 11 2.5 49 30 1.6 57
子ども支援前期4科目最高 7 5 1.4 - -
子ども支援前期5科目 25 16 1.6 - -
人間環境デザイン前期3英国他 243 69 3.5 307 138 2.2 79
人間環境デザイン前期3英数理 69 25 2.8 110 61 1.8 63
人間環境デザイン前期3英国他高 117 35 3.3 - -
人間環境デザイン前期3英数理高 52 20 2.6 - -
人間環境デザイン前期4科目 54 25 2.2 124 67 1.9 44
人間環境デザイン前期4科目最高 33 18 1.8 - -
人間環境デザイン前期5科目 50 31 1.6 - -
1,571 626 2.5 1,766 871 2.0 89
前へ
次へ

福祉社会デザイン共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会福祉中期3教科 - 81 9 9.0 -
社会福祉後期3科目 20 3 6.7 28 8 3.5 71
社会福祉後期3科目英語 0 - - -
社会福祉後期3科目最高 27 2 13.5 - -
子ども支援後期3科目 12 2 6.0 30 2 15.0 40
子ども支援後期3科目最高 12 4 3.0 - -
人間環境デザイン後期3英国他 13 2 6.5 - -
人間環境デザイン後期3英数理 3 0 - - -
人間環境デザイン後期3英国他高 18 3 6.0 - -
人間環境デザイン後期3英数理高 5 1 5.0 - -
110 17 6.5 139 19 7.3 79
前へ
次へ

国際

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション前期3教科① 203 31 6.5 246 39 6.3 83
グローバル・イノベーション前期3教科② 137 21 6.5 133 22 6.0 103
グローバル・イノベーション前期3教科③ 122 18 6.8 184 26 7.1 66
グローバル・イノベーション前期3教科④ 152 23 6.6 - -
グローバル・イノベーション前期3英語① 105 8 13.1 - -
グローバル・イノベーション前期3英語② 53 5 10.6 - -
グローバル・イノベーション前期3英語③ 54 5 10.8 - -
グローバル・イノベーション前期3英語④ 99 6 16.5 241 46 5.2 41
国際-国際地域前期3教科① 297 50 5.9 289 76 3.8 103
国際-国際地域前期3教科② 210 42 5.0 199 50 4.0 106
国際-国際地域前期3教科③ 204 38 5.4 246 65 3.8 83
国際-国際地域前期3教科④ 268 44 6.1 287 72 4.0 93
国際-国際地域前期3最高① 124 13 9.5 - -
国際-国際地域前期3最高② 64 8 8.0 - -
国際-国際地域前期3最高③ 77 10 7.7 - -
国際-国際地域前期3最高④ 115 12 9.6 - -
国際-国際地域前期4教科 11 5 2.2 11 5 2.2 100
2,295 339 6.8 1,836 401 4.6 125
前へ
次へ

国際2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション後期2教科 - 37 3 12.3 -
グローバル・イノベーション後期3教科 38 6 6.3 - -
グローバル・イノベーション後期3教科英語 33 6 5.5 56 3 18.7 59
国際-国際地域中期3教科英語 - 32 9 3.6 -
国際-国際地域後期2教科 - 81 10 8.1 -
国際-国際地域後期3教科 84 12 7.0 247 58 4.3 34
国際-国際地域後期3教科最高 53 3 17.7 - -
208 27 7.7 453 83 5.5 46
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション前期3科目 273 58 4.7 478 134 3.6 57
グローバル・イノベーション前期3科目英語 216 51 4.2 322 110 2.9 67
グローバル・イノベーション前期4科目 38 22 1.7 58 25 2.3 66
グローバル・イノベーション前期5科目 28 17 1.6 48 23 2.1 58
国際-国際地域前期3科目 415 142 2.9 544 252 2.2 76
国際-国際地域前期3科目英語 209 113 1.8 244 156 1.6 86
国際-国際地域前期3科目最高 145 74 2.0 105 43 2.4 138
国際-国際地域前期4科目 81 58 1.4 101 71 1.4 80
国際-国際地域前期5科目 56 42 1.3 65 42 1.5 86
1,461 577 2.5 1,965 856 2.3 74
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバル・イノベーション後期3科目 18 3 6.0 - -
グローバル・イノベーション後期3科目英語 16 2 8.0 - -
国際-国際地域後期3科目 35 10 3.5 80 28 2.9 44
国際-国際地域後期3科目最高 40 8 5.0 - -
109 23 4.7 80 28 2.9 136
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3教科① 674 137 4.9 - -
法律前期3教科② 405 72 5.6 751 183 4.1 54
法律前期3教科③ 353 57 6.2 477 115 4.1 74
法律前期3教科④ 489 102 4.8 508 122 4.2 96
法律前期3教科英語 92 16 5.8 143 34 4.2 64
法律前期3最高① 264 58 4.6 - -
法律前期3最高② 153 27 5.7 - -
法律前期3最高③ 131 22 6.0 - -
法律前期3最高④ 164 33 5.0 - -
法律前期3教科国語 183 40 4.6 276 53 5.2 66
法律前期4教科 28 6 4.7 36 16 2.3 78
企業法前期3教科① 497 106 4.7 381 120 3.2 130
企業法前期3教科② 310 70 4.4 279 89 3.1 111
企業法前期3教科③ 272 60 4.5 - -
企業法前期3教科④ 429 74 5.8 340 106 3.2 126
企業法前期3教科英語 40 11 3.6 66 24 2.8 61
企業法前期3最高① 142 21 6.8 - -
企業法前期3最高② 84 17 4.9 - -
企業法前期3最高③ 79 14 5.6 - -
企業法前期3最高④ 112 20 5.6 - -
企業法前期3教科国語 78 14 5.6 113 33 3.4 69
企業法前期4教科 19 6 3.2 18 10 1.8 106
4,998 983 5.1 3,388 905 3.7 148
前へ
次へ

法2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期2教科 - 208 13 16.0 -
法律後期3教科 130 25 5.2 190 11 17.3 68
法律後期3教科最高 119 24 5.0 122 7 17.4 98
企業法後期2教科 - 91 10 9.1 -
企業法後期3教科 78 5 15.6 199 13 15.3 39
企業法後期3教科最高 62 5 12.4 114 10 11.4 54
389 59 6.6 924 64 14.4 42
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期3科目 703 203 3.5 919 322 2.9 76
法律前期3科目英語 195 74 2.6 325 159 2.0 60
法律前期3科目最高 294 62 4.7 - -
法律前期3科目国語 222 32 6.9 203 55 3.7 109
法律前期4科目 120 65 1.8 123 83 1.5 98
