一般選抜 入試結果(拓殖大)

外国語

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語全国 126 122 112 1.1 203 197 184 1.1 62
英米語2月前期 92 80 61 1.3 88 75 56 1.3 105
中国語全国 60 57 27 2.1 105 101 65 1.6 57
中国語2月前期 7 7 5 1.4 22 22 18 1.2 32
スペイン語全国 76 72 64 1.1 116 112 101 1.1 66
スペイン語2月前期 15 13 6 2.2 12 10 7 1.4 125
国際日本語全国 75 73 66 1.1 128 123 90 1.4 59
国際日本語2月前期 14 11 8 1.4 14 12 11 1.1 100
465 435 349 1.2 688 652 532 1.2 68
前へ
次へ

外国語2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語2月後期 85 - 101 - 84
英米語3月 22 - 15 - 147
中国語2月後期 49 - 64 - 77
中国語3月 2 - 4 - 50
スペイン語2月後期 58 - 59 - 98
スペイン語3月 2 - 6 - 33
国際日本語2月後期 62 - 76 - 82
国際日本語3月 2 - 5 - 40
282 - 330 - 85
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語前期2教科型 185 183 112 1.6 228 227 98 2.3 81
英米語前期3教科型 157 155 102 1.5 161 161 77 2.1 98
英米語前期4教科型 17 16 13 1.2 13 13 7 1.9 131
中国語前期2教科型 126 126 88 1.4 145 144 63 2.3 87
中国語前期3教科型 91 90 50 1.8 95 95 41 2.3 96
中国語前期4教科型 13 12 10 1.2 9 9 4 2.3 144
スペイン語前期2教科型 132 132 55 2.4 154 153 89 1.7 86
スペイン語前期3教科型 93 92 43 2.1 99 99 47 2.1 94
スペイン語前期4教科型 13 12 10 1.2 9 9 5 1.8 144
国際日本語前期2教科型 144 142 83 1.7 157 153 66 2.3 92
国際日本語前期3教科型 100 99 59 1.7 114 114 52 2.2 88
国際日本語前期4教科型 13 12 10 1.2 9 9 4 2.3 144
1,084 1,071 635 1.7 1,193 1,186 553 2.1 91
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語後期3教科型 38 - 27 - 141
中国語後期3教科型 25 - 21 - 119
スペイン語後期3教科型 27 - 19 - 142
国際日本語後期3教科型 31 - 20 - 155
121 - 87 - 139
前へ
次へ

国際

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際全国 159 152 138 1.1 248 236 214 1.1 64
国際2月前期 120 109 92 1.2 122 111 99 1.1 98
279 261 230 1.1 370 347 313 1.1 75
前へ
次へ

国際2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際2月後期 107 - 127 - 84
国際3月 16 - 24 - 67
123 - 151 - 81
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際前期2教科型 208 207 139 1.5 261 260 118 2.2 80
国際前期3教科型 191 188 130 1.4 199 199 96 2.1 96
国際前期4教科型 22 21 20 1.1 12 12 5 2.4 183
421 416 289 1.4 472 471 219 2.2 89
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際後期3教科型 41 - 30 - 137
前へ
次へ

政経

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律政治全国 277 268 211 1.3 331 311 257 1.2 84
法律政治2月前期 269 235 180 1.3 317 277 220 1.3 85
経済全国 400 386 291 1.3 461 432 361 1.2 87
経済2月前期 432 359 260 1.4 468 391 290 1.3 92
社会安全全国 153 147 133 1.1 - -
社会安全2月前期 43 34 29 1.2 - -
1,574 1,429 1,104 1.3 1,577 1,411 1,128 1.3 100
前へ
次へ

政経2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律政治2月後期 208 - 269 - 77
法律政治3月 64 - 75 - 85
経済2月後期 266 - 318 - 84
経済3月 114 - 103 - 111
社会安全2月後期 124 - - -
社会安全3月 13 - - -
789 - 765 - 103
前へ
次へ

政経共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律政治前期2教科型 317 317 131 2.4 376 374 109 3.4 84
法律政治前期3教科型 370 368 178 2.1 367 364 118 3.1 101
法律政治前期4教科型 30 28 19 1.5 15 14 8 1.8 200
経済前期2教科型 426 426 136 3.1 493 491 114 4.3 86
経済前期3教科型 506 502 193 2.6 517 515 122 4.2 98
経済前期4教科型 37 35 23 1.5 24 23 16 1.4 154
社会安全前期2教科型 239 239 103 2.3 - -
社会安全前期3教科型 226 225 148 1.5 - -
社会安全前期4教科型 23 22 15 1.5 - -
2,174 2,162 946 2.3 1,792 1,781 487 3.7 121
前へ
次へ

政経共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律政治後期3教科型 72 - 42 - 171
経済後期3教科型 85 - 53 - 160
社会安全後期3教科型 52 - - -
209 - 95 - 220
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営全国 397 380 123 3.1 510 482 210 2.3 78
経営2月前期 503 437 172 2.5 563 487 307 1.6 89
国際ビジネス全国 253 244 135 1.8 352 329 219 1.5 72
国際ビジネス2月前期 65 56 43 1.3 119 107 58 1.8 55
会計全国 210 203 160 1.3 310 288 112 2.6 68
会計2月前期 85 74 51 1.5 103 93 50 1.9 83
1,513 1,394 684 2.0 1,957 1,786 956 1.9 77
前へ
次へ

商2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営2月後期 284 - 359 - 79
経営3月 149 - 161 - 93
国際ビジネス2月後期 190 - 265 - 72
国際ビジネス3月 20 - 36 - 56
会計2月後期 183 - 232 - 79
会計3月 20 - 32 - 63
846 - 1,085 - 78
前へ
次へ

商共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期2教科型 453 452 144 3.1 540 536 147 3.6 84
経営前期3教科型 555 552 161 3.4 562 561 154 3.6 99
経営前期4教科型 37 35 26 1.3 23 22 14 1.6 161
国際ビジネス前期2教科型 320 319 133 2.4 383 381 116 3.3 84
国際ビジネス前期3教科型 332 330 133 2.5 347 347 110 3.2 96
国際ビジネス前期4教科型 30 29 19 1.5 19 18 11 1.6 158
会計前期2教科型 313 312 102 3.1 360 359 96 3.7 87
会計前期3教科型 330 327 132 2.5 319 319 92 3.5 103
会計前期4教科型 29 28 19 1.5 16 15 8 1.9 181
2,399 2,384 869 2.7 2,569 2,558 748 3.4 93
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期3教科型 85 - 56 - 152
国際ビジネス後期3教科型 66 - 45 - 147
会計後期3教科型 61 - 44 - 139
212 - 145 - 146
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工全国 66 61 45 1.4 88 86 50 1.7 75
機械システム工2月前期 77 67 51 1.3 93 72 33 2.2 83
電子システム工全国 64 60 50 1.2 80 78 59 1.3 80
電子システム工2月前期 53 45 41 1.1 86 75 65 1.2 62
情報工全国 115 109 59 1.8 116 114 57 2.0 99
情報工2月前期 154 136 89 1.5 188 149 72 2.1 82
デザイン全国 63 56 50 1.1 62 60 53 1.1 102
デザイン2月前期 48 40 35 1.1 68 50 43 1.2 71
国際2月前期 2 2 2 1.0 8 7 1 7.0 25
642 576 422 1.4 789 691 433 1.6 81
前へ
次へ

工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工2月後期 34 - 62 - 55
機械システム工3月 17 - 25 - 68
電子システム工2月後期 41 - 63 - 65
電子システム工3月 28 - 18 - 156
情報工2月後期 54 - 87 - 62
情報工3月 35 - 53 - 66
デザイン2月後期 32 - 56 - 57
デザイン3月 15 - 16 - 94
国際2月後期 1 - 2 - 50
257 - 382 - 67
前へ
次へ

工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工前期2教科型 117 99 67 1.5 106 92 33 2.8 110
機械システム工前期3教科型 74 63 50 1.3 109 99 43 2.3 68
機械システム工前期4教科型 53 51 44 1.2 45 45 26 1.7 118
電子システム工前期2教科型 123 103 84 1.2 113 99 51 1.9 109
電子システム工前期3教科型 76 63 52 1.2 97 87 40 2.2 78
電子システム工前期4教科型 48 46 38 1.2 44 44 23 1.9 109
情報工前期2教科型 160 140 47 3.0 121 103 34 3.0 132
情報工前期3教科型 106 93 26 3.6 126 114 40 2.9 84
情報工前期4教科型 51 49 33 1.5 57 57 25 2.3 89
デザイン前期2教科型 116 116 77 1.5 121 121 66 1.8 96
デザイン前期3教科型 72 57 41 1.4 98 85 47 1.8 73
デザイン前期4教科型 42 40 29 1.4 43 43 25 1.7 98
国際前期 0 - 3 1 0 - -
1,038 920 588 1.6 1,083 990 453 2.2 96
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工後期3教科型 23 - 20 - 115
電子システム工後期3教科型 28 - 20 - 140
情報工後期3教科型 30 - 21 - 143
デザイン後期3教科型 24 - 17 - 141
国際後期 4 - 0 - -
109 - 78 - 140
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 6,770 4,095 2,789 2.3 8,094 4,887 3,362 2.3 84
共通テスト計 7,808 6,953 3,327 2.3 7,544 6,986 2,460 3.0 103
大学計 14,578 11,048 6,116 2.3 15,638 11,873 5,822 2.6 93
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP