一般選抜 入試結果(獨協大)
外国語
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
ドイツ語2科目学科別 | 166 | 162 | 36 | 4.5 | 222 | 219 | 87 | 2.5 | 75 |
ドイツ語外検+ | 104 | 101 | 59 | 1.7 | 110 | 110 | 52 | 2.1 | 95 |
ドイツ語全学科統一前期 | 307 | 301 | 129 | 2.3 | 260 | 256 | 104 | 2.5 | 118 |
英語2科目学科別 | 524 | 512 | 165 | 3.1 | 599 | 592 | 209 | 2.8 | 87 |
英語外検+ | 292 | 286 | 123 | 2.3 | 312 | 309 | 132 | 2.3 | 94 |
英語全学科統一前期 | 707 | 691 | 158 | 4.4 | 574 | 560 | 200 | 2.8 | 123 |
フランス語2科目学科別 | 117 | 113 | 46 | 2.5 | 131 | 128 | 65 | 2.0 | 89 |
フランス語外検+ | 87 | 85 | 42 | 2.0 | 76 | 75 | 41 | 1.8 | 114 |
フランス語全学科統一前期 | 308 | 302 | 122 | 2.5 | 184 | 179 | 88 | 2.0 | 167 |
交流文化2科目学科別 | 180 | 176 | 47 | 3.7 | 204 | 199 | 68 | 2.9 | 88 |
交流文化外検+ | 110 | 107 | 41 | 2.6 | 124 | 121 | 46 | 2.6 | 89 |
交流文化全学科統一前期 | 421 | 415 | 82 | 5.1 | 284 | 278 | 89 | 3.1 | 148 |
計 | 3,323 | 3,251 | 1,050 | 3.1 | 3,080 | 3,026 | 1,181 | 2.6 | 108 |
前へ
次へ
外国語2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
ドイツ語全学科統一後期 | 138 | 132 | 5 | 26.4 | 92 | 88 | 36 | 2.4 | 150 |
英語全学科統一後期 | 135 | 128 | 8 | 16.0 | 139 | 133 | 17 | 7.8 | 97 |
フランス語全学科統一後期 | 83 | 81 | 5 | 16.2 | 76 | 73 | 12 | 6.1 | 109 |
交流文化全学科統一後期 | 80 | 78 | 3 | 26.0 | 100 | 95 | 8 | 11.9 | 80 |
計 | 436 | 419 | 21 | 20.0 | 407 | 389 | 73 | 5.3 | 107 |
前へ
次へ
外国語共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
ドイツ語前期2科目型 | 141 | 140 | 87 | 1.6 | 112 | 112 | 51 | 2.2 | 126 |
ドイツ語前期3科目型 | 124 | 124 | 68 | 1.8 | 116 | 116 | 41 | 2.8 | 107 |
ドイツ語英語資格 | 95 | 94 | 55 | 1.7 | 99 | 99 | 52 | 1.9 | 96 |
ドイツ語中期4科目 | 18 | 13 | 9 | 1.4 | 31 | 28 | 12 | 2.3 | 58 |
ドイツ語情報 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | - | - | |||
英語前期2科目型 | 367 | 366 | 169 | 2.2 | 411 | 411 | 135 | 3.0 | 89 |
英語前期3科目型 | 338 | 338 | 148 | 2.3 | 310 | 310 | 97 | 3.2 | 109 |
英語英語資格 | 231 | 231 | 146 | 1.6 | 256 | 256 | 118 | 2.2 | 90 |
英語中期4科目 | 35 | 33 | 19 | 1.7 | 37 | 30 | 12 | 2.5 | 95 |
英語情報 | 12 | 12 | 6 | 2.0 | - | - | |||
フランス語前期2科目型 | 102 | 101 | 56 | 1.8 | 116 | 116 | 57 | 2.0 | 88 |
フランス語前期3科目型 | 131 | 129 | 68 | 1.9 | 160 | 160 | 81 | 2.0 | 82 |
フランス語英語資格 | 131 | 129 | 63 | 2.0 | 93 | 93 | 67 | 1.4 | 141 |
フランス語中期4科目 | 27 | 26 | 18 | 1.4 | 28 | 28 | 11 | 2.5 | 96 |
フランス語情報 | 23 | 22 | 11 | 2.0 | - | - | |||
交流文化前期2科目型 | 157 | 157 | 52 | 3.0 | 198 | 198 | 50 | 4.0 | 79 |
交流文化前期3科目型 | 152 | 152 | 40 | 3.8 | 154 | 154 | 37 | 4.2 | 99 |
交流文化英語資格 | 123 | 123 | 50 | 2.5 | 151 | 150 | 45 | 3.3 | 81 |
交流文化中期4科目 | 20 | 17 | 9 | 1.9 | 22 | 20 | 6 | 3.3 | 91 |
交流文化情報 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | - | - | |||
計 | 2,240 | 2,220 | 1,079 | 2.1 | 2,294 | 2,281 | 872 | 2.6 | 98 |
前へ
次へ
外国語共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
ドイツ語後期2科目型 | 29 | 29 | 4 | 7.3 | 17 | 17 | 6 | 2.8 | 171 |
ドイツ語後期3科目型 | 17 | 17 | 1 | 17.0 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | 131 |
ドイツ語全学後期併用型 | 54 | 54 | 3 | 18.0 | 20 | 19 | 11 | 1.7 | 270 |
英語後期1科目型 | 45 | 45 | 9 | 5.0 | 28 | 28 | 5 | 5.6 | 161 |
英語後期2科目型 | 33 | 33 | 4 | 8.3 | 21 | 21 | 3 | 7.0 | 157 |
英語全学後期併用型 | 54 | 53 | 5 | 10.6 | 29 | 27 | 10 | 2.7 | 186 |
フランス語後期2科目型 | 32 | 32 | 4 | 8.0 | 13 | 13 | 2 | 6.5 | 246 |
フランス語後期3科目型 | 21 | 21 | 2 | 10.5 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 233 |
フランス語全学後期併用型 | 22 | 22 | 2 | 11.0 | 15 | 15 | 2 | 7.5 | 147 |
交流文化後期1科目型 | 31 | 31 | 2 | 15.5 | 23 | 23 | 3 | 7.7 | 135 |
交流文化後期2科目型 | 20 | 20 | 2 | 10.0 | 19 | 19 | 2 | 9.5 | 105 |
交流文化全学後期併用型 | 28 | 27 | 2 | 13.5 | 26 | 25 | 4 | 6.3 | 108 |
計 | 386 | 384 | 40 | 9.6 | 233 | 229 | 55 | 4.2 | 166 |
前へ
次へ
国際教養
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
言語文化3科目学科別 | 297 | 292 | 85 | 3.4 | 391 | 379 | 121 | 3.1 | 76 |
言語文化外検+ | 182 | 178 | 70 | 2.5 | 222 | 215 | 100 | 2.2 | 82 |
言語文化全学科統一前期 | 556 | 544 | 158 | 3.4 | 426 | 417 | 111 | 3.8 | 131 |
計 | 1,035 | 1,014 | 313 | 3.2 | 1,039 | 1,011 | 332 | 3.0 | 100 |
前へ
次へ
国際教養2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
言語文化全学科統一後期 | 103 | 100 | 3 | 33.3 | 79 | 78 | 5 | 15.6 | 130 |
前へ
次へ
国際教養共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
言語文化前期3科目型 | 277 | 276 | 82 | 3.4 | 344 | 344 | 84 | 4.1 | 81 |
言語文化前期4科目型 | 134 | 134 | 65 | 2.1 | 116 | 116 | 58 | 2.0 | 116 |
言語文化英語資格 | 166 | 166 | 56 | 3.0 | 168 | 168 | 66 | 2.5 | 99 |
言語文化中期5科目 | 33 | 28 | 16 | 1.8 | 42 | 37 | 17 | 2.2 | 79 |
言語文化情報 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | - | - | |||
計 | 621 | 615 | 225 | 2.7 | 670 | 665 | 225 | 3.0 | 93 |
前へ
次へ
国際教養共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
言語文化後期2科目型 | 36 | 36 | 1 | 36.0 | 19 | 19 | 4 | 4.8 | 189 |
言語文化後期3科目型 | 19 | 19 | 2 | 9.5 | 18 | 18 | 5 | 3.6 | 106 |
言語文化全学後期併用型 | 42 | 39 | 1 | 39.0 | 29 | 27 | 6 | 4.5 | 145 |
計 | 97 | 94 | 4 | 23.5 | 66 | 64 | 15 | 4.3 | 147 |
前へ
次へ
法
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律3科目学科別 | 309 | 294 | 99 | 3.0 | 444 | 434 | 151 | 2.9 | 70 |
法律外検+ | 141 | 136 | 73 | 1.9 | 207 | 205 | 102 | 2.0 | 68 |
法律全学科統一前期 | 436 | 426 | 121 | 3.5 | 342 | 332 | 105 | 3.2 | 127 |
国際関係法3科目学科別 | 150 | 144 | 54 | 2.7 | 93 | 92 | 46 | 2.0 | 161 |
国際関係法外検+ | 79 | 76 | 35 | 2.2 | 45 | 45 | 29 | 1.6 | 176 |
国際関係法全学科統一前期 | 317 | 311 | 79 | 3.9 | 116 | 112 | 52 | 2.2 | 273 |
総合政策3科目学科別 | 178 | 175 | 37 | 4.7 | 132 | 128 | 59 | 2.2 | 135 |
総合政策外検+ | 97 | 95 | 25 | 3.8 | 58 | 55 | 33 | 1.7 | 167 |
総合政策全学科統一前期 | 393 | 386 | 56 | 6.9 | 197 | 184 | 92 | 2.0 | 199 |
計 | 2,100 | 2,043 | 579 | 3.5 | 1,634 | 1,587 | 669 | 2.4 | 129 |
前へ
次へ
法2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律全学科統一後期 | 94 | 86 | 4 | 21.5 | 129 | 116 | 10 | 11.6 | 73 |
国際関係法全学科統一後期 | 100 | 93 | 3 | 31.0 | 96 | 94 | 10 | 9.4 | 104 |
総合政策全学科統一後期 | 85 | 83 | 2 | 41.5 | 120 | 111 | 9 | 12.3 | 71 |
計 | 279 | 262 | 9 | 29.1 | 345 | 321 | 29 | 11.1 | 81 |
前へ
次へ
法共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律前期2科目型 | 229 | 228 | 78 | 2.9 | 124 | 123 | 55 | 2.2 | 185 |
法律前期3科目型 | 366 | 365 | 133 | 2.7 | 296 | 294 | 120 | 2.5 | 124 |
法律英語資格 | 253 | 253 | 104 | 2.4 | 154 | 154 | 99 | 1.6 | 164 |
法律中期4科目 | 60 | 52 | 39 | 1.3 | 48 | 41 | 30 | 1.4 | 125 |
法律情報 | 14 | 13 | 8 | 1.6 | - | - | |||
国際関係法前期2科目型 | 106 | 106 | 42 | 2.5 | 52 | 52 | 31 | 1.7 | 204 |
国際関係法前期3科目型 | 201 | 199 | 82 | 2.4 | 90 | 90 | 47 | 1.9 | 223 |
国際関係法英語資格 | 143 | 143 | 75 | 1.9 | 85 | 85 | 65 | 1.3 | 168 |
国際関係法中期4科目 | 16 | 15 | 11 | 1.4 | 34 | 32 | 23 | 1.4 | 47 |
国際関係法情報 | 11 | 10 | 6 | 1.7 | - | - | |||
総合政策前期2科目型 | 142 | 141 | 23 | 6.1 | 108 | 108 | 55 | 2.0 | 131 |
総合政策前期3科目型 | 252 | 251 | 46 | 5.5 | 191 | 191 | 79 | 2.4 | 132 |
総合政策英語資格 | 181 | 181 | 55 | 3.3 | 100 | 100 | 73 | 1.4 | 181 |
総合政策中期4科目 | 50 | 46 | 7 | 6.6 | 31 | 26 | 17 | 1.5 | 161 |
総合政策情報 | 13 | 13 | 3 | 4.3 | - | - | |||
計 | 2,037 | 2,016 | 712 | 2.8 | 1,313 | 1,296 | 694 | 1.9 | 155 |
前へ
次へ
法共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律後期3科目型 | 38 | 38 | 2 | 19.0 | 22 | 21 | 3 | 7.0 | 173 |
法律後期5科目型 | 23 | 23 | 3 | 7.7 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 288 |
法律全学後期併用型 | 48 | 46 | 2 | 23.0 | 20 | 19 | 4 | 4.8 | 240 |
国際関係法後期3科目型 | 29 | 29 | 1 | 29.0 | 16 | 16 | 3 | 5.3 | 181 |
国際関係法後期5科目型 | 14 | 14 | 1 | 14.0 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 467 |
国際関係法全学後期併用型 | 34 | 33 | 1 | 33.0 | 26 | 24 | 5 | 4.8 | 131 |
総合政策後期3科目型 | 29 | 29 | 1 | 29.0 | 15 | 15 | 2 | 7.5 | 193 |
総合政策後期5科目型 | 13 | 13 | 1 | 13.0 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 217 |
総合政策全学後期併用型 | 32 | 31 | 1 | 31.0 | 37 | 34 | 5 | 6.8 | 86 |
計 | 260 | 256 | 13 | 19.7 | 153 | 146 | 30 | 4.9 | 170 |
前へ
次へ
経済
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済3科目学科別 | 698 | 672 | 172 | 3.9 | 807 | 779 | 258 | 3.0 | 86 |
経済外検+ | 329 | 321 | 107 | 3.0 | 350 | 339 | 153 | 2.2 | 94 |
経済全学科統一前期 | 815 | 802 | 149 | 5.4 | 629 | 605 | 201 | 3.0 | 130 |
経営3科目学科別 | 553 | 538 | 175 | 3.1 | 812 | 794 | 234 | 3.4 | 68 |
経営外検+ | 318 | 312 | 93 | 3.4 | 408 | 400 | 149 | 2.7 | 78 |
経営全学科統一前期 | 710 | 698 | 140 | 5.0 | 534 | 514 | 135 | 3.8 | 133 |
国際環境経済3科目学科別 | 149 | 145 | 65 | 2.2 | 211 | 202 | 76 | 2.7 | 71 |
国際環境経済外検+ | 88 | 85 | 42 | 2.0 | 116 | 111 | 50 | 2.2 | 76 |
国際環境経済全学科統一前期 | 509 | 501 | 128 | 3.9 | 325 | 316 | 112 | 2.8 | 157 |
計 | 4,169 | 4,074 | 1,071 | 3.8 | 4,192 | 4,060 | 1,368 | 3.0 | 99 |
前へ
次へ
経済2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済全学科統一後期 | 136 | 131 | 3 | 43.7 | 193 | 181 | 11 | 16.5 | 70 |
経営全学科統一後期 | 153 | 147 | 3 | 49.0 | 152 | 141 | 10 | 14.1 | 101 |
国際環境経済全学科統一後期 | 114 | 110 | 3 | 36.7 | 136 | 129 | 9 | 14.3 | 84 |
計 | 403 | 388 | 9 | 43.1 | 481 | 451 | 30 | 15.0 | 84 |
前へ
次へ
経済共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済前期2科目型 | 592 | 590 | 208 | 2.8 | 561 | 560 | 218 | 2.6 | 106 |
経済前期3科目型 | 930 | 927 | 348 | 2.7 | 831 | 830 | 345 | 2.4 | 112 |
経済英語資格 | 473 | 473 | 226 | 2.1 | 447 | 447 | 233 | 1.9 | 106 |
経済中期4科目 | 171 | 171 | 125 | 1.4 | 241 | 241 | 155 | 1.6 | 71 |
経済情報 | 47 | 46 | 25 | 1.8 | - | - | |||
経営前期2科目型 | 366 | 366 | 143 | 2.6 | 330 | 330 | 100 | 3.3 | 111 |
経営前期3科目型 | 833 | 833 | 314 | 2.7 | 803 | 802 | 323 | 2.5 | 104 |
経営英語資格 | 385 | 385 | 189 | 2.0 | 357 | 357 | 178 | 2.0 | 108 |
経営中期4科目 | 148 | 147 | 108 | 1.4 | 126 | 126 | 81 | 1.6 | 117 |
経営情報 | 58 | 56 | 36 | 1.6 | - | - | |||
国際環境経済前期2科目型 | 180 | 180 | 54 | 3.3 | 214 | 213 | 71 | 3.0 | 84 |
国際環境経済前期3科目型 | 349 | 348 | 114 | 3.1 | 484 | 483 | 175 | 2.8 | 72 |
国際環境経済英語資格 | 223 | 223 | 112 | 2.0 | 281 | 281 | 137 | 2.1 | 79 |
国際環境経済中期4科目 | 125 | 125 | 97 | 1.3 | 88 | 87 | 52 | 1.7 | 142 |
国際環境経済情報 | 55 | 53 | 42 | 1.3 | - | - | |||
計 | 4,935 | 4,923 | 2,141 | 2.3 | 4,763 | 4,757 | 2,068 | 2.3 | 104 |
前へ
次へ
経済共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済後期2科目型 | 54 | 54 | 2 | 27.0 | 34 | 34 | 3 | 11.3 | 159 |
経済後期3科目型 | 43 | 43 | 1 | 43.0 | 21 | 21 | 2 | 10.5 | 205 |
経済全学後期併用型 | 44 | 43 | 2 | 21.5 | 47 | 42 | 7 | 6.0 | 94 |
経営後期2科目型 | 50 | 50 | 2 | 25.0 | 33 | 33 | 3 | 11.0 | 152 |
経営後期3科目型 | 35 | 35 | 1 | 35.0 | 14 | 14 | 2 | 7.0 | 250 |
経営全学後期併用型 | 41 | 40 | 1 | 40.0 | 31 | 25 | 3 | 8.3 | 132 |
国際環境経済後期2科目型 | 41 | 41 | 1 | 41.0 | 28 | 28 | 5 | 5.6 | 146 |
国際環境経済後期3科目型 | 39 | 39 | 1 | 39.0 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 650 |
国際環境経済全学後期併用型 | 45 | 44 | 3 | 14.7 | 30 | 26 | 7 | 3.7 | 150 |
計 | 392 | 389 | 14 | 27.8 | 244 | 229 | 34 | 6.7 | 161 |
前へ
次へ
一般計・共通テスト計・大学計
2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
一般計 | 11,848 | 11,551 | 3,055 | 3.8 | 11,257 | 10,923 | 3,687 | 3.0 | 105 |
共通テスト計 | 10,968 | 10,897 | 4,228 | 2.6 | 9,736 | 9,667 | 3,993 | 2.4 | 113 |
大学計 | 22,816 | 22,448 | 7,283 | 3.1 | 20,993 | 20,590 | 7,680 | 2.7 | 109 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- アール医療専門職大
- 茨城キリスト教大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 桐生大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 女子栄養大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- SBC東京医療大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- ビューティ&ウェルネス専門職大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和医科大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京国際大
- 東京国際工科専門職大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京情報デザイン専門職大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本歯科大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中部学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知医療学院大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎女子大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋葵大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋造形大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華女子大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科薬科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪河﨑リハビリテーション大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪芸術大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪国際工科専門職大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪商業大
- 大阪女学院大
- 大阪信愛学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 千里金蘭大
- 太成学院大
- 宝塚大
- 帝塚山学院大
- 梅花女子大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 桃山学院教育大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 大手前大
- 関西看護医療大
- 関西国際大
- 関西福祉大
- 関西学院大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸学院大
- 神戸芸術工科大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園大
- 宝塚医療大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫大
- 兵庫医科大
- 武庫川女子大
- 流通科学大
- 畿央大
- 帝塚山大
- 天理大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州情報大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 純真学園大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
- 西日本工業大
- 日本赤十字九州国際看護大
- 日本経済大
- 福岡大
- 福岡看護大
- 福岡工業大
- 福岡国際医療福祉大
- 福岡歯科大
- 福岡女学院大
- 福岡女学院看護大
- 令和健康科学大
- 西九州大
- 活水女子大
- 長崎外国語大
- 長崎国際大
- 長崎純心大
- 長崎総合科学大
- 九州看護福祉大
- 九州ルーテル学院大
- 熊本学園大
- 熊本保健科学大
- 尚絅大
- 崇城大
- 日本文理大
- 別府大
- 立命館アジア太平洋大
- 九州医療科学大
- 南九州大
- 宮崎国際大
- 宮崎産業経営大
- 鹿児島国際大
- 鹿児島純心大
- 志學館大
- 沖縄大
- 沖縄キリスト教学院大
- 沖縄国際大