一般選抜 入試結果(九州産業大)

地域共創

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
観光前期3科目 742 727 196 3.7 524 521 130 4.0 142
観光前期指定科目 - 258 257 73 3.5 -
地域づくり前期3科目 1,043 1,017 297 3.4 501 499 173 2.9 208
地域づくり前期指定科目 - 252 251 102 2.5 -
1,785 1,744 493 3.5 1,535 1,528 478 3.2 116
前へ
次へ

地域共創2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
観光後期 74 73 5 14.6 65 63 6 10.5 114
地域づくり後期 47 44 3 14.7 56 53 1 53.0 84
121 117 8 14.6 121 116 7 16.6 100
前へ
次へ

地域共創共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
観光前期 33 33 16 2.1 42 42 20 2.1 79
観光中期 10 10 5 2.0 15 15 5 3.0 67
観光併用型3科目 82 81 14 5.8 99 97 20 4.9 83
観光併用型指定科目 64 64 9 7.1 32 32 6 5.3 200
地域づくり前期 71 71 34 2.1 40 40 23 1.7 178
地域づくり中期 31 31 13 2.4 18 18 15 1.2 172
地域づくり併用型3科目 160 158 36 4.4 93 92 31 3.0 172
地域づくり併用型指定科目 109 107 27 4.0 73 73 23 3.2 149
560 555 154 3.6 412 409 143 2.9 136
前へ
次へ

地域共創共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
観光後期 12 12 4 3.0 15 15 3 5.0 80
地域づくり後期 20 20 2 10.0 8 8 1 8.0 250
32 32 6 5.3 23 23 4 5.8 139
前へ
次へ

国際文化

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化前期3科目 822 812 195 4.2 439 430 156 2.8 187
国際文化前期指定科目 - 144 141 75 1.9 -
日本文化前期3科目 560 548 128 4.3 228 224 101 2.2 246
日本文化前期指定科目 - 92 92 43 2.1 -
1,382 1,360 323 4.2 903 887 375 2.4 153
前へ
次へ

国際文化2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化後期 58 56 1 56.0 30 29 1 29.0 193
日本文化後期 31 30 1 30.0 22 21 1 21.0 141
89 86 2 43.0 52 50 2 25.0 171
前へ
次へ

国際文化共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化前期 82 82 30 2.7 54 54 33 1.6 152
国際文化中期 16 16 8 2.0 21 21 17 1.2 76
国際文化併用型3科目 131 130 30 4.3 110 108 47 2.3 119
国際文化併用型指定科目 38 38 15 2.5 33 33 2 16.5 115
日本文化前期 41 41 15 2.7 31 31 24 1.3 132
日本文化中期 14 14 7 2.0 13 13 10 1.3 108
日本文化併用型3科目 91 91 24 3.8 65 62 23 2.7 140
日本文化併用型指定科目 57 57 12 4.8 38 38 9 4.2 150
470 469 141 3.3 365 360 165 2.2 129
前へ
次へ

国際文化共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際文化後期 18 18 2 9.0 11 11 0 - 164
日本文化後期 14 14 1 14.0 8 8 0 - 175
32 32 3 10.7 19 19 0 - 168
前へ
次へ

経済

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期3科目 2,679 2,622 681 3.9 1,632 1,605 572 2.8 164
経済前期指定科目 - 339 335 121 2.8 -
2,679 2,622 681 3.9 1,971 1,940 693 2.8 136
前へ
次へ

経済2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 168 162 3 54.0 100 94 10 9.4 168
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期 234 234 133 1.8 217 217 122 1.8 108
経済中期 64 64 24 2.7 96 96 69 1.4 67
経済併用型3科目 493 479 90 5.3 430 425 115 3.7 115
経済併用型指定科目 124 119 15 7.9 61 59 17 3.5 203
915 896 262 3.4 804 797 323 2.5 114
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 40 40 2 20.0 40 40 16 2.5 100
前へ
次へ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営・流通前期3科目 2,812 2,761 939 2.9 1,697 1,668 580 2.9 166
経営・流通前期指定科目 - 565 558 225 2.5 -
2,812 2,761 939 2.9 2,262 2,226 805 2.8 124
前へ
次へ

商2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営・流通後期 153 153 2 76.5 131 127 10 12.7 117
前へ
次へ

商共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営・流通前期 172 172 102 1.7 148 148 106 1.4 116
経営・流通中期 36 36 13 2.8 60 60 37 1.6 60
経営・流通併用型3科目 411 399 62 6.4 334 328 45 7.3 123
経営・流通併用型指定科目 150 147 40 3.7 109 108 23 4.7 138
769 754 217 3.5 651 644 211 3.1 118
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営・流通後期 35 35 1 35.0 42 42 8 5.3 83
前へ
次へ

建築都市工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築前期3科目 382 375 138 2.7 277 273 114 2.4 138
建築前期指定科目 - 97 96 44 2.2 -
住居・インテリア前期3科目 151 148 60 2.5 130 130 44 3.0 116
住居・インテリア前期指定科目 - 47 47 13 3.6 -
住居・インテリア実技前期 0 - 0 - -
都市デザイン工前期3科目 134 129 69 1.9 117 115 67 1.7 115
都市デザイン工前期指定科目 - 40 40 18 2.2 -
667 652 267 2.4 708 701 300 2.3 94
前へ
次へ

建築都市工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築後期 20 19 2 9.5 17 15 1 15.0 118
住居・インテリア後期 11 10 3 3.3 10 10 3 3.3 110
都市デザイン工後期 17 15 13 1.2 7 6 6 1.0 243
48 44 18 2.4 34 31 10 3.1 141
前へ
次へ

建築都市工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築前期 66 66 32 2.1 70 70 33 2.1 94
建築中期 19 19 9 2.1 29 29 20 1.5 66
建築併用型3科目 110 108 44 2.5 113 112 56 2.0 97
建築併用型指定科目 43 43 16 2.7 46 46 22 2.1 93
住居・インテリア前期 38 38 20 1.9 31 31 23 1.3 123
住居・インテリア中期 7 7 5 1.4 20 20 16 1.3 35
住居・インテリア併用型3科目 54 53 22 2.4 51 51 16 3.2 106
住居・インテリア併用型指定科目 18 18 4 4.5 19 19 6 3.2 95
都市デザイン工前期 15 15 15 1.0 21 21 20 1.1 71
都市デザイン工中期 15 15 13 1.2 14 14 12 1.2 107
都市デザイン工併用型3科目 51 50 35 1.4 51 51 39 1.3 100
都市デザイン工併用型指定科目 17 16 9 1.8 23 23 14 1.6 74
453 448 224 2.0 488 487 277 1.8 93
前へ
次へ

建築都市工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
建築後期 6 6 2 3.0 10 10 2 5.0 60
住居・インテリア後期 4 4 1 4.0 2 2 0 - 200
都市デザイン工後期 4 4 4 1.0 3 3 3 1.0 133
14 14 7 2.0 15 15 5 3.0 93
前へ
次へ

理工

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報科学前期3科目 602 575 276 2.1 383 374 172 2.2 157
情報科学前期指定科目 - 144 141 64 2.2 -
機械電気創造工前期3科目 426 403 248 1.6 - -
スマートコミュニケーション工前期3科目 93 88 50 1.8 - -
機械工前期3科目 - 258 252 169 1.5 -
機械工前期指定科目 - 81 80 52 1.5 -
電気工前期3科目 - 220 214 134 1.6 -
電気工前期指定科目 - 66 65 42 1.5 -
1,121 1,066 574 1.9 1,152 1,126 633 1.8 97
前へ
次へ

理工2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報科学後期 47 42 4 10.5 28 24 21 1.1 168
機械電気創造工後期 34 29 2 14.5 - -
スマートコミュニケーション工後期 14 12 11 1.1 - -
機械工後期 - 10 6 6 1.0 -
電気工後期 - 12 9 9 1.0 -
95 83 17 4.9 50 39 36 1.1 190
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報科学前期 115 115 80 1.4 95 95 76 1.3 121
情報科学中期 58 58 40 1.5 72 72 66 1.1 81
情報科学併用型3科目 167 156 83 1.9 114 110 62 1.8 146
情報科学併用型指定科目 82 78 32 2.4 77 74 38 1.9 106
機械電気創造工前期 75 75 64 1.2 - -
機械電気創造工中期 41 41 38 1.1 - -
機械電気創造工併用型3科目 140 135 90 1.5 - -
機械電気創造工併用型指定科目 60 57 37 1.5 - -
スマートコミュニケーション工前期 14 14 12 1.2 - -
スマートコミュニケーション工中期 5 5 5 1.0 - -
スマートコミュニケーション工併用型3科目 23 21 14 1.5 - -
スマートコミュニケーション工併用型指定科目 9 8 5 1.6 - -
機械工前期 - 63 63 55 1.1 -
機械工中期 - 28 28 28 1.0 -
機械工併用型3科目 - 78 77 48 1.6 -
機械工併用型指定科目 - 35 35 21 1.7 -
電気工前期 - 39 39 34 1.1 -
電気工中期 - 18 18 17 1.1 -
電気工併用型3科目 - 68 65 46 1.4 -
電気工併用型指定科目 - 39 38 24 1.6 -
789 763 500 1.5 726 714 515 1.4 109
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
情報科学後期 27 27 4 6.8 14 14 9 1.6 193
機械電気創造工後期 25 25 3 8.3 - -
スマートコミュニケーション工後期 8 8 7 1.1 - -
機械工後期 - 4 4 4 1.0 -
電気工後期 - 6 6 6 1.0 -
60 60 14 4.3 24 24 19 1.3 250
前へ
次へ

生命科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命科学前期3科目 533 512 256 2.0 323 309 153 2.0 165
生命科学前期指定科目 - 123 117 56 2.1 -
533 512 256 2.0 446 426 209 2.0 120
前へ
次へ

生命科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命科学後期 37 31 1 31.0 16 15 5 3.0 231
前へ
次へ

生命科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命科学前期 119 119 103 1.2 78 78 69 1.1 153
生命科学中期 28 28 28 1.0 49 49 43 1.1 57
生命科学併用型3科目 160 157 105 1.5 150 147 83 1.8 107
生命科学併用型指定科目 39 39 26 1.5 69 67 32 2.1 57
346 343 262 1.3 346 341 227 1.5 100
前へ
次へ

生命科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
生命科学後期 19 19 1 19.0 7 7 6 1.2 271
前へ
次へ

芸術

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
芸術表現前期 155 153 23 6.7 101 98 13 7.5 153
芸術表現前期指定科目 - 35 35 6 5.8 -
芸術表現実技前期 42 42 23 1.8 49 48 14 3.4 86
写真・映像メディア前期 139 136 43 3.2 116 116 4 29.0 120
写真・映像メディア前期指定科目 - 61 61 3 20.3 -
写真・映像メディア実技前期 6 6 1 6.0 10 10 3 3.3 60
ビジュアルデザイン前期 237 235 66 3.6 152 149 25 6.0 156
ビジュアルデザイン前期指定科目 - 61 59 9 6.6 -
ビジュアルデザイン実技前期 28 27 12 2.3 28 28 6 4.7 100
生活環境デザイン前期 76 76 32 2.4 65 62 12 5.2 117
生活環境デザイン前期指定科目 - 20 20 3 6.7 -
生活環境デザイン実技前期 7 7 4 1.8 8 8 2 4.0 88
ソーシャルデザイン前期 58 56 25 2.2 58 58 14 4.1 100
ソーシャルデザイン前期指定科目 - 22 22 6 3.7 -
ソーシャルデザイン実技前期 1 1 1 1.0 1 1 1 1.0 100
749 739 230 3.2 787 775 121 6.4 95
前へ
次へ

芸術2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
芸術表現後期 6 6 2 3.0 9 9 2 4.5 67
芸術表現実技後期 7 6 2 3.0 12 9 5 1.8 58
写真・映像メディア後期 6 6 0 - 13 13 3 4.3 46
写真・映像メディア実技後期 1 1 1 1.0 2 1 0 - 50
ビジュアルデザイン後期 12 11 1 11.0 17 17 5 3.4 71
ビジュアルデザイン実技後期 6 6 1 6.0 9 8 6 1.3 67
生活環境デザイン後期 4 4 4 1.0 12 12 2 6.0 33
生活環境デザイン実技後期 2 2 2 1.0 4 4 3 1.3 50
ソーシャルデザイン後期 3 3 4 0.8 7 7 0 - 43
ソーシャルデザイン実技後期 0 - 0 - -
47 45 17 2.6 85 80 26 3.1 55
前へ
次へ

芸術共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
芸術表現前期 11 11 7 1.6 15 15 7 2.1 73
芸術表現中期 3 3 1 3.0 4 4 2 2.0 75
芸術表現併用型3科目 20 20 3 6.7 15 15 2 7.5 133
芸術表現併用型指定科目 15 15 5 3.0 14 14 4 3.5 107
芸術表現併用型実技 8 8 4 2.0 15 15 2 7.5 53
写真・映像メディア前期 14 14 4 3.5 24 24 3 8.0 58
写真・映像メディア中期 5 5 3 1.7 5 5 1 5.0 100
写真・映像メディア併用型3科目 35 33 3 11.0 22 22 1 22.0 159
写真・映像メディア併用型指定科目 16 15 2 7.5 18 18 0 - 89
写真・映像メディア併用型実技 1 1 0 - 0 - -
ビジュアルデザイン前期 29 29 10 2.9 26 26 19 1.4 112
ビジュアルデザイン中期 4 4 2 2.0 9 9 5 1.8 44
ビジュアルデザイン併用型3科目 57 57 7 8.1 22 22 9 2.4 259
ビジュアルデザイン併用型指定科目 40 40 6 6.7 15 13 4 3.3 267
ビジュアルデザイン併用型実技 9 8 2 4.0 6 6 0 - 150
生活環境デザイン前期 5 5 4 1.3 16 16 8 2.0 31
生活環境デザイン中期 6 6 4 1.5 7 7 3 2.3 86
生活環境デザイン併用型3科目 10 10 2 5.0 16 15 3 5.0 63
生活環境デザイン併用型指定科目 3 3 3 1.0 5 5 0 - 60
生活環境デザイン併用型実技 2 2 1 2.0 1 1 0 - 200
ソーシャルデザイン前期 6 6 6 1.0 10 10 2 5.0 60
ソーシャルデザイン中期 1 1 0 - 2 2 1 2.0 50
ソーシャルデザイン併用型3科目 16 15 2 7.5 16 16 3 5.3 100
ソーシャルデザイン併用型指定科目 13 12 2 6.0 14 14 2 7.0 93
ソーシャルデザイン併用型実技 0 - 1 1 0 - -
329 323 83 3.9 298 295 81 3.6 110
前へ
次へ

芸術共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
芸術表現後期 5 5 2 2.5 3 3 1 3.0 167
写真・映像メディア後期 1 1 0 - 5 5 2 2.5 20
ビジュアルデザイン後期 3 3 0 - 1 1 1 1.0 300
生活環境デザイン後期 1 1 0 - 2 2 1 2.0 50
ソーシャルデザイン後期 1 1 2 0.5 2 2 2 1.0 50
11 11 4 2.8 13 13 7 1.9 85
前へ
次へ

人間科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理前期3科目 675 656 129 5.1 381 373 98 3.8 177
臨床心理前期指定科目 - 148 144 29 5.0 -
子ども教育前期3科目 314 310 67 4.6 134 130 67 1.9 234
子ども教育前期指定科目 - 40 40 16 2.5 -
スポーツ健康科学前期3科目 334 331 82 4.0 168 165 52 3.2 199
スポーツ健康科学前期指定科目 - 43 43 4 10.8 -
スポーツ健康科学実技前期 14 14 1 14.0 15 15 3 5.0 93
1,337 1,311 279 4.7 929 910 269 3.4 144
前へ
次へ

人間科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理後期 42 40 0 - 38 37 1 37.0 111
子ども教育後期 28 27 2 13.5 18 17 2 8.5 156
スポーツ健康科学後期 43 43 5 8.6 11 10 5 2.0 391
113 110 7 15.7 67 64 8 8.0 169
前へ
次へ

人間科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理前期 67 67 25 2.7 54 54 22 2.5 124
臨床心理中期 9 9 5 1.8 21 21 7 3.0 43
臨床心理併用型3科目 136 136 34 4.0 106 106 22 4.8 128
臨床心理併用型指定科目 70 69 18 3.8 54 54 9 6.0 130
子ども教育前期 30 30 5 6.0 21 21 14 1.5 143
子ども教育中期 6 6 3 2.0 5 5 3 1.7 120
子ども教育併用型3科目 64 63 10 6.3 32 31 21 1.5 200
子ども教育併用型指定科目 20 19 5 3.8 6 6 3 2.0 333
スポーツ健康科学前期 33 33 14 2.4 23 23 14 1.6 143
スポーツ健康科学中期 8 8 3 2.7 8 8 6 1.3 100
スポーツ健康科学併用型3科目 105 104 29 3.6 40 39 12 3.3 263
スポーツ健康科学併用型指定科目 17 17 3 5.7 9 9 2 4.5 189
565 561 154 3.6 379 377 135 2.8 149
前へ
次へ

人間科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床心理後期 10 10 0 - 11 11 1 11.0 91
子ども教育後期 7 7 1 7.0 5 5 1 5.0 140
スポーツ健康科学後期 9 9 1 9.0 4 4 1 4.0 225
26 26 2 13.0 20 20 3 6.7 130
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 13,936 13,598 4,117 3.3 11,349 11,135 3,997 2.8 123
共通テスト計 5,465 5,381 2,037 2.6 4,672 4,627 2,145 2.2 117
大学計 19,401 18,979 6,154 3.1 16,021 15,762 6,142 2.6 121
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP