一般選抜 入試結果(大阪公立大)

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 431 420 132 3.2 360 347 130 2.7 120
後期 294 149 30 5.0 252 115 34 3.4 117
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 478 461 158 2.9 342 331 158 2.1 140
後期 396 126 29 4.3 391 119 31 3.8 101
前へ
次へ

経済

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済 前期 618 578 197 2.9 606 568 195 2.9 102
経済(高得点選抜) 後期 216 215 46 4.7 304 303 43 7.0 71
経済(ユニーク選抜) 47 47 15 3.1 88 86 16 5.4 53
日程計 263 262 61 4.3 392 389 59 6.6 67
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 494 457 210 2.2 534 489 211 2.3 93
後期 187 187 20 9.4 121 121 18 6.7 155
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 613 - 653 - -
数学 98 32 3.1 110 33 3.3 89
物理 191 56 3.4 198 54 3.7 96
化学 154 67 2.3 172 63 2.7 90
生物 77 24 3.2 83 23 3.6 93
地球 43 18 2.4 47 18 2.6 91
生物化学 91 26 3.5 80 26 3.1 114
日程計 654 613 223 2.7 690 653 217 3.0 95
数学 後期 188 109 11 9.9 153 79 11 7.2 123
物理 264 145 23 6.3 257 133 26 5.1 103
化学 155 66 14 4.7 128 63 18 3.5 121
生物 131 65 11 5.9 87 58 11 5.3 151
地球 36 14 4 3.5 32 14 5 2.8 113
生物化学 30 13 8 1.6 24 15 6 2.5 125
日程計 804 412 71 5.8 681 362 77 4.7 118
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期 857 - 690 - -
航空宇宙工 59 8 7.4 34 8 4.3 174
海洋システム工 12 10 1.2 16 10 1.6 75
機械工 139 49 2.8 130 49 2.7 107
建築 130 22 5.9 85 22 3.9 153
都市 104 36 2.9 65 38 1.7 160
電子物理工 75 33 2.3 63 33 1.9 119
情報工 143 24 6.0 122 24 5.1 117
電気電子システム工 58 21 2.8 60 21 2.9 97
応用化学 51 15 3.4 47 15 3.1 109
化学工 18 8 2.3 16 8 2.0 113
マテリアル工 28 10 2.8 21 10 2.1 133
化学バイオ工 73 35 2.1 57 35 1.6 128
日程計 890 857 271 3.2 716 690 273 2.5 124
中期 4,626 - 4,147 - -
航空宇宙工 626 59 10.6 656 52 12.6 95
海洋システム工 93 63 1.5 148 56 2.6 63
機械工 759 161 4.7 856 192 4.5 89
建築 407 12 33.9 414 10 41.4 98
都市 289 21 13.8 279 21 13.3 104
電子物理工 571 141 4.0 530 145 3.7 108
情報工 1,126 103 10.9 1,121 87 12.9 100
電気電子システム工 367 85 4.3 437 73 6.0 84
応用化学 674 100 6.7 709 90 7.9 95
化学工 361 58 6.2 301 53 5.7 120
マテリアル工 330 62 5.3 265 60 4.4 125
化学バイオ工 336 37 9.1 274 34 8.1 123
日程計 5,939 4,626 902 5.1 5,990 4,147 873 4.8 99
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
応用生物科学 前期 66 62 32 1.9 146 139 33 4.2 45
生命機能化学 107 99 34 2.9 123 113 33 3.4 87
緑地環境科学 105 92 34 2.7 127 120 34 3.5 83
日程計 278 253 100 2.5 396 372 100 3.7 70
応用生物科学 後期 83 35 12 2.9 83 40 10 4.0 100
生命機能化学 76 30 10 3.0 86 37 11 3.4 88
緑地環境科学 77 77 12 6.4 64 64 11 5.8 120
日程計 236 142 34 4.2 233 141 32 4.4 101
前へ
次へ

獣医

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
獣医 前期 158 150 37 4.1 160 152 37 4.1 99
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医(一般枠+大阪府指定医療枠) 前期 196 174 80 2.2 275 248 80 3.1 71
リハ-理学療法学 67 56 16 3.5 55 45 15 3.0 122
リハ-作業療法学 36 27 16 1.7 66 57 16 3.6 55
日程計 299 257 112 2.3 396 350 111 3.2 76
リハ-理学療法学 後期 46 21 2 10.5 69 26 2 13.0 67
リハ-作業療法学 34 16 2 8.0 53 26 2 13.0 64
日程計 80 37 4 9.3 122 52 4 13.0 66
前へ
次へ

看護

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
看護 前期 278 222 92 2.4 258 210 91 2.3 108
看護 後期 110 32 22 1.5 166 52 22 2.4 66
前へ
次へ

生活科学

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
食栄養(均等型) 前期 58 48 21 2.3 88 78 21 3.7 66
食栄養(理数重点型) 100 90 25 3.6 82 70 26 2.7 122
居住環境 114 105 36 2.9 133 118 35 3.4 86
人間福祉 117 101 32 3.2 107 91 32 2.8 109
日程計 389 344 114 3.0 410 357 114 3.1 95
前へ
次へ

現代システム科学

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
知識情報システム 前期 184 175 41 4.3 173 163 43 3.8 106
環境社会システム(英・国型) 108 105 30 3.5 230 220 33 6.7 47
環境社会システム(理・数型) 98 93 20 4.7 142 139 21 6.6 69
教育福祉 78 75 31 2.4 88 85 32 2.7 89
心理(英・国型) 99 95 21 4.5 113 108 20 5.4 88
心理(理・数型) 46 45 10 4.5 43 43 10 4.3 107
学域一括(英・数型) 31 30 5 6.0 11 11 5 2.2 282
学域一括(英・国型) 21 19 5 3.8 29 29 5 5.8 72
学域一括(英・小論型) 24 23 5 4.6 10 10 5 2.0 240
学域一括(理・数型) 15 14 5 2.8 17 17 5 3.4 88
日程計 704 674 173 3.9 856 825 179 4.6 82
学域一括 後期 177 69 35 2.0 251 112 35 3.2 71
前へ
次へ

前期計・中期計・後期計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 5,671 5,286 1,819 2.9 5,724 5,344 1,816 2.9 99
中期計 5,939 4,626 902 5.1 5,990 4,147 873 4.8 99
後期計 2,547 1,416 306 4.6 2,609 1,463 312 4.7 98
大学計 14,157 11,328 3,027 3.7 14,323 10,954 3,001 3.7 99
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP