一般選抜 入試結果(大阪公立大)
文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
前期 | 431 | 420 | 132 | 3.2 | 360 | 347 | 130 | 2.7 | 120 | |
後期 | 294 | 149 | 30 | 5.0 | 252 | 115 | 34 | 3.4 | 117 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
法 | 前期 | 478 | 461 | 158 | 2.9 | 342 | 331 | 158 | 2.1 | 140 |
法 | 後期 | 396 | 126 | 29 | 4.3 | 391 | 119 | 31 | 3.8 | 101 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
経済 | 前期 | 618 | 578 | 197 | 2.9 | 606 | 568 | 195 | 2.9 | 102 |
経済(高得点選抜) | 後期 | 216 | 215 | 46 | 4.7 | 304 | 303 | 43 | 7.0 | 71 |
経済(ユニーク選抜) | 47 | 47 | 15 | 3.1 | 88 | 86 | 16 | 5.4 | 53 | |
日程計 | 263 | 262 | 61 | 4.3 | 392 | 389 | 59 | 6.6 | 67 |
前へ
次へ
商
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
前期 | 494 | 457 | 210 | 2.2 | 534 | 489 | 211 | 2.3 | 93 | |
後期 | 187 | 187 | 20 | 9.4 | 121 | 121 | 18 | 6.7 | 155 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
前期 | 613 | - | 653 | - | - | |||||
数学 | 98 | 32 | 3.1 | 110 | 33 | 3.3 | 89 | |||
物理 | 191 | 56 | 3.4 | 198 | 54 | 3.7 | 96 | |||
化学 | 154 | 67 | 2.3 | 172 | 63 | 2.7 | 90 | |||
生物 | 77 | 24 | 3.2 | 83 | 23 | 3.6 | 93 | |||
地球 | 43 | 18 | 2.4 | 47 | 18 | 2.6 | 91 | |||
生物化学 | 91 | 26 | 3.5 | 80 | 26 | 3.1 | 114 | |||
日程計 | 654 | 613 | 223 | 2.7 | 690 | 653 | 217 | 3.0 | 95 | |
数学 | 後期 | 188 | 109 | 11 | 9.9 | 153 | 79 | 11 | 7.2 | 123 |
物理 | 264 | 145 | 23 | 6.3 | 257 | 133 | 26 | 5.1 | 103 | |
化学 | 155 | 66 | 14 | 4.7 | 128 | 63 | 18 | 3.5 | 121 | |
生物 | 131 | 65 | 11 | 5.9 | 87 | 58 | 11 | 5.3 | 151 | |
地球 | 36 | 14 | 4 | 3.5 | 32 | 14 | 5 | 2.8 | 113 | |
生物化学 | 30 | 13 | 8 | 1.6 | 24 | 15 | 6 | 2.5 | 125 | |
日程計 | 804 | 412 | 71 | 5.8 | 681 | 362 | 77 | 4.7 | 118 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
前期 | 857 | - | 690 | - | - | |||||
航空宇宙工 | 59 | 8 | 7.4 | 34 | 8 | 4.3 | 174 | |||
海洋システム工 | 12 | 10 | 1.2 | 16 | 10 | 1.6 | 75 | |||
機械工 | 139 | 49 | 2.8 | 130 | 49 | 2.7 | 107 | |||
建築 | 130 | 22 | 5.9 | 85 | 22 | 3.9 | 153 | |||
都市 | 104 | 36 | 2.9 | 65 | 38 | 1.7 | 160 | |||
電子物理工 | 75 | 33 | 2.3 | 63 | 33 | 1.9 | 119 | |||
情報工 | 143 | 24 | 6.0 | 122 | 24 | 5.1 | 117 | |||
電気電子システム工 | 58 | 21 | 2.8 | 60 | 21 | 2.9 | 97 | |||
応用化学 | 51 | 15 | 3.4 | 47 | 15 | 3.1 | 109 | |||
化学工 | 18 | 8 | 2.3 | 16 | 8 | 2.0 | 113 | |||
マテリアル工 | 28 | 10 | 2.8 | 21 | 10 | 2.1 | 133 | |||
化学バイオ工 | 73 | 35 | 2.1 | 57 | 35 | 1.6 | 128 | |||
日程計 | 890 | 857 | 271 | 3.2 | 716 | 690 | 273 | 2.5 | 124 | |
中期 | 4,626 | - | 4,147 | - | - | |||||
航空宇宙工 | 626 | 59 | 10.6 | 656 | 52 | 12.6 | 95 | |||
海洋システム工 | 93 | 63 | 1.5 | 148 | 56 | 2.6 | 63 | |||
機械工 | 759 | 161 | 4.7 | 856 | 192 | 4.5 | 89 | |||
建築 | 407 | 12 | 33.9 | 414 | 10 | 41.4 | 98 | |||
都市 | 289 | 21 | 13.8 | 279 | 21 | 13.3 | 104 | |||
電子物理工 | 571 | 141 | 4.0 | 530 | 145 | 3.7 | 108 | |||
情報工 | 1,126 | 103 | 10.9 | 1,121 | 87 | 12.9 | 100 | |||
電気電子システム工 | 367 | 85 | 4.3 | 437 | 73 | 6.0 | 84 | |||
応用化学 | 674 | 100 | 6.7 | 709 | 90 | 7.9 | 95 | |||
化学工 | 361 | 58 | 6.2 | 301 | 53 | 5.7 | 120 | |||
マテリアル工 | 330 | 62 | 5.3 | 265 | 60 | 4.4 | 125 | |||
化学バイオ工 | 336 | 37 | 9.1 | 274 | 34 | 8.1 | 123 | |||
日程計 | 5,939 | 4,626 | 902 | 5.1 | 5,990 | 4,147 | 873 | 4.8 | 99 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
応用生物科学 | 前期 | 66 | 62 | 32 | 1.9 | 146 | 139 | 33 | 4.2 | 45 |
生命機能化学 | 107 | 99 | 34 | 2.9 | 123 | 113 | 33 | 3.4 | 87 | |
緑地環境科学 | 105 | 92 | 34 | 2.7 | 127 | 120 | 34 | 3.5 | 83 | |
日程計 | 278 | 253 | 100 | 2.5 | 396 | 372 | 100 | 3.7 | 70 | |
応用生物科学 | 後期 | 83 | 35 | 12 | 2.9 | 83 | 40 | 10 | 4.0 | 100 |
生命機能化学 | 76 | 30 | 10 | 3.0 | 86 | 37 | 11 | 3.4 | 88 | |
緑地環境科学 | 77 | 77 | 12 | 6.4 | 64 | 64 | 11 | 5.8 | 120 | |
日程計 | 236 | 142 | 34 | 4.2 | 233 | 141 | 32 | 4.4 | 101 |
前へ
次へ
獣医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
獣医 | 前期 | 158 | 150 | 37 | 4.1 | 160 | 152 | 37 | 4.1 | 99 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
医(一般枠+大阪府指定医療枠) | 前期 | 196 | 174 | 80 | 2.2 | 275 | 248 | 80 | 3.1 | 71 |
リハ-理学療法学 | 67 | 56 | 16 | 3.5 | 55 | 45 | 15 | 3.0 | 122 | |
リハ-作業療法学 | 36 | 27 | 16 | 1.7 | 66 | 57 | 16 | 3.6 | 55 | |
日程計 | 299 | 257 | 112 | 2.3 | 396 | 350 | 111 | 3.2 | 76 | |
リハ-理学療法学 | 後期 | 46 | 21 | 2 | 10.5 | 69 | 26 | 2 | 13.0 | 67 |
リハ-作業療法学 | 34 | 16 | 2 | 8.0 | 53 | 26 | 2 | 13.0 | 64 | |
日程計 | 80 | 37 | 4 | 9.3 | 122 | 52 | 4 | 13.0 | 66 |
前へ
次へ
看護
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 278 | 222 | 92 | 2.4 | 258 | 210 | 91 | 2.3 | 108 |
看護 | 後期 | 110 | 32 | 22 | 1.5 | 166 | 52 | 22 | 2.4 | 66 |
前へ
次へ
生活科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
食栄養(均等型) | 前期 | 58 | 48 | 21 | 2.3 | 88 | 78 | 21 | 3.7 | 66 |
食栄養(理数重点型) | 100 | 90 | 25 | 3.6 | 82 | 70 | 26 | 2.7 | 122 | |
居住環境 | 114 | 105 | 36 | 2.9 | 133 | 118 | 35 | 3.4 | 86 | |
人間福祉 | 117 | 101 | 32 | 3.2 | 107 | 91 | 32 | 2.8 | 109 | |
日程計 | 389 | 344 | 114 | 3.0 | 410 | 357 | 114 | 3.1 | 95 |
前へ
次へ
現代システム科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
知識情報システム | 前期 | 184 | 175 | 41 | 4.3 | 173 | 163 | 43 | 3.8 | 106 |
環境社会システム(英・国型) | 108 | 105 | 30 | 3.5 | 230 | 220 | 33 | 6.7 | 47 | |
環境社会システム(理・数型) | 98 | 93 | 20 | 4.7 | 142 | 139 | 21 | 6.6 | 69 | |
教育福祉 | 78 | 75 | 31 | 2.4 | 88 | 85 | 32 | 2.7 | 89 | |
心理(英・国型) | 99 | 95 | 21 | 4.5 | 113 | 108 | 20 | 5.4 | 88 | |
心理(理・数型) | 46 | 45 | 10 | 4.5 | 43 | 43 | 10 | 4.3 | 107 | |
学域一括(英・数型) | 31 | 30 | 5 | 6.0 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 282 | |
学域一括(英・国型) | 21 | 19 | 5 | 3.8 | 29 | 29 | 5 | 5.8 | 72 | |
学域一括(英・小論型) | 24 | 23 | 5 | 4.6 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 240 | |
学域一括(理・数型) | 15 | 14 | 5 | 2.8 | 17 | 17 | 5 | 3.4 | 88 | |
日程計 | 704 | 674 | 173 | 3.9 | 856 | 825 | 179 | 4.6 | 82 | |
学域一括 | 後期 | 177 | 69 | 35 | 2.0 | 251 | 112 | 35 | 3.2 | 71 |
前へ
次へ
前期計・中期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
前期計 | 5,671 | 5,286 | 1,819 | 2.9 | 5,724 | 5,344 | 1,816 | 2.9 | 99 |
中期計 | 5,939 | 4,626 | 902 | 5.1 | 5,990 | 4,147 | 873 | 4.8 | 99 |
後期計 | 2,547 | 1,416 | 306 | 4.6 | 2,609 | 1,463 | 312 | 4.7 | 98 |
大学計 | 14,157 | 11,328 | 3,027 | 3.7 | 14,323 | 10,954 | 3,001 | 3.7 | 99 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- アール医療専門職大
- 茨城キリスト教大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 桐生大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 女子栄養大
- 駿河台大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 人間総合科学大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- SBC東京医療大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 麗澤大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 松蔭大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 東洋英和女学院大
- 日本映画大
- ビューティ&ウェルネス専門職大
- フェリス女学院大
- 横浜商科大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 工学院大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和医科大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 成城大
- 聖心女子大
- 清泉女子大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 拓殖大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 中央大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工科大
- 東京工芸大
- 東京国際大
- 東京国際工科専門職大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京情報デザイン専門職大
- 東京女子大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京造形大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本歯科大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本医科大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵大
- 武蔵野大
- 武蔵野音楽大
- 武蔵野美術大
- 明治大
- 明治学院大
- 明治薬科大
- 明星大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立教大
- 立正大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中部学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知医療学院大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 桜花学園大
- 岡崎女子大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋葵大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋造形大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 成安造形大
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都芸術大
- 京都光華女子大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 嵯峨美術大
- 種智院大
- 同志社大
- 同志社女子大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 立命館大
- 龍谷大
- 藍野大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科薬科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪河﨑リハビリテーション大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪芸術大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪国際工科専門職大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪商業大
- 大阪女学院大
- 大阪信愛学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 千里金蘭大
- 太成学院大
- 宝塚大
- 帝塚山学院大
- 梅花女子大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 桃山学院教育大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 大手前大
- 関西看護医療大
- 関西国際大
- 関西福祉大
- 関西学院大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸学院大
- 神戸芸術工科大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園大
- 宝塚医療大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫大
- 兵庫医科大
- 武庫川女子大
- 流通科学大
- 畿央大
- 帝塚山大
- 天理大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州情報大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 純真学園大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
- 西日本工業大
- 日本赤十字九州国際看護大
- 日本経済大
- 福岡大
- 福岡看護大
- 福岡工業大
- 福岡国際医療福祉大
- 福岡歯科大
- 福岡女学院大
- 福岡女学院看護大
- 令和健康科学大
- 西九州大
- 活水女子大
- 長崎外国語大
- 長崎国際大
- 長崎純心大
- 長崎総合科学大
- 九州看護福祉大
- 九州ルーテル学院大
- 熊本学園大
- 熊本保健科学大
- 尚絅大
- 崇城大
- 日本文理大
- 別府大
- 立命館アジア太平洋大
- 九州医療科学大
- 南九州大
- 宮崎国際大
- 宮崎産業経営大
- 鹿児島国際大
- 鹿児島純心大
- 志學館大
- 沖縄大
- 沖縄キリスト教学院大
- 沖縄国際大