一般選抜 入試結果(近畿大)
- 文芸
- 文芸2
- 文芸共通テ
- 文芸共通テ2
- 総合社会
- 総合社会2
- 総合社会共通テ
- 総合社会共通テ2
- 国際
- 国際2
- 国際共通テ
- 国際共通テ2
- 法
- 法2
- 法共通テ
- 法共通テ2
- 経済
- 経済2
- 経済共通テ
- 経済共通テ2
- 経営
- 経営2
- 経営共通テ
- 経営共通テ2
- 工(広島)
- 工(広島)2
- 工(広島)共通テ
- 工(広島)共通テ2
- 建築
- 建築2
- 建築共通テ
- 建築共通テ2
- 情報
- 情報2
- 情報共通テ
- 情報共通テ2
- 理工
- 理工2
- 理工共通テ
- 理工共通テ2
- 生物理工(和歌山)
- 生物理工(和歌山)2
- 生物理工(和歌山)共通テ
- 生物理工(和歌山)共通テ2
- 産業理工(福岡)
- 産業理工(福岡)2
- 産業理工(福岡)共通テ
- 産業理工(福岡)共通テ2
- 農(奈良)
- 農(奈良)2
- 農(奈良)共通テ
- 農(奈良)共通テ2
- 医
- 医2
- 医共通テ
- 医共通テ2
- 薬
- 薬2
- 薬共通テ
- 薬共通テ2
- 一般計・共通テスト計・大学計
文芸
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
文-日本文学前期A日程スタンダード | 782 | 762 | 122 | 6.2 | - | - | |||
文-日本文学前期A日程高得点 | 528 | 512 | 70 | 7.3 | - | - | |||
文-日本文学前期B日程スタンダード | 415 | 335 | 40 | 8.4 | - | - | |||
文-日本文学前期B日程高得点 | 303 | 233 | 24 | 9.7 | - | - | |||
文-英語英米文学前期A日程スタンダード | 535 | 531 | 129 | 4.1 | 264 | 260 | 105 | 2.5 | 203 |
文-英語英米文学前期A日程高得点 | 321 | 319 | 67 | 4.8 | 157 | 155 | 47 | 3.3 | 204 |
文-英語英米文学前期B日程スタンダード | 241 | 184 | 22 | 8.4 | 212 | 148 | 32 | 4.6 | 114 |
文-英語英米文学前期B日程高得点 | 172 | 127 | 15 | 8.5 | 148 | 102 | 22 | 4.6 | 116 |
芸術-舞台芸術前期A日程スタンダード | 164 | 163 | 36 | 4.5 | 160 | 157 | 42 | 3.7 | 103 |
芸術-舞台芸術前期A日程高得点 | 110 | 110 | 16 | 6.9 | 125 | 122 | 31 | 3.9 | 88 |
芸術-舞台芸術前期B日程スタンダード | 30 | 24 | 8 | 3.0 | 26 | 21 | 6 | 3.5 | 115 |
芸術-舞台芸術前期B日程高得点 | 22 | 18 | 5 | 3.6 | 24 | 20 | 6 | 3.3 | 92 |
芸術-造形芸術前期A日程スタンダード | 123 | 123 | 18 | 6.8 | 130 | 126 | 27 | 4.7 | 95 |
芸術-造形芸術前期A日程高得点 | 101 | 101 | 13 | 7.8 | 102 | 99 | 22 | 4.5 | 99 |
芸術-造形芸術前期B日程スタンダード | 72 | 68 | 9 | 7.6 | 121 | 98 | 8 | 12.3 | 60 |
芸術-造形芸術前期B日程高得点 | 64 | 60 | 6 | 10.0 | 96 | 78 | 7 | 11.1 | 67 |
芸術-造形芸術前期B日程実技試験判定型 | 37 | 36 | 14 | 2.6 | 91 | 85 | 13 | 6.5 | 41 |
文化・歴史前期A日程スタンダード | 810 | 800 | 160 | 5.0 | 802 | 789 | 190 | 4.2 | 101 |
文化・歴史前期A日程高得点 | 575 | 565 | 87 | 6.5 | 596 | 583 | 121 | 4.8 | 96 |
文化・歴史前期B日程スタンダード | 327 | 251 | 60 | 4.2 | 404 | 301 | 44 | 6.8 | 81 |
文化・歴史前期B日程高得点 | 251 | 200 | 35 | 5.7 | 329 | 248 | 36 | 6.9 | 76 |
文化デザイン前期A日程スタンダード | 390 | 385 | 74 | 5.2 | 414 | 412 | 72 | 5.7 | 94 |
文化デザイン前期A日程高得点 | 281 | 278 | 43 | 6.5 | 326 | 324 | 52 | 6.2 | 86 |
文化デザイン前期B日程スタンダード | 209 | 169 | 20 | 8.5 | 278 | 213 | 22 | 9.7 | 75 |
文化デザイン前期B日程高得点 | 166 | 135 | 14 | 9.6 | 222 | 164 | 18 | 9.1 | 75 |
文-創作・評論前期A日程スタンダード | - | 417 | 414 | 63 | 6.6 | - | |||
文-創作・評論前期A日程高得点 | - | 302 | 300 | 42 | 7.1 | - | |||
文-創作・評論前期B日程スタンダード | - | 254 | 194 | 15 | 12.9 | - | |||
文-創作・評論前期B日程高得点 | - | 204 | 160 | 13 | 12.3 | - | |||
文-言語・文学前期A日程スタンダード | - | 444 | 443 | 95 | 4.7 | - | |||
文-言語・文学前期A日程高得点 | - | 310 | 310 | 64 | 4.8 | - | |||
文-言語・文学前期B日程スタンダード | - | 245 | 191 | 24 | 8.0 | - | |||
文-言語・文学前期B日程高得点 | - | 191 | 156 | 19 | 8.2 | - | |||
計 | 7,029 | 6,489 | 1,107 | 5.9 | 7,394 | 6,673 | 1,258 | 5.3 | 95 |
前へ
次へ
文芸2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
文-日本文学後期 | 170 | 163 | 9 | 18.1 | - | - | |||
文-英語英米文学後期 | 93 | 88 | 6 | 14.7 | 75 | 67 | 5 | 13.4 | 124 |
芸術-舞台芸術後期 | 59 | 57 | 4 | 14.3 | 46 | 41 | 4 | 10.3 | 128 |
芸術-造形芸術後期 | 42 | 42 | 2 | 21.0 | 38 | 36 | 3 | 12.0 | 111 |
芸術-造形芸術後期実技試験判定型 | 11 | 10 | 2 | 5.0 | 37 | 33 | 4 | 8.3 | 30 |
文化・歴史後期 | 156 | 150 | 10 | 15.0 | 150 | 145 | 13 | 11.2 | 104 |
文化デザイン後期 | 121 | 119 | 9 | 13.2 | 83 | 77 | 6 | 12.8 | 146 |
文-創作・評論後期 | - | 107 | 106 | 4 | 26.5 | - | |||
文-言語・文学後期 | - | 112 | 109 | 4 | 27.3 | - | |||
計 | 652 | 629 | 42 | 15.0 | 648 | 614 | 43 | 14.3 | 101 |
前へ
次へ
文芸共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
文-日本文学前期3科目型 | 199 | 102 | 2.0 | - | - | ||||
文-日本文学前期7科目型 | 131 | 88 | 1.5 | - | - | ||||
文-日本文学中期 | 87 | 48 | 1.8 | - | - | ||||
文-日本文学併用A日程 | 235 | 228 | 58 | 3.9 | - | - | |||
文-日本文学併用B日程 | 108 | 94 | 43 | 2.2 | - | - | |||
文-英語英米文学前期3科目型 | 87 | 64 | 1.4 | 90 | 50 | 1.8 | 97 | ||
文-英語英米文学前期7科目型 | 40 | 35 | 1.1 | 27 | 18 | 1.5 | 148 | ||
文-英語英米文学中期 | 36 | 28 | 1.3 | 24 | 17 | 1.4 | 150 | ||
文-英語英米文学併用A日程 | 87 | 87 | 13 | 6.7 | 63 | 62 | 12 | 5.2 | 138 |
文-英語英米文学併用B日程 | 35 | 26 | 6 | 4.3 | 20 | 11 | 6 | 1.8 | 175 |
芸術-舞台芸術前期3科目型 | 40 | 23 | 1.7 | 44 | 18 | 2.4 | 91 | ||
芸術-舞台芸術前期7科目型 | 14 | 12 | 1.2 | 6 | 5 | 1.2 | 233 | ||
芸術-舞台芸術中期 | 15 | 11 | 1.4 | 8 | 5 | 1.6 | 188 | ||
芸術-舞台芸術併用A日程 | 40 | 40 | 12 | 3.3 | 43 | 41 | 7 | 5.9 | 93 |
芸術-造形芸術前期3科目型 | 46 | 18 | 2.6 | 60 | 24 | 2.5 | 77 | ||
芸術-造形芸術前期7科目型 | 12 | 7 | 1.7 | 9 | 3 | 3.0 | 133 | ||
芸術-造形芸術中期 | 28 | 14 | 2.0 | 17 | 10 | 1.7 | 165 | ||
芸術-造形芸術併用A日程 | 50 | 50 | 13 | 3.8 | - | - | |||
文化・歴史前期3科目型 | 205 | 117 | 1.8 | 236 | 100 | 2.4 | 87 | ||
文化・歴史前期7科目型 | 109 | 66 | 1.7 | 104 | 50 | 2.1 | 105 | ||
文化・歴史中期 | 113 | 73 | 1.5 | 70 | 53 | 1.3 | 161 | ||
文化・歴史併用A日程 | 268 | 267 | 67 | 4.0 | 227 | 225 | 35 | 6.4 | 118 |
文化・歴史併用B日程 | 101 | 70 | 35 | 2.0 | 96 | 69 | 11 | 6.3 | 105 |
文化デザイン前期3科目型 | 97 | 51 | 1.9 | 68 | 33 | 2.1 | 143 | ||
文化デザイン前期7科目型 | 40 | 28 | 1.4 | 12 | 10 | 1.2 | 333 | ||
文化デザイン中期 | 41 | 24 | 1.7 | 19 | 11 | 1.7 | 216 | ||
文化デザイン併用A日程 | 130 | 128 | 23 | 5.6 | 84 | 84 | 15 | 5.6 | 155 |
文化デザイン併用B日程 | 43 | 37 | 14 | 2.6 | 44 | 33 | 8 | 4.1 | 98 |
文-創作・評論前期3科目型 | - | 106 | 40 | 2.7 | - | ||||
文-創作・評論前期7科目型 | - | 25 | 13 | 1.9 | - | ||||
文-創作・評論中期 | - | 39 | 17 | 2.3 | - | ||||
文-創作・評論併用A日程 | - | 118 | 118 | 17 | 6.9 | - | |||
文-創作・評論併用B日程 | - | 64 | 46 | 13 | 3.5 | - | |||
文-言語・文学前期3科目型 | - | 149 | 58 | 2.6 | - | ||||
文-言語・文学前期7科目型 | - | 61 | 38 | 1.6 | - | ||||
文-言語・文学中期 | - | 40 | 21 | 1.9 | - | ||||
文-言語・文学併用A日程 | - | 126 | 126 | 15 | 8.4 | - | |||
文-言語・文学併用B日程 | - | 48 | 41 | 5 | 8.2 | - | |||
計 | 2,437 | 1,027 | 1,093 | 2.2 | 2,147 | 856 | 738 | 2.8 | 114 |
前へ
次へ
文芸共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
文-日本文学後期 | 42 | 3 | 14.0 | - | - | ||||
文-英語英米文学後期 | 19 | 2 | 9.5 | 11 | 4 | 2.8 | 173 | ||
芸術-舞台芸術後期 | 16 | 3 | 5.3 | 3 | 1 | 3.0 | 533 | ||
芸術-造形芸術後期 | 11 | 1 | 11.0 | 7 | 3 | 2.3 | 157 | ||
文化・歴史後期 | 43 | 3 | 14.3 | 17 | 8 | 2.1 | 253 | ||
文化デザイン後期 | 24 | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 4.0 | 300 | ||
文-創作・評論後期 | - | 7 | 2 | 3.5 | - | ||||
文-言語・文学後期 | - | 13 | 6 | 2.2 | - | ||||
計 | 155 | 14 | 11.1 | 66 | 26 | 2.5 | 235 |
前へ
次へ
総合社会
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会・マスメディア系前期A日程スタンダード | 1,323 | 1,307 | 222 | 5.9 | 1,386 | 1,372 | 213 | 6.4 | 95 |
社会・マスメディア系前期A日程高得点 | 888 | 877 | 142 | 6.2 | 1,001 | 990 | 164 | 6.0 | 89 |
社会・マスメディア系前期B日程スタンダード | 699 | 573 | 82 | 7.0 | 886 | 687 | 36 | 19.1 | 79 |
社会・マスメディア系前期B日程高得点 | 483 | 398 | 54 | 7.4 | 664 | 507 | 23 | 22.0 | 73 |
心理系前期A日程スタンダード | 1,028 | 1,012 | 87 | 11.6 | 850 | 837 | 121 | 6.9 | 121 |
心理系前期A日程高得点 | 669 | 660 | 53 | 12.5 | 587 | 580 | 83 | 7.0 | 114 |
心理系前期B日程スタンダード | 510 | 441 | 53 | 8.3 | 419 | 335 | 22 | 15.2 | 122 |
心理系前期B日程高得点 | 362 | 314 | 38 | 8.3 | 323 | 261 | 19 | 13.7 | 112 |
環境・まちづくり系前期A日程スタンダード | 908 | 900 | 153 | 5.9 | 1,053 | 1,043 | 140 | 7.5 | 86 |
環境・まちづくり系前期A日程高得点 | 650 | 645 | 110 | 5.9 | 741 | 733 | 102 | 7.2 | 88 |
環境・まちづくり系前期B日程スタンダード | 556 | 436 | 37 | 11.8 | 676 | 559 | 37 | 15.1 | 82 |
環境・まちづくり系前期B日程高得点 | 405 | 309 | 31 | 10.0 | 532 | 439 | 37 | 11.9 | 76 |
計 | 8,481 | 7,872 | 1,062 | 7.4 | 9,118 | 8,343 | 997 | 8.4 | 93 |
前へ
次へ
総合社会2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会・マスメディア系後期 | 261 | 247 | 23 | 10.7 | 307 | 299 | 16 | 18.7 | 85 |
心理系後期 | 220 | 208 | 11 | 18.9 | 287 | 276 | 8 | 34.5 | 77 |
環境・まちづくり系後期 | 202 | 197 | 9 | 21.9 | 224 | 218 | 9 | 24.2 | 90 |
計 | 683 | 652 | 43 | 15.2 | 818 | 793 | 33 | 24.0 | 83 |
前へ
次へ
総合社会共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会・マスメディア系前期3科目型 | 370 | 196 | 1.9 | 358 | 177 | 2.0 | 103 | ||
社会・マスメディア系前期7科目型 | 99 | 55 | 1.8 | 92 | 48 | 1.9 | 108 | ||
社会・マスメディア系中期 | 97 | 60 | 1.6 | 81 | 41 | 2.0 | 120 | ||
社会・マスメディア系併用A日程 | 396 | 392 | 140 | 2.8 | 386 | 384 | 116 | 3.3 | 103 |
社会・マスメディア系併用B日程 | 183 | 151 | 51 | 3.0 | 223 | 174 | 19 | 9.2 | 82 |
心理系前期3科目型 | 353 | 129 | 2.7 | 253 | 158 | 1.6 | 140 | ||
心理系前期7科目型 | 161 | 59 | 2.7 | 111 | 52 | 2.1 | 145 | ||
心理系中期 | 106 | 49 | 2.2 | 62 | 36 | 1.7 | 171 | ||
心理系併用A日程 | 362 | 350 | 83 | 4.2 | 235 | 235 | 80 | 2.9 | 154 |
心理系併用B日程 | 173 | 145 | 44 | 3.3 | 99 | 75 | 10 | 7.5 | 175 |
環境・まちづくり系前期3科目型 | 232 | 135 | 1.7 | 250 | 126 | 2.0 | 93 | ||
環境・まちづくり系前期7科目型 | 73 | 39 | 1.9 | 80 | 40 | 2.0 | 91 | ||
環境・まちづくり系中期 | 83 | 40 | 2.1 | 55 | 30 | 1.8 | 151 | ||
環境・まちづくり系併用A日程 | 281 | 278 | 98 | 2.8 | 302 | 297 | 90 | 3.3 | 93 |
環境・まちづくり系併用B日程 | 179 | 139 | 36 | 3.9 | 173 | 146 | 20 | 7.3 | 103 |
計 | 3,148 | 1,455 | 1,214 | 2.5 | 2,760 | 1,311 | 1,043 | 2.5 | 114 |
前へ
次へ
総合社会共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会・マスメディア系後期 | 56 | 11 | 5.1 | 20 | 6 | 3.3 | 280 | ||
社会・マスメディア系併用後期 | 38 | 35 | 8 | 4.4 | 37 | 37 | 2 | 18.5 | 103 |
心理系後期 | 51 | 6 | 8.5 | 31 | 2 | 15.5 | 165 | ||
心理系併用後期 | 52 | 50 | 4 | 12.5 | 60 | 60 | 2 | 30.0 | 87 |
環境・まちづくり系後期 | 34 | 2 | 17.0 | 17 | 2 | 8.5 | 200 | ||
環境・まちづくり系併用後期 | 44 | 43 | 2 | 21.5 | 41 | 40 | 1 | 40.0 | 107 |
計 | 275 | 128 | 33 | 8.2 | 206 | 137 | 15 | 13.7 | 133 |
前へ
次へ
国際
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
グローバル前期A日程スタンダード | 802 | 787 | 144 | 5.5 | 713 | 693 | 225 | 3.1 | 112 |
グローバル前期A日程高得点 | 481 | 477 | 114 | 4.2 | 442 | 426 | 156 | 2.7 | 109 |
グローバル前期A国際独自 | 210 | 207 | 33 | 6.3 | 215 | 206 | 38 | 5.4 | 98 |
グローバル前期B日程スタンダード | 464 | 377 | 149 | 2.5 | 424 | 316 | 158 | 2.0 | 109 |
グローバル前期B日程高得点 | 328 | 257 | 105 | 2.4 | 292 | 210 | 107 | 2.0 | 112 |
グローバル前期B国際独自 | 215 | 184 | 32 | 5.8 | 195 | 154 | 44 | 3.5 | 110 |
東ア-中国語前期A日程スタンダード | 172 | 170 | 36 | 4.7 | 167 | 166 | 52 | 3.2 | 103 |
東ア-中国語前期A日程高得点 | 118 | 117 | 42 | 2.8 | 102 | 101 | 37 | 2.7 | 116 |
東ア-中国語前期B日程スタンダード | 107 | 75 | 9 | 8.3 | 110 | 78 | 32 | 2.4 | 97 |
東ア-中国語前期B日程高得点 | 79 | 57 | 8 | 7.1 | 74 | 53 | 21 | 2.5 | 107 |
東ア-韓国語前期A日程スタンダード | 140 | 138 | 20 | 6.9 | 166 | 166 | 31 | 5.4 | 84 |
東ア-韓国語前期A日程高得点 | 104 | 103 | 17 | 6.1 | 128 | 128 | 27 | 4.7 | 81 |
東ア-韓国語前期B日程スタンダード | 102 | 78 | 10 | 7.8 | 116 | 84 | 19 | 4.4 | 88 |
東ア-韓国語前期B日程高得点 | 81 | 62 | 9 | 6.9 | 96 | 69 | 16 | 4.3 | 84 |
計 | 3,403 | 3,089 | 728 | 4.2 | 3,240 | 2,850 | 963 | 3.0 | 105 |
前へ
次へ
国際2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
グローバル後期 | 354 | 341 | 10 | 34.1 | 311 | 291 | 108 | 2.7 | 114 |
グローバル後期国際独自 | 170 | 160 | 10 | 16.0 | 184 | 173 | 38 | 4.6 | 92 |
東ア-中国語後期 | 45 | 43 | 2 | 21.5 | 37 | 37 | 2 | 18.5 | 122 |
東ア-韓国語後期 | 41 | 39 | 2 | 19.5 | 41 | 40 | 2 | 20.0 | 100 |
計 | 610 | 583 | 24 | 24.3 | 573 | 541 | 150 | 3.6 | 106 |
前へ
次へ
国際共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
グローバル前期1科目型 | 169 | 111 | 1.5 | 206 | 112 | 1.8 | 82 | ||
グローバル前期3科目型 | 256 | 197 | 1.3 | 328 | 242 | 1.4 | 78 | ||
グローバル前期5科目型 | 143 | 124 | 1.2 | 123 | 106 | 1.2 | 116 | ||
グローバル中期 | 129 | 107 | 1.2 | 79 | 59 | 1.3 | 163 | ||
グローバル併用A日程 | 223 | 219 | 116 | 1.9 | 136 | 131 | 71 | 1.8 | 164 |
グローバル併用B日程 | 79 | 60 | 21 | 2.9 | 56 | 36 | 18 | 2.0 | 141 |
東ア-中国語前期1科目型 | 16 | 5 | 3.2 | 27 | 6 | 4.5 | 59 | ||
東ア-中国語前期3科目型 | 24 | 12 | 2.0 | 45 | 14 | 3.2 | 53 | ||
東ア-中国語前期5科目型 | 8 | 4 | 2.0 | 14 | 8 | 1.8 | 57 | ||
東ア-中国語中期 | 34 | 21 | 1.6 | 15 | 13 | 1.2 | 227 | ||
東ア-中国語併用A日程 | 31 | 31 | 12 | 2.6 | - | - | |||
東ア-中国語併用B日程 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | |||
東ア-韓国語前期1科目型 | 21 | 9 | 2.3 | 25 | 7 | 3.6 | 84 | ||
東ア-韓国語前期3科目型 | 26 | 7 | 3.7 | 30 | 11 | 2.7 | 87 | ||
東ア-韓国語前期5科目型 | 18 | 6 | 3.0 | 6 | 3 | 2.0 | 300 | ||
東ア-韓国語中期 | 28 | 15 | 1.9 | 22 | 13 | 1.7 | 127 | ||
東ア-韓国語併用A日程 | 52 | 51 | 12 | 4.3 | - | - | |||
東ア-韓国語併用B日程 | 18 | 9 | 2 | 4.5 | - | - | |||
計 | 1,281 | 371 | 781 | 1.6 | 1,112 | 167 | 683 | 1.6 | 115 |
前へ
次へ
国際共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
グローバル後期 | 78 | 5 | 15.6 | 30 | 25 | 1.2 | 260 | ||
グローバル併用後期 | 36 | 31 | 3 | 10.3 | 19 | 14 | 8 | 1.8 | 189 |
東ア-中国語後期 | 17 | 1 | 17.0 | 4 | 1 | 4.0 | 425 | ||
東ア-韓国語後期 | 15 | 1 | 15.0 | 4 | 1 | 4.0 | 375 | ||
計 | 146 | 31 | 10 | 14.1 | 57 | 14 | 35 | 1.5 | 256 |
前へ
次へ
法
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律前期A日程スタンダード | 2,424 | 2,385 | 476 | 5.0 | 1,373 | 1,338 | 562 | 2.4 | 177 |
法律前期A日程高得点 | 1,547 | 1,523 | 280 | 5.4 | 914 | 895 | 299 | 3.0 | 169 |
法律前期B日程スタンダード | 1,087 | 838 | 192 | 4.4 | 699 | 527 | 206 | 2.6 | 156 |
法律前期B日程高得点 | 784 | 604 | 130 | 4.6 | 543 | 414 | 165 | 2.5 | 144 |
計 | 5,842 | 5,350 | 1,078 | 5.0 | 3,529 | 3,174 | 1,232 | 2.6 | 166 |
前へ
次へ
法2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律後期 | 478 | 456 | 25 | 18.2 | 485 | 470 | 48 | 9.8 | 99 |
前へ
次へ
法共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律前期3科目型 | 667 | 370 | 1.8 | 440 | 292 | 1.5 | 152 | ||
法律前期7科目型 | 424 | 230 | 1.8 | 299 | 196 | 1.5 | 142 | ||
法律中期 | 271 | 212 | 1.3 | 165 | 132 | 1.3 | 164 | ||
法律併用A日程 | 758 | 748 | 350 | 2.1 | 365 | 357 | 189 | 1.9 | 208 |
法律併用B日程 | 290 | 217 | 106 | 2.0 | 133 | 90 | 46 | 2.0 | 218 |
計 | 2,410 | 965 | 1,268 | 1.8 | 1,402 | 447 | 855 | 1.6 | 172 |
前へ
次へ
法共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律後期 | 75 | 5 | 15.0 | 37 | 6 | 6.2 | 203 | ||
法律併用後期 | 89 | 82 | 5 | 16.4 | 60 | 60 | 5 | 12.0 | 148 |
計 | 164 | 82 | 10 | 15.7 | 97 | 60 | 11 | 8.8 | 169 |
前へ
次へ
経済
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済前期A日程スタンダード | 2,902 | 2,856 | 500 | 5.7 | 2,810 | 2,770 | 568 | 4.9 | 103 |
経済前期A日程高得点 | 1,727 | 1,703 | 228 | 7.5 | 1,832 | 1,808 | 298 | 6.1 | 94 |
経済前期B日程スタンダード | 1,247 | 1,016 | 66 | 15.4 | 1,051 | 828 | 82 | 10.1 | 119 |
経済前期B日程高得点 | 801 | 631 | 38 | 16.6 | 764 | 600 | 51 | 11.8 | 105 |
国際経済前期A日程スタンダード | 1,162 | 1,148 | 185 | 6.2 | 1,048 | 1,036 | 244 | 4.2 | 111 |
国際経済前期A日程高得点 | 755 | 744 | 111 | 6.7 | 674 | 663 | 148 | 4.5 | 112 |
国際経済前期B日程スタンダード | 655 | 510 | 43 | 11.9 | 685 | 505 | 43 | 11.7 | 96 |
国際経済前期B日程高得点 | 440 | 342 | 39 | 8.8 | 467 | 340 | 28 | 12.1 | 94 |
総合経済政策前期A日程スタンダード | 1,453 | 1,443 | 228 | 6.3 | 1,199 | 1,190 | 275 | 4.3 | 121 |
総合経済政策前期A日程高得点 | 923 | 918 | 141 | 6.5 | 822 | 817 | 150 | 5.4 | 112 |
総合経済政策前期B日程スタンダード | 863 | 686 | 65 | 10.6 | 713 | 535 | 50 | 10.7 | 121 |
総合経済政策前期B日程高得点 | 582 | 441 | 49 | 9.0 | 506 | 376 | 42 | 9.0 | 115 |
計 | 13,510 | 12,438 | 1,693 | 7.3 | 12,571 | 11,468 | 1,979 | 5.8 | 107 |
前へ
次へ
経済2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済後期 | 694 | 671 | 29 | 23.1 | 731 | 689 | 40 | 17.2 | 95 |
国際経済後期 | 462 | 447 | 11 | 40.6 | 380 | 366 | 32 | 11.4 | 122 |
総合経済政策後期 | 497 | 484 | 11 | 44.0 | 435 | 422 | 36 | 11.7 | 114 |
計 | 1,653 | 1,602 | 51 | 31.4 | 1,546 | 1,477 | 108 | 13.7 | 107 |
前へ
次へ
経済共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経済前期3科目型 | 847 | 293 | 2.9 | 715 | 315 | 2.3 | 118 | ||
経済前期7科目型 | 785 | 572 | 1.4 | 569 | 441 | 1.3 | 138 | ||
経済中期 | 253 | 129 | 2.0 | 201 | 121 | 1.7 | 126 | ||
経済併用A日程 | 873 | 858 | 151 | 5.7 | 618 | 603 | 180 | 3.4 | 141 |
経済併用B日程 | 294 | 238 | 32 | 7.4 | 158 | 111 | 29 | 3.8 | 186 |
国際経済前期3科目型 | 250 | 101 | 2.5 | 254 | 117 | 2.2 | 98 | ||
国際経済前期7科目型 | 153 | 120 | 1.3 | 105 | 77 | 1.4 | 146 | ||
国際経済中期 | 134 | 89 | 1.5 | 68 | 41 | 1.7 | 197 | ||
国際経済併用A日程 | 283 | 279 | 54 | 5.2 | 144 | 143 | 64 | 2.2 | 197 |
国際経済併用B日程 | 110 | 81 | 20 | 4.1 | 80 | 57 | 16 | 3.6 | 138 |
