一般選抜 入試結果(大東文化大)
文
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
日本文一般3 | 398 | 364 | 263 | 1.4 | 327 | 301 | 242 | 1.2 | 122 |
日本文全学部統一前期 | 146 | 142 | 98 | 1.4 | 149 | 146 | 110 | 1.3 | 98 |
日本文桐門の翼奨学金 | 54 | 53 | 25 | 2.1 | 52 | 50 | 27 | 1.9 | 104 |
中国文一般3 | 27 | 25 | 23 | 1.1 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | 225 |
中国文全学部統一前期 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 131 |
中国文桐門の翼奨学金 | 13 | 12 | 12 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 144 |
英米文一般3 | 152 | 136 | 112 | 1.2 | 135 | 127 | 121 | 1.0 | 113 |
英米文全学部統一前期 | 87 | 84 | 78 | 1.1 | 82 | 81 | 77 | 1.1 | 106 |
英米文桐門の翼奨学金 | 47 | 46 | 40 | 1.2 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 196 |
教育一般3 | 217 | 200 | 121 | 1.7 | 230 | 211 | 163 | 1.3 | 94 |
教育全学部統一前期 | 86 | 86 | 46 | 1.9 | 83 | 82 | 76 | 1.1 | 104 |
教育桐門の翼奨学金 | 32 | 31 | 19 | 1.6 | 31 | 30 | 25 | 1.2 | 103 |
書道一般3 | 41 | 40 | 16 | 2.5 | 19 | 18 | 12 | 1.5 | 216 |
書道全学部統一前期 | 20 | 19 | 8 | 2.4 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 143 |
書道桐門の翼奨学金 | 22 | 22 | 5 | 4.4 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | 183 |
歴史文化一般A3 | 176 | 164 | 108 | 1.5 | 182 | 171 | 107 | 1.6 | 97 |
歴史文化一般B3 | 115 | 111 | 75 | 1.5 | 152 | 145 | 89 | 1.6 | 76 |
歴史文化全学部統一前期 | 103 | 100 | 73 | 1.4 | 107 | 106 | 70 | 1.5 | 96 |
歴史文化桐門の翼奨学金 | 25 | 24 | 17 | 1.4 | 38 | 38 | 23 | 1.7 | 66 |
計 | 1,778 | 1,676 | 1,156 | 1.4 | 1,671 | 1,589 | 1,216 | 1.3 | 106 |
前へ
次へ
文2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
日本文全学部統一後期 | 69 | 64 | 51 | 1.3 | 58 | 50 | 39 | 1.3 | 119 |
日本文英語試験総合 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
中国文全学部統一後期 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 120 |
中国文英語試験総合 | 0 | - | 0 | - | - | ||||
英米文全学部統一後期 | 28 | 26 | 23 | 1.1 | 22 | 22 | 19 | 1.2 | 127 |
英米文英語試験総合 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 200 |
教育全学部統一後期 | 37 | 36 | 19 | 1.9 | 18 | 17 | 13 | 1.3 | 206 |
教育英語試験総合 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 100 |
書道全学部統一後期 | 8 | 7 | 1 | 7.0 | 3 | 3 | 0 | - | 267 |
書道英語試験総合 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 100 |
歴史文化全学部統一後期 | 45 | 40 | 27 | 1.5 | 34 | 31 | 18 | 1.7 | 132 |
歴史文化英語試験総合 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 150 |
計 | 208 | 193 | 134 | 1.4 | 153 | 141 | 102 | 1.4 | 136 |
前へ
次へ
文共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
日本文前期3 | 301 | 301 | 151 | 2.0 | 299 | 299 | 131 | 2.3 | 101 |
日本文前期3基準点 | 227 | 227 | 120 | 1.9 | 215 | 215 | 38 | 5.7 | 106 |
日本文前期3英語民間 | 145 | 145 | 73 | 2.0 | 139 | 139 | 65 | 2.1 | 104 |
日本文中期3 | 46 | 46 | 30 | 1.5 | 40 | 40 | 30 | 1.3 | 115 |
日本文中期4 | 16 | 16 | 8 | 2.0 | 13 | 13 | 8 | 1.6 | 123 |
中国文前期3 | 42 | 42 | 26 | 1.6 | 69 | 69 | 69 | 1.0 | 61 |
中国文前期3基準点 | 34 | 34 | 21 | 1.6 | 70 | 70 | 58 | 1.2 | 49 |
中国文前期3英語民間 | 22 | 22 | 18 | 1.2 | 45 | 45 | 44 | 1.0 | 49 |
中国文中期3 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 109 |
中国文中期4 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 100 |
英米文前期3 | 222 | 222 | 142 | 1.6 | 241 | 241 | 207 | 1.2 | 92 |
英米文前期3基準点 | 187 | 187 | 139 | 1.3 | 225 | 225 | 153 | 1.5 | 83 |
英米文前期3英語民間 | 174 | 174 | 137 | 1.3 | 218 | 218 | 196 | 1.1 | 80 |
英米文前期4 | 31 | 31 | 25 | 1.2 | 28 | 28 | 23 | 1.2 | 111 |
英米文前期4英語民間 | 23 | 23 | 18 | 1.3 | 27 | 27 | 20 | 1.4 | 85 |
英米文中期3 | 29 | 29 | 28 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 193 |
英米文中期4 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 117 |
教育前期3 | 159 | 159 | 53 | 3.0 | 144 | 144 | 106 | 1.4 | 110 |
教育前期3基準点 | 131 | 131 | 46 | 2.8 | 127 | 127 | 93 | 1.4 | 103 |
教育前期3英語民間 | 94 | 94 | 49 | 1.9 | 91 | 91 | 82 | 1.1 | 103 |
教育中期3 | 32 | 32 | 16 | 2.0 | 34 | 34 | 30 | 1.1 | 94 |
教育中期4 | 20 | 20 | 13 | 1.5 | 26 | 26 | 25 | 1.0 | 77 |
書道前期3 | 37 | 37 | 8 | 4.6 | 29 | 29 | 22 | 1.3 | 128 |
書道前期3英語民間 | 21 | 21 | 8 | 2.6 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 233 |
書道中期3 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 75 |
書道中期4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 14 |
歴史文化前期3 | 252 | 252 | 131 | 1.9 | 259 | 259 | 97 | 2.7 | 97 |
歴史文化前期3基準点 | 195 | 195 | 99 | 2.0 | 212 | 212 | 42 | 5.0 | 92 |
歴史文化前期3英語民間 | 139 | 139 | 70 | 2.0 | 145 | 145 | 44 | 3.3 | 96 |
歴史文化中期3 | 64 | 64 | 33 | 1.9 | 30 | 30 | 26 | 1.2 | 213 |
歴史文化中期4 | 22 | 22 | 13 | 1.7 | 14 | 14 | 11 | 1.3 | 157 |
計 | 2,696 | 2,696 | 1,499 | 1.8 | 2,801 | 2,801 | 1,673 | 1.7 | 96 |
前へ
次へ
文共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
日本文後期3 | 27 | 27 | 5 | 5.4 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | 208 |
中国文後期3 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 220 |
中国文後期4 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 400 |
英米文後期3 | 30 | 30 | 25 | 1.2 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 333 |
英米文後期4 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 200 |
教育後期3 | 15 | 15 | 2 | 7.5 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 250 |
教育後期4 | 13 | 13 | 1 | 13.0 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 325 |
書道後期3 | 5 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 500 |
歴史文化後期3 | 22 | 22 | 2 | 11.0 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | 147 |
計 | 137 | 137 | 58 | 2.4 | 59 | 59 | 34 | 1.7 | 232 |
前へ
次へ
外国語
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
中国語一般3 | 27 | 25 | 20 | 1.3 | 22 | 19 | 15 | 1.3 | 123 |
中国語全学部統一前期 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 22 | 22 | 21 | 1.0 | 32 |
中国語桐門の翼奨学金 | 9 | 8 | 7 | 1.1 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 100 |
英語一般3 | 207 | 199 | 153 | 1.3 | 174 | 163 | 134 | 1.2 | 119 |
英語全学部統一前期 | 132 | 129 | 109 | 1.2 | 128 | 127 | 119 | 1.1 | 103 |
英語桐門の翼奨学金 | 53 | 52 | 41 | 1.3 | 36 | 36 | 32 | 1.1 | 147 |
日本語一般3 | 24 | 22 | 16 | 1.4 | 38 | 33 | 28 | 1.2 | 63 |
日本語全学部統一前期 | 19 | 17 | 14 | 1.2 | 33 | 33 | 32 | 1.0 | 58 |
日本語桐門の翼奨学金 | 12 | 10 | 8 | 1.3 | 17 | 16 | 15 | 1.1 | 71 |
計 | 490 | 469 | 374 | 1.3 | 479 | 458 | 404 | 1.1 | 102 |
前へ
次へ
外国語2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
中国語全学部統一後期 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 400 |
中国語英語試験総合 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | - | - | ||
英語全学部統一後期 | 46 | 43 | 37 | 1.2 | 33 | 31 | 24 | 1.3 | 139 |
英語英語試験総合 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 220 |
日本語全学部統一後期 | 18 | 17 | 16 | 1.1 | 10 | 8 | 8 | 1.0 | 180 |
日本語英語試験総合 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 100 |
計 | 89 | 85 | 69 | 1.2 | 52 | 48 | 41 | 1.2 | 171 |
前へ
次へ
外国語共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
中国語前期2 | 45 | 45 | 34 | 1.3 | 50 | 50 | 46 | 1.1 | 90 |
中国語前期2基準点 | 44 | 44 | 32 | 1.4 | 48 | 48 | 31 | 1.5 | 92 |
中国語前期3 | 55 | 55 | 44 | 1.3 | 59 | 59 | 54 | 1.1 | 93 |
中国語前期3基準点 | 48 | 48 | 37 | 1.3 | 55 | 55 | 46 | 1.2 | 87 |
中国語前期3英語民間 | 40 | 40 | 29 | 1.4 | 42 | 42 | 39 | 1.1 | 95 |
中国語前期4 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | 64 |
中国語前期4基準点 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 75 |
中国語前期4英語民間 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 100 |
中国語中期2 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 111 |
中国語中期3 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 80 |
中国語中期4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 75 |
英語前期3 | 207 | 207 | 114 | 1.8 | 167 | 167 | 113 | 1.5 | 124 |
英語前期3基準点 | 168 | 168 | 92 | 1.8 | 143 | 143 | 77 | 1.9 | 117 |
英語前期3英語民間 | 169 | 169 | 112 | 1.5 | 161 | 161 | 108 | 1.5 | 105 |
英語前期4 | 30 | 30 | 19 | 1.6 | 23 | 23 | 10 | 2.3 | 130 |
英語前期4基準点 | 27 | 27 | 16 | 1.7 | 20 | 20 | 8 | 2.5 | 135 |
英語前期4英語民間 | 24 | 24 | 17 | 1.4 | 21 | 21 | 13 | 1.6 | 114 |
英語中期3 | 20 | 20 | 15 | 1.3 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 143 |
英語中期4 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 300 |
日本語前期3 | 55 | 55 | 50 | 1.1 | 42 | 42 | 42 | 1.0 | 131 |
日本語前期3英語民間 | 36 | 36 | 31 | 1.2 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 157 |
日本語中期3 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 164 |
計 | 1,040 | 1,040 | 700 | 1.5 | 937 | 937 | 685 | 1.4 | 111 |
前へ
次へ
外国語共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
中国語後期2 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 125 |
中国語後期3 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 129 |
中国語後期4 | 4 | 4 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 133 |
英語後期1 | 28 | 28 | 4 | 7.0 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | 233 |
日本語後期1 | 25 | 25 | 20 | 1.3 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 250 |
日本語後期3 | 20 | 20 | 18 | 1.1 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 200 |
計 | 96 | 96 | 50 | 1.9 | 50 | 50 | 43 | 1.2 | 192 |
前へ
次へ
社会
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会一般A3 | 158 | 147 | 77 | 1.9 | 137 | 126 | 91 | 1.4 | 115 |
社会一般B3 | 219 | 212 | 115 | 1.8 | 241 | 226 | 154 | 1.5 | 91 |
社会全学部統一前期 | 271 | 264 | 128 | 2.1 | 231 | 227 | 165 | 1.4 | 117 |
社会桐門の翼奨学金 | 53 | 51 | 26 | 2.0 | 53 | 52 | 37 | 1.4 | 100 |
計 | 701 | 674 | 346 | 1.9 | 662 | 631 | 447 | 1.4 | 106 |
前へ
次へ
社会2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会全学部統一後期 | 74 | 70 | 61 | 1.1 | 66 | 62 | 35 | 1.8 | 112 |
社会英語試験総合 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 250 |
計 | 84 | 80 | 63 | 1.3 | 70 | 66 | 37 | 1.8 | 120 |
前へ
次へ
社会共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会前期3 | 457 | 457 | 142 | 3.2 | 407 | 407 | 199 | 2.0 | 112 |
社会前期3基準点 | 381 | 381 | 127 | 3.0 | 342 | 342 | 165 | 2.1 | 111 |
社会前期3英語民間 | 374 | 374 | 161 | 2.3 | 316 | 316 | 221 | 1.4 | 118 |
社会中期4 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | - | 400 |
計 | 1,224 | 1,224 | 440 | 2.8 | 1,068 | 1,068 | 585 | 1.8 | 115 |
前へ
次へ
社会共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会後期3 | 44 | 44 | 6 | 7.3 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 338 |
社会後期4 | 15 | 15 | 2 | 7.5 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 167 |
計 | 59 | 59 | 8 | 7.4 | 22 | 22 | 8 | 2.8 | 268 |
前へ
次へ
国際関係
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際関係一般3 | 117 | 111 | 96 | 1.2 | 137 | 130 | 106 | 1.2 | 85 |
国際関係全学部統一前期 | 99 | 97 | 85 | 1.1 | 100 | 99 | 84 | 1.2 | 99 |
国際関係桐門の翼奨学金 | 42 | 41 | 30 | 1.4 | 41 | 39 | 37 | 1.1 | 102 |
国際文化一般3 | 68 | 65 | 59 | 1.1 | 55 | 51 | 42 | 1.2 | 124 |
国際文化全学部統一前期 | 56 | 56 | 49 | 1.1 | 55 | 54 | 53 | 1.0 | 102 |
国際文化桐門の翼奨学金 | 24 | 22 | 16 | 1.4 | 29 | 28 | 25 | 1.1 | 83 |
計 | 406 | 392 | 335 | 1.2 | 417 | 401 | 347 | 1.2 | 97 |
前へ
次へ
国際関係2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際関係全学部統一後期 | 44 | 38 | 31 | 1.2 | 30 | 28 | 22 | 1.3 | 147 |
国際関係英語試験総合 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | - | - | ||
国際文化全学部統一後期 | 24 | 21 | 21 | 1.0 | 13 | 11 | 10 | 1.1 | 185 |
国際文化英語試験総合 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 100 |
計 | 71 | 62 | 54 | 1.1 | 44 | 40 | 33 | 1.2 | 161 |
前へ
次へ
国際関係共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際関係前期3 | 328 | 328 | 207 | 1.6 | 338 | 338 | 297 | 1.1 | 97 |
国際関係前期3基準点 | 279 | 279 | 180 | 1.6 | 296 | 296 | 260 | 1.1 | 94 |
国際関係前期3英語民間 | 244 | 244 | 229 | 1.1 | 244 | 244 | 242 | 1.0 | 100 |
国際関係中期3 | 55 | 55 | 50 | 1.1 | 58 | 58 | 56 | 1.0 | 95 |
国際関係中期4 | 22 | 22 | 17 | 1.3 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | 157 |
国際文化前期3 | 199 | 199 | 151 | 1.3 | 267 | 267 | 249 | 1.1 | 75 |
国際文化前期3基準点 | 178 | 178 | 137 | 1.3 | 270 | 270 | 249 | 1.1 | 66 |
国際文化前期3英語民間 | 150 | 150 | 146 | 1.0 | 207 | 207 | 205 | 1.0 | 72 |
国際文化中期3 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 55 | 55 | 54 | 1.0 | 49 |
国際文化中期4 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 136 |
計 | 1,497 | 1,497 | 1,156 | 1.3 | 1,760 | 1,760 | 1,633 | 1.1 | 85 |
前へ
次へ
国際関係共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
国際関係後期 | 46 | 46 | 15 | 3.1 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | 288 |
国際文化後期 | 28 | 28 | 25 | 1.1 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 165 |
計 | 74 | 74 | 40 | 1.9 | 33 | 33 | 29 | 1.1 | 224 |
前へ
次へ
法
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律一般3 | 551 | 528 | 365 | 1.4 | 425 | 397 | 310 | 1.3 | 130 |
法律全学部統一前期 | 129 | 126 | 78 | 1.6 | 130 | 126 | 83 | 1.5 | 99 |
法律桐門の翼奨学金 | 54 | 51 | 29 | 1.8 | 38 | 37 | 23 | 1.6 | 142 |
政治一般3 | 145 | 132 | 111 | 1.2 | 170 | 161 | 138 | 1.2 | 85 |
政治全学部統一前期 | 110 | 110 | 90 | 1.2 | 111 | 107 | 100 | 1.1 | 99 |
政治桐門の翼奨学金 | 43 | 41 | 31 | 1.3 | 32 | 32 | 30 | 1.1 | 134 |
計 | 1,032 | 988 | 704 | 1.4 | 906 | 860 | 684 | 1.3 | 114 |
前へ
次へ
法2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律全学部統一後期 | 91 | 86 | 72 | 1.2 | 67 | 59 | 54 | 1.1 | 136 |
法律英語試験総合 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 300 |
政治全学部統一後期 | 95 | 85 | 60 | 1.4 | 57 | 51 | 47 | 1.1 | 167 |
政治英語試験総合 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 267 |
計 | 203 | 188 | 137 | 1.4 | 130 | 116 | 107 | 1.1 | 156 |
前へ
次へ
法共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律前期3 | 412 | 412 | 207 | 2.0 | 331 | 331 | 160 | 2.1 | 124 |
法律前期3基準点 | 314 | 314 | 164 | 1.9 | 245 | 245 | 76 | 3.2 | 128 |
法律前期3英語民間 | 246 | 246 | 189 | 1.3 | 203 | 203 | 43 | 4.7 | 121 |
法律前期4 | 70 | 70 | 42 | 1.7 | - | - | |||
法律中期3 | 41 | 41 | 31 | 1.3 | 30 | 30 | 21 | 1.4 | 137 |
法律中期4 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 243 |
政治前期3 | 416 | 416 | 238 | 1.7 | 276 | 276 | 256 | 1.1 | 151 |
政治前期3基準点 | 352 | 352 | 149 | 2.4 | 210 | 210 | 92 | 2.3 | 168 |
政治前期3英語民間 | 265 | 265 | 210 | 1.3 | 176 | 176 | 164 | 1.1 | 151 |
政治中期2 | 67 | 67 | 52 | 1.3 | 66 | 66 | 57 | 1.2 | 102 |
政治中期4 | 17 | 17 | 9 | 1.9 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 121 |
計 | 2,217 | 2,217 | 1,302 | 1.7 | 1,558 | 1,558 | 887 | 1.8 | 142 |
前へ
次へ
法共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
法律後期2 | 90 | 90 | 5 | 18.0 | 29 | 29 | 25 | 1.2 | 310 |
政治後期1 | 119 | 119 | 50 | 2.4 | 48 | 48 | 48 | 1.0 | 248 |
計 | 209 | 209 | 55 | 3.8 | 77 | 77 | 73 | 1.1 | 271 |
前へ
次へ
経済
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会経済一般3 | 390 | 373 | 211 | 1.8 | 458 | 426 | 327 | 1.3 | 85 |
社会経済全学部統一前期 | 179 | 174 | 66 | 2.6 | 201 | 196 | 78 | 2.5 | 89 |
社会経済桐門の翼奨学金 | 44 | 42 | 17 | 2.5 | 43 | 43 | 24 | 1.8 | 102 |
現代経済一般3 | 386 | 361 | 135 | 2.7 | 387 | 363 | 245 | 1.5 | 100 |
現代経済全学部統一前期 | 182 | 178 | 72 | 2.5 | 181 | 174 | 86 | 2.0 | 101 |
現代経済桐門の翼奨学金 | 41 | 39 | 16 | 2.4 | 53 | 53 | 26 | 2.0 | 77 |
計 | 1,222 | 1,167 | 517 | 2.3 | 1,323 | 1,255 | 786 | 1.6 | 92 |
前へ
次へ
経済2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会経済全学部統一後期 | 182 | 166 | 124 | 1.3 | 102 | 93 | 78 | 1.2 | 178 |
社会経済英語試験総合 | 12 | 12 | 1 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | - | 1,200 |
現代経済全学部統一後期 | 139 | 127 | 83 | 1.5 | 120 | 108 | 69 | 1.6 | 116 |
現代経済英語試験総合 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | - | 600 |
計 | 339 | 311 | 209 | 1.5 | 224 | 203 | 147 | 1.4 | 151 |
前へ
次へ
経済共通テ
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会経済前期3 | 551 | 551 | 226 | 2.4 | 641 | 641 | 460 | 1.4 | 86 |
社会経済前期3基準点 | 413 | 413 | 76 | 5.4 | 498 | 498 | 129 | 3.9 | 83 |
社会経済前期3英語民間 | 347 | 347 | 94 | 3.7 | 398 | 398 | 115 | 3.5 | 87 |
社会経済中期2 | 90 | 90 | 56 | 1.6 | 71 | 71 | 54 | 1.3 | 127 |
現代経済前期3 | 473 | 473 | 185 | 2.6 | 476 | 476 | 182 | 2.6 | 99 |
現代経済前期3基準点 | 370 | 370 | 60 | 6.2 | 366 | 366 | 82 | 4.5 | 101 |
現代経済前期3英語民間 | 303 | 303 | 125 | 2.4 | 281 | 281 | 158 | 1.8 | 108 |
現代経済中期2 | 72 | 72 | 49 | 1.5 | 48 | 48 | 29 | 1.7 | 150 |
計 | 2,619 | 2,619 | 871 | 3.0 | 2,779 | 2,779 | 1,209 | 2.3 | 94 |
前へ
次へ
経済共通テ2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
社会経済後期 | 65 | 65 | 3 | 21.7 | 25 | 25 | 3 | 8.3 | 260 |
現代経済後期 | 73 | 72 | 3 | 24.0 | 29 | 29 | 8 | 3.6 | 252 |
計 | 138 | 137 | 6 | 22.8 | 54 | 54 | 11 | 4.9 | 256 |
前へ
次へ
経営
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
経営一般3 | 721 | 691 | 400 | 1.7 | 753 | 720 | 537 | 1.3 | 96 |
経営全学部統一前期 | 337 | 329 | 118 | 2.8 | 321 | 313 | 185 | 1.7 | 105 |
経営桐門の翼奨学金 | 81 | 78 | 34 | 2.3 | 64 | 64 | 50 | 1.3 | 127 |
計 | 1,139 | 1,098 | 552 | 2.0 | 1,138 | 1,097 | 772 | 1.4 | 100 |
前へ
次へ
経営2
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 志願者前年比 | ||||||
