一般選抜 入試結果(麻布大)

獣医

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
獣医第Ⅰ期B日程 1,167 1,104 96 11.5 1,144 1,095 106 10.3 102
獣医第Ⅰ期D日程 479 452 4 113.0 495 458 13 35.2 97
獣医保健看護第Ⅰ期 326 318 68 4.7 332 321 43 7.5 98
動物応用科学第Ⅰ期 360 347 106 3.3 289 279 74 3.8 125
2,332 2,221 274 8.1 2,260 2,153 236 9.1 103
前へ
次へ

獣医2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
獣医第Ⅱ期 374 265 3 88.3 429 311 3 103.7 87
獣医保健看護第Ⅱ期 44 35 1 35.0 51 42 5 8.4 86
動物応用科学第Ⅱ期 49 35 1 35.0 47 37 5 7.4 104
467 335 5 67.0 527 390 13 30.0 89
前へ
次へ

獣医共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
獣医第Ⅰ期 785 780 94 8.3 709 680 117 5.8 111
獣医保健看護第Ⅰ期 153 152 33 4.6 159 157 21 7.5 96
動物応用科学第Ⅰ期 224 221 35 6.3 228 228 37 6.2 98
1,162 1,153 162 7.1 1,096 1,065 175 6.1 106
前へ
次へ

獣医共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
獣医第Ⅱ期 45 43 3 14.3 29 28 4 7.0 155
獣医保健看護第Ⅱ期 11 11 2 5.5 8 8 3 2.7 138
動物応用科学第Ⅱ期 11 11 1 11.0 14 14 5 2.8 79
67 65 6 10.8 51 50 12 4.2 131
前へ
次へ

生命・環境科学

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床検査技術第Ⅰ期 116 106 51 2.1 147 128 76 1.7 79
食品生命科学第Ⅰ期 84 72 16 4.5 94 91 15 6.1 89
環境科学第Ⅰ期 125 122 77 1.6 117 115 26 4.4 107
325 300 144 2.1 358 334 117 2.9 91
前へ
次へ

生命・環境科学2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床検査技術第Ⅱ期 20 15 2 7.5 17 8 3 2.7 118
食品生命科学第Ⅱ期 3 1 1 1.0 14 10 1 10.0 21
環境科学第Ⅱ期 11 10 1 10.0 23 14 3 4.7 48
34 26 4 6.5 54 32 7 4.6 63
前へ
次へ

生命・環境科学共通テ

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床検査技術第Ⅰ期 100 100 48 2.1 118 118 63 1.9 85
食品生命科学第Ⅰ期 83 82 24 3.4 107 105 28 3.8 78
環境科学第Ⅰ期 122 122 99 1.2 97 97 26 3.7 126
305 304 171 1.8 322 320 117 2.7 95
前へ
次へ

生命・環境科学共通テ2

学科 2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
臨床検査技術第Ⅱ期 5 5 1 5.0 11 11 3 3.7 45
食品生命科学第Ⅱ期 9 9 3 3.0 12 12 2 6.0 75
環境科学第Ⅱ期 4 4 1 4.0 15 14 4 3.5 27
18 18 5 3.6 38 37 9 4.1 47
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2026年度 2025年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 3,158 2,882 427 6.7 3,199 2,909 373 7.8 99
共通テスト計 1,552 1,540 344 4.5 1,507 1,472 313 4.7 103
大学計 4,710 4,422 771 5.7 4,706 4,381 686 6.4 100
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP