一般選抜 入試結果(中京大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史文化前期A方式 341 64 5.3 323 316 45 7.0 106
歴史文化前期M方式 136 24 5.7 103 101 13 7.8 132
日本文前期A方式 379 49 7.7 321 317 43 7.4 118
日本文前期M方式 131 16 8.2 108 106 22 4.8 121
言語表現前期A方式 333 69 4.8 279 275 46 6.0 119
言語表現前期M方式 141 22 6.4 124 124 29 4.3 114
1,461 244 6.0 1,258 1,239 198 6.3 116
前へ
次へ

文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史文化後期F2教科型 18 2 9.0 27 25 13 1.9 67
日本文後期F2教科型 36 12 3.0 32 28 16 1.8 113
言語表現後期F2教科型 21 2 10.5 24 20 12 1.7 88
75 16 4.7 83 73 41 1.8 90
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史文化前期2・3科目型 189 116 1.6 181 181 104 1.7 104
歴史文化前期4・5科目型 129 109 1.2 121 121 94 1.3 107
歴史文化共テ+国語 106 36 2.9 83 83 14 5.9 128
日本文前期2・3科目型 183 103 1.8 159 159 87 1.8 115
日本文前期4・5科目型 118 81 1.5 108 108 88 1.2 109
日本文共テ+国語 146 22 6.6 113 113 20 5.7 129
言語表現前期2・3科目型 160 69 2.3 150 150 77 1.9 107
言語表現前期4・5科目型 86 48 1.8 73 73 60 1.2 118
言語表現共テ+国語 131 25 5.2 91 91 16 5.7 144
1,248 609 2.0 1,079 1,079 560 1.9 116
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歴史文化後期 18 4 4.5 24 24 6 4.0 75
日本文後期 21 9 2.3 16 16 4 4.0 131
言語表現後期 30 4 7.5 20 20 6 3.3 150
69 17 4.1 60 60 16 3.8 115
前へ
次へ

心理

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期A方式 870 104 8.4 761 735 212 3.5 114
心理前期M方式 330 34 9.7 264 258 58 4.4 125
1,200 138 8.7 1,025 993 270 3.7 117
前へ
次へ

心理2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期F2教科型 56 6 9.3 46 45 5 9.0 122
前へ
次へ

心理共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理前期2・3科目型 300 122 2.5 274 274 126 2.2 109
心理前期4・5科目型 246 157 1.6 158 158 100 1.6 156
心理共通テスト+ 349 106 3.3 271 271 111 2.4 129
895 385 2.3 703 703 337 2.1 127
前へ
次へ

心理共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
心理後期 30 4 7.5 17 17 4 4.3 176
前へ
次へ

現代社会

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学前期A方式 198 37 5.4 178 169 49 3.4 111
社会学前期M方式 95 17 5.6 73 70 15 4.7 130
コミュニティ学前期A方式 123 45 2.7 141 140 44 3.2 87
コミュニティ学前期M方式 79 44 1.8 90 89 47 1.9 88
社会福祉学前期A方式 115 70 1.6 102 101 25 4.0 113
社会福祉学前期M方式 43 27 1.6 42 42 9 4.7 102
国際文化前期A方式 84 41 2.0 78 78 51 1.5 108
国際文化前期M方式 55 37 1.5 46 46 20 2.3 120
792 318 2.5 750 735 260 2.8 106
前へ
次へ

現代社会2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学後期F2教科型 52 2 26.0 37 35 26 1.3 141
コミュニティ学後期F2教科型 43 2 21.5 36 34 32 1.1 119
社会福祉学後期F2教科型 17 2 8.5 8 8 8 1.0 213
国際文化後期F2教科型 44 2 22.0 35 33 31 1.1 126
156 8 19.5 116 110 97 1.1 134
前へ
次へ

現代社会共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学前期2・3科目型 191 142 1.3 183 182 146 1.2 104
社会学前期4・5科目型 91 83 1.1 68 68 64 1.1 134
社会学共通テスト+ 85 23 3.7 66 66 51 1.3 129
コミュニティ学前期2・3科目型 102 87 1.2 160 160 113 1.4 64
コミュニティ学前期4・5科目型 61 55 1.1 47 47 42 1.1 130
コミュニティ学共通テスト+ 43 28 1.5 52 52 25 2.1 83
社会福祉学前期2・3科目型 69 56 1.2 113 113 68 1.7 61
社会福祉学前期4・5科目型 49 47 1.0 35 35 29 1.2 140
社会福祉学共通テスト+ 40 30 1.3 22 22 12 1.8 182
国際文化前期2・3科目型 90 74 1.2 69 69 52 1.3 130
国際文化前期4・5科目型 22 22 1.0 27 27 19 1.4 81
国際文化共通テスト+ 31 14 2.2 27 27 19 1.4 115
874 661 1.3 869 868 640 1.4 101
前へ
次へ

現代社会共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
社会学後期 51 4 12.8 18 18 15 1.2 283
コミュニティ学後期 27 4 6.8 20 20 18 1.1 135
社会福祉学後期 11 4 2.8 6 6 5 1.2 183
国際文化後期 28 4 7.0 14 14 13 1.1 200
117 16 7.3 58 58 51 1.1 202
前へ
次へ

国際

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語-複言語・複文化学前期A方式 157 107 1.5 128 126 84 1.5 123
言語-複言語・複文化学前期M方式 59 51 1.2 32 32 18 1.8 184
言語-英米学前期A方式 215 41 5.2 227 225 89 2.5 95
言語-英米学前期M方式 102 32 3.2 80 78 46 1.7 128
国際-国際人間学前期A方式 116 39 3.0 140 131 48 2.7 83
国際-国際人間学前期M方式 69 32 2.2 84 84 31 2.7 82
国際-国際政治学前期A方式 134 70 1.9 101 99 48 2.1 133
国際-国際政治学前期M方式 79 55 1.4 46 45 32 1.4 172
国際-国際経済学前期A方式 98 53 1.8 86 80 32 2.5 114
国際-国際経済学前期M方式 58 49 1.2 39 37 17 2.2 149
1,087 529 2.1 963 937 445 2.1 113
前へ
次へ

国際2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語-複言語・複文化学後期F2教科型 20 3 6.7 34 33 21 1.6 59
言語-英米学後期F2教科型 17 3 5.7 34 30 4 7.5 50
国際-国際人間学後期F2教科型 35 12 2.9 35 32 25 1.3 100
国際-国際政治学後期F2教科型 16 15 1.1 30 27 6 4.5 53
国際-国際経済学後期F2教科型 42 2 21.0 34 29 20 1.5 124
130 35 3.7 167 151 76 2.0 78
前へ
次へ

国際共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語-複言語・複文化学前期2・3科目型 97 58 1.7 93 93 83 1.1 104
言語-複言語・複文化学前期4・5科目型 38 35 1.1 39 39 35 1.1 97
言語-複言語・複文化学共テ+英語 47 25 1.9 17 17 15 1.1 276
言語-英米学前期2・3科目型 144 88 1.6 219 219 159 1.4 66
言語-英米学前期4・5科目型 70 47 1.5 93 93 66 1.4 75
言語-英米学共テ+英語 63 13 4.8 50 50 32 1.6 126
国際-国際人間学前期2・3科目型 91 71 1.3 142 142 78 1.8 64
国際-国際人間学前期4・5科目型 44 40 1.1 65 65 47 1.4 68
国際-国際人間学共テ+英語 27 18 1.5 17 17 14 1.2 159
国際-国際政治学前期2・3科目型 91 72 1.3 110 110 78 1.4 83
国際-国際政治学前期4・5科目型 38 34 1.1 36 36 29 1.2 106
国際-国際政治学共テ+英語 34 15 2.3 13 13 11 1.2 262
国際-国際経済学前期2・3科目型 48 29 1.7 61 61 30 2.0 79
国際-国際経済学前期4・5科目型 21 19 1.1 15 15 12 1.3 140
国際-国際経済学共テ+英語 18 8 2.3 16 16 11 1.5 113
871 572 1.5 986 986 700 1.4 88
前へ
次へ

国際共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
言語-複言語・複文化学後期 8 4 2.0 24 24 14 1.7 33
言語-英米学後期 5 4 1.3 28 28 9 3.1 18
国際-国際人間学後期 9 8 1.1 19 19 13 1.5 47
国際-国際政治学後期 14 11 1.3 13 13 5 2.6 108
国際-国際経済学後期 17 4 4.3 11 11 10 1.1 155
53 31 1.7 95 95 51 1.9 56
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期A方式 749 201 3.7 586 571 251 2.3 128
法律前期M方式 370 121 3.1 288 279 185 1.5 128
1,119 322 3.5 874 850 436 1.9 128
前へ
次へ

法2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期F2教科型 117 41 2.9 137 102 40 2.6 85
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律前期2・3科目型 378 230 1.6 311 311 212 1.5 122
法律前期4・5科目型 275 226 1.2 278 278 248 1.1 99
法律共通テスト+ 275 145 1.9 184 184 105 1.8 149
928 601 1.5 773 773 565 1.4 120
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律後期 39 21 1.9 27 27 14 1.9 144
前へ
次へ

総合政策

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策前期A方式 897 186 4.8 766 753 191 3.9 117
総合政策前期M方式 446 119 3.7 350 343 85 4.0 127
1,343 305 4.4 1,116 1,096 276 4.0 120
前へ
次へ

総合政策2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策後期F2教科型 135 5 27.0 113 100 51 2.0 119
前へ
次へ

総合政策共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策前期2・3科目型 385 213 1.8 395 394 241 1.6 97
総合政策前期4・5科目型 238 177 1.3 222 222 187 1.2 107
総合政策共通テスト+ 359 166 2.2 293 293 111 2.6 123
982 556 1.8 910 909 539 1.7 108
前へ
次へ

総合政策共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
総合政策後期 29 5 5.8 39 39 24 1.6 74
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期A方式 943 143 6.6 842 822 184 4.5 112
経済前期M方式 293 41 7.1 248 241 70 3.4 118
1,236 184 6.7 1,090 1,063 254 4.2 113
前へ
次へ

経済2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期F方式 215 10 21.5 203 180 101 1.8 106
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期2・3科目型 462 222 2.1 375 375 268 1.4 123
経済前期4・5科目型 439 381 1.2 405 405 382 1.1 108
経済共通テスト+ 386 164 2.4 271 271 137 2.0 142
1,287 767 1.7 1,051 1,051 787 1.3 122
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 67 10 6.7 55 55 33 1.7 122
前へ
次へ

経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期A方式 1,065 165 6.5 762 745 262 2.8 140
経営前期M方式 499 88 5.7 292 284 146 1.9 171
1,564 253 6.2 1,054 1,029 408 2.5 148
前へ
次へ

経営2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期F2教科型 138 20 6.9 169 156 10 15.6 82
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期2・3科目型 450 232 1.9 378 377 252 1.5 119
経営前期4・5科目型 243 185 1.3 176 176 156 1.1 138
経営共通テスト+ 383 126 3.0 231 231 110 2.1 166
1,076 543 2.0 785 784 518 1.5 137
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 39 10 3.9 34 34 10 3.4 115
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工前期A方式 640 117 5.5 612 597 131 4.6 105
機械システム工前期M方式 231 47 4.9 207 199 51 3.9 112
電気電子工前期A方式 535 138 3.9 581 566 191 3.0 92
電気電子工前期M方式 229 60 3.8 182 180 57 3.2 126
情報工前期A方式 524 103 5.1 571 547 152 3.6 92
情報工前期M方式 129 26 5.0 189 183 42 4.4 68
メディア工前期A方式 250 49 5.1 269 261 59 4.4 93
メディア工前期M方式 102 21 4.9 94 93 17 5.5 109
2,640 561 4.7 2,705 2,626 700 3.8 98
前へ
次へ

工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工後期F2教科型 37 2 18.5 77 71 2 35.5 48
電気電子工後期F2教科型 34 2 17.0 93 70 2 35.0 37
情報工後期F2教科型 22 2 11.0 53 47 3 15.7 42
メディア工後期F2教科型 18 2 9.0 48 43 12 3.6 38
111 8 13.9 271 231 19 12.2 41
前へ
次へ

工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工前期3・4科目型 174 29 6.0 221 221 78 2.8 79
機械システム工前期5・6科目型 236 136 1.7 164 164 104 1.6 144
機械システム工共テ+数学 188 55 3.4 148 148 50 3.0 127
電気電子工前期3・4科目型 159 52 3.1 239 239 124 1.9 67
電気電子工前期5・6科目型 251 191 1.3 274 274 190 1.4 92
電気電子工共テ+数学 156 78 2.0 155 155 81 1.9 101
情報工前期3・4科目型 145 25 5.8 237 236 112 2.1 61
情報工前期5・6科目型 292 214 1.4 201 201 109 1.8 145
情報工共テ+数学 124 38 3.3 110 110 26 4.2 113
メディア工前期3・4科目型 63 11 5.7 110 110 43 2.6 57
メディア工前期5・6科目型 133 76 1.8 115 115 62 1.9 116
メディア工共テ+数学 65 15 4.3 73 73 13 5.6 89
1,986 920 2.2 2,047 2,046 992 2.1 97
前へ
次へ

工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械システム工後期 40 5 8.0 29 29 5 5.8 138
電気電子工後期 29 4 7.3 34 19 4 4.8 85
情報工後期 31 4 7.8 38 38 4 9.5 82
メディア工後期 18 4 4.5 23 23 12 1.9 78
118 17 6.9 124 109 25 4.4 95
前へ
次へ

スポーツ科学

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツマネジメント前期A方式 290 65 4.5 175 170 51 3.3 166
スポーツマネジメント前期M方式 111 24 4.6 90 86 15 5.7 123
スポーツ健康科学前期A方式 246 38 6.5 257 256 59 4.3 96
スポーツ健康科学前期M方式 117 15 7.8 100 98 23 4.3 117
トレーナー前期A方式 228 42 5.4 249 244 66 3.7 92
トレーナー前期M方式 88 14 6.3 106 104 16 6.5 83
スポーツ教育前期A方式 330 53 6.2 422 418 66 6.3 78
スポーツ教育前期M方式 167 30 5.6 190 188 23 8.2 88
競技スポーツ科学前期A方式 131 29 4.5 140 138 26 5.3 94
競技スポーツ科学前期M方式 52 9 5.8 68 62 14 4.4 76
1,760 319 5.5 1,797 1,764 359 4.9 98
前へ
次へ

スポーツ科学2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツマネジメント後期F2教科型 22 14 1.6 22 20 15 1.3 100
スポーツ健康科学後期F2教科型 43 39 1.1 32 31 27 1.1 134
トレーナー後期F2教科型 28 15 1.9 30 30 22 1.4 93
スポーツ教育後期F2教科型 32 24 1.3 64 64 39 1.6 50
競技スポーツ科学後期F2教科型 13 11 1.2 14 14 8 1.8 93
138 103 1.3 162 159 111 1.4 85
前へ
次へ

スポーツ科学共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツマネジメント前期競技2・2・3科目型 100 26 3.8 78 78 20 3.9 128
スポーツマネジメント前期4・5科目型 45 23 2.0 33 33 21 1.6 136
スポーツマネジメント共通テスト+ 86 33 2.6 52 52 17 3.1 165
スポーツ健康科学前期競技2・2・3科目型 94 24 3.9 106 106 39 2.7 89
スポーツ健康科学前期4・5科目型 47 26 1.8 44 44 25 1.8 107
スポーツ健康科学共通テスト+ 85 21 4.0 70 70 22 3.2 121
トレーナー前期競技2・2・3科目型 109 12 9.1 91 91 30 3.0 120
トレーナー前期4・5科目型 36 10 3.6 34 34 19 1.8 106
トレーナー共通テスト+ 84 19 4.4 84 84 27 3.1 100
スポーツ教育前期競技2・2・3科目型 103 15 6.9 103 103 36 2.9 100
スポーツ教育前期4・5科目型 92 21 4.4 93 93 51 1.8 99
スポーツ教育共通テスト+ 94 39 2.4 86 86 21 4.1 109
競技スポーツ科学前期競技2・2・3科目型 58 18 3.2 64 64 28 2.3 91
競技スポーツ科学前期4・5科目型 24 7 3.4 22 22 11 2.0 109
競技スポーツ科学共通テスト+ 40 18 2.2 37 37 13 2.8 108
1,097 312 3.5 997 997 380 2.6 110
前へ
次へ

スポーツ科学共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
スポーツマネジメント後期 13 5 2.6 3 3 1 3.0 433
スポーツ健康科学後期 19 5 3.8 11 11 6 1.8 173
トレーナー後期 13 6 2.2 11 11 5 2.2 118
スポーツ教育後期 8 5 1.6 14 14 4 3.5 57
競技スポーツ科学後期 6 5 1.2 10 10 3 3.3 60
59 26 2.3 49 49 19 2.6 120
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 15,473 3,425 4.5 14,099 13,639 4,157 3.3 110
共通テスト計 11,864 6,083 2.0 10,758 10,739 6,265 1.7 110
大学計 27,337 9,508 2.9 24,857 24,378 10,422 2.3 110
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP