2026年度 北海道教育大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
教育札幌校
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員-学校教育 | 前期 | 総合 | 1350 | 1046 | 878 | 928 | |
| 教員-特別支援教育 | 総合 | 1350 | 956 | 822 | 851 | ||
| 教員-言語・社会教育 | 総合 | 1350 | 1075 | 850 | 923 | ||
| 教員-理数教育 | 総合 | 1350 | 991 | 778 | 883 | ||
| 教員-生活創造教育 | 総合 | 1350 | 1060 | 789 | 838 | ||
| 教員-図画工作・美術教育 | 総合 | 1350 | 1099 | 786 | 878 | ||
| 教員-音楽教育 | 総合 | 1350 | - | - | 781 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
| 教員-保健体育教育 | 総合 | 1350 | 984 | 890 | 937 | ||
| 教員-養護教育 | 総合 | 1350 | 1006 | 765 | 853 | ||
| 教員-学校教育 | 後期 | 総合 | 1250 | 989 | 827 | 911 | |
| 教員-特別支援教育 | 総合 | 1250 | - | - | 811 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
| 教員-言語・社会教育 | 総合 | 1250 | 1009 | 839 | 912 | ||
| 教員-理数教育 | 総合 | 1250 | 939 | 852 | 894 | ||
| 教員-生活創造教育 | 総合 | 1250 | 884 | 826 | 850 |
前へ
次へ
教育函館校
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際-国際協働 | 前期 | 総合 | 1250 | 803 | 657 | 701 | |
| 国際-地域政策 | 総合 | 1150 | 740 | 564 | 622 | ||
| 国際-地域環境科学 | 総合 | 1250 | 687 | 545 | 582 | ||
| 国際-地域教育 | 総合 | 1350 | 898 | 706 | 753 | ||
| 国際-国際協働 | 後期 | 総合 | 1250 | 930 | 708 | 800 | |
| 国際-地域政策 | 総合 | 1150 | 906 | 576 | 727 | ||
| 国際-地域環境科学 | 総合 | 1250 | 807 | 649 | 721 | ||
| 国際-地域教育 | 総合 | 1250 | 747 | 623 | 681 |
前へ
次へ
教育旭川校
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員-教育発達 | 前期 | 総合 | 1350 | 885 | 717 | 774 | |
| 教員-国語 | 総合 | 1350 | 1072 | 743 | 809 | ||
| 教員-英語 | 総合 | 1350 | 934 | 741 | 807 | ||
| 教員-社会科 | 総合 | 1350 | 1043 | 766 | 838 | ||
| 教員-数学 | 総合 | 1350 | 929 | 811 | 843 | ||
| 教員-理科 | 総合 | 1350 | 1077 | 687 | 758 | ||
| 教員-生活・技術 | 総合 | 1350 | 845 | 641 | 688 | ||
| 教員-芸術(音楽) | 総合 | 1350 | 1014 | 640 | 775 | ||
| 教員-芸術(美術) | 総合 | 1350 | 989 | 667 | 820 | ||
| 教員-保健体育 | 総合 | 1350 | 836 | 689 | 771 | ||
| 教員-教育発達 | 後期 | 総合 | 1250 | 871 | 748 | 790 | |
| 教員-国語 | 総合 | 1250 | - | - | 734 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
| 教員-英語 | 総合 | 1250 | - | - | 872 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
| 教員-社会科 | 総合 | 1250 | - | - | 765 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
| 教員-数学 | 総合 | 1250 | - | - | 786 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
| 教員-理科 | 総合 | 1250 | 881 | 585 | 660 | ||
| 教員-生活・技術 | 総合 | 1250 | - | - | 624 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 |
前へ
次へ
教育釧路校
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員-地域学校教育実践 | 前期 | 総合 | 1350 | 1028 | 647 | 741 | |
| 後期 | 総合 | 1250 | 797 | 504 | 673 |
前へ
次へ
教育岩見沢校
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術-芸術・スポーツビジネス | 前期 | 総合 | 1250 | 847 | 744 | 789 | |
| 芸術-声楽 | 総合 | 1500 | - | - | 1021 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
| 芸術-鍵盤楽器・作曲 | 総合 | 1500 | 1165 | 1018 | 1091 | ||
| 芸術-管弦打楽器 | 総合 | 1500 | 1243 | 987 | 1087 | ||
| 芸術-音楽教育・音楽文化 | 総合 | 1500 | - | - | 1012 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
| 芸術-美術文化 | 総合 | 1500 | 1271 | 980 | 1089 | ||
| 芸術-スポーツ文化 | 総合 | 1100 | 826 | 586 | 739 | ||
| 芸術-芸術・スポーツビジネス | 後期 | 総合 | 1450 | - | - | 1046 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 |
| 芸術-音楽文化 | 総合 | 1500 | - | - | 1103 | 合格者5名未満は最高・最低点非公表 | |
| 芸術-美術文化 | 総合 | 1000 | 824 | 597 | 671 | ||
| 芸術-スポーツ文化 | 総合 | 1000 | 663 | 596 | 615 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


