2026年度 大阪公立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 875 731.50 615.00 642.11
共通テスト 475 411.25 319.50 369.73
2次 400 336.00 229.00 272.38
後期 総合 875 747.00 667.25 692.48
共通テスト 475 419.25 351.50 386.98
2次 400 341.00 258.00 305.50
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1550 1271.00 1097.50 1140.02
共通テスト 950 806.00 674.00 737.72
2次 600 489.00 342.00 402.30
後期 総合 490 353.10 313.70 323.62
共通テスト 190 167.30 146.80 153.47
2次 300 196.00 159.00 170.15
前へ
次へ

経済

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済 前期 総合 925 722.75 603.00 630.09
共通テスト 475 403.00 323.75 357.51
2次 450 327.75 233.25 272.58
経済(高得点選抜) 後期 共通テスト 475 429.75 393.25 403.74
経済(ユニーク選抜) 共通テスト 475 393.50 324.00 352.87
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1025 797.58 702.90 730.62
共通テスト 525 452.50 367.25 403.82
2次 500 382.90 276.05 326.81
後期 共通テスト 600 548.50 504.00 515.08
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 975 757.50 620.50 650.53
共通テスト 475 381.50 293.75 341.74
2次 500 376.00 267.00 308.79
物理 総合 975 737.75 615.50 658.22
共通テスト 475 395.50 325.00 349.98
2次 500 373.00 228.00 308.24
化学 総合 975 696.75 607.25 639.63
共通テスト 475 398.75 302.25 343.50
2次 500 355.00 254.00 296.13
生物 総合 975 717.75 614.00 638.59
共通テスト 475 418.75 333.75 357.26
2次 500 349.00 248.00 281.33
地球 総合 975 701.75 605.75 628.78
共通テスト 475 392.50 321.25 342.94
2次 500 349.00 250.00 285.83
生物化学 総合 975 724.75 619.50 651.93
共通テスト 475 404.75 325.25 356.55
2次 500 355.00 261.00 295.38
数学 後期 総合 1025 936.25 841.00 891.45
共通テスト 525 498.75 388.25 451.45
2次 500 500.00 385.00 440.00
物理 総合 800 722.50 651.50 678.82
共通テスト 400 364.50 296.00 334.32
2次 400 370.00 305.00 344.50
化学 総合 1030 895.85 846.55 864.58
共通テスト 730 629.85 561.95 587.23
2次 300 291.00 262.00 277.36
生物 総合 1000 899.00 759.50 809.75
共通テスト 600 538.00 476.50 508.50
2次 400 361.00 279.00 301.25
地球 総合 925 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 625 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
生物化学 総合 1050 921.50 842.50 868.78
共通テスト 850 761.50 688.00 718.44
2次 200 183.00 123.00 150.33
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
航空宇宙工 前期 総合 1220 965.15 852.10 886.16
共通テスト 620 531.40 444.10 480.07
2次 600 433.75 364.75 406.09
海洋システム工 総合 1220 866.75 792.45 812.34
共通テスト 620 491.90 426.15 459.69
2次 600 413.25 304.25 352.65
機械工 総合 1220 930.90 804.50 838.12
共通テスト 620 523.55 432.55 473.07
2次 600 417.50 316.75 365.06
建築 総合 1220 926.95 828.60 856.07
共通テスト 620 511.45 445.05 470.32
2次 600 431.75 346.50 385.75
都市 総合 1220 951.45 803.30 832.20
共通テスト 620 513.10 422.55 467.57
2次 600 450.50 316.75 364.63
電子物理工 総合 1220 885.55 793.55 818.27
共通テスト 620 482.30 430.65 460.77
2次 600 419.50 311.25 357.50
情報工 総合 1220 978.30 833.55 874.41
共通テスト 620 529.35 450.15 489.71
2次 600 453.00 326.00 384.70
電気電子システム工 総合 1220 896.05 809.70 840.20
共通テスト 620 508.55 441.55 461.71
2次 600 430.50 346.00 378.49
応用化学 総合 1220 851.85 789.55 818.42
共通テスト 620 489.30 385.00 458.96
2次 600 415.50 306.50 359.47
化学工 総合 1220 911.70 795.65 825.71
共通テスト 620 497.70 460.65 470.30
2次 600 414.00 328.50 355.41
マテリアル工 総合 1220 898.65 790.95 816.97
共通テスト 620 512.85 441.85 478.27
2次 600 391.75 282.25 338.70
化学バイオ工 総合 1220 926.70 782.45 811.68
共通テスト 620 515.30 419.15 457.63
2次 600 468.00 300.75 354.06
航空宇宙工 中期 総合 910 745.16 631.56 665.91
共通テスト 310 276.75 243.70 262.58
2次 600 473.00 364.00 403.33
海洋システム工 総合 910 678.66 579.54 604.56
共通テスト 310 275.86 219.53 246.73
2次 600 403.00 329.00 357.83
機械工 総合 910 717.43 584.08 615.13
共通テスト 310 279.03 213.83 249.65
2次 600 455.00 322.00 365.48
建築 総合 910 742.18 662.85 690.32
共通テスト 310 277.98 244.85 265.82
2次 600 465.00 394.00 424.50
都市 総合 910 709.79 624.19 647.70
共通テスト 310 287.48 229.19 258.79
2次 600 446.00 350.00 388.91
電子物理工 総合 910 737.73 576.87 610.98
共通テスト 310 292.31 216.49 249.09
2次 600 472.00 314.00 361.89
情報工 総合 910 742.41 612.81 657.99
共通テスト 310 283.41 223.79 259.55
2次 600 470.00 346.00 398.44
電気電子システム工 総合 910 737.60 587.46 614.65
共通テスト 310 282.60 221.23 249.04
2次 600 455.00 322.00 365.61
応用化学 総合 910 714.63 585.16 620.58
共通テスト 310 276.40 224.01 249.95
2次 600 459.00 321.00 370.63
化学工 総合 910 690.84 563.71 588.27
共通テスト 310 273.84 218.83 243.59
2次 600 417.00 306.00 344.68
マテリアル工 総合 910 686.90 558.66 591.39
共通テスト 310 268.41 217.16 243.82
2次 600 449.00 312.00 347.56
化学バイオ工 総合 910 733.73 596.66 639.23
共通テスト 310 268.33 236.11 253.29
2次 600 474.00 339.00 385.95
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用生物科学 前期 総合 1075 793.25 661.00 697.37
共通テスト 475 388.75 315.25 348.07
2次 600 424.00 292.00 349.30
生命機能化学 総合 1075 848.75 688.25 728.69
共通テスト 475 397.25 326.25 356.97
2次 600 522.50 318.50 371.72
緑地環境科学 総合 1075 790.50 653.50 698.39
共通テスト 475 394.25 308.75 346.39
2次 600 417.00 308.50 352.00
応用生物科学 後期 総合 925 768.75 546.00 657.00
共通テスト 725 603.75 411.00 515.93
2次 200 165.00 115.00 141.07
生命機能化学 総合 950 756.50 734.50 744.18
共通テスト 750 611.50 592.75 600.68
2次 200 155.00 135.00 143.50
緑地環境科学 共通テスト 750 678.50 616.50 641.36
前へ
次へ

獣医

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
獣医 前期 総合 1550 1271.00 1102.00 1153.46
共通テスト 850 753.00 669.00 702.85
2次 700 537.00 406.00 450.61
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1575 1362.00 1202.75 1264.86 大阪府指定医療枠を除いた点数
共通テスト 675 619.00 495.75 581.96 大阪府指定医療枠を除いた点数
2次 900 768.00 616.50 682.90 大阪府指定医療枠を除いた点数
リハ-理学療法学 総合 1250 1015.00 945.50 974.60
共通テスト 850 682.00 608.50 642.07
2次 400 341.00 315.00 332.53
リハ-作業療法学 総合 1250 1004.50 899.50 945.19
共通テスト 850 700.00 577.00 621.75
2次 400 370.00 238.00 323.44
リハ-理学療法学 後期 総合 1050 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 750 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
リハ-作業療法学 総合 950 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 650 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
前へ
次へ

看護

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
看護 前期 総合 1350 1029.50 864.50 922.62
共通テスト 950 787.50 596.50 677.31
2次 400 302.00 169.00 245.30
看護 後期 総合 1000 872.00 710.00 752.25
共通テスト 950 828.00 682.00 721.10
2次 50 48.00 11.00 31.15
前へ
次へ

生活科学

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
食栄養 前期 総合 975 773.50 639.13 681.96
共通テスト 525 440.50 347.75 383.95
2次 450 369.75 241.50 298.01
居住環境 総合 825 623.75 551.25 579.49
共通テスト 525 443.00 361.75 401.29
2次 300 218.25 141.75 178.20
人間福祉 総合 825 651.25 575.25 596.91
共通テスト 525 455.75 361.25 394.59
2次 300 235.50 157.50 202.32
前へ
次へ

現代システム科学

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
知識情報システム 前期 総合 950 724.25 583.25 628.66
共通テスト 500 411.75 326.00 366.34
2次 450 331.25 202.00 262.33
環境社会システム(英・国型) 総合 875 732.50 630.75 648.12
共通テスト 475 374.50 320.25 349.43
2次 400 358.00 268.00 298.69
環境社会システム(理・数型) 総合 825 619.75 565.50 586.13
共通テスト 425 338.25 252.25 304.18
2次 400 330.00 240.00 281.95
教育福祉 総合 875 646.00 562.25 598.53
共通テスト 475 387.00 323.00 350.89
2次 400 283.00 205.00 247.63
心理(英・国型) 総合 810 648.30 597.20 621.07
共通テスト 410 338.85 292.20 323.67
2次 400 338.00 272.00 297.40
心理(理・数型) 総合 810 663.60 560.05 604.86
共通テスト 410 339.65 296.95 320.36
2次 400 325.00 257.00 284.50
学域単位(英・数型) 総合 925 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 475 合格者数が5名以下のため非公表
2次 450 合格者数が5名以下のため非公表
学域単位(英・国型) 総合 875 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 475 合格者数が5名以下のため非公表
2次 400 合格者数が5名以下のため非公表
学域単位(英・小論型) 総合 875 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 475 合格者数が5名以下のため非公表
2次 400 合格者数が5名以下のため非公表
学域単位(理・数型) 総合 825 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 425 合格者数が5名以下のため非公表
2次 400 合格者数が5名以下のため非公表
学域単位 後期 総合 950 821.00 728.00 762.33
共通テスト 850 744.00 641.50 690.90
2次 100 94.00 40.00 71.43
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP